NYSE - Delayed Quote USD

XPO, Inc. (XPO)

110.20 -1.81 (-1.62%)
At close: May 17 at 4:00 PM EDT
110.15 -0.05 (-0.05%)
After hours: May 17 at 5:31 PM EDT

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
XPO240621C00020000 11/21/2023 6:06 PM 20 69.67 68.20 72.00 0.00 0.00% 75 75 0.00%
XPO240621C00025000 4/12/2023 1:38 PM 25 12.10 22.20 27.00 0.00 0.00% 1 1 0.00%
XPO240621C00030000 11/21/2023 6:06 PM 30 60.11 58.70 62.50 0.00 0.00% 1 77 0.00%
XPO240621C00032500 8/16/2023 2:34 PM 32.5 44.00 38.40 40.80 0.00 0.00% 1 2 0.00%
XPO240621C00035000 12/26/2023 7:08 PM 35 56.49 51.10 55.00 0.00 0.00% 1 347 0.00%
XPO240621C00037500 12/28/2023 3:52 PM 37.5 53.90 48.40 52.60 0.00 0.00% 1 52 0.00%
XPO240621C00040000 1/31/2024 7:52 PM 40 48.80 79.40 83.90 0.00 0.00% 2 55 465.75%
XPO240621C00042500 8/15/2023 7:38 PM 42.5 33.10 31.80 33.00 0.00 0.00% 2 19 0.00%
XPO240621C00045000 12/18/2023 3:15 PM 45 43.50 37.90 42.00 0.00 0.00% 1 426 0.00%
XPO240621C00047500 3/19/2024 5:11 PM 47.5 75.10 66.40 71.00 0.00 0.00% 1 12 299.56%
XPO240621C00050000 4/10/2024 6:56 PM 50 75.90 62.70 66.60 0.00 0.00% 1 71 254.93%
XPO240621C00052500 5/8/2024 5:05 PM 52.5 60.27 56.20 60.20 0.00 0.00% 1 70 138.18%
XPO240621C00055000 2/21/2024 4:26 PM 55 65.40 70.30 72.20 0.00 0.00% 1 971 411.48%
XPO240621C00057500 10/27/2023 6:59 PM 57.5 16.40 33.70 36.00 0.00 0.00% 4 4 0.00%
XPO240621C00060000 8/17/2023 7:04 PM 60 18.50 17.80 19.30 0.00 0.00% 14 736 0.00%
XPO240621C00062500 5/2/2024 7:04 PM 62.5 47.94 46.00 50.30 0.00 0.00% 2 4 107.03%
XPO240621C00065000 2/12/2024 5:22 PM 65 54.91 58.00 60.00 0.00 0.00% 1 95 312.13%
XPO240621C00067500 1/5/2024 2:51 PM 67.5 19.90 29.10 32.30 0.00 0.00% 25 84 0.00%
XPO240621C00070000 4/26/2024 2:56 PM 70 37.10 38.40 42.80 0.00 0.00% 350 125 86.38%
XPO240621C00072500 4/19/2024 4:15 PM 72.5 43.03 36.00 40.20 0.00 0.00% 1 83 80.66%
XPO240621C00075000 3/8/2024 2:33 PM 75 56.00 52.00 56.40 0.00 0.00% 1 69 314.36%
XPO240621C00077500 2/2/2024 6:24 PM 77.5 23.20 43.00 47.50 0.00 0.00% 1 25 231.52%
XPO240621C00080000 2/12/2024 7:36 PM 80 39.23 43.00 47.00 0.00 0.00% 3 29 243.07%
XPO240621C00082500 3/4/2024 5:08 PM 82.5 44.13 40.50 45.00 0.00 0.00% 3 85 233.51%
XPO240621C00085000 3/13/2024 5:46 PM 85 40.91 40.30 44.70 0.00 0.00% 1 81 243.46%
XPO240621C00087500 5/9/2024 1:53 PM 87.5 25.20 21.60 25.60 0.00 0.00% 1 28 60.21%
XPO240621C00090000 5/17/2024 2:28 PM 90 22.74 18.80 23.10 0.04 0.18% 1 51 51.88%
XPO240621C00092500 3/14/2024 2:20 PM 92.5 32.20 34.10 37.70 0.00 0.00% 3 15 215.88%
XPO240621C00095000 5/17/2024 2:28 PM 95 17.43 14.30 18.50 -3.07 -14.98% 1 101 71.61%
XPO240621C00097500 5/16/2024 4:39 PM 97.5 16.25 13.80 16.00 0.00 0.00% 1 14 53.32%
XPO240621C00100000 5/17/2024 6:59 PM 100 12.11 11.70 13.30 -1.98 -14.05% 18 524 55.26%
XPO240621C00105000 5/17/2024 6:59 PM 105 8.15 8.00 8.50 -1.85 -18.50% 19 526 42.11%
XPO240621C00110000 5/17/2024 7:59 PM 110 5.20 5.10 5.40 -1.40 -21.21% 28 365 39.55%
XPO240621C00115000 5/17/2024 7:50 PM 115 3.20 3.00 3.20 -0.90 -21.95% 95 1,491 38.36%
XPO240621C00120000 5/17/2024 7:40 PM 120 1.75 1.65 1.75 -0.55 -23.91% 4,084 1,398 37.57%
XPO240621C00125000 5/17/2024 7:59 PM 125 0.85 0.80 0.90 -0.50 -37.04% 40 1,944 37.26%
XPO240621C00130000 5/17/2024 5:14 PM 130 0.48 0.40 0.50 -0.27 -36.00% 1 879 38.33%
XPO240621C00135000 5/16/2024 7:24 PM 135 0.42 0.20 0.45 0.00 0.00% 2 107 43.65%
XPO240621C00140000 5/9/2024 7:56 PM 140 0.23 0.05 0.75 0.00 0.00% 1 35 55.54%
XPO240621C00145000 5/15/2024 6:23 PM 145 0.15 0.00 0.75 0.00 0.00% 2 572 52.98%
XPO240621C00150000 5/7/2024 4:33 PM 150 0.14 0.05 0.75 0.00 0.00% 5 53 58.74%
XPO240621C00155000 4/30/2024 2:31 PM 155 0.40 0.00 2.20 0.00 0.00% 2 20 78.78%
XPO240621C00160000 5/8/2024 7:09 PM 160 0.05 0.00 2.40 0.00 0.00% 3 44 85.77%
XPO240621C00165000 3/15/2024 2:09 PM 165 1.60 1.20 1.35 0.00 0.00% 6 26 92.11%
XPO240621C00170000 5/10/2024 7:23 PM 170 0.05 0.00 0.40 0.00 0.00% 5 26 68.56%
XPO240621C00175000 4/10/2024 1:35 PM 175 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00% 4 5 25.00%
XPO240621C00180000 3/4/2024 8:50 PM 180 0.75 0.25 0.75 0.00 0.00% 30 30 87.99%
XPO240621C00185000 5/14/2024 3:23 PM 185 0.05 0.00 0.70 0.00 0.00% 1 11 86.43%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
XPO240621P00017500 8/14/2023 1:30 PM 17.5 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 4 50.00%
XPO240621P00020000 2/7/2024 8:32 PM 20 0.05 0.00 1.00 0.00 0.00% - 37 301.95%
XPO240621P00022500 4/27/2023 6:30 PM 22.5 1.20 0.65 1.20 0.00 0.00% 15 15 316.70%
XPO240621P00025000 2/7/2024 5:14 PM 25 0.05 0.00 1.00 0.00 0.00% 4 15 262.89%
XPO240621P00027500 3/31/2023 6:58 PM 27.5 3.90 1.70 2.10 0.00 0.00% 44 89 327.73%
XPO240621P00030000 3/11/2024 7:56 PM 30 0.05 0.00 0.75 0.00 0.00% 2 361 220.51%
XPO240621P00032500 7/3/2023 3:33 PM 32.5 0.94 0.20 1.05 0.00 0.00% 7 473 227.25%
XPO240621P00035000 2/22/2024 2:52 PM 35 0.38 0.00 0.25 0.00 0.00% 1 56 166.02%
XPO240621P00037500 12/5/2023 3:06 PM 37.5 0.15 0.00 0.25 0.00 0.00% 2 151 156.64%
XPO240621P00040000 11/20/2023 2:40 PM 40 0.27 0.00 0.75 0.00 0.00% 2 500 174.32%
XPO240621P00042500 12/5/2023 3:16 PM 42.5 0.35 0.00 0.75 0.00 0.00% 1 196 164.65%
XPO240621P00045000 11/17/2023 5:14 PM 45 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00% 3 1,481 50.00%
XPO240621P00047500 9/8/2023 6:09 PM 47.5 2.10 1.35 1.50 0.00 0.00% 3 22 193.12%
XPO240621P00050000 4/15/2024 7:29 PM 50 0.12 0.00 0.10 0.00 0.00% 6 170 104.30%
XPO240621P00052500 2/2/2024 3:24 PM 52.5 0.49 0.00 1.50 0.00 0.00% 10 4 149.71%
XPO240621P00055000 12/27/2023 8:19 PM 55 0.60 0.30 0.95 0.00 0.00% 8 932 136.23%
XPO240621P00057500 10/30/2023 1:44 PM 57.5 3.39 0.00 0.00 0.00 0.00% 18 26 50.00%
XPO240621P00060000 12/7/2023 6:29 PM 60 2.45 1.70 1.80 0.00 0.00% 3 74 154.44%
XPO240621P00062500 1/29/2024 3:22 PM 62.5 1.35 0.10 0.75 0.00 0.00% 840 811 105.96%
XPO240621P00065000 5/16/2024 5:33 PM 65 0.01 0.00 2.15 0.00 0.00% 20 397 121.39%
XPO240621P00067500 5/13/2024 6:22 PM 67.5 0.75 0.10 2.15 0.00 0.00% 1 286 115.48%
XPO240621P00070000 5/2/2024 7:51 PM 70 0.35 0.00 1.85 0.00 0.00% 351 758 103.37%
XPO240621P00072500 1/4/2024 6:06 PM 72.5 4.50 2.05 2.30 0.00 0.00% 1 26 122.44%
XPO240621P00075000 2/8/2024 8:09 PM 75 0.70 0.20 1.65 0.00 0.00% 1 62 90.43%
XPO240621P00077500 5/2/2024 4:21 PM 77.5 0.60 0.05 1.95 0.00 0.00% 1 31 85.89%
XPO240621P00080000 5/10/2024 3:10 PM 80 0.88 0.05 2.20 0.00 0.00% 2 62 82.28%
XPO240621P00082500 5/15/2024 6:25 PM 82.5 0.10 0.05 0.75 0.00 0.00% 2 61 59.28%
XPO240621P00085000 4/30/2024 2:38 PM 85 1.35 0.05 0.75 0.00 0.00% 1 155 54.25%
XPO240621P00087500 5/16/2024 1:48 PM 87.5 0.24 0.05 0.70 0.00 0.00% 1 25 56.30%
XPO240621P00090000 5/6/2024 7:25 PM 90 0.50 0.10 0.75 0.00 0.00% 4 899 51.90%
XPO240621P00092500 5/8/2024 2:50 PM 92.5 0.50 0.30 0.45 0.00 0.00% 1 91 40.72%
XPO240621P00095000 5/17/2024 7:37 PM 95 0.50 0.50 0.55 0.12 31.58% 34 187 37.74%
XPO240621P00097500 5/17/2024 7:31 PM 97.5 0.78 0.70 0.85 0.13 20.00% 70 224 37.33%
XPO240621P00100000 5/17/2024 7:55 PM 100 1.15 1.15 1.20 0.28 32.18% 2,564 667 36.11%
XPO240621P00105000 5/17/2024 7:43 PM 105 2.31 2.40 2.45 0.36 18.46% 381 341 35.06%
XPO240621P00110000 5/17/2024 7:40 PM 110 4.36 4.40 4.60 0.56 14.74% 2,597 366 35.07%
XPO240621P00115000 5/17/2024 7:04 PM 115 7.36 7.30 7.50 1.18 19.09% 6 309 34.42%
XPO240621P00120000 5/17/2024 5:02 PM 120 10.90 10.70 11.50 2.51 29.92% 119 144 37.11%
XPO240621P00125000 5/14/2024 7:23 PM 125 13.50 14.50 17.10 0.00 0.00% 100 225 52.41%
XPO240621P00130000 5/15/2024 3:31 PM 130 15.78 17.80 22.10 0.00 0.00% 4 123 61.18%
XPO240621P00135000 4/17/2024 7:41 PM 135 19.70 22.80 27.00 0.00 0.00% 1 104 68.12%
XPO240621P00140000 3/12/2024 3:56 PM 140 19.60 17.60 18.00 0.00 0.00% 33 34 0.00%
XPO240621P00145000 5/1/2024 1:41 PM 145 40.00 32.60 37.00 0.00 0.00% 1 1 82.32%
XPO240621P00150000 5/8/2024 7:21 PM 150 36.80 37.60 42.00 0.00 0.00% 7 10 88.75%

Related Tickers