NYSE - Delayed Quote USD

Gold Fields Limited (GFI)

16.94 +0.48 (+2.92%)
At close: May 10 at 4:00 PM EDT
16.94 0.00 (0.00%)
After hours: May 10 at 7:51 PM EDT

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
GFI240517C00009000 4/23/2024 7:28 PM 9 7.89 6.50 9.40 0.00 0.00% 5 0 206.25%
GFI240517C00012000 5/7/2024 3:38 PM 12 4.00 3.20 6.70 0.00 0.00% 21 21 121.88%
GFI240517C00013000 4/15/2024 7:38 PM 13 5.03 2.50 4.80 0.00 0.00% 3 20 306.25%
GFI240517C00014000 5/9/2024 5:39 PM 14 2.40 1.75 3.20 0.00 0.00% 10 7 151.95%
GFI240517C00015000 5/10/2024 3:07 PM 15 1.80 0.70 2.15 0.30 20.00% 10 60 104.30%
GFI240517C00016000 5/10/2024 5:58 PM 16 1.10 1.00 1.10 0.35 46.67% 27 450 50.39%
GFI240517C00017000 5/10/2024 3:51 PM 17 0.40 0.35 0.45 0.20 100.00% 80 1,556 55.27%
GFI240517C00018000 5/10/2024 3:52 PM 18 0.15 0.05 0.15 0.07 87.50% 13 1,239 57.81%
GFI240517C00019000 5/10/2024 2:38 PM 19 0.03 0.00 0.10 -0.02 -40.00% 661 3,922 62.50%
GFI240517C00020000 5/8/2024 5:21 PM 20 0.02 0.00 0.30 0.00 0.00% 1 178 109.38%
GFI240517C00021000 4/29/2024 7:25 PM 21 0.05 0.00 0.10 0.00 0.00% 3 262 101.56%
GFI240517C00022000 4/23/2024 5:19 PM 22 0.05 0.00 0.65 0.00 0.00% 10 13 187.50%
GFI240517C00023000 4/8/2024 1:37 PM 23 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 4 5 50.00%
GFI240517C00025000 4/12/2024 4:22 PM 25 0.10 0.00 0.05 0.00 0.00% 10 10 145.31%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
GFI240517P00011000 3/15/2024 6:23 PM 11 0.09 0.00 0.50 0.00 0.00% - 1 273.83%
GFI240517P00012000 5/7/2024 1:30 PM 12 0.23 0.00 0.40 0.00 0.00% 1 1 215.63%
GFI240517P00013000 4/30/2024 1:48 PM 13 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00% 27 137 110.94%
GFI240517P00014000 5/7/2024 1:30 PM 14 0.40 0.00 0.05 0.00 0.00% 1 64 83.59%
GFI240517P00015000 5/8/2024 2:06 PM 15 0.05 0.00 0.10 -0.10 -66.67% 5 367 67.19%
GFI240517P00016000 5/10/2024 3:01 PM 16 0.10 0.05 0.15 -0.15 -60.00% 8 1,799 57.03%
GFI240517P00017000 5/10/2024 7:02 PM 17 0.42 0.35 0.45 -0.75 -64.10% 3 371 48.24%
GFI240517P00018000 5/9/2024 6:56 PM 18 1.60 1.10 1.20 0.00 0.00% 1 477 56.25%
GFI240517P00019000 5/8/2024 5:16 PM 19 3.00 1.15 2.45 0.00 0.00% 1 47 123.83%
GFI240517P00020000 4/25/2024 2:49 PM 20 2.81 2.95 4.90 0.00 0.00% 10 21 217.19%

Related Tickers