NYSE - Delayed Quote USD

Brunswick Corporation (BC)

82.53 +1.95 (+2.42%)
At close: May 31 at 4:00 PM EDT
82.53 0.00 (0.00%)
After hours: May 31 at 5:37 PM EDT

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
BC240621C00035000 11/3/2023 4:01 PM 35 39.90 46.50 51.30 0.00 0.00% 1 1 266.02%
BC240621C00050000 11/13/2023 8:15 PM 50 22.10 37.00 41.80 0.00 0.00% - 5 310.16%
BC240621C00065000 2/8/2024 3:47 PM 65 20.90 24.30 28.00 0.00 0.00% 1 13 228.71%
BC240621C00070000 5/16/2024 2:16 PM 70 12.92 11.00 15.20 0.00 0.00% 5 13 56.79%
BC240621C00075000 5/31/2024 1:57 PM 75 7.55 6.50 9.90 -6.25 -45.29% 2 10 70.53%
BC240621C00080000 5/30/2024 6:57 PM 80 2.25 2.25 4.00 0.00 0.00% 7 453 32.62%
BC240621C00085000 5/31/2024 3:43 PM 85 1.30 0.95 1.40 1.05 420.00% 2 175 30.42%
BC240621C00090000 5/31/2024 6:12 PM 90 0.25 0.15 0.35 -0.50 -66.67% 1 143 30.13%
BC240621C00095000 5/28/2024 4:31 PM 95 0.10 0.00 0.25 0.00 0.00% 20 379 39.36%
BC240621C00100000 5/15/2024 3:19 PM 100 0.20 0.00 0.15 0.00 0.00% 1 384 45.12%
BC240621C00105000 4/9/2024 4:49 PM 105 1.60 0.00 0.75 0.00 0.00% 9 264 64.70%
BC240621C00110000 4/1/2024 3:36 PM 110 1.40 0.00 2.15 0.00 0.00% 8 26 95.17%
BC240621C00115000 4/25/2024 3:52 PM 115 0.05 0.00 2.15 0.00 0.00% 1 2 105.13%
BC240621C00120000 3/28/2024 3:13 PM 120 0.45 0.00 0.75 0.00 0.00% 2 5 90.72%
BC240621C00125000 1/3/2024 4:23 PM 125 0.60 0.00 0.75 0.00 0.00% 9 13 98.24%
BC240621C00130000 12/27/2023 6:46 PM 130 1.15 0.00 0.75 0.00 0.00% 1 15 105.47%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
BC240621P00035000 12/14/2023 8:21 PM 35 0.10 0.00 0.75 0.00 0.00% 10 15 200.39%
BC240621P00040000 11/16/2023 3:59 PM 40 0.45 0.00 0.75 0.00 0.00% - 1 172.27%
BC240621P00050000 1/18/2024 2:51 PM 50 0.45 0.00 0.75 0.00 0.00% 1 1 125.00%
BC240621P00055000 11/13/2023 3:28 PM 55 2.00 0.05 0.80 0.00 0.00% - 1 107.42%
BC240621P00060000 4/25/2024 1:30 PM 60 0.04 0.00 0.10 0.00 0.00% 1 33 60.55%
BC240621P00065000 4/25/2024 6:10 PM 65 0.31 0.00 0.65 0.00 0.00% 1 73 65.63%
BC240621P00070000 5/13/2024 3:30 PM 70 0.10 0.00 0.40 0.00 0.00% 9 262 51.56%
BC240621P00075000 5/31/2024 4:10 PM 75 0.20 0.00 0.50 -1.05 -84.00% 11 303 37.01%
BC240621P00080000 5/31/2024 1:37 PM 80 0.95 0.80 1.25 -2.75 -74.32% 11 348 29.54%
BC240621P00085000 5/31/2024 7:04 PM 85 3.40 3.10 3.70 -4.05 -54.36% 6 131 28.13%
BC240621P00090000 5/31/2024 4:22 PM 90 7.20 5.70 9.30 -2.75 -27.64% 4 114 56.30%
BC240621P00095000 5/16/2024 4:52 PM 95 13.21 10.00 14.50 0.00 0.00% 1 3 75.95%
BC240621P00100000 5/8/2024 7:39 PM 100 18.83 15.10 19.60 0.00 0.00% 2 0 92.21%
BC240621P00105000 1/10/2024 4:26 PM 105 16.90 19.00 20.10 0.00 0.00% - 2 0.00%
BC240621P00115000 1/3/2024 3:41 PM 115 24.40 27.00 31.80 0.00 0.00% 15 0 0.00%
BC240621P00120000 1/3/2024 3:40 PM 120 29.00 32.00 36.70 0.00 0.00% 25 0 0.00%

Related Tickers