NYSE - Delayed Quote USD

Chegg, Inc. (CHGG)

4.3800 -0.2200 (-4.78%)
At close: May 17 at 4:00 PM EDT
4.4000 +0.02 (+0.46%)
After hours: May 17 at 7:58 PM EDT

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
CHGG240621C00001000 11/2/2023 2:19 PM 1 6.81 8.20 10.10 0.00 0.00% 8 4 0.00%
CHGG240621C00003000 5/2/2024 3:53 PM 3 2.25 1.35 1.55 0.00 0.00% 1 12 104.69%
CHGG240621C00004000 5/17/2024 7:43 PM 4 0.49 0.45 0.55 -0.26 -34.67% 1 74 51.95%
CHGG240621C00005000 5/17/2024 7:58 PM 5 0.12 0.10 0.15 -0.06 -33.33% 1,064 534 60.94%
CHGG240621C00006000 5/16/2024 7:08 PM 6 0.09 0.00 0.10 0.00 0.00% 1,000 1,544 75.78%
CHGG240621C00007000 5/17/2024 2:11 PM 7 0.05 0.00 0.20 0.00 0.00% 20 456 119.92%
CHGG240621C00008000 5/15/2024 3:29 PM 8 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00% 1 2,227 106.25%
CHGG240621C00009000 5/2/2024 3:27 PM 9 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00% 1 299 121.88%
CHGG240621C00010000 4/29/2024 7:59 PM 10 0.20 0.00 0.90 0.00 0.00% 17 460 270.70%
CHGG240621C00011000 4/22/2024 5:31 PM 11 0.05 0.00 0.80 0.00 0.00% 1 218 275.78%
CHGG240621C00012000 4/30/2024 7:21 PM 12 0.06 0.00 0.15 0.00 0.00% 11 720 190.63%
CHGG240621C00013000 3/6/2024 7:59 PM 13 0.10 0.00 0.75 0.00 0.00% 6 109 296.88%
CHGG240621C00014000 4/4/2024 3:00 PM 14 0.05 0.00 0.65 0.00 0.00% 3 192 296.09%
CHGG240621C00015000 5/17/2024 1:52 PM 15 0.20 0.00 0.15 0.17 566.67% 13 512 220.31%
CHGG240621C00017000 4/29/2024 1:30 PM 17 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00% 15 1,392 198.44%
CHGG240621C00020000 2/29/2024 7:56 PM 20 0.10 0.00 0.15 0.00 0.00% 2 2,351 256.25%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
CHGG240621P00003000 5/3/2024 5:28 PM 3 0.11 0.00 0.90 0.00 0.00% 1 1 224.22%
CHGG240621P00004000 5/17/2024 7:58 PM 4 0.15 0.10 0.15 0.08 114.29% 115 602 53.13%
CHGG240621P00005000 5/17/2024 7:50 PM 5 0.70 0.65 0.75 0.18 34.62% 57 2,435 50.39%
CHGG240621P00006000 5/17/2024 7:59 PM 6 1.60 0.75 1.65 0.19 13.48% 126 859 67.19%
CHGG240621P00007000 5/17/2024 7:17 PM 7 2.60 2.55 2.70 0.18 7.44% 3 1,088 68.75%
CHGG240621P00008000 5/8/2024 7:19 PM 8 3.00 3.50 3.70 0.00 0.00% 4 153 134.38%
CHGG240621P00009000 4/30/2024 2:09 PM 9 3.51 4.50 4.70 0.00 0.00% 6 181 152.34%
CHGG240621P00010000 5/7/2024 3:39 PM 10 4.90 5.50 5.70 0.00 0.00% 12 26 167.97%
CHGG240621P00011000 5/1/2024 7:37 PM 11 5.70 6.50 7.40 0.00 0.00% 200 0 259.38%
CHGG240621P00012000 2/22/2024 5:39 PM 12 3.30 4.10 4.30 0.00 0.00% 1 320 0.00%
CHGG240621P00013000 12/21/2023 3:32 PM 13 2.85 3.60 3.80 0.00 0.00% - 78 0.00%
CHGG240621P00014000 4/29/2024 2:38 PM 14 7.07 8.70 10.50 0.00 0.00% - 0 414.06%
CHGG240621P00015000 7/19/2023 7:13 PM 15 6.00 5.50 5.70 0.00 0.00% 1 2 0.00%
CHGG240621P00017000 8/17/2023 2:48 PM 17 6.80 7.30 7.50 0.00 0.00% 1 0 0.00%
CHGG240621P00020000 8/29/2023 3:42 PM 20 10.10 11.00 11.20 0.00 0.00% 1 0 0.00%

Related Tickers