NasdaqCM - Nasdaq Real Time Price USD

Exact Sciences Corporation (EXAS)

44.86 -0.59 (-1.30%)
As of 10:35 AM EDT. Market Open.

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
EXAS240621C00040000 5/29/2024 5:58 PM 40 4.90 5.00 7.50 0.00 0.00% - 1 84.62%
EXAS240621C00042500 5/31/2024 4:42 PM 42.5 5.33 3.70 3.90 1.48 38.44% 3 21 61.43%
EXAS240621C00045000 6/3/2024 2:02 PM 45 2.68 2.10 2.30 0.30 12.61% 13 109 55.52%
EXAS240621C00047500 6/3/2024 1:30 PM 47.5 1.65 1.15 1.30 0.35 26.92% 7 83 54.98%
EXAS240621C00050000 5/31/2024 7:01 PM 50 1.05 0.55 0.70 0.35 50.00% 5 495 54.64%
EXAS240621C00052500 6/3/2024 2:09 PM 52.5 0.40 0.30 0.45 0.00 0.00% 4 388 58.30%
EXAS240621C00055000 6/3/2024 2:17 PM 55 0.20 0.15 0.25 0.00 0.00% 2 1,867 59.77%
EXAS240621C00057500 5/31/2024 7:40 PM 57.5 0.10 0.05 0.20 0.00 0.00% 30 779 63.09%
EXAS240621C00060000 6/3/2024 2:10 PM 60 0.12 0.00 0.25 0.02 20.00% 3 2,509 71.48%
EXAS240621C00062500 5/30/2024 5:47 PM 62.5 0.15 0.05 0.30 0.00 0.00% 1 793 84.38%
EXAS240621C00065000 6/3/2024 1:30 PM 65 0.08 0.05 0.10 0.03 60.00% 1 550 79.69%
EXAS240621C00067500 5/29/2024 4:15 PM 67.5 0.05 0.05 0.75 0.00 0.00% 12 265 117.09%
EXAS240621C00070000 5/29/2024 2:11 PM 70 0.26 0.00 2.80 0.00 0.00% 1 784 172.27%
EXAS240621C00072500 5/31/2024 2:49 PM 72.5 0.05 0.00 4.80 -0.05 -50.00% 1 930 215.58%
EXAS240621C00075000 5/23/2024 1:30 PM 75 0.05 0.00 0.55 0.00 0.00% 2 459 128.91%
EXAS240621C00077500 5/9/2024 2:36 PM 77.5 0.15 0.00 4.80 0.00 0.00% 23 24 232.42%
EXAS240621C00080000 5/24/2024 7:54 PM 80 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00% 10 261 100.00%
EXAS240621C00082500 5/21/2024 2:43 PM 82.5 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00% 5 4 104.69%
EXAS240621C00085000 5/21/2024 2:43 PM 85 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00% 9 53 109.38%
EXAS240621C00090000 5/10/2024 7:14 PM 90 0.10 0.00 4.80 0.00 0.00% 5 54 268.26%
EXAS240621C00095000 5/9/2024 1:52 PM 95 0.05 0.00 4.80 0.00 0.00% 6 17 280.66%
EXAS240621C00105000 4/9/2024 5:44 PM 105 0.46 0.00 0.75 0.00 0.00% 1 21 200.20%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
EXAS240621P00037500 5/29/2024 7:25 PM 37.5 0.30 0.00 0.55 0.00 0.00% 65 65 61.52%
EXAS240621P00040000 6/3/2024 2:14 PM 40 0.41 0.35 0.45 -0.01 -2.38% 4 82 50.10%
EXAS240621P00042500 5/31/2024 6:05 PM 42.5 1.07 0.90 1.00 0.00 0.00% 39 130 49.27%
EXAS240621P00045000 5/31/2024 7:46 PM 45 1.89 1.85 2.10 0.00 0.00% 12 1,015 49.66%
EXAS240621P00047500 6/3/2024 1:45 PM 47.5 2.40 3.30 3.60 -0.90 -27.27% 845 2,393 47.85%
EXAS240621P00050000 5/31/2024 7:41 PM 50 5.25 5.00 5.60 0.00 0.00% 26 3,530 48.78%
EXAS240621P00052500 5/31/2024 2:54 PM 52.5 8.00 5.20 8.10 0.00 0.00% 1 1,076 62.01%
EXAS240621P00055000 5/30/2024 1:30 PM 55 10.28 7.30 10.40 0.00 0.00% 2 512 63.57%
EXAS240621P00057500 5/30/2024 6:17 PM 57.5 12.24 10.10 13.50 0.00 0.00% 1 378 101.95%
EXAS240621P00060000 5/30/2024 6:17 PM 60 15.41 12.50 16.00 0.00 0.00% 20 70 112.89%
EXAS240621P00062500 5/22/2024 7:58 PM 62.5 9.50 15.50 18.40 0.00 0.00% 1 0 118.70%
EXAS240621P00065000 5/24/2024 6:24 PM 65 13.50 17.10 20.80 0.00 0.00% 100 0 123.24%
EXAS240621P00067500 5/9/2024 1:30 PM 67.5 13.34 20.00 22.80 0.00 0.00% 2 1 97.66%
EXAS240621P00070000 5/9/2024 1:30 PM 70 15.67 22.00 26.00 0.00 0.00% 3 0 149.80%
EXAS240621P00072500 5/29/2024 2:05 PM 72.5 27.17 25.00 28.90 0.00 0.00% 1 0 175.20%
EXAS240621P00075000 5/9/2024 3:37 PM 75 22.26 27.50 31.40 0.00 0.00% 2 1 183.20%
EXAS240621P00077500 5/30/2024 2:05 PM 77.5 31.55 29.50 33.90 0.00 0.00% 1 1 190.72%
EXAS240621P00080000 5/29/2024 2:45 PM 80 35.00 32.50 36.40 0.00 0.00% 1 0 197.95%
EXAS240621P00090000 5/9/2024 3:13 PM 90 37.10 42.00 46.20 0.00 0.00% 4 0 214.45%

Related Tickers