NYSE - Delayed Quote USD

Granite Real Estate Investment Trust (GRP-UN)

51.89 -0.21 (-0.40%)
At close: May 17 at 3:07 PM EDT
51.80 -0.09 (-0.18%)
After hours: May 17 at 5:16 PM EDT
Currency in USD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
May 17, 2024 51.78 51.89 51.68 51.89 51.89 478
May 16, 2024 52.00 52.10 51.99 52.10 52.10 32,293
May 15, 2024 51.90 51.90 51.84 51.84 51.84 7,021
May 14, 2024 51.81 51.81 51.47 51.64 51.64 5,580
May 13, 2024 52.05 52.26 51.91 51.93 51.93 9,173
May 10, 2024 52.25 52.25 51.73 52.06 52.06 7,916
May 9, 2024 52.00 52.00 51.06 51.80 51.80 10,308
May 8, 2024 50.56 51.71 50.56 51.71 51.71 1,638
May 7, 2024 50.80 50.94 50.61 50.61 50.61 6,982
May 6, 2024 51.58 51.58 51.30 51.30 51.30 3,495
May 3, 2024 51.03 51.03 50.83 50.83 50.83 3,387
May 2, 2024 50.82 51.27 50.80 51.13 51.13 32,430
May 1, 2024 49.33 49.55 49.33 49.55 49.55 5,578
Apr 30, 2024 50.40 50.40 49.67 49.67 49.67 49,659
Apr 29, 2024 0.28 Dividend
Apr 29, 2024 51.25 51.44 51.25 51.44 51.44 113,548
Apr 26, 2024 50.67 50.67 50.61 50.61 50.33 209
Apr 25, 2024 50.34 50.34 49.90 50.31 50.04 109,049
Apr 24, 2024 51.21 51.21 51.21 51.21 50.93 -
Apr 23, 2024 51.21 51.21 51.21 51.21 50.93 7,054
Apr 22, 2024 50.62 50.62 50.62 50.62 50.34 -
Apr 19, 2024 50.62 50.62 50.62 50.62 50.34 14,458
Apr 18, 2024 50.22 50.22 50.22 50.22 49.95 6,601
Apr 17, 2024 52.31 52.31 51.86 51.95 51.67 6,478
Apr 16, 2024 51.87 52.42 51.87 52.31 52.03 2,852
Apr 15, 2024 53.37 53.37 53.37 53.37 53.08 -
Apr 12, 2024 53.65 53.65 52.72 53.37 53.08 6,982
Apr 11, 2024 56.21 56.21 54.79 54.97 54.67 4,949
Apr 10, 2024 55.41 55.90 55.41 55.90 55.60 6,713
Apr 9, 2024 56.28 56.93 56.28 56.93 56.62 1,388
Apr 8, 2024 55.86 56.28 55.55 56.28 55.97 5,673
Apr 5, 2024 55.95 56.33 55.95 56.33 56.02 2,200
Apr 4, 2024 55.79 56.03 55.15 55.15 54.85 4,914
Apr 3, 2024 55.42 56.03 53.99 55.18 54.88 7,580
Apr 2, 2024 55.45 55.45 55.45 55.45 55.15 3,045
Apr 1, 2024 57.65 57.65 56.13 56.13 55.83 2,651
Mar 28, 2024 57.25 57.26 56.30 57.23 56.92 1,629
Mar 27, 2024 0.28 Dividend
Mar 27, 2024 56.00 56.39 55.99 56.05 55.75 56,253
Mar 26, 2024 55.97 56.17 55.61 55.99 55.41 2,667
Mar 25, 2024 55.94 56.05 55.80 56.00 55.42 59,459
Mar 22, 2024 56.07 56.07 55.63 55.67 55.10 6,586
Mar 21, 2024 56.99 57.92 56.91 56.91 56.33 7,709
Mar 20, 2024 55.42 57.28 55.42 57.15 56.56 10,370
Mar 19, 2024 55.08 55.94 55.06 55.69 55.12 13,915
Mar 18, 2024 54.95 54.99 54.95 54.99 54.43 4,359
Mar 15, 2024 54.26 54.26 53.96 53.96 53.40 1,410
Mar 14, 2024 54.54 54.54 53.69 53.87 53.31 1,684
Mar 13, 2024 55.57 55.73 55.01 55.01 54.44 4,500
Mar 12, 2024 55.55 55.57 55.55 55.57 55.00 5,241
Mar 11, 2024 55.84 55.98 55.65 55.71 55.14 2,700
Mar 8, 2024 56.40 56.44 56.40 56.44 55.86 2,959
Mar 7, 2024 56.50 56.74 56.17 56.31 55.73 6,220
Mar 6, 2024 56.08 56.37 55.96 55.96 55.38 6,779
Mar 5, 2024 55.43 55.67 55.36 55.57 55.00 7,920
Mar 4, 2024 55.35 56.03 55.33 55.33 54.76 5,738
Mar 1, 2024 53.10 55.50 52.71 55.40 54.83 13,556
Feb 29, 2024 51.91 53.16 51.75 51.75 51.22 29,855
Feb 28, 2024 0.28 Dividend
Feb 28, 2024 53.37 53.59 51.84 51.84 51.31 115,950
Feb 27, 2024 54.41 54.72 53.63 53.99 53.16 3,207
Feb 26, 2024 54.53 54.53 54.01 54.33 53.49 119,968
Feb 23, 2024 54.00 55.07 54.00 55.07 54.22 2,368
Feb 22, 2024 55.50 55.50 54.31 54.46 53.62 3,278
Feb 21, 2024 54.00 55.22 54.00 55.10 54.25 4,724
Feb 20, 2024 54.85 54.85 54.22 54.22 53.39 5,328
Feb 16, 2024 55.32 55.83 55.32 55.44 54.59 9,324
Feb 15, 2024 56.01 56.01 56.01 56.01 55.15 5,302
Feb 14, 2024 55.58 55.74 55.55 55.71 54.85 4,709
Feb 13, 2024 54.74 54.78 54.00 54.77 53.93 8,265
Feb 12, 2024 56.53 56.88 56.53 56.88 56.01 6,126
Feb 9, 2024 56.05 56.10 55.83 56.08 55.22 1,143
Feb 8, 2024 55.76 56.44 55.38 55.84 54.98 6,137
Feb 7, 2024 55.62 56.80 55.62 56.40 55.54 16,732
Feb 6, 2024 55.07 56.17 55.00 55.82 54.96 4,462
Feb 5, 2024 55.35 55.35 54.72 54.87 54.02 4,478
Feb 2, 2024 54.66 54.72 54.66 54.72 53.88 7,939
Feb 1, 2024 54.05 54.94 54.05 54.94 54.10 2,543
Jan 31, 2024 54.81 54.81 53.75 54.04 53.21 5,775
Jan 30, 2024 0.28 Dividend
Jan 30, 2024 54.75 54.86 54.28 54.28 53.45 140,474
Jan 29, 2024 54.36 55.00 54.36 54.98 53.86 3,712
Jan 26, 2024 54.83 54.83 54.47 54.47 53.36 417
Jan 25, 2024 55.32 55.32 54.74 54.87 53.76 1,193
Jan 24, 2024 56.35 56.44 55.40 55.40 54.28 1,323
Jan 23, 2024 57.15 57.15 56.68 56.68 55.53 267
Jan 22, 2024 57.10 57.17 56.69 56.74 55.59 439
Jan 19, 2024 55.33 56.69 55.33 56.69 55.54 341
Jan 18, 2024 55.00 55.45 54.99 55.45 54.33 1,035
Jan 17, 2024 56.45 56.45 54.99 55.07 53.95 1,241
Jan 16, 2024 56.97 56.97 56.24 56.35 55.20 1,538
Jan 12, 2024 57.95 57.95 57.47 57.47 56.30 274
Jan 11, 2024 57.59 58.28 57.59 58.28 57.10 973
Jan 10, 2024 57.55 58.05 57.55 58.05 56.87 916
Jan 9, 2024 58.15 58.15 58.15 58.15 56.97 1,616
Jan 8, 2024 57.68 57.75 57.29 57.75 56.58 664
Jan 5, 2024 57.48 57.48 57.48 57.48 56.31 577
Jan 4, 2024 57.00 57.00 57.00 57.00 55.84 372
Jan 3, 2024 57.78 57.78 57.10 57.10 55.94 3,356
Jan 2, 2024 57.71 58.42 57.71 57.90 56.73 4,745
Dec 29, 2023 57.71 57.71 57.71 57.71 56.54 221
Dec 28, 2023 0.28 Dividend
Dec 28, 2023 57.13 58.13 57.13 58.08 56.90 3,049
Dec 27, 2023 57.90 57.90 57.53 57.53 56.09 20,766
Dec 26, 2023 57.56 59.78 57.56 59.78 58.29 553
Dec 22, 2023 56.93 57.44 56.52 57.22 55.79 5,621
Dec 21, 2023 56.15 57.33 56.15 56.49 55.08 7,425
Dec 20, 2023 57.25 57.25 55.40 55.45 54.07 3,811
Dec 19, 2023 57.46 59.43 56.69 58.26 56.81 23,361
Dec 18, 2023 57.49 57.68 56.83 57.68 56.24 7,365
Dec 15, 2023 58.53 58.53 57.26 58.51 57.05 8,489
Dec 14, 2023 56.43 59.64 56.43 59.31 57.83 6,906
Dec 13, 2023 54.25 54.99 54.25 54.99 53.62 10,565
Dec 12, 2023 53.69 54.76 53.69 54.36 53.00 7,593
Dec 11, 2023 53.69 54.24 53.69 53.97 52.62 4,082
Dec 8, 2023 54.00 54.26 53.93 53.93 52.58 4,860
Dec 7, 2023 53.53 54.42 53.53 53.76 52.41 3,077
Dec 6, 2023 53.22 53.90 53.22 53.44 52.11 3,721
Dec 5, 2023 52.39 52.81 52.39 52.74 51.42 3,263
Dec 4, 2023 52.00 52.88 52.00 52.87 51.55 1,769
Dec 1, 2023 51.39 52.34 51.32 52.34 51.03 2,869
Nov 30, 2023 50.91 50.91 50.40 50.60 49.34 12,116
Nov 29, 2023 0.27 Dividend
Nov 29, 2023 50.78 50.88 50.78 50.81 49.55 5,835
Nov 28, 2023 51.78 51.78 50.81 50.90 49.37 4,732
Nov 27, 2023 50.80 52.01 50.80 51.61 50.06 4,130
Nov 24, 2023 50.99 50.99 50.99 50.99 49.46 324
Nov 22, 2023 50.42 50.42 50.07 50.07 48.56 576
Nov 21, 2023 50.42 50.62 50.22 50.61 49.09 2,694
Nov 20, 2023 50.45 50.62 50.40 50.62 49.10 9,464
Nov 17, 2023 49.81 50.76 49.81 50.76 49.23 7,844
Nov 16, 2023 50.20 50.20 49.58 49.84 48.34 16,931
Nov 15, 2023 49.28 50.20 49.28 50.05 48.54 13,351
Nov 14, 2023 48.60 49.18 48.60 48.83 47.36 1,313
Nov 13, 2023 46.43 46.46 46.28 46.28 44.89 7,390
Nov 10, 2023 45.70 46.71 45.60 46.71 45.31 828
Nov 9, 2023 46.62 46.80 46.02 46.65 45.25 12,492
Nov 8, 2023 48.48 48.48 47.22 47.35 45.92 4,602
Nov 7, 2023 48.29 48.70 48.10 48.19 46.74 2,505
Nov 6, 2023 49.45 49.45 48.54 48.68 47.22 2,460
Nov 3, 2023 48.81 50.20 48.81 50.11 48.60 1,908
Nov 2, 2023 47.45 48.03 47.14 48.03 46.59 1,026
Nov 1, 2023 45.40 46.30 45.40 46.27 44.88 2,927
Oct 31, 2023 46.33 47.01 45.61 45.69 44.31 2,201
Oct 30, 2023 0.27 Dividend
Oct 30, 2023 46.50 46.50 45.35 46.10 44.71 2,967
Oct 27, 2023 48.40 48.40 46.21 46.52 44.86 6,043
Oct 26, 2023 49.11 49.11 48.53 48.53 46.81 3,355
Oct 25, 2023 50.45 50.45 49.29 49.63 47.87 3,655
Oct 24, 2023 49.84 50.58 49.84 50.33 48.54 2,091
Oct 23, 2023 47.81 49.35 47.81 49.35 47.59 1,093
Oct 20, 2023 48.92 48.92 48.25 48.25 46.53 1,843
Oct 19, 2023 50.75 50.75 49.58 49.58 47.82 1,073
Oct 18, 2023 51.28 51.28 50.78 50.80 48.99 1,245
Oct 17, 2023 52.67 52.67 52.06 52.33 50.47 6,796
Oct 16, 2023 52.23 52.70 52.23 52.61 50.74 1,616
Oct 13, 2023 51.90 51.90 51.49 51.49 49.66 397
Oct 12, 2023 52.18 52.18 52.18 52.18 50.32 219
Oct 11, 2023 51.51 53.06 51.44 52.32 50.46 2,029
Oct 10, 2023 53.08 53.08 52.84 52.84 50.96 5,601
Oct 9, 2023 52.72 52.72 52.72 52.72 50.84 -
Oct 6, 2023 52.13 52.78 52.13 52.72 50.84 7,820
Oct 5, 2023 52.51 52.51 52.19 52.48 50.61 8,416
Oct 4, 2023 51.73 52.09 51.41 52.01 50.16 2,708
Oct 3, 2023 52.10 52.10 51.31 51.33 49.50 1,419
Oct 2, 2023 53.21 53.21 51.70 52.53 50.66 2,937
Sep 29, 2023 53.77 54.22 53.04 53.04 51.15 1,532
Sep 28, 2023 0.27 Dividend
Sep 28, 2023 52.78 53.31 52.78 53.31 51.41 2,441
Sep 27, 2023 53.92 53.92 52.47 52.65 50.52 2,623
Sep 26, 2023 53.49 53.49 53.49 53.49 51.32 2,289
Sep 25, 2023 55.41 55.41 55.41 55.41 53.16 -
Sep 22, 2023 55.41 55.41 55.41 55.41 53.16 -
Sep 21, 2023 55.50 55.50 55.35 55.41 53.16 564
Sep 20, 2023 55.46 55.76 55.46 55.58 53.33 7,019
Sep 19, 2023 54.58 56.40 54.58 56.01 53.74 1,559
Sep 18, 2023 56.38 56.58 56.38 56.58 54.28 497
Sep 15, 2023 56.06 56.32 56.06 56.32 54.04 839
Sep 14, 2023 55.56 55.99 55.56 55.99 53.72 458
Sep 13, 2023 54.86 54.86 54.86 54.86 52.64 225
Sep 12, 2023 55.39 55.39 55.39 55.39 53.15 -
Sep 11, 2023 55.51 55.51 55.30 55.39 53.15 1,015
Sep 8, 2023 55.86 55.86 55.09 55.09 52.86 1,636
Sep 7, 2023 55.25 55.51 55.25 55.51 53.26 448
Sep 6, 2023 55.37 55.92 55.37 55.92 53.66 3,504
Sep 5, 2023 55.47 55.47 55.47 55.47 53.22 260
Sep 1, 2023 55.74 56.18 55.50 56.18 53.90 1,210
Aug 31, 2023 55.75 55.88 55.26 55.88 53.61 870
Aug 30, 2023 0.27 Dividend
Aug 30, 2023 56.57 56.57 56.39 56.56 54.26 693
Aug 29, 2023 55.24 55.24 55.24 55.24 52.75 128
Aug 28, 2023 54.31 54.50 54.31 54.50 52.04 764
Aug 25, 2023 53.81 53.81 53.40 53.40 50.99 893
Aug 24, 2023 53.74 53.74 53.19 53.74 51.31 923
Aug 23, 2023 53.51 54.16 53.51 54.16 51.71 782
Aug 22, 2023 53.35 53.47 53.14 53.14 50.74 1,323
Aug 21, 2023 53.96 53.96 53.15 53.29 50.88 530
Aug 18, 2023 54.24 54.32 53.98 54.17 51.72 1,543
Aug 17, 2023 54.38 54.39 54.38 54.38 51.92 434
Aug 16, 2023 54.39 54.41 54.29 54.31 51.86 4,651
Aug 15, 2023 54.61 54.61 54.47 54.53 52.07 1,691
Aug 14, 2023 55.31 55.31 55.12 55.15 52.65 707
Aug 11, 2023 55.44 55.83 55.33 55.33 52.84 3,886
Aug 10, 2023 56.90 56.90 56.08 56.08 53.55 2,987
Aug 9, 2023 58.51 58.66 58.05 58.23 55.60 4,386
Aug 8, 2023 56.25 58.87 56.25 58.85 56.19 774
Aug 7, 2023 56.25 56.25 56.25 56.25 53.71 -
Aug 4, 2023 58.04 58.22 56.25 56.25 53.71 1,176
Aug 3, 2023 57.47 57.89 57.47 57.89 55.28 1,484
Aug 2, 2023 57.56 57.56 57.43 57.43 54.84 204
Aug 1, 2023 58.32 58.54 58.32 58.54 55.90 793
Jul 31, 2023 59.22 59.26 58.74 58.76 56.11 6,386
Jul 28, 2023 0.27 Dividend
Jul 28, 2023 59.15 59.15 58.90 58.92 56.25 746
Jul 27, 2023 59.82 59.82 59.19 59.25 56.32 330
Jul 26, 2023 60.62 60.62 60.43 60.51 57.51 989
Jul 25, 2023 59.04 59.04 59.04 59.04 56.12 -
Jul 24, 2023 58.78 59.14 58.78 59.04 56.12 390
Jul 21, 2023 59.10 59.10 58.67 58.67 55.77 2,556
Jul 20, 2023 58.51 58.51 58.51 58.51 55.62 127
Jul 19, 2023 59.05 59.25 59.05 59.25 56.32 410
Jul 18, 2023 59.28 59.56 58.95 58.95 56.03 2,574
Jul 17, 2023 53.79 60.00 53.79 59.96 56.99 829
Jul 14, 2023 58.98 58.98 58.87 58.88 55.97 925
Jul 13, 2023 59.10 59.24 58.87 58.97 56.06 638
Jul 12, 2023 58.25 59.83 58.25 59.28 56.35 17,140
Jul 11, 2023 58.93 58.96 58.69 58.74 55.83 795
Jul 10, 2023 59.16 59.16 58.77 58.84 55.93 871
Jul 7, 2023 60.30 60.30 60.30 60.30 57.32 415
Jul 6, 2023 60.11 60.11 59.97 59.97 57.00 576
Jul 5, 2023 60.01 60.40 60.01 60.40 57.42 1,130
Jul 3, 2023 58.99 58.99 58.99 58.99 56.07 -
Jun 30, 2023 59.41 59.41 58.99 58.99 56.07 875
Jun 29, 2023 0.27 Dividend
Jun 29, 2023 57.54 57.92 57.54 57.92 55.06 1,905
Jun 28, 2023 58.35 58.35 58.35 58.35 55.22 16,402
Jun 27, 2023 58.53 58.53 58.53 58.53 55.38 118
Jun 26, 2023 56.81 57.06 56.81 56.99 53.92 660
Jun 23, 2023 55.41 56.04 55.41 55.73 52.73 2,061
Jun 22, 2023 56.36 56.36 55.89 56.02 53.01 3,422
Jun 21, 2023 56.88 57.16 56.85 56.85 53.79 2,341
Jun 20, 2023 56.62 57.10 56.55 57.01 53.95 4,363
Jun 16, 2023 58.67 58.72 58.43 58.43 55.29 1,330
Jun 15, 2023 59.98 60.44 59.60 59.71 56.50 1,274
Jun 14, 2023 60.53 60.53 60.53 60.53 57.27 178
Jun 13, 2023 62.00 62.00 61.55 61.55 58.24 701
Jun 12, 2023 61.76 61.85 61.68 61.85 58.53 468
Jun 9, 2023 62.09 62.09 62.09 62.09 58.75 423
Jun 8, 2023 62.46 62.46 61.65 61.81 58.49 800
Jun 7, 2023 61.35 62.55 61.03 62.46 59.10 2,716
Jun 6, 2023 61.67 62.14 61.54 62.14 58.80 1,485
Jun 5, 2023 61.47 61.47 61.35 61.35 58.05 579
Jun 2, 2023 62.10 62.10 62.02 62.10 58.76 1,261
Jun 1, 2023 60.10 60.10 59.68 59.89 56.67 878
May 31, 2023 58.00 58.83 58.00 58.60 55.45 1,246
May 30, 2023 0.27 Dividend
May 30, 2023 58.84 58.84 58.00 58.00 54.88 1,294
May 26, 2023 58.28 58.28 58.28 58.28 54.89 -
May 25, 2023 58.47 58.48 58.28 58.28 54.89 4,519
May 24, 2023 58.40 58.89 58.40 58.89 55.47 1,181
May 23, 2023 60.10 60.10 60.10 60.10 56.61 415
May 22, 2023 60.74 60.74 60.74 60.74 57.21 -
May 19, 2023 60.71 60.74 60.71 60.74 57.21 308
May 18, 2023 55.10 60.12 55.10 59.89 56.41 1,606

Related Tickers