NYSE - Delayed Quote USD

Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG)

3,213.43 +67.55 (+2.15%)
At close: May 17 at 4:01 PM EDT
3,214.00 +0.57 (+0.02%)
After hours: May 17 at 7:55 PM EDT

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
CMG240524C02020000 5/13/2024 2:10 PM 2020 1,185.87 1,117.00 1,134.60 0.00 0.00% 1 1 0.00%
CMG240524C02060000 4/24/2024 6:22 PM 2060 892.53 1,145.80 1,164.00 0.00 0.00% - 1 135.86%
CMG240524C02130000 4/24/2024 7:53 PM 2130 821.03 1,075.20 1,094.00 0.00 0.00% - 1 123.10%
CMG240524C02170000 5/13/2024 2:10 PM 2170 1,036.11 970.00 984.20 0.00 0.00% 1 1 0.00%
CMG240524C02200000 4/23/2024 7:51 PM 2200 730.07 1,005.90 1,024.00 0.00 0.00% 13 10 118.14%
CMG240524C02260000 5/16/2024 5:35 PM 2260 907.70 945.90 964.00 0.00 0.00% 5 10 110.60%
CMG240524C02280000 5/14/2024 1:32 PM 2280 906.00 924.10 944.00 0.00 0.00% 1 2 97.05%
CMG240524C02320000 4/23/2024 1:59 PM 2320 604.38 884.30 904.00 0.00 0.00% 1 1 94.14%
CMG240524C02390000 4/25/2024 1:33 PM 2390 608.00 815.60 834.00 0.00 0.00% - 1 93.51%
CMG240524C02500000 5/14/2024 5:04 PM 2500 691.03 706.30 724.00 0.00 0.00% 3 4 83.36%
CMG240524C02630000 4/30/2024 1:46 PM 2630 585.80 576.10 594.00 0.00 0.00% - 1 67.86%
CMG240524C02700000 4/9/2024 3:09 PM 2700 266.00 528.40 544.20 0.00 0.00% - 1 103.40%
CMG240524C02775000 4/30/2024 1:46 PM 2775 442.40 431.50 450.00 0.00 0.00% - 1 54.87%
CMG240524C02820000 4/25/2024 4:03 PM 2820 281.80 386.10 406.00 0.00 0.00% 2 2 50.79%
CMG240524C02825000 5/17/2024 7:59 PM 2825 391.00 380.80 400.00 113.70 41.00% 1 2 68.63%
CMG240524C02830000 5/1/2024 2:12 PM 2830 304.70 376.10 396.00 0.00 0.00% - 1 69.38%
CMG240524C02850000 5/14/2024 5:04 PM 2850 342.94 356.70 376.00 0.00 0.00% 6 7 66.46%
CMG240524C02855000 4/26/2024 7:39 PM 2855 351.21 350.60 370.00 0.00 0.00% 1 1 64.32%
CMG240524C02870000 5/14/2024 7:48 PM 2870 322.94 336.80 356.00 0.00 0.00% 1 2 63.54%
CMG240524C02875000 4/25/2024 3:35 PM 2875 195.00 332.30 350.00 0.00 0.00% - 1 61.43%
CMG240524C02890000 4/26/2024 3:31 PM 2890 298.00 316.50 336.00 0.00 0.00% 1 1 60.61%
CMG240524C02900000 5/7/2024 4:12 PM 2900 302.81 306.70 326.00 0.00 0.00% 1 2 59.15%
CMG240524C02910000 5/10/2024 7:36 PM 2910 338.90 297.40 316.00 0.00 0.00% 2 6 57.68%
CMG240524C02920000 4/30/2024 7:52 PM 2920 260.00 288.30 306.00 0.00 0.00% 1 1 56.21%
CMG240524C02930000 5/10/2024 7:36 PM 2930 318.95 277.90 296.00 0.00 0.00% 2 3 54.74%
CMG240524C02940000 5/10/2024 7:19 PM 2940 310.03 267.80 286.00 0.00 0.00% 1 6 53.26%
CMG240524C02950000 5/9/2024 2:19 PM 2950 237.53 258.20 276.00 0.00 0.00% 1 1 51.78%
CMG240524C02960000 5/9/2024 2:19 PM 2960 228.68 247.80 266.00 0.00 0.00% 1 3 50.30%
CMG240524C02965000 4/22/2024 6:40 PM 2965 99.50 243.30 262.00 0.00 0.00% 1 0 50.70%
CMG240524C02980000 5/16/2024 6:12 PM 2980 182.61 228.30 246.00 0.00 0.00% 2 6 47.32%
CMG240524C02985000 4/22/2024 6:44 PM 2985 89.40 222.30 242.00 0.00 0.00% - 1 47.68%
CMG240524C02990000 4/26/2024 2:39 PM 2990 190.40 217.40 236.00 0.00 0.00% 1 2 45.82%
CMG240524C03000000 5/17/2024 5:43 PM 3000 183.13 208.00 226.00 -30.72 -14.37% 1 4 44.32%
CMG240524C03010000 5/10/2024 7:19 PM 3010 240.93 199.00 215.00 0.00 0.00% 1 0 41.72%
CMG240524C03015000 4/29/2024 4:17 PM 3015 214.21 195.00 210.00 0.00 0.00% 1 1 40.97%
CMG240524C03020000 4/29/2024 4:17 PM 3020 208.34 189.00 205.00 0.00 0.00% 6 6 40.22%
CMG240524C03030000 5/1/2024 2:11 PM 3030 134.95 180.00 196.00 0.00 0.00% - 10 39.76%
CMG240524C03040000 5/16/2024 6:12 PM 3040 124.36 170.00 186.00 0.00 0.00% 8 23 38.23%
CMG240524C03060000 4/16/2024 2:31 PM 3060 82.50 151.00 166.00 0.00 0.00% 3 3 35.12%
CMG240524C03070000 5/16/2024 6:12 PM 3070 95.90 141.00 157.00 0.00 0.00% 4 0 34.48%
CMG240524C03080000 5/16/2024 3:00 PM 3080 101.30 131.00 146.00 0.00 0.00% 1 13 31.97%
CMG240524C03100000 5/17/2024 7:20 PM 3100 98.13 111.00 127.00 31.13 46.46% 18 10 29.61%
CMG240524C03105000 5/15/2024 1:32 PM 3105 95.00 107.00 122.00 0.00 0.00% 1 3 28.78%
CMG240524C03120000 5/17/2024 5:43 PM 3120 70.37 95.00 105.00 8.37 13.50% 1 25 24.64%
CMG240524C03125000 5/17/2024 6:43 PM 3125 65.85 91.00 100.00 6.85 11.61% 1 11 23.81%
CMG240524C03130000 5/13/2024 3:17 PM 3130 98.65 86.00 96.00 0.00 0.00% 5 7 23.77%
CMG240524C03140000 5/13/2024 4:04 PM 3140 86.84 77.00 87.00 0.00 0.00% 1 3 22.80%
CMG240524C03150000 5/17/2024 7:55 PM 3150 70.00 69.00 79.00 25.62 57.73% 4 17 22.43%
CMG240524C03155000 5/17/2024 7:50 PM 3155 58.00 65.00 74.90 25.94 80.91% 6 18 22.11%
CMG240524C03160000 5/17/2024 7:56 PM 3160 65.10 61.00 71.00 26.21 67.40% 5 6 21.89%
CMG240524C03175000 5/17/2024 7:20 PM 3175 40.80 50.00 59.90 18.80 85.45% 19 11 21.31%
CMG240524C03180000 5/17/2024 7:29 PM 3180 36.10 47.30 56.00 15.10 71.90% 10 17 20.89%
CMG240524C03185000 5/17/2024 7:28 PM 3185 35.60 43.00 52.90 5.60 18.67% 9 7 20.91%
CMG240524C03190000 5/17/2024 7:55 PM 3190 43.00 40.00 50.00 24.50 132.43% 12 9 20.98%
CMG240524C03195000 5/17/2024 7:48 PM 3195 34.90 39.40 44.60 -5.68 -14.00% 6 4 19.55%
CMG240524C03200000 5/17/2024 7:55 PM 3200 41.29 37.20 41.70 26.44 178.05% 43 26 19.51%
CMG240524C03205000 5/17/2024 7:57 PM 3205 35.50 34.20 39.10 0.80 2.31% 21 6 19.58%
CMG240524C03210000 5/16/2024 7:00 PM 3210 13.30 5.00 14.50 -30.20 -69.43% 1 2 7.16%
CMG240524C03215000 5/17/2024 7:51 PM 3215 27.00 28.30 35.00 11.37 72.74% 8 8 20.15%
CMG240524C03220000 5/17/2024 7:57 PM 3220 26.20 23.30 32.60 7.23 38.11% 16 15 20.14%
CMG240524C03225000 5/17/2024 7:51 PM 3225 28.29 21.10 29.70 -5.39 -16.00% 11 3 19.78%
CMG240524C03235000 5/17/2024 7:15 PM 3235 13.20 17.20 25.70 -10.10 -43.35% 3 13 19.90%
CMG240524C03240000 5/17/2024 7:59 PM 3240 19.00 15.80 24.00 7.25 61.70% 2 20 20.04%
CMG240524C03245000 5/17/2024 7:19 PM 3245 11.25 13.80 22.00 -7.77 -40.85% 4 6 19.94%
CMG240524C03250000 5/17/2024 7:59 PM 3250 16.55 13.00 20.50 10.85 190.35% 47 197 20.08%
CMG240524C03255000 5/17/2024 7:58 PM 3255 15.10 10.00 18.90 8.20 118.84% 7 152 20.10%
CMG240524C03260000 5/17/2024 7:29 PM 3260 11.95 9.60 17.60 5.25 78.36% 6 18 20.26%
CMG240524C03265000 5/17/2024 7:55 PM 3265 10.60 8.80 16.40 5.10 92.73% 9 12 20.42%
CMG240524C03275000 5/14/2024 3:16 PM 3275 13.54 1.05 4.40 0.00 0.00% 12 10 13.02%
CMG240524C03280000 5/17/2024 7:20 PM 3280 9.20 4.10 12.70 5.63 157.70% 7 40 20.51%
CMG240524C03290000 5/16/2024 5:04 PM 3290 3.71 0.40 5.20 -1.78 -32.42% 2 17 15.88%
CMG240524C03295000 5/15/2024 1:39 PM 3295 8.58 0.55 6.90 0.00 0.00% 1 0 18.20%
CMG240524C03300000 5/17/2024 7:57 PM 3300 6.10 3.60 8.30 3.65 148.98% 113 44 20.17%
CMG240524C03320000 5/17/2024 7:58 PM 3320 7.30 1.35 7.20 5.20 247.62% 7 18 21.97%
CMG240524C03330000 5/17/2024 3:01 PM 3330 1.45 1.00 2.30 -0.38 -20.77% 2 4 17.19%
CMG240524C03340000 5/17/2024 6:53 PM 3340 1.75 0.35 4.10 -10.95 -86.22% 21 5 21.02%
CMG240524C03350000 5/17/2024 7:18 PM 3350 1.70 0.30 3.70 0.60 54.55% 43 36 21.65%
CMG240524C03360000 5/17/2024 4:09 PM 3360 1.20 0.30 5.20 -0.75 -38.46% 2 9 24.86%
CMG240524C03380000 5/2/2024 5:33 PM 3380 5.10 0.80 3.50 0.00 0.00% - 1 24.74%
CMG240524C03400000 5/17/2024 7:30 PM 3400 0.78 0.00 2.15 -0.60 -43.48% 12 10 24.30%
CMG240524C03420000 5/13/2024 4:22 PM 3420 2.00 0.00 3.90 0.00 0.00% 4 2 29.76%
CMG240524C03440000 5/10/2024 2:06 PM 3440 4.20 0.00 3.70 0.00 0.00% 2 2 31.53%
CMG240524C03450000 5/16/2024 4:52 PM 3450 0.50 0.00 1.50 0.00 0.00% 2 9 27.39%
CMG240524C03460000 5/17/2024 7:10 PM 3460 0.59 0.00 3.60 -3.51 -85.61% 15 1 33.40%
CMG240524C03480000 5/10/2024 7:01 PM 3480 2.07 0.00 3.50 0.00 0.00% - 9 35.22%
CMG240524C03500000 5/13/2024 3:17 PM 3500 0.65 0.00 0.80 -0.55 -45.83% 34 25 28.96%
CMG240524C03540000 5/10/2024 1:30 PM 3540 1.55 0.00 2.00 0.00 0.00% 1 3 37.11%
CMG240524C03550000 5/17/2024 1:42 PM 3550 0.05 0.00 3.20 -6.15 -99.19% 8 8 41.33%
CMG240524C03560000 5/10/2024 7:01 PM 3560 1.10 0.00 3.10 0.00 0.00% 9 9 42.01%
CMG240524C03600000 5/17/2024 7:52 PM 3600 0.48 0.00 0.60 -2.35 -83.04% 13 1 35.55%
CMG240524C03660000 5/8/2024 6:18 PM 3660 0.15 0.00 2.85 0.00 0.00% 2 2 50.25%
CMG240524C03700000 5/13/2024 1:52 PM 3700 0.65 0.00 0.60 0.00 0.00% 1 16 42.87%
CMG240524C03820000 5/17/2024 2:24 PM 3820 0.20 0.00 0.45 -0.05 -20.00% 11 35 49.51%
CMG240524C03980000 5/15/2024 6:24 PM 3980 0.05 0.00 0.10 0.00 0.00% 3 34 51.61%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
CMG240524P01800000 5/16/2024 6:09 PM 1800 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00% 1 8 120.31%
CMG240524P01840000 5/16/2024 1:41 PM 1840 2.64 0.00 0.05 0.00 0.00% 1 1 115.63%
CMG240524P01860000 5/16/2024 2:49 PM 1860 0.69 0.00 4.30 0.00 0.00% 3 8 172.02%
CMG240524P01880000 5/16/2024 3:04 PM 1880 0.41 0.00 4.30 0.00 0.00% 4 0 168.97%
CMG240524P02100000 5/16/2024 6:48 PM 2100 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00% 1 3 89.84%
CMG240524P02120000 5/3/2024 6:07 PM 2120 0.10 0.00 0.25 0.00 0.00% 10 11 99.22%
CMG240524P02250000 4/8/2024 1:33 PM 2250 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00% - 12 50.00%
CMG240524P02280000 4/23/2024 3:36 PM 2280 1.75 0.00 2.60 0.00 0.00% - 1 106.01%
CMG240524P02300000 4/22/2024 4:38 PM 2300 4.50 0.00 2.60 0.00 0.00% 11 16 103.59%
CMG240524P02320000 4/17/2024 4:58 PM 2320 6.00 0.00 2.60 0.00 0.00% 9 12 101.20%
CMG240524P02400000 5/17/2024 3:05 PM 2400 0.15 0.00 0.15 -0.31 -67.39% 24 44 68.36%
CMG240524P02410000 5/17/2024 2:46 PM 2410 0.08 0.00 2.60 -0.17 -68.00% 15 23 90.58%
CMG240524P02420000 5/17/2024 5:22 PM 2420 0.05 0.00 2.60 -0.42 -89.36% 2 13 89.42%
CMG240524P02430000 5/16/2024 7:19 PM 2430 0.53 0.00 4.50 0.28 112.00% 2 2 95.18%
CMG240524P02450000 4/18/2024 6:31 PM 2450 11.00 0.00 2.60 0.00 0.00% - 2 85.96%
CMG240524P02500000 5/16/2024 7:39 PM 2500 0.58 0.00 1.05 0.00 0.00% 9 15 71.85%
CMG240524P02540000 4/22/2024 7:57 PM 2540 17.00 0.00 2.60 0.00 0.00% - 0 75.77%
CMG240524P02550000 5/1/2024 6:45 PM 2550 0.70 0.00 2.60 0.00 0.00% 4 36 74.65%
CMG240524P02560000 5/15/2024 2:22 PM 2560 0.50 0.00 4.30 0.00 0.00% 1 15 78.98%
CMG240524P02570000 4/22/2024 4:06 PM 2570 22.00 0.00 2.60 0.00 0.00% - 0 72.42%
CMG240524P02580000 5/14/2024 7:50 PM 2580 0.15 0.00 4.30 0.00 0.00% 1 2 76.62%
CMG240524P02590000 5/14/2024 3:53 PM 2590 0.46 0.00 4.30 0.00 0.00% 16 13 75.45%
CMG240524P02600000 5/17/2024 5:00 PM 2600 0.83 0.00 2.60 0.53 176.67% 41 113 69.10%
CMG240524P02610000 5/15/2024 5:21 PM 2610 0.85 0.00 2.60 0.00 0.00% 6 3 68.01%
CMG240524P02620000 4/25/2024 1:40 PM 2620 3.91 0.00 4.40 0.00 0.00% - 1 72.21%
CMG240524P02630000 4/26/2024 4:00 PM 2630 1.45 0.00 2.60 0.00 0.00% 1 1 65.81%
CMG240524P02640000 5/14/2024 3:44 PM 2640 0.58 0.00 2.60 0.00 0.00% 18 21 64.72%
CMG240524P02650000 5/13/2024 3:18 PM 2650 0.90 0.00 2.60 0.00 0.00% 1 2 63.62%
CMG240524P02660000 4/25/2024 1:53 PM 2660 4.92 0.00 2.60 0.00 0.00% - 1 62.54%
CMG240524P02670000 4/25/2024 1:46 PM 2670 4.40 0.00 2.60 0.00 0.00% 2 1 61.45%
CMG240524P02680000 4/26/2024 5:04 PM 2680 1.80 0.00 2.60 0.00 0.00% 50 43 60.38%
CMG240524P02700000 5/17/2024 7:54 PM 2700 0.40 0.00 0.40 -0.40 -50.00% 2 33 50.12%
CMG240524P02720000 5/6/2024 1:34 PM 2720 1.29 0.00 4.50 0.00 0.00% 1 1 60.90%
CMG240524P02730000 4/23/2024 4:53 PM 2730 42.61 0.00 2.65 0.00 0.00% - 1 55.13%
CMG240524P02740000 4/22/2024 6:28 PM 2740 47.57 0.00 2.65 0.00 0.00% 2 2 54.05%
CMG240524P02750000 5/17/2024 1:47 PM 2750 1.33 0.00 1.20 -54.16 -97.60% 29 2 52.23%
CMG240524P02770000 5/17/2024 7:57 PM 2770 1.25 0.00 2.60 0.30 31.58% 10 23 50.71%
CMG240524P02775000 5/17/2024 7:05 PM 2775 0.31 0.00 4.60 -0.93 -75.00% 34 1 54.81%
CMG240524P02780000 5/16/2024 7:16 PM 2780 1.05 0.00 2.70 0.00 0.00% 8 6 55.72%
CMG240524P02790000 5/17/2024 5:12 PM 2790 0.58 0.00 2.70 -9.72 -94.37% 20 1 54.56%
CMG240524P02800000 5/17/2024 5:21 PM 2800 0.60 0.00 1.70 -0.06 -9.09% 57 36 49.49%
CMG240524P02810000 4/25/2024 5:34 PM 2810 7.40 0.00 2.70 0.00 0.00% - 1 52.23%
CMG240524P02830000 4/30/2024 5:04 PM 2830 3.20 0.00 2.70 0.00 0.00% 30 16 49.92%
CMG240524P02840000 5/8/2024 4:28 PM 2840 1.12 0.00 2.75 0.00 0.00% 1 3 48.91%
CMG240524P02845000 5/17/2024 7:51 PM 2845 0.52 0.00 2.45 -102.78 -99.50% 5 4 47.36%
CMG240524P02850000 5/17/2024 7:45 PM 2850 0.60 0.00 2.75 -0.85 -58.62% 14 12 47.75%
CMG240524P02860000 4/8/2024 4:32 PM 2860 95.50 0.15 3.00 0.00 0.00% 1 1 47.33%
CMG240524P02870000 5/2/2024 7:38 PM 2870 4.60 0.00 2.80 0.00 0.00% - 5 45.58%
CMG240524P02880000 5/3/2024 6:40 PM 2880 3.40 0.00 2.80 0.00 0.00% 12 5 44.42%
CMG240524P02885000 4/26/2024 5:15 PM 2885 6.10 0.00 2.80 0.00 0.00% 2 3 43.83%
CMG240524P02890000 5/17/2024 1:48 PM 2890 0.83 0.00 2.80 -0.67 -44.67% 3 4 43.25%
CMG240524P02895000 4/26/2024 2:14 PM 2895 8.19 0.00 2.00 0.00 0.00% 2 0 40.19%
CMG240524P02900000 5/17/2024 4:30 PM 2900 1.00 0.00 0.80 0.00 0.00% 18 8 34.35%
CMG240524P02910000 5/17/2024 4:34 PM 2910 0.94 0.00 2.85 -6.96 -88.10% 1 1 41.06%
CMG240524P02915000 4/25/2024 6:44 PM 2915 15.10 0.50 2.90 0.00 0.00% - 3 40.61%
CMG240524P02920000 5/13/2024 1:53 PM 2920 0.85 0.00 2.90 0.00 0.00% 1 10 40.02%
CMG240524P02930000 5/6/2024 2:12 PM 2930 3.61 0.00 2.95 0.00 0.00% 1 3 38.98%
CMG240524P02935000 4/25/2024 1:48 PM 2935 30.95 0.00 2.95 0.00 0.00% - 2 38.39%
CMG240524P02940000 5/3/2024 2:14 PM 2940 6.38 0.00 3.00 0.00 0.00% 5 12 37.92%
CMG240524P02945000 4/25/2024 3:53 PM 2945 32.59 0.00 3.00 0.00 0.00% - 11 37.34%
CMG240524P02950000 5/10/2024 1:39 PM 2950 1.50 0.00 3.00 0.00 0.00% 6 8 36.74%
CMG240524P02955000 4/26/2024 2:17 PM 2955 14.84 0.00 3.10 0.00 0.00% 2 1 36.39%
CMG240524P02960000 5/17/2024 5:38 PM 2960 1.23 0.00 1.75 -5.27 -81.08% 152 1 32.15%
CMG240524P02965000 5/17/2024 7:58 PM 2965 0.80 0.00 3.10 -1.39 -63.47% 42 13 35.20%
CMG240524P02970000 5/17/2024 7:57 PM 2970 1.25 0.00 1.90 -1.42 -53.18% 95 44 31.51%
CMG240524P02975000 5/17/2024 6:32 PM 2975 0.90 0.00 3.20 -0.87 -49.15% 10 4 34.23%
CMG240524P02980000 5/13/2024 1:36 PM 2980 3.20 0.40 3.20 0.00 0.00% 1 2 33.63%
CMG240524P02985000 5/17/2024 7:59 PM 2985 1.90 0.00 3.40 -0.79 -29.37% 37 22 33.45%
CMG240524P02990000 5/16/2024 7:19 PM 2990 2.07 0.05 3.30 0.48 30.19% 2 14 32.64%
CMG240524P02995000 5/17/2024 4:20 PM 2995 1.58 0.00 3.30 -8.94 -84.98% 3 10 32.04%
CMG240524P03000000 5/17/2024 7:56 PM 3000 0.95 0.55 2.30 -1.05 -52.50% 105 86 29.21%
CMG240524P03005000 5/17/2024 7:20 PM 3005 1.18 0.00 3.40 -2.22 -65.29% 29 26 31.02%
CMG240524P03010000 5/15/2024 6:48 PM 3010 2.67 0.05 3.40 0.00 0.00% 1 1 30.41%
CMG240524P03015000 5/17/2024 7:47 PM 3015 1.25 0.00 3.50 -10.41 -89.28% 1 2 29.99%
CMG240524P03020000 5/17/2024 5:04 PM 3020 2.04 0.00 3.50 -0.26 -11.30% 12 15 29.38%
CMG240524P03025000 5/8/2024 7:05 PM 3025 6.00 0.00 3.60 0.00 0.00% - 4 28.95%
CMG240524P03030000 5/17/2024 6:00 PM 3030 1.85 0.10 3.60 -0.72 -28.02% 1 7 28.33%
CMG240524P03035000 5/7/2024 3:46 PM 3035 7.95 0.00 3.70 0.00 0.00% - 1 27.88%
CMG240524P03040000 5/17/2024 7:22 PM 3040 1.60 0.00 3.80 -2.12 -56.99% 1 15 27.42%
CMG240524P03045000 5/10/2024 7:49 PM 3045 2.90 0.65 3.80 0.00 0.00% - 1 26.80%
CMG240524P03050000 5/17/2024 7:22 PM 3050 1.85 0.70 3.90 -1.83 -49.73% 10 13 26.33%
CMG240524P03055000 5/17/2024 3:59 PM 3055 2.99 0.05 4.20 -1.71 -36.38% 2 5 26.16%
CMG240524P03060000 5/17/2024 3:02 PM 3060 3.84 0.05 4.30 -0.81 -17.42% 1 10 25.66%
CMG240524P03065000 5/17/2024 3:59 PM 3065 3.57 1.20 2.30 -2.08 -36.81% 1 6 21.64%
CMG240524P03070000 5/17/2024 7:58 PM 3070 1.82 1.25 6.10 -3.78 -67.50% 8 13 26.75%
CMG240524P03075000 5/17/2024 7:58 PM 3075 1.98 1.45 4.70 -3.22 -61.92% 5 46 24.26%
CMG240524P03080000 5/17/2024 7:42 PM 3080 2.26 1.15 4.80 -5.34 -70.26% 32 44 23.73%
CMG240524P03085000 5/17/2024 7:50 PM 3085 2.50 0.30 6.50 -5.80 -69.88% 15 11 25.12%
CMG240524P03090000 5/17/2024 7:53 PM 3090 2.75 0.45 6.70 -6.31 -69.65% 36 12 24.63%
CMG240524P03095000 5/17/2024 7:53 PM 3095 3.05 1.90 6.90 -7.05 -69.80% 13 29 24.13%
CMG240524P03100000 5/17/2024 7:59 PM 3100 2.65 2.65 7.10 -9.95 -78.97% 54 77 23.62%
CMG240524P03105000 5/17/2024 7:39 PM 3105 3.83 1.05 7.40 -8.17 -68.08% 22 11 23.19%
CMG240524P03110000 5/17/2024 7:08 PM 3110 5.80 2.55 4.20 -9.50 -62.09% 12 21 18.92%
CMG240524P03115000 5/17/2024 7:49 PM 3115 4.10 2.80 4.40 -8.20 -66.67% 13 18 18.48%
CMG240524P03120000 5/17/2024 7:19 PM 3120 6.65 3.00 5.70 -8.85 -57.10% 13 139 19.24%
CMG240524P03125000 5/17/2024 7:39 PM 3125 6.00 3.20 7.80 -9.60 -61.54% 11 147 20.55%
CMG240524P03130000 5/17/2024 7:37 PM 3130 7.10 0.70 6.50 -11.55 -61.93% 26 36 18.57%
CMG240524P03135000 5/17/2024 7:28 PM 3135 8.80 2.55 9.00 -13.58 -60.68% 16 21 20.04%
CMG240524P03140000 5/17/2024 7:51 PM 3140 7.50 3.30 9.70 -16.50 -68.75% 27 19 19.80%
CMG240524P03145000 5/17/2024 7:47 PM 3145 9.00 3.80 11.80 -17.35 -65.84% 19 36 20.60%
CMG240524P03150000 5/17/2024 7:54 PM 3150 8.00 5.50 11.30 -17.22 -68.28% 25 42 19.35%
CMG240524P03155000 5/17/2024 7:37 PM 3155 11.66 6.60 9.90 -16.99 -59.30% 97 10 17.43%
CMG240524P03160000 5/17/2024 7:59 PM 3160 9.50 6.60 13.50 -24.65 -72.18% 56 17 19.14%
CMG240524P03165000 5/17/2024 5:55 PM 3165 12.88 10.50 12.60 -20.90 -61.87% 17 9 17.58%
CMG240524P03170000 5/17/2024 7:47 PM 3170 15.50 10.60 13.60 -17.30 -52.74% 13 9 17.31%
CMG240524P03175000 5/17/2024 7:43 PM 3175 18.85 9.10 18.60 -19.59 -50.96% 18 9 19.53%
CMG240524P03180000 5/17/2024 7:51 PM 3180 14.57 11.20 17.10 -28.03 -65.80% 11 13 17.55%
CMG240524P03185000 5/17/2024 7:11 PM 3185 17.80 12.70 19.40 -18.50 -50.96% 4 11 17.88%
CMG240524P03190000 5/17/2024 7:59 PM 3190 17.87 14.00 20.80 -30.02 -62.69% 19 10 17.60%
CMG240524P03195000 5/17/2024 7:21 PM 3195 30.27 17.70 23.00 -19.73 -39.46% 8 4 17.71%
CMG240524P03200000 5/17/2024 7:07 PM 3200 22.50 20.90 24.20 -31.50 -58.33% 11 13 17.19%
CMG240524P03205000 5/13/2024 6:20 PM 3205 42.50 21.60 27.10 0.00 0.00% 3 3 17.56%
CMG240524P03210000 5/17/2024 7:59 PM 3210 27.05 22.00 30.70 -35.61 -56.83% 3 6 18.25%
CMG240524P03215000 5/15/2024 7:53 PM 3215 58.45 25.00 34.00 0.00 0.00% 1 5 18.70%
CMG240524P03220000 5/17/2024 7:17 PM 3220 47.00 28.90 37.00 -30.00 -38.96% 3 4 18.92%
CMG240524P03225000 5/13/2024 5:43 PM 3225 52.30 30.00 40.00 0.00 0.00% 3 2 19.06%
CMG240524P03230000 5/13/2024 4:05 PM 3230 50.30 82.90 99.00 0.00 0.00% 3 3 50.84%
CMG240524P03240000 5/13/2024 1:32 PM 3240 46.00 39.00 49.00 0.00 0.00% 2 5 19.12%
CMG240524P03245000 5/10/2024 4:02 PM 3245 45.62 42.00 52.00 0.00 0.00% - 1 19.01%
CMG240524P03250000 5/17/2024 4:45 PM 3250 90.00 45.00 54.90 -3.92 -4.17% 1 4 18.76%
CMG240524P03260000 5/10/2024 7:59 PM 3260 51.00 53.00 63.00 0.00 0.00% - 2 19.51%
CMG240524P03280000 5/14/2024 4:45 PM 3280 101.00 69.00 79.00 0.00 0.00% 1 1 20.32%
CMG240524P03300000 5/13/2024 3:56 PM 3300 104.60 149.50 164.00 0.00 0.00% 2 2 60.04%
CMG240524P03320000 5/17/2024 7:58 PM 3320 110.00 102.00 114.00 -27.17 -19.81% 1 0 22.20%
CMG240524P03590000 5/13/2024 1:30 PM 3590 344.00 438.00 453.00 0.00 0.00% 10 - 108.95%

Related Tickers