NYSE - Delayed Quote USD

Bristol-Myers Squibb Company (BMY)

41.48 +0.60 (+1.47%)
At close: June 7 at 4:00 PM EDT
41.45 -0.03 (-0.07%)
After hours: 8:00 PM EDT

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
BMY240614C00034000 6/7/2024 4:01 PM 34 7.22 - - 7.22 - - - 0.00%
BMY240614C00038000 6/7/2024 4:56 PM 38 3.20 - - 3.20 - - - 0.00%
BMY240614C00039000 6/7/2024 2:14 PM 39 2.30 2.49 2.66 -0.70 -23.33% 5 21 42.48%
BMY240614C00039500 6/6/2024 7:53 PM 39.5 1.62 1.85 2.26 0.00 0.00% 1 3 43.07%
BMY240614C00040000 6/7/2024 7:40 PM 40 1.58 1.46 1.79 0.20 14.49% 8 72 37.89%
BMY240614C00040500 6/7/2024 7:56 PM 40.5 1.25 1.17 1.89 0.32 34.41% 58 53 59.38%
BMY240614C00041000 6/7/2024 7:59 PM 41 0.89 0.86 0.90 0.30 50.85% 846 431 27.74%
BMY240614C00041500 6/7/2024 7:58 PM 41.5 0.59 0.56 0.61 0.17 40.48% 904 311 27.05%
BMY240614C00042000 6/7/2024 7:59 PM 42 0.38 0.35 0.38 0.13 52.00% 610 960 26.27%
BMY240614C00042500 6/7/2024 7:58 PM 42.5 0.23 0.19 0.27 0.08 53.33% 421 462 28.32%
BMY240614C00043000 6/7/2024 7:54 PM 43 0.15 0.11 0.15 0.08 114.29% 607 761 27.54%
BMY240614C00043500 6/7/2024 7:46 PM 43.5 0.06 0.06 0.09 -0.02 -25.00% 129 224 28.22%
BMY240614C00044000 6/7/2024 7:50 PM 44 0.04 0.03 0.05 0.00 0.00% 77 280 28.52%
BMY240614C00044500 6/7/2024 2:30 PM 44.5 0.04 0.01 0.04 0.01 33.33% 3 288 31.25%
BMY240614C00045000 6/7/2024 7:46 PM 45 0.02 0.01 0.05 -0.02 -50.00% 16 1,107 36.72%
BMY240614C00045500 6/3/2024 7:02 PM 45.5 0.07 0.01 0.08 0.00 0.00% 12 104 44.73%
BMY240614C00046000 6/7/2024 6:52 PM 46 0.01 0.01 0.05 -0.02 -66.67% 79 336 44.14%
BMY240614C00046500 5/31/2024 6:47 PM 46.5 0.04 0.01 0.03 0.00 0.00% 120 99 43.75%
BMY240614C00047000 6/7/2024 2:49 PM 47 0.05 0.01 0.02 0.03 150.00% 10 157 43.75%
BMY240614C00047500 6/7/2024 7:20 PM 47.5 0.01 - - 0.01 - - - 0.00%
BMY240614C00048000 6/7/2024 5:11 PM 48 0.01 0.01 0.12 -0.02 -66.67% 10 389 61.13%
BMY240614C00049000 6/7/2024 2:40 PM 49 0.01 0.00 0.02 -0.02 -66.67% 98 40 51.56%
BMY240614C00050000 6/7/2024 2:09 PM 50 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00% 251 128 56.25%
BMY240614C00051000 6/6/2024 2:05 PM 51 0.01 0.00 0.03 0.00 0.00% 125 129 64.84%
BMY240614C00052000 6/3/2024 1:44 PM 52 0.01 0.00 0.11 0.00 0.00% 9 28 84.38%
BMY240614C00053000 6/3/2024 1:48 PM 53 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00% 18 33 71.88%
BMY240614C00054000 6/7/2024 6:47 PM 54 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 1 32 71.88%
BMY240614C00055000 6/6/2024 1:39 PM 55 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 2 77 75.00%
BMY240614C00060000 5/21/2024 2:17 PM 60 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00% - 4 93.75%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
BMY240614P00031000 6/7/2024 2:39 PM 31 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 1 534 78.13%
BMY240614P00031500 6/6/2024 7:34 PM 31.5 0.01 - - 0.01 - - - 0.00%
BMY240614P00032000 6/7/2024 1:41 PM 32 0.01 0.00 0.10 0.00 0.00% 20 11 96.88%
BMY240614P00032500 6/7/2024 5:05 PM 32.5 0.01 0.00 0.11 -0.01 -50.00% 51 20 93.75%
BMY240614P00033000 6/7/2024 7:01 PM 33 0.01 0.00 0.01 -0.01 -50.00% 6 2 62.50%
BMY240614P00033500 6/5/2024 3:48 PM 33.5 0.01 - - 0.01 - - - 0.00%
BMY240614P00034000 5/29/2024 5:07 PM 34 0.03 0.00 0.11 0.00 0.00% 200 155 78.91%
BMY240614P00035000 6/7/2024 7:51 PM 35 0.01 0.01 0.02 -0.03 -75.00% 2 444 56.25%
BMY240614P00035500 6/7/2024 4:50 PM 35.5 0.02 0.01 0.02 -0.01 -33.33% 20 80 51.56%
BMY240614P00036000 6/6/2024 7:34 PM 36 0.02 0.01 0.03 0.00 0.00% 4 127 50.00%
BMY240614P00036500 6/6/2024 3:02 PM 36.5 0.02 0.01 0.04 0.00 0.00% 100 115 51.56%
BMY240614P00037000 6/7/2024 1:52 PM 37 0.02 0.01 0.10 -0.03 -60.00% 4 78 50.00%
BMY240614P00038000 6/7/2024 5:06 PM 38 0.04 0.01 0.04 0.01 33.33% 1 130 37.89%
BMY240614P00038500 6/7/2024 7:45 PM 38.5 0.03 0.01 0.04 -0.03 -50.00% 15 7 33.20%
BMY240614P00039000 6/7/2024 7:46 PM 39 0.03 0.02 0.05 -0.08 -72.73% 84 238 29.88%
BMY240614P00039500 6/7/2024 7:35 PM 39.5 0.07 0.05 0.08 -0.08 -53.33% 104 231 28.32%
BMY240614P00040000 6/7/2024 7:57 PM 40 0.11 0.09 0.12 -0.16 -59.26% 98 437 25.98%
BMY240614P00040500 6/7/2024 7:37 PM 40.5 0.23 0.18 0.22 -0.19 -45.24% 46 183 25.78%
BMY240614P00041000 6/7/2024 7:57 PM 41 0.33 0.32 0.36 -0.31 -48.44% 1,080 656 24.90%
BMY240614P00041500 6/7/2024 7:57 PM 41.5 0.57 0.52 0.58 -0.30 -34.48% 403 491 24.90%
BMY240614P00042000 6/7/2024 7:16 PM 42 0.98 0.81 0.87 -0.12 -10.91% 85 418 24.81%
BMY240614P00042500 6/7/2024 2:14 PM 42.5 1.28 0.85 1.33 -0.28 -17.95% 1 86 30.47%
BMY240614P00043000 6/7/2024 5:30 PM 43 1.94 1.36 1.83 -0.19 -8.92% 6 387 37.11%
BMY240614P00043500 5/31/2024 7:16 PM 43.5 2.60 1.68 2.29 0.00 0.00% 1 1 40.92%
BMY240614P00044000 6/5/2024 7:03 PM 44 2.85 2.47 2.67 0.00 0.00% 1 64 38.09%
BMY240614P00045000 5/31/2024 4:20 PM 45 4.00 2.45 3.65 0.00 0.00% 2 9 45.90%
BMY240614P00046000 6/7/2024 7:45 PM 46 4.65 3.45 6.60 0.24 5.44% 23 6 83.11%
BMY240614P00047000 5/9/2024 3:32 PM 47 3.25 3.50 6.60 0.00 0.00% 3 1 126.56%
BMY240614P00048000 5/8/2024 2:51 PM 48 4.08 6.40 8.60 0.00 0.00% - 0 132.03%
BMY240614P00049000 5/9/2024 2:43 PM 49 5.15 5.90 9.30 0.00 0.00% 1 1 70.70%
BMY240614P00050000 5/15/2024 4:56 PM 50 5.20 7.40 10.60 0.00 0.00% 2 0 118.95%
BMY240614P00054000 5/6/2024 3:25 PM 54 10.08 12.60 13.85 0.00 0.00% - 0 168.16%

Related Tickers