NasdaqGS - Nasdaq Real Time Price USD

Zoom Video Communications, Inc. (ZM)

62.65 -0.31 (-0.50%)
As of 3:40 PM EDT. Market Open.

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
ZM240614C00040000 5/31/2024 7:47 PM 40 20.97 20.75 24.55 0.00 0.00% 1 1 150.00%
ZM240614C00045000 5/31/2024 1:54 PM 45 15.85 15.75 19.50 0.00 0.00% 1 1 345.31%
ZM240614C00053000 6/6/2024 2:10 PM 53 10.28 9.70 9.95 0.00 0.00% - 10 105.47%
ZM240614C00054000 5/16/2024 6:52 PM 54 10.65 8.70 8.95 0.00 0.00% - 1 96.09%
ZM240614C00055000 5/16/2024 6:52 PM 55 9.80 7.70 7.90 0.00 0.00% - 2 83.59%
ZM240614C00056000 5/30/2024 7:36 PM 56 4.62 6.65 6.90 0.00 0.00% 4 11 71.48%
ZM240614C00057000 6/5/2024 1:52 PM 57 5.35 5.70 5.90 0.00 0.00% 1 2 65.23%
ZM240614C00058000 6/10/2024 6:51 PM 58 5.23 4.60 4.95 0.00 0.00% 50 76 53.52%
ZM240614C00059000 6/10/2024 5:53 PM 59 4.19 3.75 3.95 0.00 0.00% 1 2 50.39%
ZM240614C00060000 6/11/2024 2:33 PM 60 2.24 2.77 2.97 -0.87 -27.97% 1 39 47.46%
ZM240614C00061000 6/11/2024 6:37 PM 61 1.90 1.88 1.99 -0.28 -12.84% 45 66 36.72%
ZM240614C00062000 6/11/2024 7:24 PM 62 1.15 1.11 1.15 -0.32 -21.77% 165 377 30.18%
ZM240614C00063000 6/11/2024 7:04 PM 63 0.57 0.56 0.60 -0.25 -30.49% 152 539 29.10%
ZM240614C00064000 6/11/2024 6:54 PM 64 0.22 0.23 0.25 -0.14 -38.89% 179 772 27.93%
ZM240614C00065000 6/11/2024 7:15 PM 65 0.10 0.08 0.11 -0.07 -41.18% 83 822 29.30%
ZM240614C00066000 6/11/2024 6:33 PM 66 0.04 0.04 0.06 -0.06 -60.00% 12 349 32.62%
ZM240614C00067000 6/11/2024 4:48 PM 67 0.03 0.01 0.05 -0.01 -25.00% 2 132 38.28%
ZM240614C00068000 6/11/2024 2:18 PM 68 0.06 0.02 0.09 0.03 100.00% 40 233 50.59%
ZM240614C00069000 6/10/2024 1:46 PM 69 0.03 0.01 0.05 0.00 0.00% 1 272 51.17%
ZM240614C00070000 6/11/2024 2:38 PM 70 0.01 0.01 0.04 -0.06 -85.71% 1 445 51.17%
ZM240614C00071000 6/11/2024 2:15 PM 71 0.01 0.01 0.15 0.00 0.00% 9 60 68.75%
ZM240614C00072000 6/5/2024 2:44 PM 72 0.02 0.01 0.14 0.00 0.00% 1 16 74.02%
ZM240614C00073000 6/4/2024 2:51 PM 73 0.03 0.01 0.15 0.00 0.00% 13 16 80.86%
ZM240614C00074000 6/10/2024 6:15 PM 74 0.01 0.01 0.50 0.00 0.00% 3 28 109.57%
ZM240614C00075000 6/10/2024 7:56 PM 75 0.10 0.01 0.10 0.00 0.00% 10 45 86.72%
ZM240614C00080000 6/4/2024 3:24 PM 80 0.01 0.00 0.50 0.00 0.00% 1 78 145.90%
ZM240614C00085000 6/7/2024 5:29 PM 85 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 39 39 103.13%
ZM240614C00090000 6/5/2024 3:58 PM 90 0.01 0.00 0.03 0.00 0.00% 1 53 132.81%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
ZM240614P00040000 5/14/2024 3:36 PM 40 0.05 0.00 0.03 0.00 0.00% - 2 168.75%
ZM240614P00045000 6/5/2024 3:57 PM 45 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00% - 10 121.88%
ZM240614P00049000 6/6/2024 7:43 PM 49 0.02 0.00 0.03 0.00 0.00% 10 16 96.88%
ZM240614P00050000 6/10/2024 7:31 PM 50 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00% 15 74 85.94%
ZM240614P00051000 5/15/2024 1:30 PM 51 0.31 0.00 0.03 0.00 0.00% - 10 82.81%
ZM240614P00052000 5/31/2024 2:56 PM 52 0.02 0.00 0.04 0.00 0.00% 3 15 78.91%
ZM240614P00053000 6/6/2024 2:15 PM 53 0.02 0.01 0.03 0.00 0.00% 1 19 71.88%
ZM240614P00054000 6/6/2024 5:27 PM 54 0.02 0.01 0.03 0.00 0.00% 4 107 64.84%
ZM240614P00055000 6/11/2024 1:51 PM 55 0.02 0.01 0.03 0.01 100.00% 1 139 57.81%
ZM240614P00056000 6/11/2024 4:42 PM 56 0.01 0.01 0.14 0.00 0.00% 1 25 63.67%
ZM240614P00057000 6/11/2024 7:18 PM 57 0.03 0.01 0.15 0.00 0.00% 7 110 56.06%
ZM240614P00058000 6/11/2024 6:59 PM 58 0.03 0.02 0.03 0.02 200.00% 96 182 39.45%
ZM240614P00059000 6/11/2024 6:22 PM 59 0.04 0.03 0.04 -0.03 -42.86% 208 504 33.79%
ZM240614P00060000 6/11/2024 7:12 PM 60 0.07 0.05 0.08 0.02 40.00% 60 576 30.47%
ZM240614P00061000 6/11/2024 5:27 PM 61 0.20 0.12 0.15 0.06 42.86% 103 400 26.27%
ZM240614P00062000 6/11/2024 6:54 PM 62 0.35 0.32 0.35 0.09 34.62% 157 623 23.83%
ZM240614P00063000 6/11/2024 5:17 PM 63 0.98 0.74 0.80 0.30 44.12% 68 309 23.10%
ZM240614P00064000 6/11/2024 2:43 PM 64 2.03 1.41 1.48 0.54 36.24% 14 107 21.19%
ZM240614P00065000 6/7/2024 6:00 PM 65 2.20 2.22 2.43 0.00 0.00% 4 174 26.37%
ZM240614P00066000 6/7/2024 5:43 PM 66 3.00 3.15 3.40 0.00 0.00% 1 2 30.66%
ZM240614P00069000 5/21/2024 1:51 PM 69 6.35 6.15 6.35 0.00 0.00% 5 0 0.00%
ZM240614P00070000 5/17/2024 7:47 PM 70 7.28 7.10 7.35 0.00 0.00% 3 0 0.00%
ZM240614P00072000 6/4/2024 2:17 PM 72 10.00 9.15 9.70 0.00 0.00% 2 1 73.05%
ZM240614P00075000 5/30/2024 4:05 PM 75 14.63 12.15 12.35 0.00 0.00% 1 0 0.00%

Related Tickers