NYSEArca - Nasdaq Real Time Price USD

The Energy Select Sector SPDR Fund (XLE)

88.49 +0.44 (+0.51%)
As of 3:11 PM EDT. Market Open.

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
XLE240621C00035000 4/17/2024 2:09 PM 35 60.34 57.75 62.50 0.00 0.00% 1 1 966.02%
XLE240621C00040000 6/12/2024 7:51 PM 40 49.38 46.60 49.80 0.00 0.00% 1 2 495.51%
XLE240621C00045000 6/12/2024 7:51 PM 45 44.43 41.75 44.35 0.00 0.00% 1 1 390.04%
XLE240621C00050000 6/12/2024 6:06 PM 50 37.55 36.75 39.35 0.00 0.00% 4 74 337.99%
XLE240621C00055000 6/17/2024 3:51 PM 55 32.95 32.95 34.05 -3.43 -9.43% 2 74 153.13%
XLE240621C00060000 5/28/2024 7:50 PM 60 32.80 26.80 29.10 0.00 0.00% 1 444 227.15%
XLE240621C00061000 6/5/2024 5:16 PM 61 29.04 25.75 28.35 0.00 0.00% 2 63 238.48%
XLE240621C00062000 5/20/2024 3:04 PM 62 33.20 25.00 27.35 0.00 0.00% 1 23 230.27%
XLE240621C00063000 6/17/2024 2:26 PM 63 25.10 25.40 27.35 3.40 15.67% 2 50 223.73%
XLE240621C00064000 10/18/2023 3:46 PM 64 29.85 21.15 23.35 0.00 0.00% 2 31 0.00%
XLE240621C00065000 5/2/2024 6:58 PM 65 28.41 26.00 30.90 0.00 0.00% 1 52 385.84%
XLE240621C00066000 5/1/2024 2:06 PM 66 28.25 25.00 29.85 0.00 0.00% 2 67 373.19%
XLE240621C00067000 5/20/2024 6:55 PM 67 27.55 19.60 22.80 0.00 0.00% 1 52 215.33%
XLE240621C00068000 3/8/2024 5:36 PM 68 20.60 28.75 33.50 0.00 0.00% 5 82 536.33%
XLE240621C00069000 5/17/2024 1:31 PM 69 25.42 17.00 21.20 0.00 0.00% 1 79 217.19%
XLE240621C00070000 6/14/2024 1:48 PM 70 18.11 18.10 18.80 0.00 0.00% 1 344 129.69%
XLE240621C00071000 6/13/2024 4:53 PM 71 17.85 16.35 17.80 0.00 0.00% 5 28 123.24%
XLE240621C00072000 4/24/2024 7:50 PM 72 24.80 17.80 22.00 0.00 0.00% 25 221 254.30%
XLE240621C00073000 6/14/2024 1:59 PM 73 15.22 15.40 15.85 0.00 0.00% 1 38 93.55%
XLE240621C00074000 3/13/2024 5:27 PM 74 17.20 21.70 24.50 0.00 0.00% 6 525 393.02%
XLE240621C00075000 6/14/2024 2:51 PM 75 13.13 13.20 13.60 0.00 0.00% 10 814 79.49%
XLE240621C00076000 4/12/2024 2:59 PM 76 23.19 17.00 20.60 0.00 0.00% 1 509 301.47%
XLE240621C00077000 6/17/2024 3:50 PM 77 11.13 11.00 11.75 -1.77 -13.72% 1 348 82.32%
XLE240621C00078000 6/17/2024 4:52 PM 78 10.50 10.15 10.60 -4.25 -28.81% 1 344 63.67%
XLE240621C00079000 5/17/2024 5:29 PM 79 16.05 7.35 11.15 0.00 0.00% 13 354 129.49%
XLE240621C00080000 6/17/2024 5:30 PM 80 8.60 8.50 8.75 0.44 5.39% 6 4,691 55.27%
XLE240621C00081000 5/14/2024 2:03 PM 81 13.30 8.15 9.35 0.00 0.00% 9 586 99.27%
XLE240621C00082000 6/17/2024 6:56 PM 82 6.53 6.30 6.65 -1.75 -21.14% 11 1,351 46.09%
XLE240621C00083000 6/17/2024 1:39 PM 83 4.79 5.45 5.65 -0.24 -4.77% 1 2,066 40.43%
XLE240621C00084000 6/14/2024 5:07 PM 84 4.22 4.45 4.65 0.00 0.00% 10 6,076 34.67%
XLE240621C00085000 6/17/2024 5:30 PM 85 3.57 3.55 3.75 0.52 17.05% 12 28,592 33.30%
XLE240621C00086000 6/17/2024 1:53 PM 86 2.44 2.56 2.66 0.32 15.09% 8 3,814 23.00%
XLE240621C00086500 6/17/2024 6:39 PM 86.5 2.35 2.13 2.22 0.47 25.00% 2 3 22.02%
XLE240621C00087000 6/17/2024 6:47 PM 87 1.78 1.69 1.78 0.32 21.92% 18 25,421 20.41%
XLE240621C00087500 6/17/2024 3:05 PM 87.5 1.16 1.33 1.42 0.06 5.45% 51 42 20.36%
XLE240621C00088000 6/17/2024 6:37 PM 88 1.11 0.98 1.01 0.24 27.59% 382 15,508 18.02%
XLE240621C00088500 6/17/2024 6:56 PM 88.5 0.70 0.70 0.72 0.09 14.75% 374 91 17.63%
XLE240621C00089000 6/17/2024 6:48 PM 89 0.52 0.46 0.49 0.10 23.81% 478 6,519 17.33%
XLE240621C00089500 6/17/2024 6:55 PM 89.5 0.30 0.30 0.32 0.00 0.00% 338 1,507 17.24%
XLE240621C00090000 6/17/2024 6:51 PM 90 0.20 0.19 0.21 0.00 0.00% 8,342 33,093 17.53%
XLE240621C00090500 6/17/2024 6:36 PM 90.5 0.13 0.11 0.14 0.02 18.18% 55 2,477 18.07%
XLE240621C00091000 6/17/2024 6:35 PM 91 0.08 0.07 0.09 -0.02 -20.00% 327 7,534 18.56%
XLE240621C00091500 6/17/2024 6:38 PM 91.5 0.05 0.03 0.07 -0.01 -16.67% 349 1,295 19.92%
XLE240621C00092000 6/17/2024 6:26 PM 92 0.04 0.03 0.04 -0.01 -20.00% 258 10,251 19.73%
XLE240621C00092500 6/17/2024 6:36 PM 92.5 0.03 0.02 0.03 -0.03 -50.00% 27 1,881 20.90%
XLE240621C00093000 6/17/2024 6:01 PM 93 0.02 0.02 0.03 -0.01 -33.33% 53 9,454 22.85%
XLE240621C00093500 6/17/2024 6:00 PM 93.5 0.03 0.01 0.03 0.00 0.00% 38 1,442 25.00%
XLE240621C00094000 6/17/2024 5:48 PM 94 0.02 0.01 0.03 0.00 0.00% 7 4,042 26.95%
XLE240621C00094500 6/17/2024 4:31 PM 94.5 0.02 0.01 0.03 0.00 0.00% 1 1,510 28.91%
XLE240621C00095000 6/17/2024 6:36 PM 95 0.02 0.01 0.03 0.00 0.00% 150 36,076 30.86%
XLE240621C00095500 6/17/2024 3:45 PM 95.5 0.01 0.01 0.02 -0.01 -50.00% 10 5,166 30.47%
XLE240621C00096000 6/14/2024 3:39 PM 96 0.03 0.01 0.02 0.00 0.00% 3 9,861 32.42%
XLE240621C00096500 6/14/2024 5:30 PM 96.5 0.02 0.01 0.04 0.00 0.00% 1 488 37.89%
XLE240621C00097000 6/17/2024 3:25 PM 97 0.01 0.01 0.02 -0.01 -50.00% 7 14,870 35.94%
XLE240621C00097500 6/14/2024 5:29 PM 97.5 0.02 0.01 0.04 0.00 0.00% 1 516 41.80%
XLE240621C00098000 6/17/2024 6:53 PM 98 0.02 0.01 0.02 0.01 0.00% 5 11,992 39.45%
XLE240621C00098500 6/7/2024 4:22 PM 98.5 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 1,113 25.00%
XLE240621C00099000 6/17/2024 1:39 PM 99 0.05 0.01 0.05 0.03 150.00% 6 7,082 48.83%
XLE240621C00099500 6/17/2024 5:49 PM 99.5 0.01 0.01 0.03 -0.01 -50.00% 139 163 46.88%
XLE240621C00100000 6/17/2024 3:31 PM 100 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 97 76,349 42.19%
XLE240621C00101000 6/14/2024 6:32 PM 101 0.01 0.00 0.03 0.00 0.00% 16 4,137 51.95%
XLE240621C00102000 6/17/2024 1:35 PM 102 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 4 2,791 48.44%
XLE240621C00103000 6/14/2024 3:59 PM 103 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 7 4,525 51.56%
XLE240621C00104000 6/13/2024 6:07 PM 104 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 120 6,787 50.00%
XLE240621C00105000 6/14/2024 1:47 PM 105 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00% 1 55,279 53.13%
XLE240621C00106000 6/13/2024 6:09 PM 106 0.01 0.00 0.70 0.00 0.00% 1,130 10,933 103.52%
XLE240621C00110000 6/13/2024 6:06 PM 110 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00% 40 4,876 70.31%
XLE240621C00115000 6/11/2024 6:53 PM 115 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 20 4,169 78.13%
XLE240621C00120000 5/20/2024 1:30 PM 120 0.01 0.00 0.03 0.00 0.00% 50 1,816 98.44%
XLE240621C00125000 5/10/2024 6:18 PM 125 0.01 0.00 0.09 0.00 0.00% 1 807 124.22%
XLE240621C00130000 4/3/2024 1:30 PM 130 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00% 10 5,420 50.00%
XLE240621C00135000 12/1/2023 6:59 PM 135 0.02 0.00 0.08 0.00 0.00% 2 31 145.31%
XLE240621C00140000 4/12/2024 7:00 PM 140 0.01 0.00 0.30 0.00 0.00% 1 1,491 185.55%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
XLE240621P00035000 6/11/2024 6:53 PM 35 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 20 120 256.25%
XLE240621P00040000 4/22/2024 7:32 PM 40 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00% 10 0 50.00%
XLE240621P00045000 2/7/2024 8:19 PM 45 0.03 0.00 1.09 0.00 0.00% 18 5,096 352.73%
XLE240621P00050000 3/26/2024 7:30 PM 50 0.01 0.00 4.80 0.00 0.00% 3 446 448.44%
XLE240621P00055000 6/11/2024 6:53 PM 55 0.06 0.00 0.07 0.00 0.00% 20 4,230 167.97%
XLE240621P00060000 6/5/2024 2:04 PM 60 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00% 1 6,647 112.50%
XLE240621P00061000 5/23/2024 5:08 PM 61 0.01 0.00 0.58 0.00 0.00% 4 224 186.72%
XLE240621P00062000 5/23/2024 7:42 PM 62 0.01 0.00 0.56 0.00 0.00% 4 1,835 178.52%
XLE240621P00063000 5/23/2024 5:57 PM 63 0.01 0.00 0.10 0.00 0.00% 5 121 129.69%
XLE240621P00064000 5/15/2024 2:41 PM 64 0.01 0.00 2.06 0.00 0.00% 11 463 224.41%
XLE240621P00065000 6/10/2024 3:32 PM 65 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 1 5,900 90.63%
XLE240621P00066000 6/10/2024 4:09 PM 66 0.01 0.00 0.11 0.00 0.00% 2 615 115.63%
XLE240621P00067000 5/22/2024 4:15 PM 67 0.01 0.00 0.75 0.00 0.00% 70 595 154.69%
XLE240621P00068000 5/22/2024 4:15 PM 68 0.01 0.00 0.75 0.00 0.00% 10 2,621 148.05%
XLE240621P00069000 5/23/2024 5:33 PM 69 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 311 50.00%
XLE240621P00070000 6/14/2024 2:59 PM 70 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 1 48,855 71.88%
XLE240621P00071000 6/10/2024 7:09 PM 71 0.01 0.00 0.75 0.00 0.00% 12 2,474 128.22%
XLE240621P00072000 6/17/2024 1:34 PM 72 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 25 6,035 62.50%
XLE240621P00073000 6/4/2024 3:20 PM 73 0.03 0.00 0.01 0.00 0.00% 2 16,800 59.38%
XLE240621P00074000 6/3/2024 7:09 PM 74 0.03 0.00 0.75 0.00 0.00% 11 5,582 108.89%
XLE240621P00075000 6/14/2024 1:36 PM 75 0.01 0.00 0.75 0.00 0.00% 25 32,836 102.54%
XLE240621P00076000 6/14/2024 3:42 PM 76 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00% 10 4,133 51.56%
XLE240621P00077000 6/17/2024 2:22 PM 77 0.01 0.00 0.03 0.00 0.00% 11 32,863 50.00%
XLE240621P00078000 6/17/2024 2:58 PM 78 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 1 8,145 43.75%
XLE240621P00079000 6/17/2024 3:21 PM 79 0.01 0.00 0.03 0.00 0.00% 70 4,831 46.09%
XLE240621P00080000 6/17/2024 6:30 PM 80 0.01 0.00 0.01 -0.01 -50.00% 9 27,659 35.94%
XLE240621P00081000 6/17/2024 1:32 PM 81 0.02 0.00 0.03 0.00 0.00% 6 4,776 37.50%
XLE240621P00082000 6/17/2024 5:46 PM 82 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00% 1 7,255 30.86%
XLE240621P00083000 6/17/2024 2:36 PM 83 0.02 0.01 0.03 -0.02 -50.00% 3 13,826 28.52%
XLE240621P00084000 6/17/2024 6:06 PM 84 0.03 0.01 0.04 -0.01 -25.00% 6 8,431 25.20%
XLE240621P00085000 6/17/2024 6:50 PM 85 0.04 0.03 0.04 -0.06 -54.55% 33 43,969 20.51%
XLE240621P00086000 6/17/2024 4:51 PM 86 0.12 0.08 0.09 -0.10 -45.45% 1,097 13,229 18.95%
XLE240621P00086500 6/17/2024 6:53 PM 86.5 0.13 0.10 0.13 -0.15 -51.72% 20 3,723 17.87%
XLE240621P00087000 6/17/2024 5:52 PM 87 0.22 0.17 0.21 -0.22 -50.00% 125 35,659 17.63%
XLE240621P00087500 6/17/2024 5:13 PM 87.5 0.32 0.27 0.31 -0.25 -43.86% 371 434 16.90%
XLE240621P00088000 6/17/2024 6:27 PM 88 0.40 0.44 0.47 -0.41 -50.62% 127 14,993 16.65%
XLE240621P00088500 6/17/2024 6:38 PM 88.5 0.59 0.65 0.69 -0.51 -46.36% 42 1,890 16.50%
XLE240621P00089000 6/17/2024 6:39 PM 89 0.82 0.92 0.97 -0.52 -38.81% 274 12,164 16.46%
XLE240621P00089500 6/17/2024 3:40 PM 89.5 1.46 1.25 1.30 -0.22 -13.10% 3 3,362 16.21%
XLE240621P00090000 6/17/2024 6:28 PM 90 1.55 1.63 1.72 -0.57 -26.89% 155 33,472 17.38%
XLE240621P00090500 6/17/2024 5:42 PM 90.5 2.14 2.05 2.18 -0.54 -20.15% 4 5,347 19.14%
XLE240621P00091000 6/17/2024 5:15 PM 91 2.43 2.51 2.70 -0.69 -22.12% 55 11,691 22.95%
XLE240621P00091500 6/13/2024 2:06 PM 91.5 2.89 2.99 3.10 0.00 0.00% 31 2,396 20.80%
XLE240621P00092000 6/17/2024 3:51 PM 92 4.40 3.50 3.60 0.22 5.26% 2 5,726 23.34%
XLE240621P00092500 6/14/2024 5:31 PM 92.5 4.55 4.00 4.10 0.00 0.00% 21 1,156 25.78%
XLE240621P00093000 6/17/2024 5:02 PM 93 4.55 4.45 4.55 -0.48 -9.54% 2 2,627 23.44%
XLE240621P00093500 6/3/2024 4:14 PM 93.5 3.10 4.95 5.10 0.00 0.00% 4 5 30.47%
XLE240621P00094000 6/17/2024 5:52 PM 94 5.45 5.45 6.00 -0.64 -10.51% 1 2,821 52.64%
XLE240621P00094500 6/14/2024 6:36 PM 94.5 6.55 5.80 6.20 0.00 0.00% 339 251 41.80%
XLE240621P00095000 6/17/2024 6:54 PM 95 6.60 6.45 6.55 -0.48 -6.33% 6 9,639 31.64%
XLE240621P00095500 6/14/2024 6:35 PM 95.5 7.50 6.95 7.10 0.00 0.00% 20 21 39.26%
XLE240621P00096000 6/14/2024 6:35 PM 96 8.15 7.45 7.60 0.00 0.00% 17 0 41.41%
XLE240621P00097000 6/14/2024 6:36 PM 97 9.05 8.35 9.40 0.00 0.00% 45 3 63.57%
XLE240621P00098000 6/6/2024 6:49 PM 98 7.75 9.45 10.20 0.00 0.00% 138 3 65.92%
XLE240621P00099000 6/13/2024 7:26 PM 99 10.14 10.30 11.45 0.00 0.00% 570 0 73.44%
XLE240621P00100000 6/13/2024 7:26 PM 100 11.17 10.95 13.15 0.00 0.00% 31 10 87.01%
XLE240621P00101000 5/3/2024 2:08 PM 101 8.81 5.50 10.20 0.00 0.00% 1 0 0.00%
XLE240621P00102000 5/1/2024 1:58 PM 102 9.01 6.50 11.20 0.00 0.00% 4 0 0.00%
XLE240621P00103000 4/11/2024 5:39 PM 103 6.45 7.00 11.45 0.00 0.00% 8 1 0.00%
XLE240621P00104000 12/12/2023 4:03 PM 104 23.25 19.10 23.90 0.00 0.00% 4 0 273.39%
XLE240621P00105000 5/30/2024 1:42 PM 105 14.04 15.85 18.25 0.00 0.00% 2 2 110.25%
XLE240621P00106000 4/12/2024 3:31 PM 106 8.60 9.75 14.50 0.00 0.00% 11 0 0.00%
XLE240621P00110000 6/12/2024 6:00 PM 110 20.75 20.55 23.50 0.00 0.00% 1 0 129.79%
XLE240621P00115000 4/3/2023 7:50 PM 115 29.10 34.45 37.65 0.00 0.00% 10 11 429.30%
XLE240621P00125000 2/23/2023 6:32 PM 125 41.10 45.45 49.50 0.00 0.00% - 0 516.46%
XLE240621P00140000 6/3/2024 6:31 PM 140 49.10 51.00 52.85 0.00 0.00% 800 0 218.56%

Related Tickers