0.0700
+0.0030
+(4.48%)
At close: 4:10:56 PM GMT+10
Earnings Estimate
Currency in USD | Current Qtr. (Jan 1970) | Next Qtr. (Jan 1970) | Current Year (1970) | Next Year (1970) |
---|---|---|---|---|
No. of Analysts | -- | -- | -- | -- |
Avg. Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
Low Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
High Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year Ago EPS | -- | -- | -- | -- |
Revenue Estimate
Currency in USD | Current Qtr. (Jan 1970) | Next Qtr. (Jan 1970) | Current Year (1970) | Next Year (1970) |
---|---|---|---|---|
No. of Analysts | -- | -- | -- | -- |
Avg. Estimate | -- | -- | -- | -- |
Low Estimate | -- | -- | -- | -- |
High Estimate | -- | -- | -- | -- |
Year Ago Sales | -- | -- | -- | -- |
Sales Growth (year/est) | -- | -- | -- | -- |
EPS Trend
Currency in USD | Current Qtr. (Jan 1970) | Next Qtr. (Jan 1970) | Current Year (1970) | Next Year (1970) |
---|---|---|---|---|
Current Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
EPS Revisions
Currency in USD | Current Qtr. (Jan 1970) | Next Qtr. (Jan 1970) | Current Year (1970) | Next Year (1970) |
---|---|---|---|---|
Up Last 7 Days | -- | -- | -- | -- |
Up Last 30 Days | -- | -- | -- | -- |
Down Last 7 Days | -- | -- | -- | -- |
Down Last 30 Days | -- | -- | -- | -- |
Growth Estimates
Current Qtr. | Next Qtr. | Current Year | Next Year | |
---|---|---|---|---|
WA8.AX | -- | -- | -- | -- |
S&P 500 | 6.76% | 5.73% | 9.19% | 14.14% |
Related Tickers
C29.AX C29 Metals Limited
0.0400
0.00%
NMR.AX Native Mineral Resources Holdings Limited
0.1400
+16.67%
EMC.AX Everest Metals Corporation Ltd
0.1600
0.00%
DRX.AX Diatreme Resources Limited
0.0200
+5.26%
SRZ.AX Stellar Resources Limited
0.0160
0.00%
GBR.AX Great Boulder Resources Limited
0.0820
-3.53%
CR3.AX Core Energy Minerals Ltd
0.0130
-13.33%
BVR.AX Bellavista Resources Limited
0.3600
+4.35%
SGQ.AX St George Mining Limited
0.0250
+31.58%
S2R.AX S2 Resources Ltd
0.1000
+4.17%