NYSE - Nasdaq Real Time Price USD
V.F. Corporation (VFC)
12.71
+0.12
+(0.95%)
At close: June 6 at 4:00:02 PM EDT
12.76
+0.05
+(0.39%)
After hours: June 6 at 7:56:45 PM EDT
Contract Name | Last Trade Date (EDT) | Strike | Last Price | Bid | Ask | Change | % Change | Volume | Open Interest | Implied Volatility |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFC250613C00009500 | 5/27/2025 10:00 AM | 9.5 | 3.45 | 2.96 | 3.85 | 0.00 | 0.00% | 1 | 1 | 205.47% |
VFC250613C00010000 | 5/27/2025 9:40 AM | 10 | 2.68 | 2.64 | 2.79 | 0.00 | 0.00% | 2 | 2 | 81.25% |
VFC250613C00010500 | 6/3/2025 10:59 AM | 10.5 | 1.87 | 2.16 | 2.29 | 0.00 | 0.00% | - | 1 | 81.25% |
VFC250613C00011000 | 6/3/2025 10:18 AM | 11 | 1.38 | 1.57 | 1.96 | 0.00 | 0.00% | - | 91 | 85.16% |
VFC250613C00011500 | 5/28/2025 10:48 AM | 11.5 | 1.92 | 0.85 | 1.66 | 0.00 | 0.00% | 3 | 6 | 60.94% |
VFC250613C00012000 | 6/5/2025 12:05 PM | 12 | 0.96 | 0.45 | 0.95 | 0.00 | 0.00% | 51 | 109 | 82.42% |
VFC250613C00012500 | 6/6/2025 3:57 PM | 12.5 | 0.44 | 0.41 | 0.45 | 0.06 | 15.79% | 70 | 151 | 51.95% |
VFC250613C00013000 | 6/6/2025 3:59 PM | 13 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | -0.04 | -16.67% | 599 | 242 | 51.95% |
VFC250613C00013500 | 6/6/2025 3:38 PM | 13.5 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | -0.09 | -50.00% | 335 | 474 | 53.91% |
VFC250613C00014000 | 6/6/2025 3:35 PM | 14 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | -0.02 | -28.57% | 514 | 421 | 57.81% |
VFC250613C00014500 | 6/6/2025 3:39 PM | 14.5 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | -0.01 | -33.33% | 201 | 363 | 60.94% |
VFC250613C00015000 | 6/6/2025 10:27 AM | 15 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | -0.20 | -95.24% | 2 | 71 | 68.75% |
VFC250613C00015500 | 6/4/2025 3:25 PM | 15.5 | 0.05 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 1 | 4 | 126.17% |
VFC250613C00016000 | 6/5/2025 9:35 AM | 16 | 0.02 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 23 | 30 | 181.25% |
VFC250613C00016500 | 5/21/2025 9:43 AM | 16.5 | 0.43 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00% | 2 | 23 | 171.88% |
VFC250613C00017000 | 5/21/2025 11:30 AM | 17 | 0.06 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.00% | 12 | 4 | 210.94% |
VFC250613C00018000 | 5/13/2025 1:23 PM | 18 | 0.35 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 1 | 2 | 137.50% |
VFC250613C00019000 | 5/14/2025 2:29 PM | 19 | 0.22 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00% | - | 4 | 282.81% |
Contract Name | Last Trade Date (EDT) | Strike | Last Price | Bid | Ask | Change | % Change | Volume | Open Interest | Implied Volatility |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFC250613P00008500 | 5/21/2025 9:36 AM | 8.5 | 0.10 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00% | - | 15 | 323.44% |
VFC250613P00009500 | 5/21/2025 3:52 PM | 9.5 | 0.07 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00% | - | 35 | 257.81% |
VFC250613P00010000 | 5/30/2025 3:59 PM | 10 | 0.04 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 36 | 80 | 202.34% |
VFC250613P00010500 | 6/3/2025 9:34 AM | 10.5 | 0.02 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.00% | 15 | 54 | 188.67% |
VFC250613P00011000 | 6/6/2025 10:23 AM | 11 | 0.03 | 0.01 | 0.24 | 0.01 | 50.00% | 10 | 174 | 107.81% |
VFC250613P00011500 | 6/6/2025 3:09 PM | 11.5 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | -0.05 | -50.00% | 47 | 555 | 66.41% |
VFC250613P00012000 | 6/6/2025 3:44 PM | 12 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | -0.12 | -48.00% | 61 | 249 | 62.11% |
VFC250613P00012500 | 6/6/2025 3:52 PM | 12.5 | 0.32 | 0.30 | 0.33 | -0.01 | -3.03% | 1,886 | 125 | 63.87% |
VFC250613P00013000 | 6/6/2025 3:32 PM | 13 | 0.57 | 0.57 | 0.70 | -0.03 | -5.00% | 49 | 38 | 72.46% |
VFC250613P00013500 | 6/6/2025 2:25 PM | 13.5 | 1.00 | 0.00 | 1.65 | 0.03 | 3.09% | 26 | 46 | 181.64% |
VFC250613P00014000 | 6/5/2025 11:24 AM | 14 | 1.38 | 0.98 | 2.01 | 0.00 | 0.00% | 1 | 9 | 96.48% |
VFC250613P00014500 | 5/29/2025 12:57 PM | 14.5 | 1.85 | 1.86 | 2.02 | 0.00 | 0.00% | 1 | 34 | 103.13% |
VFC250613P00015000 | 5/28/2025 12:56 PM | 15 | 1.80 | 2.16 | 2.74 | 0.00 | 0.00% | 2 | 91 | 121.88% |
VFC250613P00015500 | 5/15/2025 11:49 AM | 15.5 | 1.78 | 2.79 | 2.96 | 0.00 | 0.00% | 1 | 1 | 114.84% |
VFC250613P00016000 | 5/12/2025 10:18 AM | 16 | 2.00 | 2.98 | 3.45 | 0.00 | 0.00% | - | 2 | 151.56% |
Related Tickers
PVH PVH Corp.
65.40
-1.36%
LEVI Levi Strauss & Co.
17.45
+0.98%
GOOS Canada Goose Holdings Inc.
11.38
+1.79%
RL Ralph Lauren Corporation
274.80
-0.12%
KTB Kontoor Brands, Inc.
69.26
+1.69%
UAA Under Armour, Inc.
6.74
+2.59%
PLCE The Children's Place, Inc.
6.86
+4.10%
UA Under Armour, Inc.
6.32
+2.60%
HBI Hanesbrands Inc.
5.0000
+3.09%
GIII G-III Apparel Group, Ltd.
22.51
-18.65%