144.00
+2.70
+(1.91%)
As of 9:50:16 AM GMT+5:30. Market Open.
Currency in INR Download
Date | Open | High | Low | Close Close price adjusted for splits. | Adj Close Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 15, 2025 | 141.30 | 144.00 | 140.10 | 144.00 | 144.00 | 2,403 |
Apr 11, 2025 | 138.35 | 145.90 | 138.35 | 141.30 | 141.30 | 6,414 |
Apr 9, 2025 | 135.90 | 138.80 | 135.60 | 138.35 | 138.35 | 647 |
Apr 8, 2025 | 135.00 | 142.95 | 135.00 | 138.40 | 138.40 | 9,392 |
Apr 7, 2025 | 132.00 | 136.95 | 131.50 | 134.50 | 134.50 | 13,128 |
Apr 4, 2025 | 141.00 | 143.15 | 137.15 | 141.55 | 141.55 | 10,197 |
Apr 3, 2025 | 135.30 | 142.75 | 135.00 | 142.50 | 142.50 | 19,645 |
Apr 2, 2025 | 136.15 | 136.70 | 133.20 | 134.15 | 134.15 | 4,379 |
Apr 1, 2025 | 133.00 | 137.00 | 130.05 | 136.15 | 136.15 | 5,326 |
Mar 28, 2025 | 139.75 | 140.00 | 131.30 | 133.05 | 133.05 | 23,424 |
Mar 27, 2025 | 140.00 | 141.00 | 136.10 | 136.90 | 136.90 | 21,234 |
Mar 26, 2025 | 141.05 | 145.70 | 138.65 | 140.85 | 140.85 | 24,951 |
Mar 25, 2025 | 144.35 | 144.35 | 139.00 | 140.15 | 140.15 | 6,940 |
Mar 24, 2025 | 142.00 | 147.65 | 140.00 | 144.35 | 144.35 | 24,946 |
Mar 21, 2025 | 136.90 | 143.70 | 133.05 | 137.70 | 137.70 | 21,845 |
Mar 20, 2025 | 135.80 | 138.70 | 133.00 | 137.10 | 137.10 | 15,543 |
Mar 19, 2025 | 135.60 | 135.60 | 131.00 | 133.20 | 133.20 | 23,916 |
Mar 18, 2025 | 133.00 | 134.70 | 129.30 | 131.75 | 131.75 | 15,149 |
Mar 17, 2025 | 131.25 | 135.90 | 129.10 | 130.70 | 130.70 | 22,587 |
Mar 13, 2025 | 139.00 | 139.00 | 132.60 | 134.65 | 134.65 | 2,941 |
Mar 12, 2025 | 141.60 | 141.60 | 131.00 | 134.40 | 134.40 | 9,288 |
Mar 11, 2025 | 143.40 | 143.40 | 136.00 | 139.70 | 139.70 | 5,671 |
Mar 10, 2025 | 146.60 | 146.80 | 138.35 | 139.35 | 139.35 | 8,286 |
Mar 7, 2025 | 148.00 | 151.65 | 144.40 | 146.75 | 146.75 | 5,508 |
Mar 6, 2025 | 140.00 | 152.40 | 139.00 | 146.85 | 146.85 | 40,840 |
Mar 5, 2025 | 136.00 | 141.90 | 136.00 | 138.85 | 138.85 | 12,987 |
Mar 4, 2025 | 134.95 | 139.50 | 131.50 | 134.90 | 134.90 | 4,608 |
Mar 3, 2025 | 143.00 | 143.00 | 130.10 | 133.00 | 133.00 | 7,591 |
Feb 28, 2025 | 143.00 | 143.00 | 132.00 | 138.45 | 138.45 | 7,303 |
Feb 27, 2025 | 145.00 | 145.30 | 141.35 | 143.05 | 143.05 | 17,047 |
Feb 25, 2025 | 145.60 | 145.60 | 141.75 | 144.00 | 144.00 | 891 |
Feb 24, 2025 | 146.70 | 147.00 | 141.65 | 144.00 | 144.00 | 3,101 |
Feb 21, 2025 | 152.80 | 152.80 | 145.00 | 146.75 | 146.75 | 2,676 |
Feb 20, 2025 | 138.05 | 150.00 | 138.05 | 149.45 | 149.45 | 6,943 |
Feb 19, 2025 | 136.05 | 145.00 | 132.20 | 141.80 | 141.80 | 6,132 |
Feb 18, 2025 | 142.00 | 144.90 | 133.00 | 136.05 | 136.05 | 6,997 |
Feb 17, 2025 | 142.80 | 147.40 | 140.05 | 141.95 | 141.95 | 3,507 |
Feb 14, 2025 | 156.25 | 161.45 | 139.20 | 142.80 | 142.80 | 28,303 |
Feb 13, 2025 | 142.00 | 149.00 | 142.00 | 148.10 | 148.10 | 5,557 |
Feb 12, 2025 | 145.00 | 145.00 | 132.20 | 139.80 | 139.80 | 5,263 |
Feb 11, 2025 | 150.75 | 151.00 | 145.00 | 145.55 | 145.55 | 5,149 |
Feb 10, 2025 | 155.00 | 155.00 | 149.20 | 150.75 | 150.75 | 3,163 |
Feb 7, 2025 | 155.80 | 156.90 | 152.10 | 155.60 | 155.60 | 3,267 |
Feb 6, 2025 | 153.80 | 157.85 | 153.00 | 155.25 | 155.25 | 3,381 |
Feb 5, 2025 | 152.95 | 157.00 | 150.40 | 154.20 | 154.20 | 4,460 |
Feb 4, 2025 | 150.00 | 153.00 | 149.00 | 152.95 | 152.95 | 3,069 |
Feb 3, 2025 | 149.70 | 152.50 | 146.00 | 147.25 | 147.25 | 2,955 |
Feb 1, 2025 | 149.40 | 154.00 | 148.40 | 150.05 | 150.05 | 14,243 |
Jan 31, 2025 | 148.55 | 151.00 | 147.30 | 149.00 | 149.00 | 5,326 |
Jan 30, 2025 | 151.00 | 153.90 | 145.50 | 148.05 | 148.05 | 23,211 |
Jan 29, 2025 | 155.00 | 155.00 | 150.00 | 151.20 | 151.20 | 25,659 |
Jan 28, 2025 | 157.25 | 157.95 | 152.00 | 153.10 | 153.10 | 6,990 |
Jan 27, 2025 | 165.10 | 165.10 | 155.55 | 156.50 | 156.50 | 5,171 |
Jan 24, 2025 | 163.75 | 168.80 | 163.00 | 164.90 | 164.90 | 10,846 |
Jan 23, 2025 | 167.70 | 168.00 | 163.25 | 164.85 | 164.85 | 4,410 |
Jan 22, 2025 | 168.20 | 168.50 | 162.00 | 166.05 | 166.05 | 4,186 |
Jan 21, 2025 | 170.00 | 171.50 | 166.00 | 168.10 | 168.10 | 1,910 |
Jan 20, 2025 | 171.15 | 171.15 | 165.45 | 167.75 | 167.75 | 4,520 |
Jan 17, 2025 | 171.95 | 171.95 | 162.30 | 167.45 | 167.45 | 7,688 |
Jan 16, 2025 | 167.00 | 168.90 | 164.20 | 166.25 | 166.25 | 7,626 |
Jan 15, 2025 | 166.50 | 167.15 | 164.00 | 164.35 | 164.35 | 7,425 |
Jan 14, 2025 | 164.25 | 172.60 | 163.70 | 166.10 | 166.10 | 4,819 |
Jan 13, 2025 | 168.70 | 169.90 | 161.00 | 163.75 | 163.75 | 8,787 |
Jan 10, 2025 | 174.95 | 174.95 | 165.20 | 167.00 | 167.00 | 10,887 |
Jan 9, 2025 | 179.20 | 179.20 | 171.00 | 173.15 | 173.15 | 29,444 |
Jan 8, 2025 | 182.15 | 187.60 | 175.10 | 178.40 | 178.40 | 23,580 |
Jan 7, 2025 | 188.00 | 190.00 | 185.00 | 185.65 | 185.65 | 9,482 |
Jan 6, 2025 | 193.15 | 193.15 | 185.00 | 186.35 | 186.35 | 8,900 |
Jan 3, 2025 | 194.00 | 198.70 | 191.20 | 193.15 | 193.15 | 9,801 |
Jan 2, 2025 | 193.00 | 195.00 | 190.10 | 193.00 | 193.00 | 22,516 |
Jan 1, 2025 | 192.75 | 194.65 | 188.80 | 192.30 | 192.30 | 6,631 |
Dec 31, 2024 | 197.50 | 198.00 | 189.65 | 191.05 | 191.05 | 22,040 |
Dec 30, 2024 | 192.25 | 200.85 | 192.25 | 197.50 | 197.50 | 8,464 |
Related Tickers
SUNLOC.BO Sunil Healthcare Limited
79.60
+9.19%
ANUHPHR.BO Anuh Pharma Limited
174.45
+1.51%
PANCHSHEEL.BO Panchsheel Organics Limited
151.00
+2.76%
HIKAL.BO Hikal Limited
423.15
+0.98%
NATCAPSUQ.BO Natural Capsules Limited
212.00
0.00%
PARMAX.BO Parmax Pharma Limited
44.50
-9.07%
CORALAB.BO Coral Laboratories Limited
644.50
+2.27%
BAJAJHCARE.BO Bajaj HealthCare Limited
610.35
+5.39%
AARTIPHARM.BO Aarti Pharmalabs Limited
691.45
+1.86%
LUPIN.BO Lupin Limited
2,020.50
+2.61%