NYSE - Delayed Quote USD
Toyota Motor Corporation (TM)
185.32
+2.13
+(1.16%)
At close: May 19 at 4:00:02 PM EDT
185.00
-0.32
(-0.17%)
Pre-Market: 7:15:06 AM EDT
Contract Name | Last Trade Date (EDT) | Strike | Last Price | Bid | Ask | Change | % Change | Volume | Open Interest | Implied Volatility |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM250620C00150000 | 5/19/2025 11:39 AM | 150 | 35.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 2 | 0.00% |
TM250620C00160000 | 5/19/2025 12:47 PM | 160 | 25.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2 | 2 | 0.00% |
TM250620C00170000 | 5/16/2025 2:44 PM | 170 | 15.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 6 | 0.00% |
TM250620C00175000 | 5/15/2025 12:15 PM | 175 | 11.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2 | 12 | 0.00% |
TM250620C00180000 | 5/19/2025 11:53 AM | 180 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2 | 17 | 0.00% |
TM250620C00185000 | 5/19/2025 3:59 PM | 185 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 11 | 22 | 0.00% |
TM250620C00190000 | 5/19/2025 3:48 PM | 190 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 16 | 373 | 1.56% |
TM250620C00195000 | 5/19/2025 3:55 PM | 195 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 18 | 71 | 3.13% |
TM250620C00200000 | 5/19/2025 2:54 PM | 200 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 27 | 319 | 6.25% |
TM250620C00210000 | 5/19/2025 12:13 PM | 210 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 5 | 61 | 12.50% |
TM250620C00220000 | 5/19/2025 9:55 AM | 220 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 41 | 12.50% |
TM250620C00230000 | 5/14/2025 3:18 PM | 230 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2 | 4 | 12.50% |
TM250620C00240000 | 5/16/2025 12:44 PM | 240 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 4 | 7 | 25.00% |
TM250620C00260000 | 5/16/2025 10:26 AM | 260 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 3 | 19 | 25.00% |
Contract Name | Last Trade Date (EDT) | Strike | Last Price | Bid | Ask | Change | % Change | Volume | Open Interest | Implied Volatility |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM250620P00130000 | 5/15/2025 1:39 PM | 130 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | 2 | 25.00% |
TM250620P00135000 | 5/15/2025 1:39 PM | 135 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2 | 3 | 25.00% |
TM250620P00145000 | 5/12/2025 12:03 PM | 145 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 3 | 3 | 12.50% |
TM250620P00150000 | 5/19/2025 12:21 PM | 150 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 3 | 4 | 12.50% |
TM250620P00155000 | 5/19/2025 3:39 PM | 155 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 5 | 70 | 12.50% |
TM250620P00160000 | 5/15/2025 12:16 PM | 160 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2 | 6 | 12.50% |
TM250620P00165000 | 5/16/2025 3:24 PM | 165 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 5 | 478 | 6.25% |
TM250620P00170000 | 5/19/2025 11:49 AM | 170 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 5 | 387 | 6.25% |
TM250620P00175000 | 5/19/2025 11:00 AM | 175 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 3 | 91 | 6.25% |
TM250620P00180000 | 5/19/2025 3:45 PM | 180 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 16 | 255 | 3.13% |
TM250620P00185000 | 5/19/2025 1:25 PM | 185 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 8 | 85 | 0.20% |
TM250620P00190000 | 5/15/2025 3:55 PM | 190 | 9.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 9 | 1,222 | 0.00% |
TM250620P00195000 | 5/15/2025 1:25 PM | 195 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 7 | 15 | 0.00% |
TM250620P00200000 | 5/12/2025 9:30 AM | 200 | 10.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% |
TM250620P00210000 | 5/16/2025 9:34 AM | 210 | 27.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 2 | 0.00% |
TM250620P00220000 | 5/9/2025 10:59 AM | 220 | 32.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | 0 | 0.00% |
TM250620P00230000 | 5/9/2025 9:41 AM | 230 | 43.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | 0 | 0.00% |
Related Tickers
HMC Honda Motor Co., Ltd.
29.27
+0.31%
GM General Motors Company
50.03
-0.68%
F Ford Motor Company
10.75
-0.46%
STLA Stellantis N.V.
10.67
-0.74%
RACE Ferrari N.V.
497.63
-0.22%
BYDDY BYD Company Limited
111.24
-0.23%
NSANY Nissan Motor Co., Ltd.
4.9500
+1.02%
LI Li Auto Inc.
28.34
-1.67%
RIVN Rivian Automotive, Inc.
16.29
+3.04%
XPEV XPeng Inc.
19.98
-3.34%