Unlock stock picks and a broker-level newsfeed that powers Wall Street.

NYSE - Delayed Quote USD

Target Corporation (TGT)

94.10
+0.32
+(0.34%)
At close: April 22 at 4:00:02 PM EDT
96.14
+2.04
+(2.17%)
Pre-Market: 4:36:08 AM EDT

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
TGT250425C00080000 4/11/2025 11:08 AM 80 10.95 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0 0.00%
TGT250425C00081000 4/10/2025 9:38 AM 81 14.80 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0 0.00%
TGT250425C00082000 4/11/2025 11:00 AM 82 9.35 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0 0.00%
TGT250425C00083000 4/22/2025 1:44 PM 83 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00% 20 0 0.00%
TGT250425C00084000 4/21/2025 9:30 AM 84 8.35 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
TGT250425C00085000 4/22/2025 12:08 PM 85 10.61 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
TGT250425C00086000 4/21/2025 10:13 AM 86 5.91 0.00 0.00 0.00 0.00% 15 0 0.00%
TGT250425C00087000 4/21/2025 3:26 PM 87 6.65 0.00 0.00 0.00 0.00% 19 0 0.00%
TGT250425C00088000 4/22/2025 12:20 PM 88 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 4 0 0.00%
TGT250425C00089000 4/21/2025 3:30 PM 89 4.95 0.00 0.00 0.00 0.00% 11 0 0.00%
TGT250425C00090000 4/22/2025 3:41 PM 90 4.55 0.00 0.00 0.00 0.00% 47 0 0.00%
TGT250425C00091000 4/22/2025 2:23 PM 91 3.80 0.00 0.00 0.00 0.00% 50 0 0.00%
TGT250425C00092000 4/22/2025 2:52 PM 92 3.27 0.00 0.00 0.00 0.00% 1,186 0 0.00%
TGT250425C00093000 4/22/2025 3:58 PM 93 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00% 238 0 0.00%
TGT250425C00094000 4/22/2025 3:59 PM 94 2.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 672 0 0.00%
TGT250425C00095000 4/22/2025 3:59 PM 95 1.51 0.00 0.00 0.00 0.00% 954 0 3.13%
TGT250425C00096000 4/22/2025 3:56 PM 96 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00% 2,016 0 6.25%
TGT250425C00097000 4/22/2025 3:59 PM 97 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00% 4,842 0 6.25%
TGT250425C00098000 4/22/2025 3:42 PM 98 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00% 615 0 12.50%
TGT250425C00099000 4/22/2025 3:41 PM 99 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00% 563 0 12.50%
TGT250425C00100000 4/22/2025 3:59 PM 100 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00% 1,211 0 12.50%
TGT250425C00101000 4/22/2025 3:45 PM 101 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00% 627 0 25.00%
TGT250425C00102000 4/22/2025 3:55 PM 102 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00% 338 0 25.00%
TGT250425C00103000 4/22/2025 3:38 PM 103 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00% 50 0 25.00%
TGT250425C00104000 4/22/2025 12:36 PM 104 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00% 62 0 25.00%
TGT250425C00105000 4/22/2025 3:40 PM 105 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 333 0 25.00%
TGT250425C00106000 4/22/2025 3:50 PM 106 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 54 0 25.00%
TGT250425C00107000 4/22/2025 12:41 PM 107 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 0 25.00%
TGT250425C00108000 4/16/2025 9:41 AM 108 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00% 4 0 25.00%
TGT250425C00109000 4/22/2025 11:57 AM 109 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 50.00%
TGT250425C00110000 4/22/2025 2:25 PM 110 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00% 4 0 50.00%
TGT250425C00111000 4/22/2025 3:08 PM 111 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 50.00%
TGT250425C00112000 4/21/2025 9:56 AM 112 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 50.00%
TGT250425C00113000 4/21/2025 12:25 PM 113 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00% 537 0 50.00%
TGT250425C00114000 4/21/2025 9:36 AM 114 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00% 498 0 50.00%
TGT250425C00115000 4/21/2025 12:19 PM 115 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00% 4 0 50.00%
TGT250425C00116000 4/10/2025 9:49 AM 116 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 0 50.00%
TGT250425C00117000 4/15/2025 3:47 PM 117 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00% 3 0 50.00%
TGT250425C00118000 4/10/2025 3:05 PM 118 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00% 4 0 50.00%
TGT250425C00119000 4/22/2025 12:07 PM 119 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00% 3 0 50.00%
TGT250425C00120000 4/22/2025 2:16 PM 120 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 50.00%
TGT250425C00121000 4/3/2025 9:35 AM 121 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 50.00%
TGT250425C00122000 4/16/2025 1:03 PM 122 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 50.00%
TGT250425C00123000 4/21/2025 11:36 AM 123 1.18 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 0 50.00%
TGT250425C00124000 4/3/2025 9:33 AM 124 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00% 8 0 50.00%
TGT250425C00125000 4/9/2025 10:31 AM 125 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00% 7 0 50.00%
TGT250425C00126000 3/28/2025 11:10 AM 126 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00% 4 0 50.00%
TGT250425C00127000 3/28/2025 11:10 AM 127 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00% 4 0 50.00%
TGT250425C00128000 4/8/2025 9:53 AM 128 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 0 50.00%
TGT250425C00130000 4/21/2025 9:30 AM 130 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 50.00%
TGT250425C00135000 3/31/2025 10:25 AM 135 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00% 3 0 50.00%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
TGT250425P00055000 4/14/2025 3:48 PM 55 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 50.00%
TGT250425P00060000 4/14/2025 11:11 AM 60 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 50.00%
TGT250425P00065000 4/21/2025 10:05 AM 65 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00% 25 0 50.00%
TGT250425P00070000 4/21/2025 10:23 AM 70 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00% 11 0 50.00%
TGT250425P00072000 4/16/2025 2:51 PM 72 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0 50.00%
TGT250425P00073000 4/17/2025 9:41 AM 73 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00% 3 0 50.00%
TGT250425P00074000 4/17/2025 10:27 AM 74 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00% 23 0 50.00%
TGT250425P00075000 4/22/2025 3:53 PM 75 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00% 9 0 50.00%
TGT250425P00076000 4/14/2025 10:01 AM 76 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0 50.00%
TGT250425P00077000 4/16/2025 3:08 PM 77 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00% 40 0 50.00%
TGT250425P00078000 4/21/2025 9:30 AM 78 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 50.00%
TGT250425P00079000 4/21/2025 10:29 AM 79 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00% 53 0 50.00%
TGT250425P00080000 4/22/2025 11:30 AM 80 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00% 39 0 50.00%
TGT250425P00081000 4/21/2025 2:52 PM 81 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 0 50.00%
TGT250425P00082000 4/22/2025 1:26 PM 82 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 25.00%
TGT250425P00083000 4/22/2025 1:51 PM 83 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00% 9 0 25.00%
TGT250425P00084000 4/22/2025 2:54 PM 84 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00% 22 0 25.00%
TGT250425P00085000 4/22/2025 2:02 PM 85 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00% 632 0 25.00%
TGT250425P00086000 4/22/2025 1:29 PM 86 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00% 17 0 25.00%
TGT250425P00087000 4/22/2025 12:54 PM 87 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00% 107 0 25.00%
TGT250425P00088000 4/22/2025 3:58 PM 88 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00% 278 0 25.00%
TGT250425P00089000 4/22/2025 3:57 PM 89 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00% 62 0 12.50%
TGT250425P00090000 4/22/2025 3:59 PM 90 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00% 373 0 12.50%
TGT250425P00091000 4/22/2025 3:18 PM 91 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00% 89 0 12.50%
TGT250425P00092000 4/22/2025 3:56 PM 92 1.31 0.00 0.00 0.00 0.00% 138 0 6.25%
TGT250425P00093000 4/22/2025 3:57 PM 93 1.53 0.00 0.00 0.00 0.00% 630 0 3.13%
TGT250425P00094000 4/22/2025 3:52 PM 94 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 193 0 0.39%
TGT250425P00095000 4/22/2025 2:28 PM 95 2.63 0.00 0.00 0.00 0.00% 184 0 0.00%
TGT250425P00096000 4/22/2025 3:26 PM 96 3.12 0.00 0.00 0.00 0.00% 65 0 0.00%
TGT250425P00097000 4/22/2025 2:45 PM 97 3.85 0.00 0.00 0.00 0.00% 33 0 0.00%
TGT250425P00098000 4/22/2025 1:26 PM 98 4.75 0.00 0.00 0.00 0.00% 29 0 0.00%
TGT250425P00099000 4/22/2025 1:26 PM 99 5.30 0.00 0.00 0.00 0.00% 13 0 0.00%
TGT250425P00100000 4/22/2025 11:16 AM 100 5.40 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
TGT250425P00101000 4/22/2025 10:02 AM 101 7.90 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
TGT250425P00102000 4/21/2025 11:50 AM 102 10.89 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 0 0.00%
TGT250425P00103000 4/22/2025 10:56 AM 103 8.65 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
TGT250425P00104000 4/17/2025 1:13 PM 104 11.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 7 0 0.00%
TGT250425P00105000 4/16/2025 11:14 AM 105 13.60 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
TGT250425P00106000 4/15/2025 12:40 PM 106 12.88 0.00 0.00 0.00 0.00% 46 0 0.00%
TGT250425P00107000 4/14/2025 2:01 PM 107 13.30 0.00 0.00 0.00 0.00% 6 0 0.00%
TGT250425P00108000 4/22/2025 11:05 AM 108 13.29 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
TGT250425P00109000 4/22/2025 12:06 PM 109 13.40 0.00 0.00 0.00 0.00% 43 0 0.00%
TGT250425P00110000 4/15/2025 12:38 PM 110 16.97 0.00 0.00 0.00 0.00% 5 0 0.00%
TGT250425P00111000 4/21/2025 2:12 PM 111 18.36 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
TGT250425P00112000 4/21/2025 3:29 PM 112 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 27 0 0.00%
TGT250425P00113000 4/17/2025 2:46 PM 113 20.15 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
TGT250425P00114000 4/11/2025 2:44 PM 114 22.34 0.00 0.00 0.00 0.00% 50 0 0.00%
TGT250425P00115000 4/22/2025 3:35 PM 115 21.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
TGT250425P00116000 4/10/2025 9:36 AM 116 20.63 0.00 0.00 0.00 0.00% 20 0 0.00%
TGT250425P00117000 4/16/2025 3:54 PM 117 28.69 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
TGT250425P00118000 4/16/2025 3:54 PM 118 29.70 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 0 0.00%
TGT250425P00119000 3/28/2025 12:27 PM 119 14.12 0.00 0.00 0.00 0.00% 10 0 0.00%
TGT250425P00120000 4/3/2025 2:56 PM 120 26.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 100 0 0.00%
TGT250425P00122000 3/13/2025 3:51 PM 122 17.98 27.95 30.55 0.00 0.00% - 0 241.60%
TGT250425P00123000 3/17/2025 10:11 AM 123 17.40 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
TGT250425P00124000 4/3/2025 12:43 PM 124 28.04 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
TGT250425P00125000 3/13/2025 9:32 AM 125 17.95 31.15 33.75 0.00 0.00% - 0 267.09%
TGT250425P00126000 3/10/2025 3:29 PM 126 13.67 32.15 34.65 0.00 0.00% - 0 269.43%
TGT250425P00128000 4/1/2025 11:10 AM 128 22.90 0.00 0.00 0.00 0.00% 25 0 0.00%
TGT250425P00130000 3/17/2025 1:25 PM 130 24.00 37.60 40.05 0.00 0.00% 2 0 355.27%
TGT250425P00135000 3/12/2025 11:03 AM 135 26.06 41.15 43.65 0.00 0.00% 2 0 311.04%
TGT250425P00140000 3/11/2025 12:17 PM 140 26.30 46.10 48.65 0.00 0.00% - 0 330.86%
TGT250425P00155000 3/19/2025 10:41 AM 155 50.32 60.80 63.15 0.00 0.00% 30 0 360.35%

Related Tickers