16.23
-2.77
(-14.58%)
As of 3:22:34 PM GMT+1. Market Open.
Earnings Estimate
Currency in USD | Current Qtr. (Jan 1970) | Next Qtr. (Jan 1970) | Current Year (2022) | Next Year (1970) |
---|---|---|---|---|
No. of Analysts | -- | -- | -- | -- |
Avg. Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
Low Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
High Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year Ago EPS | -- | -- | -- | -- |
Revenue Estimate
Currency in USD | Current Qtr. (Jan 1970) | Next Qtr. (Jan 1970) | Current Year (2022) | Next Year (1970) |
---|---|---|---|---|
No. of Analysts | -- | -- | -- | -- |
Avg. Estimate | -- | -- | -- | -- |
Low Estimate | -- | -- | -- | -- |
High Estimate | -- | -- | -- | -- |
Year Ago Sales | -- | -- | -- | -- |
Sales Growth (year/est) | -- | -- | -- | -- |
EPS Trend
Currency in USD | Current Qtr. (Jan 1970) | Next Qtr. (Jan 1970) | Current Year (2022) | Next Year (1970) |
---|---|---|---|---|
Current Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
EPS Revisions
Currency in USD | Current Qtr. (Jan 1970) | Next Qtr. (Jan 1970) | Current Year (2022) | Next Year (1970) |
---|---|---|---|---|
Up Last 7 Days | -- | -- | -- | -- |
Up Last 30 Days | -- | -- | -- | -- |
Down Last 7 Days | -- | -- | 1 | -- |
Down Last 30 Days | -- | -- | 1 | -- |
Growth Estimates
Current Qtr. | Next Qtr. | Current Year | Next Year | |
---|---|---|---|---|
STCM.L | -- | -- | -- | -- |
S&P 500 | 6.76% | 5.73% | 9.19% | 14.14% |
Related Tickers
5233.T Taiheiyo Cement Corporation
3,775.00
-0.71%
FORT.L Forterra plc
174.60
+1.63%
INTP.JK PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
5,600.00
+9.80%
VCT.PA Vicat S.A.
51.90
+0.97%
CRH.L CRH plc
6,520.00
-0.70%
IBST.L Ibstock plc
175.40
+1.86%
SMGR.JK PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
2,500.00
+1.63%
1313.HK CR BLDG MAT TEC
1.700
-2.30%
0914.HK CONCH CEMENT
22.500
+0.22%
3323.HK China National Building Material Company Limited
4.070
-0.25%