4.9000
+0.1600
+(3.38%)
As of 3:27:47 PM GMT+7. Market Open.
Major Holders
Breakdown | |
---|---|
0.23% | % of Shares Held by All Insider |
0.53% | % of Shares Held by Institutions |
0.53% | % of Float Held by Institutions |
15 | Number of Institutions Holding Shares |
Top Institutional Holders
Holder | Shares | Date Reported | % Out | Value |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Thailand ETF | 3.57M | Jun 30, 2022 | 0.84% | 17,500,840 |
SPDR (R) Idx Shares-SPDR (R) Emerging Markets Small Cap ETF | 1.67M | Jun 30, 2022 | 0.39% | 8,176,164 |
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap ETF | 790.6k | Jun 30, 2022 | 0.19% | 3,873,940 |
SSgA SPDR ETFS Europe I-SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 352.1k | Jun 30, 2022 | 0.08% | 1,725,290 |
Fidelity ZERO International Index Fund | 236.7k | May 31, 2022 | 0.05% | 1,159,830 |
Fidelity Strategic Advisers Emerging Markets Fund | 220k | May 31, 2022 | 0.05% | 1,078,000 |
Fidelity Strategic Advisors Fidelity Emerging Markets Fund | 220k | May 31, 2022 | 0.05% | 1,078,000 |
Advanced Series Tr-BlackRock Global Strategies Port | 164.7k | Jun 30, 2022 | 0.04% | 807,030 |
Dimensional ETF Tr-Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 81.6k | Apr 30, 2022 | 0.02% | 399,840 |
iShares MSCI Global Energy Producers ETF | 79.1k | Jun 30, 2022 | 0.02% | 387,590 |
FlexShares Tr-FlexShares Morningstar Emerging Mkts Factor Tilt Index | 93.5k | May 31, 2022 | 0.02% | 458,150 |
Forethought VIT-Global Atlantic BlackRock Disciplined Intl Core Port | 47.4k | Jun 30, 2022 | 0.01% | 232,260 |
Avantis Emerging Markets Equity Fund | 67.5k | May 31, 2022 | 0.01% | 330,750 |
Variable Insurance Products Fund II-International Index Portf | 20.5k | May 31, 2022 | 0.00% | 100,450 |
Related Tickers
SGJH.F Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited
0.1282
-1.99%
MPN.F Marathon Petroleum Corporation
105.68
-2.18%
NEF.BE Neste Corp
7.15
-4.11%
ES.PA Esso S.A.F.
133.20
0.00%
MOL.BD MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság
2,864.00
+0.99%
CSAN Cosan S.A.
4.7300
-3.67%
2223.SR Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef
103.80
-0.57%
RUI.PA Rubis
27.42
-0.44%
AMTX Aemetis, Inc.
1.4300
-0.69%
PKI.TO Parkland Corporation
32.70
-0.49%