19.91
+0.05
+(0.23%)
As of 3:18:29 PM EST. Market Open.
Earnings Estimate
Currency in USD | Current Qtr. (Jan 1970) | Next Qtr. (Jan 1970) | Current Year (1970) | Next Year (1970) |
---|---|---|---|---|
No. of Analysts | -- | -- | -- | -- |
Avg. Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
Low Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
High Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year Ago EPS | -- | -- | -- | -- |
Revenue Estimate
Currency in USD | Current Qtr. (Jan 1970) | Next Qtr. (Jan 1970) | Current Year (1970) | Next Year (1970) |
---|---|---|---|---|
No. of Analysts | -- | -- | -- | -- |
Avg. Estimate | -- | -- | -- | -- |
Low Estimate | -- | -- | -- | -- |
High Estimate | -- | -- | -- | -- |
Year Ago Sales | -- | -- | -- | -- |
Sales Growth (year/est) | -- | -- | -- | -- |
EPS Trend
Currency in USD | Current Qtr. (Jan 1970) | Next Qtr. (Jan 1970) | Current Year (1970) | Next Year (1970) |
---|---|---|---|---|
Current Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
EPS Revisions
Currency in USD | Current Qtr. (Jan 1970) | Next Qtr. (Jan 1970) | Current Year (1970) | Next Year (1970) |
---|---|---|---|---|
Up Last 7 Days | -- | -- | -- | -- |
Up Last 30 Days | -- | -- | -- | -- |
Down Last 7 Days | -- | -- | -- | -- |
Down Last 30 Days | -- | -- | -- | -- |
Growth Estimates
Current Qtr. | Next Qtr. | Current Year | Next Year | |
---|---|---|---|---|
SION | -- | -- | -- | -- |
S&P 500 | 13.90% | 7.87% | 13.12% | 14.10% |
Related Tickers
MAZE Maze Therapeutics, Inc.
11.75
-1.92%
MTSR Metsera, Inc.
30.03
-5.13%
ALMS Alumis Inc.
5.04
+0.20%
ANAB AnaptysBio, Inc.
18.97
+17.46%
THRD Third Harmonic Bio, Inc.
3.4500
-2.82%
MBX MBX Biosciences, Inc.
8.90
-1.33%
SLRN Acelyrin, Inc.
2.0700
+3.49%
BCAX Bicara Therapeutics Inc.
13.00
-1.66%
UPB Upstream Bio, Inc.
7.55
+5.45%
PLRX Pliant Therapeutics, Inc.
3.4100
+25.46%