NYSEArca - Nasdaq Real Time Price USD

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO)

19.87
-0.14
(-0.70%)
At close: May 16 at 4:00:00 PM EDT
19.84
-0.03
(-0.15%)
After hours: May 16 at 7:59:38 PM EDT

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
SCO250620C00012000 5/12/2025 10:17 AM 12 7.31 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
SCO250620C00013000 5/15/2025 12:21 PM 13 7.03 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0 0.00%
SCO250620C00016000 5/16/2025 3:18 PM 16 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
SCO250620C00017000 5/16/2025 3:27 PM 17 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 43 0 0.00%
SCO250620C00018000 5/16/2025 2:21 PM 18 2.33 0.00 0.00 0.00 0.00% 11 0 0.00%
SCO250620C00019000 5/16/2025 3:59 PM 19 1.79 0.00 0.00 0.00 0.00% 299 0 0.00%
SCO250620C00020000 5/16/2025 3:43 PM 20 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00% 20 0 0.78%
SCO250620C00021000 5/16/2025 3:57 PM 21 1.01 0.00 0.00 0.00 0.00% 32 0 6.25%
SCO250620C00022000 5/16/2025 12:05 PM 22 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00% 4 0 12.50%
SCO250620C00023000 5/16/2025 3:32 PM 23 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00% 24 0 12.50%
SCO250620C00024000 5/16/2025 3:05 PM 24 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 0 12.50%
SCO250620C00025000 5/16/2025 3:49 PM 25 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 0 25.00%
SCO250620C00026000 5/13/2025 9:58 AM 26 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00% 4 0 25.00%
SCO250620C00027000 5/16/2025 3:56 PM 27 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00% 3 0 25.00%
SCO250620C00028000 5/15/2025 11:20 AM 28 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 25.00%
SCO250620C00029000 5/12/2025 10:51 AM 29 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00% 3 0 25.00%
SCO250620C00030000 5/13/2025 11:43 AM 30 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 6 0 25.00%
SCO250620C00031000 5/14/2025 11:19 AM 31 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 25.00%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
SCO250620P00015000 5/13/2025 12:02 PM 15 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0 25.00%
SCO250620P00016000 5/13/2025 12:02 PM 16 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 25.00%
SCO250620P00017000 5/14/2025 10:37 AM 17 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 12.50%
SCO250620P00018000 5/16/2025 1:42 PM 18 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00% 31 0 12.50%
SCO250620P00019000 5/16/2025 3:18 PM 19 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00% 15 0 3.13%
SCO250620P00020000 5/16/2025 3:31 PM 20 1.47 0.00 0.00 0.00 0.00% 25 0 0.00%
SCO250620P00021000 5/16/2025 12:21 PM 21 2.22 0.00 0.00 0.00 0.00% 54 0 0.00%
SCO250620P00022000 5/6/2025 1:07 PM 22 2.16 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0 0.00%
SCO250620P00024000 5/5/2025 3:32 PM 24 2.88 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0 0.00%
SCO250620P00025000 5/16/2025 1:57 PM 25 5.65 0.00 0.00 0.00 0.00% 3 0 0.00%
SCO250620P00031000 5/5/2025 3:43 PM 31 8.68 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0 0.00%

Related Tickers