NasdaqGS - Nasdaq Real Time Price USD

Sunrun Inc. (RUN)

11.29
-0.96
(-7.84%)
At close: May 19 at 4:00:01 PM EDT
11.24
-0.05
(-0.44%)
After hours: May 19 at 7:58:15 PM EDT

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
RUN250523C00001000 5/19/2025 12:55 PM 1 10.15 9.25 12.40 -0.55 -5.14% 2 25 2,575.00%
RUN250523C00002000 5/19/2025 1:16 PM 2 9.10 9.10 9.35 -1.60 -14.95% 1 36 918.75%
RUN250523C00002500 5/19/2025 1:37 PM 2.5 8.72 8.55 8.85 0.42 5.06% 2 8 800.00%
RUN250523C00003000 4/28/2025 2:34 PM 3 4.51 7.25 8.80 0.00 0.00% - 8 1,223.44%
RUN250523C00003500 5/19/2025 10:35 AM 3.5 7.80 7.45 7.85 -1.10 -12.36% 2 22 631.25%
RUN250523C00004000 5/13/2025 10:00 AM 4 8.80 7.20 7.35 0.00 0.00% 4 22 562.50%
RUN250523C00004500 4/11/2025 1:46 PM 4.5 1.95 7.35 7.60 0.00 0.00% - 3 981.25%
RUN250523C00005000 5/14/2025 1:13 PM 5 7.41 6.25 6.35 0.00 0.00% 1 18 337.50%
RUN250523C00006000 5/19/2025 3:18 PM 6 5.46 5.25 5.35 0.81 17.42% 2 103 268.75%
RUN250523C00006500 5/14/2025 3:51 PM 6.5 6.25 4.65 4.90 0.00 0.00% 1 38 367.19%
RUN250523C00007000 5/19/2025 1:57 PM 7 4.32 4.20 4.35 -0.93 -17.71% 10 1,873 284.38%
RUN250523C00007500 5/19/2025 3:04 PM 7.5 3.94 3.70 3.85 -1.09 -21.67% 12 237 250.00%
RUN250523C00008000 5/19/2025 3:00 PM 8 3.35 3.25 3.60 -1.35 -28.72% 14 863 265.63%
RUN250523C00008500 5/16/2025 2:58 PM 8.5 2.74 2.74 2.90 -1.23 -30.98% 1 352 159.38%
RUN250523C00009000 5/19/2025 3:47 PM 9 2.44 2.29 2.40 -0.90 -26.95% 32 782 151.56%
RUN250523C00009500 5/19/2025 2:38 PM 9.5 1.91 1.86 1.94 -0.97 -33.68% 63 3,156 149.22%
RUN250523C00010000 5/19/2025 2:11 PM 10 1.43 1.44 1.52 -0.92 -39.15% 17 675 143.75%
RUN250523C00010500 5/19/2025 3:40 PM 10.5 1.14 1.08 1.15 -0.88 -43.56% 7 100 141.80%
RUN250523C00011000 5/19/2025 3:54 PM 11 0.84 0.73 0.84 -0.80 -48.78% 973 113 135.16%
RUN250523C00011500 5/19/2025 3:57 PM 11.5 0.55 0.40 0.60 -0.67 -54.92% 1,693 161 126.17%
RUN250523C00012000 5/19/2025 3:54 PM 12 0.36 0.36 0.39 -0.58 -61.70% 529 352 138.28%
RUN250523C00012500 5/19/2025 2:59 PM 12.5 0.22 0.22 0.26 -0.38 -63.33% 167 780 137.50%
RUN250523C00013000 5/19/2025 3:40 PM 13 0.16 0.13 0.17 -0.20 -55.56% 606 1,051 137.50%
RUN250523C00013500 5/19/2025 3:59 PM 13.5 0.08 0.08 0.11 -0.16 -66.67% 185 203 139.06%
RUN250523C00014000 5/19/2025 3:44 PM 14 0.06 0.05 0.07 -0.08 -57.14% 465 295 140.63%
RUN250523C00014500 5/16/2025 2:45 PM 14.5 0.13 0.02 0.07 0.00 0.00% 2 2 148.44%
RUN250523C00015000 5/19/2025 2:43 PM 15 0.01 0.01 0.07 -0.06 -85.71% 9 480 159.38%
RUN250523C00015500 5/16/2025 1:22 PM 15.5 0.07 0.00 0.93 0.00 0.00% 6 6 336.72%
RUN250523C00016000 5/19/2025 1:09 PM 16 0.01 0.00 0.10 -0.04 -80.00% 14 120 195.31%
RUN250523C00016500 5/16/2025 10:37 AM 16.5 0.01 0.00 0.08 0.00 0.00% 170 170 200.00%
RUN250523C00017000 5/14/2025 3:23 PM 17 0.09 0.00 0.38 0.00 0.00% - 217 297.66%
RUN250523C00017500 5/16/2025 10:23 AM 17.5 0.05 0.00 0.71 0.00 0.00% 3 3 372.66%
RUN250523C00018000 5/14/2025 3:21 PM 18 0.04 0.00 0.56 0.00 0.00% - 60 361.72%
RUN250523C00018500 5/16/2025 10:14 AM 18.5 0.01 0.00 0.56 0.00 0.00% 27 27 375.78%
RUN250523C00019000 5/16/2025 10:13 AM 19 0.01 0.00 0.71 0.00 0.00% 2 2 415.63%
RUN250523C00019500 5/16/2025 10:12 AM 19.5 0.01 0.00 0.71 0.00 0.00% 1 1 428.91%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
RUN250523P00002000 4/21/2025 12:05 PM 2 0.07 0.00 0.01 0.00 0.00% - 1 650.00%
RUN250523P00003000 4/11/2025 3:35 PM 3 0.08 0.00 0.13 0.00 0.00% - 1 718.75%
RUN250523P00003500 5/9/2025 9:59 AM 3.5 0.02 0.00 0.53 0.00 0.00% 7 162 884.38%
RUN250523P00004000 5/5/2025 3:18 PM 4 0.06 0.00 0.58 0.00 0.00% 1 58 812.50%
RUN250523P00004500 4/14/2025 9:40 AM 4.5 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00% 50 0 50.00%
RUN250523P00005000 5/16/2025 3:42 PM 5 0.01 0.00 0.03 0.00 0.00% 4 35 362.50%
RUN250523P00005500 5/15/2025 9:36 AM 5.5 0.05 0.00 0.03 0.00 0.00% 1 43 318.75%
RUN250523P00006000 5/15/2025 10:06 AM 6 0.01 0.00 0.01 -0.01 -50.00% 30 375 250.00%
RUN250523P00006500 5/19/2025 3:53 PM 6.5 0.01 0.00 0.01 -0.03 -75.00% 32 25 212.50%
RUN250523P00007000 5/19/2025 11:11 AM 7 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00% 15 156 209.38%
RUN250523P00007500 5/13/2025 12:55 PM 7.5 0.04 0.00 0.23 0.00 0.00% 2 264 290.63%
RUN250523P00008000 5/19/2025 2:37 PM 8 0.02 0.00 0.03 -0.07 -77.78% 42 3,014 165.63%
RUN250523P00008500 5/19/2025 11:53 AM 8.5 0.03 0.00 0.04 0.00 0.00% 238 52 146.88%
RUN250523P00009000 5/19/2025 12:43 PM 9 0.05 0.04 0.05 0.00 0.00% 281 1,578 145.31%
RUN250523P00009500 5/19/2025 3:53 PM 9.5 0.09 0.09 0.13 0.04 80.00% 239 177 149.22%
RUN250523P00010000 5/19/2025 3:44 PM 10 0.17 0.16 0.19 0.10 142.86% 1,559 521 139.06%
RUN250523P00010500 5/19/2025 3:31 PM 10.5 0.31 0.29 0.34 0.22 244.44% 1,574 407 139.45%
RUN250523P00011000 5/19/2025 3:53 PM 11 0.47 0.44 0.54 0.30 176.47% 3,314 1,237 134.38%
RUN250523P00011500 5/19/2025 3:59 PM 11.5 0.75 0.67 0.79 0.45 150.00% 1,221 1,036 130.08%
RUN250523P00012000 5/19/2025 2:32 PM 12 1.01 1.05 1.10 0.54 114.89% 3,041 305 135.94%
RUN250523P00012500 5/19/2025 3:46 PM 12.5 1.46 1.36 1.48 0.70 92.11% 82 541 129.30%
RUN250523P00013000 5/19/2025 12:45 PM 13 1.88 1.77 1.94 0.81 75.70% 95 222 135.94%
RUN250523P00013500 5/16/2025 11:30 AM 13.5 1.21 1.64 2.53 0.00 0.00% 1 3 210.55%
RUN250523P00014000 5/19/2025 9:42 AM 14 2.70 2.67 2.89 1.04 62.65% 3 47 146.88%
RUN250523P00015000 5/16/2025 10:54 AM 15 2.47 3.65 4.90 0.00 0.00% 20 10 342.97%
RUN250523P00016000 5/13/2025 2:43 PM 16 3.73 4.50 4.80 0.00 0.00% - 20 221.88%
RUN250523P00017000 5/13/2025 10:12 AM 17 4.25 5.65 5.80 0.00 0.00% - 1 181.25%

Related Tickers