Unlock stock picks and a broker-level newsfeed that powers Wall Street.
8.50
-0.40
(-4.49%)
At close: March 11 at 3:14:52 PM EDT
Research Analysis
Earnings Estimate
Currency in USD | Current Qtr. (Mar 2025) | Next Qtr. (Jan 1970) | Current Year (2025) | Next Year (2026) |
---|---|---|---|---|
No. of Analysts | -- | -- | -- | -- |
Avg. Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
Low Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
High Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year Ago EPS | -- | -- | -- | -- |
Revenue Estimate
Currency in EUR | Current Qtr. (Mar 2025) | Next Qtr. (Jan 1970) | Current Year (2025) | Next Year (2026) |
---|---|---|---|---|
No. of Analysts | 1 | -- | 19 | 21 |
Avg. Estimate | 1.5B | -- | 6.05B | 6.64B |
Low Estimate | 1.5B | -- | 5.83B | 6.01B |
High Estimate | 1.5B | -- | 6.26B | 7.3B |
Year Ago Sales | 1.19B | -- | 5.43B | 6.05B |
Sales Growth (year/est) | 26.39% | -- | 11.35% | 9.70% |
EPS Trend
Currency in USD | Current Qtr. (Mar 2025) | Next Qtr. (Jan 1970) | Current Year (2025) | Next Year (2026) |
---|---|---|---|---|
Current Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
EPS Revisions
Currency in USD | Current Qtr. (Mar 2025) | Next Qtr. (Jan 1970) | Current Year (2025) | Next Year (2026) |
---|---|---|---|---|
Up Last 7 Days | -- | -- | -- | -- |
Up Last 30 Days | -- | -- | -- | -- |
Down Last 7 Days | -- | -- | -- | -- |
Down Last 30 Days | -- | -- | -- | -- |
Growth Estimates
Current Qtr. | Next Qtr. | Current Year | Next Year | |
---|---|---|---|---|
PRDSF | -- | -- | -- | -- |
S&P 500 | 16.17% | 7.17% | 10.57% | 14.20% |
Related Tickers
SWGAY The Swatch Group AG
9.46
-0.53%
BURBY Burberry Group plc
13.49
+4.98%
HESAF Hermès International Société en commandite par actions
2,737.20
0.00%
PPRUY Kering SA
27.72
+0.11%
HMI.F Hermès International Société en commandite par actions
2,522.00
+2.48%
BRLT Brilliant Earth Group, Inc.
1.3200
+2.33%
MOH.DE LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
622.50
+0.21%
CPRI Capri Holdings Limited
19.48
+2.42%
CFRUY Compagnie Financière Richemont SA
18.02
-0.06%
LVMHF LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
686.83
-0.15%