NYSEArca - Delayed Quote USD

Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares (NUGT)

66.56
+3.86
+(6.16%)
At close: May 20 at 4:00:00 PM EDT
66.40
-0.16
(-0.24%)
After hours: May 20 at 7:59:50 PM EDT

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
NUGT250523C00040000 4/9/2025 9:35 AM 40 17.05 29.70 33.60 0.00 0.00% 1 1 796.78%
NUGT250523C00045000 5/19/2025 2:54 PM 45 17.23 19.70 23.20 0.00 0.00% 2 1 421.09%
NUGT250523C00047000 4/24/2025 9:30 AM 47 25.68 17.50 21.30 0.00 0.00% 1 1 394.73%
NUGT250523C00049000 5/20/2025 11:16 AM 49 15.60 15.60 19.20 6.50 71.43% 10 10 353.13%
NUGT250523C00052000 5/2/2025 1:20 PM 52 11.80 12.60 16.20 0.00 0.00% 1 3 304.59%
NUGT250523C00054000 5/15/2025 2:52 PM 54 6.73 10.60 14.20 0.00 0.00% 8 6 273.05%
NUGT250523C00055000 5/19/2025 11:13 AM 55 10.30 9.60 13.00 2.80 37.33% 1 70 244.34%
NUGT250523C00055500 5/19/2025 9:31 AM 55.5 10.10 9.10 12.70 3.23 47.02% 1 1 249.71%
NUGT250523C00056000 5/19/2025 9:32 AM 56 6.40 8.60 12.30 0.00 0.00% 1 4 248.14%
NUGT250523C00056500 5/20/2025 11:06 AM 56.5 8.50 8.10 11.70 2.54 42.62% 1 6 234.28%
NUGT250523C00057000 5/19/2025 12:23 PM 57 5.75 7.60 11.30 0.00 0.00% 12 10 232.52%
NUGT250523C00057500 5/19/2025 9:32 AM 57.5 5.20 7.10 10.80 0.00 0.00% 1 7 224.71%
NUGT250523C00058000 5/19/2025 3:59 PM 58 7.28 6.80 10.20 2.05 39.20% 1 22 211.13%
NUGT250523C00058500 5/20/2025 9:34 AM 58.5 7.11 6.10 9.80 2.51 54.57% 3 24 208.98%
NUGT250523C00059000 5/20/2025 9:50 AM 59 5.10 6.50 9.20 2.20 75.86% 5 35 104.88%
NUGT250523C00059500 5/20/2025 1:01 PM 59.5 6.04 6.70 8.90 2.34 63.24% 1 10 134.38%
NUGT250523C00060000 5/20/2025 3:53 PM 60 6.39 6.10 7.00 2.79 77.50% 40 161 106.45%
NUGT250523C00060500 5/20/2025 1:19 PM 60.5 5.28 4.30 7.90 2.28 76.00% 2 14 56.64%
NUGT250523C00061000 5/20/2025 1:19 PM 61 5.10 5.00 6.00 2.35 85.45% 66 74 94.53%
NUGT250523C00061500 5/20/2025 3:23 PM 61.5 5.00 5.20 5.60 2.50 100.00% 24 43 81.25%
NUGT250523C00062000 5/20/2025 2:07 PM 62 4.15 3.20 5.90 1.77 74.37% 14 132 133.50%
NUGT250523C00062500 5/20/2025 2:18 PM 62.5 3.84 3.60 5.20 1.98 106.45% 15 68 69.53%
NUGT250523C00063000 5/20/2025 3:23 PM 63 3.88 3.80 4.20 2.16 125.58% 82 83 70.12%
NUGT250523C00063500 5/20/2025 3:16 PM 63.5 3.44 1.55 4.30 1.94 129.33% 47 45 105.27%
NUGT250523C00064000 5/20/2025 1:59 PM 64 3.00 3.10 3.50 1.70 130.77% 157 186 73.14%
NUGT250523C00064500 5/20/2025 3:51 PM 64.5 2.10 2.15 3.30 1.00 90.91% 6 20 62.11%
NUGT250523C00065000 5/20/2025 3:59 PM 65 2.60 2.45 2.75 1.55 147.62% 410 426 71.78%
NUGT250523C00065500 5/20/2025 3:00 PM 65.5 1.97 1.75 2.95 1.14 137.35% 22 9 74.12%
NUGT250523C00066000 5/20/2025 3:59 PM 66 2.00 0.55 2.15 1.30 185.71% 103 61 77.44%
NUGT250523C00066500 5/20/2025 3:23 PM 66.5 1.61 0.40 2.50 1.01 168.33% 32 22 58.98%
NUGT250523C00067000 5/20/2025 3:16 PM 67 1.33 1.45 1.95 0.78 141.82% 654 27 79.20%
NUGT250523C00068000 5/20/2025 3:58 PM 68 1.10 1.00 1.30 0.73 197.30% 109 230 73.05%
NUGT250523C00068500 5/20/2025 3:16 PM 68.5 0.80 0.80 1.25 0.52 185.71% 16 56 75.10%
NUGT250523C00069000 5/20/2025 3:21 PM 69 0.75 0.65 2.70 0.60 400.00% 13 14 111.13%
NUGT250523C00070000 5/20/2025 3:48 PM 70 0.51 0.45 0.70 0.33 183.33% 78 123 72.66%
NUGT250523C00071000 5/20/2025 3:45 PM 71 0.34 0.30 0.50 0.24 240.00% 13 35 73.24%
NUGT250523C00071500 5/14/2025 2:27 PM 71.5 0.12 0.10 2.20 0.00 0.00% 1 7 120.02%
NUGT250523C00072000 5/20/2025 1:40 PM 72 0.21 0.10 0.80 0.12 133.33% 6 30 86.52%
NUGT250523C00072500 5/20/2025 2:12 PM 72.5 0.15 0.20 0.95 0.07 87.50% 35 2 99.41%
NUGT250523C00073000 5/19/2025 2:46 PM 73 0.36 0.00 0.30 0.00 0.00% 1 11 70.70%
NUGT250523C00073500 5/12/2025 11:27 AM 73.5 0.40 0.00 2.10 0.00 0.00% 3 7 137.21%
NUGT250523C00074000 5/9/2025 3:07 PM 74 0.12 0.00 1.25 -2.98 -96.13% 1 12 117.29%
NUGT250523C00075000 5/14/2025 9:30 AM 75 0.10 0.00 0.70 0.00 0.00% 1 31 106.06%
NUGT250523C00076000 5/12/2025 9:30 AM 76 1.39 0.00 0.70 0.00 0.00% 1 30 114.26%
NUGT250523C00077000 5/14/2025 9:30 AM 77 0.38 0.00 0.70 0.00 0.00% 86 89 122.27%
NUGT250523C00078000 5/12/2025 10:56 AM 78 0.25 0.00 0.90 0.00 0.00% 1 19 138.97%
NUGT250523C00079000 5/12/2025 9:30 AM 79 0.97 0.00 2.15 0.00 0.00% 1 31 191.60%
NUGT250523C00080000 5/12/2025 2:18 PM 80 0.15 0.00 0.95 0.00 0.00% 4 93 156.64%
NUGT250523C00081000 5/12/2025 12:12 PM 81 0.28 0.00 0.70 0.00 0.00% - 10 151.95%
NUGT250523C00082000 5/15/2025 10:48 AM 82 0.08 0.00 0.70 0.00 0.00% 1 5 158.98%
NUGT250523C00083000 5/15/2025 11:18 AM 83 0.11 0.00 0.90 0.00 0.00% 1 6 175.98%
NUGT250523C00084000 5/15/2025 12:35 PM 84 0.10 0.00 0.70 0.00 0.00% 2 3 172.27%
NUGT250523C00085000 5/15/2025 12:35 PM 85 0.10 0.00 0.70 0.00 0.00% 1 7 178.91%
NUGT250523C00090000 5/14/2025 9:46 AM 90 0.75 0.00 0.70 0.00 0.00% 1 1 209.57%
NUGT250523C00095000 5/20/2025 12:12 PM 95 0.04 0.00 0.05 -0.26 -86.67% 5 22 159.38%
NUGT250523C00100000 5/15/2025 11:24 AM 100 0.10 0.00 0.05 0.00 0.00% 2 1 178.13%
NUGT250523C00105000 5/5/2025 9:38 AM 105 0.10 0.00 0.70 0.00 0.00% 1 1 287.30%
NUGT250523C00108000 4/30/2025 1:40 PM 108 0.15 0.00 0.05 0.00 0.00% - 1 207.81%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
NUGT250523P00035000 4/16/2025 10:51 AM 35 1.10 0.00 2.15 0.00 0.00% 6 6 546.88%
NUGT250523P00040000 4/25/2025 10:35 AM 40 1.12 0.00 1.65 0.00 0.00% 6 0 421.29%
NUGT250523P00045000 5/19/2025 12:30 PM 45 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00% 40 46 181.25%
NUGT250523P00046500 5/15/2025 10:17 AM 46.5 0.05 0.00 1.00 0.00 0.00% - 1 279.88%
NUGT250523P00047000 5/15/2025 10:17 AM 47 0.05 0.00 0.45 0.00 0.00% - 1 229.30%
NUGT250523P00047500 4/9/2025 12:38 PM 47.5 3.66 0.00 2.15 0.00 0.00% - 5 329.10%
NUGT250523P00048500 5/16/2025 1:49 PM 48.5 0.07 0.00 1.00 0.00 0.00% 5 15 253.32%
NUGT250523P00049000 5/14/2025 1:54 PM 49 0.17 0.00 0.35 0.00 0.00% - 10 196.09%
NUGT250523P00050000 5/19/2025 10:31 AM 50 0.08 0.00 0.35 0.00 0.00% 14 35 185.16%
NUGT250523P00051000 5/19/2025 10:31 AM 51 0.10 0.00 0.90 0.00 0.00% 10 10 215.43%
NUGT250523P00052000 5/19/2025 1:08 PM 52 0.08 0.00 0.15 0.00 0.00% 44 88 140.63%
NUGT250523P00053000 5/20/2025 12:19 PM 53 0.11 0.00 0.15 0.06 120.00% 6 74 131.25%
NUGT250523P00054000 5/20/2025 12:19 PM 54 0.13 0.00 0.15 -0.25 -65.79% 6 12 121.88%
NUGT250523P00055000 5/20/2025 2:12 PM 55 0.05 0.00 1.00 -0.05 -50.00% 16 73 171.68%
NUGT250523P00055500 5/19/2025 11:21 AM 55.5 0.20 0.00 0.15 0.00 0.00% 6 13 108.59%
NUGT250523P00056000 5/20/2025 3:32 PM 56 0.05 0.00 0.15 -0.15 -75.00% 127 204 103.91%
NUGT250523P00056500 5/19/2025 12:49 PM 56.5 0.25 0.00 0.40 0.00 0.00% 17 27 121.09%
NUGT250523P00057000 5/20/2025 2:12 PM 57 0.10 0.00 2.20 -0.20 -66.67% 8 73 192.48%
NUGT250523P00057500 5/20/2025 9:45 AM 57.5 0.18 0.00 0.15 -0.17 -48.57% 1 18 90.23%
NUGT250523P00058000 5/20/2025 12:12 PM 58 0.10 0.00 1.40 -0.28 -73.68% 4 19 150.98%
NUGT250523P00058500 5/19/2025 12:25 PM 58.5 0.54 0.00 0.35 0.00 0.00% 26 36 97.27%
NUGT250523P00059000 5/20/2025 1:35 PM 59 0.15 0.05 0.15 -0.60 -80.00% 164 38 81.64%
NUGT250523P00059500 5/20/2025 12:36 PM 59.5 0.20 0.00 0.15 -0.75 -78.95% 16 13 72.66%
NUGT250523P00060000 5/20/2025 2:56 PM 60 0.15 0.00 0.15 -0.65 -81.25% 187 339 67.97%
NUGT250523P00060500 5/20/2025 3:58 PM 60.5 0.20 0.00 0.20 -1.10 -84.62% 24 14 67.58%
NUGT250523P00061000 5/20/2025 9:51 AM 61 0.55 0.15 0.40 -0.85 -60.71% 11 17 81.45%
NUGT250523P00061500 5/20/2025 3:31 PM 61.5 0.30 0.20 0.30 -0.70 -70.00% 165 166 73.83%
NUGT250523P00062000 5/20/2025 3:38 PM 62 0.38 0.25 1.05 -1.20 -75.95% 45 34 95.80%
NUGT250523P00062500 5/20/2025 11:44 AM 62.5 0.52 0.20 0.60 -1.28 -71.11% 33 9 73.63%
NUGT250523P00063000 5/20/2025 12:20 PM 63 0.80 0.30 0.60 -1.20 -60.00% 2 16 70.70%
NUGT250523P00063500 5/20/2025 3:36 PM 63.5 0.70 0.40 2.60 -2.40 -77.42% 57 4 117.63%
NUGT250523P00064000 5/20/2025 2:50 PM 64 0.85 0.15 0.95 -2.70 -76.06% 56 26 63.28%
NUGT250523P00064500 5/20/2025 3:32 PM 64.5 0.95 0.45 1.00 -2.03 -68.12% 220 15 65.04%
NUGT250523P00065000 5/20/2025 3:58 PM 65 1.00 0.80 1.20 -2.30 -69.70% 82 29 70.02%
NUGT250523P00065500 5/20/2025 1:26 PM 65.5 1.35 0.20 2.20 -1.39 -50.73% 12 8 70.22%
NUGT250523P00066000 5/20/2025 3:18 PM 66 1.63 1.10 3.50 -6.42 -79.75% 6 12 107.23%
NUGT250523P00066500 5/16/2025 9:30 AM 66.5 9.10 0.55 3.00 0.00 0.00% 3 26 75.00%
NUGT250523P00067000 5/16/2025 10:14 AM 67 2.35 1.55 2.55 -5.85 -71.34% 2 86 75.44%
NUGT250523P00068000 5/20/2025 1:28 PM 68 3.29 0.95 3.20 -5.29 -61.66% 1 4 50.24%
NUGT250523P00068500 5/15/2025 10:07 AM 68.5 9.90 1.25 5.00 0.00 0.00% 1 9 82.23%
NUGT250523P00069000 5/20/2025 3:23 PM 69 3.50 2.25 4.40 -5.38 -60.59% 7 6 75.68%
NUGT250523P00070000 5/16/2025 3:08 PM 70 10.26 2.40 6.00 0.00 0.00% 53 14 82.42%
NUGT250523P00071000 5/20/2025 11:16 AM 71 6.77 4.30 6.90 -3.60 -34.72% 2 5 114.45%
NUGT250523P00071500 5/20/2025 11:16 AM 71.5 6.94 4.80 7.30 1.37 24.60% 2 3 118.07%
NUGT250523P00072000 5/20/2025 3:21 PM 72 6.58 5.10 7.70 -4.76 -41.98% 1 4 116.02%
NUGT250523P00072500 5/20/2025 3:21 PM 72.5 6.83 4.50 8.20 -4.94 -41.97% 1 1 88.57%
NUGT250523P00073000 5/20/2025 1:02 PM 73 7.75 5.00 8.60 1.68 27.68% 2 2 89.55%
NUGT250523P00073500 5/20/2025 1:02 PM 73.5 7.95 5.50 9.10 1.48 22.87% 2 1 93.95%
NUGT250523P00074000 4/22/2025 9:46 AM 74 6.39 5.80 9.60 0.00 0.00% - 1 89.84%
NUGT250523P00075000 5/20/2025 2:03 PM 75 9.58 6.90 10.60 0.58 6.44% 10 11 102.64%
NUGT250523P00076000 5/20/2025 10:57 AM 76 11.20 7.90 11.50 -2.25 -16.73% 10 12 105.86%
NUGT250523P00077000 5/1/2025 11:00 AM 77 14.25 8.90 12.50 0.00 0.00% - 2 113.48%
NUGT250523P00078000 4/25/2025 9:47 AM 78 12.53 9.70 13.50 0.00 0.00% 2 2 108.59%
NUGT250523P00082000 5/12/2025 1:56 PM 82 21.66 13.80 17.50 0.00 0.00% 1 0 141.99%
NUGT250523P00083000 5/12/2025 1:56 PM 83 22.18 14.80 18.50 0.00 0.00% 1 0 148.44%

Related Tickers