NasdaqGM - Delayed Quote USD
Nuveen Sustainable Core ETF (NSCR)
0.0000
+0.1701
(-0.35%)
At close: 12:17:57 AM EDT
Currency in USD Download
Date | Open | High | Low | Close Close price adjusted for splits. | Adj Close Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
May 2, 2025 | 26.2100 | 26.3547 | 26.2100 | 0.0000 | 0.0000 | 182 |
May 1, 2025 | 25.8900 | 25.8900 | 25.8900 | 25.8900 | 25.8900 | - |
Apr 30, 2025 | 25.7200 | 25.7200 | 25.7200 | 25.7200 | 25.7200 | 600 |
Apr 29, 2025 | 25.6330 | 25.6330 | 25.6330 | 25.6330 | 25.6330 | - |
Apr 28, 2025 | 25.4980 | 25.4980 | 25.4980 | 25.4980 | 25.4980 | 100 |
Apr 25, 2025 | 25.3310 | 25.4790 | 25.2900 | 25.4790 | 25.4790 | 2,700 |
Apr 24, 2025 | 25.1540 | 25.4170 | 25.1540 | 25.4170 | 25.4170 | 600 |
Apr 23, 2025 | 24.8200 | 24.8200 | 24.8200 | 24.8200 | 24.8200 | 100 |
Apr 22, 2025 | 24.4090 | 24.4090 | 24.4090 | 24.4090 | 24.4090 | - |
Apr 21, 2025 | 24.0000 | 24.0000 | 23.8090 | 23.8090 | 23.8090 | 200 |
Apr 17, 2025 | 24.4240 | 24.4240 | 24.4240 | 24.4240 | 24.4240 | - |
Apr 16, 2025 | 24.4700 | 24.4700 | 24.4700 | 24.4700 | 24.4700 | 100 |
Apr 15, 2025 | 25.0520 | 25.0520 | 25.0520 | 25.0520 | 25.0520 | 100 |
Apr 14, 2025 | 25.0500 | 25.1230 | 25.0500 | 25.1230 | 25.1230 | 100 |
Apr 11, 2025 | 24.5400 | 24.9940 | 24.5400 | 24.9940 | 24.9940 | 100 |
Apr 10, 2025 | 24.7200 | 24.7200 | 24.0600 | 24.5830 | 24.5830 | 600 |
Apr 9, 2025 | 23.4000 | 25.4710 | 23.4000 | 25.4710 | 25.4710 | 2,300 |
Apr 8, 2025 | 23.6400 | 23.6400 | 23.1000 | 23.2450 | 23.2450 | 4,300 |
Apr 7, 2025 | 23.6000 | 23.6000 | 21.2600 | 23.5680 | 23.5680 | 15,600 |
Apr 4, 2025 | 23.6190 | 23.6190 | 23.6190 | 23.6190 | 23.6190 | 100 |
Apr 3, 2025 | 25.0800 | 25.0800 | 25.0800 | 25.0800 | 25.0800 | 100 |
Apr 2, 2025 | 26.5560 | 26.5560 | 26.5560 | 26.5560 | 26.5560 | 100 |
Apr 1, 2025 | 26.2100 | 26.3550 | 26.2100 | 26.3550 | 26.3550 | 200 |
Mar 31, 2025 | 26.0200 | 26.2700 | 26.0200 | 26.2700 | 26.2700 | 100 |
Mar 28, 2025 | 26.0760 | 26.0760 | 26.0760 | 26.0760 | 26.0760 | - |
Mar 27, 2025 | 26.6550 | 26.6550 | 26.6550 | 26.6550 | 26.6550 | 100 |
Mar 26, 2025 | 26.7980 | 26.7980 | 26.7980 | 26.7980 | 26.7980 | 100 |
Mar 25, 2025 | 27.1510 | 27.1510 | 27.1510 | 27.1510 | 27.1510 | 100 |
Mar 24, 2025 | 27.1280 | 27.1280 | 27.1280 | 27.1280 | 27.1280 | 100 |
Mar 21, 2025 | 26.6100 | 26.6100 | 26.6100 | 26.6100 | 26.6100 | 100 |
Mar 20, 2025 | 26.6230 | 26.6230 | 26.6230 | 26.6230 | 26.6230 | 100 |
Mar 19, 2025 | 26.6220 | 26.6220 | 26.6220 | 26.6220 | 26.6220 | 100 |
Mar 18, 2025 | 26.3380 | 26.3380 | 26.3380 | 26.3380 | 26.3380 | 100 |
Mar 17, 2025 | 26.6310 | 26.6310 | 26.6310 | 26.6310 | 26.6310 | - |
Mar 14, 2025 | 26.4660 | 26.4660 | 26.4660 | 26.4660 | 26.4660 | 100 |
Mar 13, 2025 | 25.8440 | 25.8440 | 25.8440 | 25.8440 | 25.8440 | - |
Mar 12, 2025 | 26.3600 | 26.3600 | 26.2550 | 26.2550 | 26.2550 | 200 |
Mar 11, 2025 | 26.0860 | 26.0860 | 26.0860 | 26.0860 | 26.0860 | 100 |
Mar 10, 2025 | 26.2000 | 26.2100 | 26.1620 | 26.1620 | 26.1620 | 2,300 |
Mar 7, 2025 | 27.0430 | 27.0430 | 27.0430 | 27.0430 | 27.0430 | 100 |
Mar 6, 2025 | 26.9510 | 26.9510 | 26.9510 | 26.9510 | 26.9510 | 100 |
Mar 5, 2025 | 27.4380 | 27.4380 | 27.4380 | 27.4380 | 27.4380 | 100 |
Mar 4, 2025 | 27.1300 | 27.1300 | 27.1300 | 27.1300 | 27.1300 | 100 |
Mar 3, 2025 | 27.5620 | 27.5620 | 27.5620 | 27.5620 | 27.5620 | 100 |
Feb 28, 2025 | 28.0790 | 28.0790 | 28.0790 | 28.0790 | 28.0790 | 100 |
Feb 27, 2025 | 27.6290 | 27.6290 | 27.6290 | 27.6290 | 27.6290 | - |
Feb 26, 2025 | 27.9950 | 27.9950 | 27.9950 | 27.9950 | 27.9950 | - |
Feb 25, 2025 | 28.0170 | 28.0170 | 28.0170 | 28.0170 | 28.0170 | - |
Feb 24, 2025 | 28.0670 | 28.0670 | 28.0670 | 28.0670 | 28.0670 | 100 |
Feb 21, 2025 | 28.2310 | 28.2310 | 28.2310 | 28.2310 | 28.2310 | 100 |
Feb 20, 2025 | 28.7670 | 28.7670 | 28.7670 | 28.7670 | 28.7670 | 100 |
Feb 19, 2025 | 28.9000 | 28.9100 | 28.9000 | 28.9100 | 28.9100 | 100 |
Feb 18, 2025 | 28.8890 | 28.8890 | 28.8890 | 28.8890 | 28.8890 | - |
Feb 14, 2025 | 28.8970 | 28.8970 | 28.8970 | 28.8970 | 28.8970 | - |
Feb 13, 2025 | 28.8300 | 28.9020 | 28.8140 | 28.9020 | 28.9020 | 600 |
Feb 12, 2025 | 28.6220 | 28.6220 | 28.6220 | 28.6220 | 28.6220 | 100 |
Feb 11, 2025 | 28.8260 | 28.8260 | 28.8260 | 28.8260 | 28.8260 | 100 |
Feb 10, 2025 | 28.8600 | 28.8600 | 28.8600 | 28.8600 | 28.8600 | 100 |
Feb 7, 2025 | 28.6890 | 28.6890 | 28.6890 | 28.6890 | 28.6890 | - |
Feb 6, 2025 | 28.9750 | 28.9750 | 28.9750 | 28.9750 | 28.9750 | - |
Feb 5, 2025 | 28.9330 | 28.9330 | 28.9330 | 28.9330 | 28.9330 | - |
Feb 4, 2025 | 28.8740 | 28.8740 | 28.8740 | 28.8740 | 28.8740 | - |
Feb 3, 2025 | 28.7760 | 28.7760 | 28.7760 | 28.7760 | 28.7760 | 100 |
Jan 31, 2025 | 28.9940 | 28.9940 | 28.9940 | 28.9940 | 28.9940 | 100 |
Jan 30, 2025 | 29.1380 | 29.1380 | 29.1380 | 29.1380 | 29.1380 | 300 |
Jan 29, 2025 | 29.1190 | 29.1190 | 29.1190 | 29.1190 | 29.1190 | - |
Jan 28, 2025 | 29.2390 | 29.2390 | 29.2390 | 29.2390 | 29.2390 | 100 |
Jan 27, 2025 | 29.0300 | 29.0300 | 29.0300 | 29.0300 | 29.0300 | 100 |
Jan 24, 2025 | 29.3300 | 29.3300 | 29.3300 | 29.3300 | 29.3300 | 100 |
Jan 23, 2025 | 29.3260 | 29.3260 | 29.3260 | 29.3260 | 29.3260 | - |
Jan 22, 2025 | 29.1680 | 29.1680 | 29.1680 | 29.1680 | 29.1680 | - |
Jan 21, 2025 | 28.9750 | 28.9750 | 28.9750 | 28.9750 | 28.9750 | - |
Jan 17, 2025 | 28.7210 | 28.7210 | 28.7210 | 28.7210 | 28.7210 | 100 |
Jan 16, 2025 | 28.4900 | 28.5030 | 28.4900 | 28.5030 | 28.5030 | 100 |
Jan 15, 2025 | 28.4000 | 28.5400 | 28.4000 | 28.5400 | 28.5400 | 100 |
Jan 14, 2025 | 27.8900 | 27.8930 | 27.8900 | 27.8930 | 27.8930 | 100 |
Jan 13, 2025 | 27.8090 | 27.8090 | 27.8090 | 27.8090 | 27.8090 | - |
Jan 10, 2025 | 27.7300 | 27.7600 | 27.7300 | 27.7600 | 27.7600 | 100 |
Jan 8, 2025 | 28.0400 | 28.2100 | 28.0400 | 28.2100 | 28.2100 | 200 |
Jan 7, 2025 | 28.4100 | 28.4100 | 28.1300 | 28.1300 | 28.1300 | 200 |
Jan 6, 2025 | 28.5600 | 28.5600 | 28.4090 | 28.4090 | 28.4090 | 200 |
Jan 3, 2025 | 28.2570 | 28.2570 | 28.2570 | 28.2570 | 28.2570 | - |
Jan 2, 2025 | 28.0600 | 28.0600 | 27.9280 | 27.9280 | 27.9280 | 100 |
Dec 31, 2024 | 27.9800 | 27.9800 | 27.9800 | 27.9800 | 27.9800 | 200 |
Dec 30, 2024 | 27.9200 | 28.1230 | 27.9200 | 28.1230 | 28.1230 | 200 |
Dec 27, 2024 | 28.2400 | 28.4100 | 28.2400 | 28.4100 | 28.4100 | 400 |
Dec 26, 2024 | 28.6670 | 28.7300 | 28.6150 | 28.7300 | 28.7300 | 2,000 |
Dec 24, 2024 | 28.6200 | 28.7110 | 28.6200 | 28.7110 | 28.7110 | 100 |
Dec 23, 2024 | 28.1100 | 28.4400 | 28.1100 | 28.4400 | 28.4400 | 100 |
Dec 20, 2024 | 27.8700 | 28.2340 | 27.8700 | 28.2340 | 28.2340 | 200 |
Dec 19, 2024 | 28.0200 | 28.0200 | 27.9350 | 27.9350 | 27.9350 | 100 |
Dec 18, 2024 | 0.44 Dividend | |||||
Dec 18, 2024 | 28.8500 | 28.8500 | 27.9770 | 27.9770 | 27.9770 | 100 |
Dec 17, 2024 | 29.2430 | 29.2430 | 29.2430 | 29.2430 | 28.8030 | - |
Dec 16, 2024 | 29.4050 | 29.4050 | 29.4050 | 29.4050 | 28.9626 | - |
Dec 13, 2024 | 29.3670 | 29.3670 | 29.3670 | 29.3670 | 28.9251 | - |
Dec 12, 2024 | 29.4650 | 29.4650 | 29.4650 | 29.4650 | 29.0217 | 100 |
Dec 11, 2024 | 29.6340 | 29.6340 | 29.6340 | 29.6340 | 29.1881 | - |
Dec 10, 2024 | 29.4360 | 29.4360 | 29.4360 | 29.4360 | 28.9931 | - |
Dec 9, 2024 | 29.5640 | 29.5640 | 29.5640 | 29.5640 | 29.1192 | - |
Dec 6, 2024 | 29.7310 | 29.7310 | 29.7310 | 29.7310 | 29.2837 | - |
Dec 5, 2024 | 29.7000 | 29.7000 | 29.7000 | 29.7000 | 29.2531 | - |
Dec 4, 2024 | 29.7620 | 29.7620 | 29.7620 | 29.7620 | 29.3142 | - |
Dec 3, 2024 | 29.4500 | 29.5600 | 29.4500 | 29.5600 | 29.1152 | 200 |
Dec 2, 2024 | 29.5250 | 29.5250 | 29.5250 | 29.5250 | 29.0808 | - |
Nov 29, 2024 | 29.5200 | 29.5200 | 29.5200 | 29.5200 | 29.0758 | - |
Nov 27, 2024 | 29.3700 | 29.3700 | 29.3700 | 29.3700 | 28.9281 | - |
Nov 26, 2024 | 29.5130 | 29.5130 | 29.5130 | 29.5130 | 29.0689 | - |
Nov 25, 2024 | 29.3410 | 29.3410 | 29.3410 | 29.3410 | 28.8995 | - |
Nov 22, 2024 | 29.1830 | 29.1830 | 29.1830 | 29.1830 | 28.7439 | - |
Nov 21, 2024 | 29.1200 | 29.1200 | 29.1200 | 29.1200 | 28.6819 | - |
Nov 20, 2024 | 28.9270 | 28.9270 | 28.9270 | 28.9270 | 28.4918 | - |
Nov 19, 2024 | 28.9600 | 28.9600 | 28.9600 | 28.9600 | 28.5243 | - |
Nov 18, 2024 | 28.9170 | 28.9170 | 28.9170 | 28.9170 | 28.4819 | - |
Nov 15, 2024 | 28.8090 | 28.8090 | 28.8090 | 28.8090 | 28.3755 | - |
Nov 14, 2024 | 29.1660 | 29.1660 | 29.1660 | 29.1660 | 28.7272 | - |
Nov 13, 2024 | 29.2810 | 29.2810 | 29.2810 | 29.2810 | 28.8404 | - |
Nov 12, 2024 | 29.2910 | 29.2910 | 29.2910 | 29.2910 | 28.8503 | - |
Nov 11, 2024 | 29.3970 | 29.3970 | 29.3970 | 29.3970 | 28.9547 | - |
Nov 8, 2024 | 29.3150 | 29.3150 | 29.3150 | 29.3150 | 28.8739 | - |
Nov 7, 2024 | 29.2160 | 29.2160 | 29.2160 | 29.2160 | 28.7764 | - |
Nov 6, 2024 | 29.0100 | 29.0100 | 29.0100 | 29.0100 | 28.5735 | 100 |
Nov 5, 2024 | 28.3590 | 28.3590 | 28.3590 | 28.3590 | 27.9323 | - |
Nov 4, 2024 | 28.0340 | 28.0340 | 28.0340 | 28.0340 | 27.6122 | - |
Nov 1, 2024 | 28.0550 | 28.0550 | 28.0550 | 28.0550 | 27.6329 | - |
Oct 31, 2024 | 28.0120 | 28.0120 | 28.0120 | 28.0120 | 27.5905 | 100 |
Oct 30, 2024 | 28.5270 | 28.5270 | 28.5270 | 28.5270 | 28.0978 | - |
Oct 29, 2024 | 28.6300 | 28.6300 | 28.6300 | 28.6300 | 28.1992 | 100 |
Oct 28, 2024 | 28.6830 | 28.6830 | 28.6830 | 28.6830 | 28.2514 | - |
Oct 25, 2024 | 28.5220 | 28.5220 | 28.5220 | 28.5220 | 28.0928 | - |
Oct 24, 2024 | 28.6000 | 28.6000 | 28.6000 | 28.6000 | 28.1697 | - |
Oct 23, 2024 | 28.6170 | 28.6170 | 28.6170 | 28.6170 | 28.1864 | 100 |
Oct 22, 2024 | 28.8800 | 28.8800 | 28.8800 | 28.8800 | 28.4455 | 100 |
Oct 21, 2024 | 28.8080 | 28.8080 | 28.8080 | 28.8080 | 28.3745 | 100 |
Oct 18, 2024 | 28.9450 | 28.9450 | 28.9450 | 28.9450 | 28.5095 | 100 |
Oct 17, 2024 | 28.9280 | 28.9280 | 28.9280 | 28.9280 | 28.4927 | - |
Oct 16, 2024 | 28.9390 | 28.9390 | 28.9390 | 28.9390 | 28.5036 | - |
Oct 15, 2024 | 28.7680 | 28.7680 | 28.7680 | 28.7680 | 28.3351 | 100 |
Oct 14, 2024 | 29.0900 | 29.0900 | 29.0900 | 29.0900 | 28.6523 | 100 |
Oct 11, 2024 | 28.8180 | 28.8180 | 28.8180 | 28.8180 | 28.3844 | 100 |
Oct 10, 2024 | 28.5920 | 28.5920 | 28.5920 | 28.5920 | 28.1618 | - |
Oct 9, 2024 | 28.6370 | 28.6370 | 28.6370 | 28.6370 | 28.2061 | 100 |
Oct 8, 2024 | 28.3980 | 28.3980 | 28.3980 | 28.3980 | 27.9707 | - |
Oct 7, 2024 | 28.1400 | 28.1400 | 28.1400 | 28.1400 | 27.7166 | - |
Oct 4, 2024 | 28.4080 | 28.4080 | 28.4080 | 28.4080 | 27.9806 | - |
Oct 3, 2024 | 28.1940 | 28.1940 | 28.1940 | 28.1940 | 27.7698 | - |
Oct 2, 2024 | 28.2020 | 28.2020 | 28.2020 | 28.2020 | 27.7777 | - |
Oct 1, 2024 | 28.1990 | 28.1990 | 28.1990 | 28.1990 | 27.7747 | - |
Sep 30, 2024 | 28.3670 | 28.3670 | 28.3670 | 28.3670 | 27.9402 | - |
Sep 27, 2024 | 28.2880 | 28.2880 | 28.2880 | 28.2880 | 27.8624 | - |
Sep 26, 2024 | 28.2860 | 28.2860 | 28.2860 | 28.2860 | 27.8604 | - |
Sep 25, 2024 | 28.1860 | 28.1860 | 28.1860 | 28.1860 | 27.7619 | - |
Sep 24, 2024 | 28.2370 | 28.2370 | 28.2370 | 28.2370 | 27.8121 | - |
Sep 23, 2024 | 28.2360 | 28.2360 | 28.2360 | 28.2360 | 27.8112 | - |
Sep 20, 2024 | 28.1900 | 28.1900 | 28.1900 | 28.1900 | 27.7658 | - |
Sep 19, 2024 | 28.2830 | 28.2830 | 28.2830 | 28.2830 | 27.8574 | - |
Sep 18, 2024 | 27.8050 | 27.8050 | 27.8050 | 27.8050 | 27.3866 | 100 |
Sep 17, 2024 | 27.8530 | 27.8530 | 27.8530 | 27.8530 | 27.4339 | - |
Sep 16, 2024 | 27.7700 | 27.7960 | 27.7700 | 27.7960 | 27.3778 | 200 |
Sep 13, 2024 | 27.6990 | 27.6990 | 27.6990 | 27.6990 | 27.2822 | - |
Sep 12, 2024 | 27.4840 | 27.4840 | 27.4840 | 27.4840 | 27.0705 | - |
Sep 11, 2024 | 27.2750 | 27.2750 | 27.2750 | 27.2750 | 26.8646 | - |
Sep 10, 2024 | 26.9700 | 26.9700 | 26.9700 | 26.9700 | 26.5642 | - |
Sep 9, 2024 | 26.8500 | 26.8500 | 26.8500 | 26.8500 | 26.4460 | - |
Sep 6, 2024 | 26.5870 | 26.5870 | 26.5870 | 26.5870 | 26.1870 | - |
Sep 5, 2024 | 26.9930 | 26.9930 | 26.9930 | 26.9930 | 26.5869 | - |
Sep 4, 2024 | 27.1500 | 27.1760 | 27.1400 | 27.1400 | 26.7316 | 600 |
Sep 3, 2024 | 27.2000 | 27.2000 | 27.2000 | 27.2000 | 26.7907 | 200 |
Aug 30, 2024 | 27.8070 | 27.8070 | 27.8070 | 27.8070 | 27.3886 | - |
Aug 29, 2024 | 27.5060 | 27.5060 | 27.5060 | 27.5060 | 27.0921 | - |
Aug 28, 2024 | 27.5230 | 27.5230 | 27.5230 | 27.5230 | 27.1089 | - |
Aug 27, 2024 | 27.6310 | 27.6310 | 27.6310 | 27.6310 | 27.2153 | - |
Aug 26, 2024 | 27.6150 | 27.6150 | 27.6150 | 27.6150 | 27.1995 | - |
Aug 23, 2024 | 27.7430 | 27.7430 | 27.7430 | 27.7430 | 27.3256 | 100 |
Aug 22, 2024 | 27.2940 | 27.2940 | 27.2940 | 27.2940 | 26.8833 | 100 |
Aug 21, 2024 | 27.5230 | 27.5230 | 27.5230 | 27.5230 | 27.1089 | - |
Aug 20, 2024 | 27.3920 | 27.3920 | 27.3920 | 27.3920 | 26.9799 | 100 |
Aug 19, 2024 | 27.4530 | 27.4530 | 27.4530 | 27.4530 | 27.0399 | - |
Aug 16, 2024 | 27.2390 | 27.2390 | 27.2390 | 27.2390 | 26.8292 | 100 |
Aug 15, 2024 | 27.1530 | 27.1530 | 27.1530 | 27.1530 | 26.7444 | - |
Aug 14, 2024 | 26.7840 | 26.7840 | 26.7840 | 26.7840 | 26.3810 | - |
Aug 13, 2024 | 26.6310 | 26.6310 | 26.6310 | 26.6310 | 26.2303 | - |
Aug 12, 2024 | 26.1950 | 26.1950 | 26.1950 | 26.1950 | 25.8009 | 100 |
Aug 9, 2024 | 26.2370 | 26.2370 | 26.2370 | 26.2370 | 25.8422 | 100 |
Aug 8, 2024 | 26.0330 | 26.0330 | 26.0330 | 26.0330 | 25.6413 | - |
Aug 7, 2024 | 25.4840 | 25.4840 | 25.4840 | 25.4840 | 25.1006 | - |
Aug 6, 2024 | 25.7080 | 25.7080 | 25.7080 | 25.7080 | 25.3212 | - |
Aug 5, 2024 | 25.4680 | 25.4680 | 25.4680 | 25.4680 | 25.0848 | 100 |
Aug 2, 2024 | 26.2090 | 26.2090 | 26.2090 | 26.2090 | 25.8146 | 100 |
Aug 1, 2024 | 26.6990 | 26.6990 | 26.6990 | 26.6990 | 26.2973 | - |
Jul 31, 2024 | 27.0850 | 27.0850 | 27.0850 | 27.0850 | 26.6775 | - |
Jul 30, 2024 | 26.6340 | 26.6340 | 26.6340 | 26.6340 | 26.2333 | - |
Jul 29, 2024 | 26.7990 | 26.7990 | 26.7990 | 26.7990 | 26.3958 | - |
Jul 26, 2024 | 26.7820 | 26.7820 | 26.7820 | 26.7820 | 26.3790 | - |
Jul 25, 2024 | 26.5550 | 26.5550 | 26.5550 | 26.5550 | 26.1554 | - |
Jul 24, 2024 | 26.7270 | 26.7270 | 26.7270 | 26.7270 | 26.3249 | 100 |
Jul 23, 2024 | 27.2500 | 27.2500 | 27.2500 | 27.2500 | 26.8400 | 100 |
Jul 22, 2024 | 27.3180 | 27.3180 | 27.3180 | 27.3180 | 26.9070 | 100 |
Jul 19, 2024 | 26.9680 | 26.9680 | 26.9680 | 26.9680 | 26.5622 | 100 |
Jul 18, 2024 | 27.1810 | 27.1810 | 27.1810 | 27.1810 | 26.7720 | - |
Jul 17, 2024 | 27.3800 | 27.3800 | 27.3800 | 27.3800 | 26.9680 | - |
Jul 16, 2024 | 27.8330 | 27.8330 | 27.8330 | 27.8330 | 27.4142 | - |
Jul 15, 2024 | 27.7230 | 27.7230 | 27.7230 | 27.7230 | 27.3059 | 100 |
Jul 12, 2024 | 27.6990 | 27.6990 | 27.6990 | 27.6990 | 27.2822 | - |
Jul 11, 2024 | 27.5640 | 27.5640 | 27.5640 | 27.5640 | 27.1493 | - |
Jul 10, 2024 | 27.8120 | 27.8120 | 27.8120 | 27.8120 | 27.3935 | 100 |
Jul 9, 2024 | 27.5330 | 27.5330 | 27.5330 | 27.5330 | 27.1187 | - |
Jul 8, 2024 | 27.5070 | 27.5070 | 27.5070 | 27.5070 | 27.0931 | - |
Jul 5, 2024 | 27.5030 | 27.5030 | 27.5030 | 27.5030 | 27.0892 | - |
Jul 3, 2024 | 27.3910 | 27.3910 | 27.3910 | 27.3910 | 26.9789 | - |
Jul 2, 2024 | 27.2780 | 27.2780 | 27.2780 | 27.2780 | 26.8676 | - |
Jul 1, 2024 | 27.1660 | 27.1660 | 27.1660 | 27.1660 | 26.7573 | - |
Jun 28, 2024 | 27.1230 | 27.1230 | 27.1230 | 27.1230 | 26.7149 | - |
Jun 27, 2024 | 27.2610 | 27.2610 | 27.2610 | 27.2610 | 26.8508 | - |
Jun 26, 2024 | 27.2640 | 27.2640 | 27.2640 | 27.2640 | 26.8538 | - |
Jun 25, 2024 | 27.2520 | 27.2520 | 27.2520 | 27.2520 | 26.8420 | - |
Jun 24, 2024 | 27.1410 | 27.1410 | 27.1410 | 27.1410 | 26.7326 | - |
Jun 21, 2024 | 27.2080 | 27.2080 | 27.2080 | 27.2080 | 26.7986 | - |
Jun 20, 2024 | 27.2750 | 27.2750 | 27.2750 | 27.2750 | 26.8646 | - |
Jun 18, 2024 | 27.3120 | 27.3120 | 27.3120 | 27.3120 | 26.9011 | - |
Jun 17, 2024 | 27.2320 | 27.2320 | 27.2320 | 27.2320 | 26.8223 | 100 |
Jun 14, 2024 | 27.0250 | 27.0250 | 27.0250 | 27.0250 | 26.6184 | - |
Jun 13, 2024 | 27.1100 | 27.1100 | 27.1100 | 27.1100 | 26.7021 | - |
Jun 12, 2024 | 27.0650 | 27.0650 | 27.0650 | 27.0650 | 26.6578 | 100 |
Jun 11, 2024 | 26.7880 | 26.7880 | 26.7880 | 26.7880 | 26.3849 | 100 |
Jun 10, 2024 | 26.7670 | 26.7670 | 26.7670 | 26.7670 | 26.3643 | - |
Jun 7, 2024 | 26.5900 | 26.5900 | 26.5900 | 26.5900 | 26.1899 | - |
Jun 6, 2024 | 26.6040 | 26.6040 | 26.6040 | 26.6040 | 26.2037 | - |
Jun 5, 2024 | 26.6080 | 26.6080 | 26.6080 | 26.6080 | 26.2076 | - |
Jun 4, 2024 | 26.3110 | 26.3110 | 26.3110 | 26.3110 | 25.9151 | - |
Jun 3, 2024 | 26.3450 | 26.3450 | 26.3450 | 26.3450 | 25.9486 | - |
May 31, 2024 | 26.2900 | 26.2900 | 26.2900 | 26.2900 | 25.8944 | - |
May 30, 2024 | 26.0790 | 26.0790 | 26.0790 | 26.0790 | 25.6866 | - |
May 29, 2024 | 26.2810 | 26.2810 | 26.2810 | 26.2810 | 25.8856 | 100 |
May 28, 2024 | 26.4440 | 26.4440 | 26.4440 | 26.4440 | 26.0461 | - |
May 24, 2024 | 26.4040 | 26.4040 | 26.4040 | 26.4040 | 26.0067 | - |
May 23, 2024 | 26.2370 | 26.2370 | 26.2370 | 26.2370 | 25.8422 | - |
May 22, 2024 | 26.3440 | 26.3440 | 26.3440 | 26.3440 | 25.9476 | - |
May 21, 2024 | 26.4570 | 26.4570 | 26.4570 | 26.4570 | 26.0589 | - |
May 20, 2024 | 26.3960 | 26.3960 | 26.3960 | 26.3960 | 25.9988 | 100 |
May 17, 2024 | 26.3840 | 26.3840 | 26.3840 | 26.3840 | 25.9870 | - |
May 16, 2024 | 26.3840 | 26.3840 | 26.3840 | 26.3840 | 25.9870 | - |
May 15, 2024 | 26.4740 | 26.4740 | 26.4740 | 26.4740 | 26.0757 | - |
May 14, 2024 | 26.1480 | 26.1480 | 26.1480 | 26.1480 | 25.7546 | - |
May 13, 2024 | 26.0420 | 26.0420 | 26.0420 | 26.0420 | 25.6502 | 100 |
May 10, 2024 | 26.1250 | 26.1250 | 26.1250 | 26.1250 | 25.7319 | - |
May 9, 2024 | 26.0660 | 26.0660 | 26.0660 | 26.0660 | 25.6738 | - |
May 8, 2024 | 25.9100 | 25.9100 | 25.9100 | 25.9100 | 25.5201 | - |
May 7, 2024 | 25.8950 | 25.8950 | 25.8950 | 25.8950 | 25.5054 | - |
May 6, 2024 | 25.8100 | 25.8100 | 25.8100 | 25.8100 | 25.4217 | - |
May 3, 2024 | 25.5180 | 25.5180 | 25.5180 | 25.5180 | 25.1340 | - |
May 2, 2024 | 25.2780 | 25.2780 | 25.2780 | 25.2780 | 24.8977 | - |
Related Tickers
BLCN Siren Nasdaq NexGen Economy ETF
20.50
+3.74%
QLD ProShares Ultra QQQ
90.75
+2.45%
PKB Invesco Building & Construction ETF
71.67
+2.23%
WLDR Affinity World Leaders Equity ETF
29.41
+2.22%
IYW iShares U.S. Technology ETF
145.77
+2.06%
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF
40.99
+2.02%
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF
24.93
+2.00%
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
166.48
+1.88%
IXN iShares Global Tech ETF
78.27
+1.81%
AIRR First Trust RBA American Industrial RenaissanceTM ETF
70.90
+1.79%
VGT Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares
559.15
+1.77%
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF
94.19
+1.70%
MGK Vanguard Mega Cap Growth Index Fund
320.49
+1.60%
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF
118.41
+1.53%
HTUS Hull Tactical US ETF
36.77
+1.48%
VUG Vanguard Growth Index Fund ETF Shares
383.84
+1.47%
XLK The Technology Select Sector SPDR Fund
213.05
+1.47%
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
69.63
+1.43%
PRN Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF
138.76
+1.43%
ILCG iShares Morningstar Growth ETF
83.84
+1.42%
VONG Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund ETF Shares
95.60
+1.41%
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF
82.32
+1.39%
UTES Virtus Reaves Utilities ETF
67.67
+1.38%
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
81.75
+1.38%
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF
31.08
+1.36%
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
173.25
+1.34%
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF
371.62
+1.32%
QQQ Invesco QQQ Trust
481.68
+1.31%
IETC iShares U.S. Tech Independence Focused ETF
79.61
+1.28%
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
69.99
+1.27%
VOOG Vanguard S&P 500 Growth Index Fund ETF Shares
345.00
+1.25%
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF
195.35
+1.24%
HYHG ProShares High Yield—Interest Rate Hedged
63.58
+1.23%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF
95.73
+1.23%
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF
131.26
+1.23%
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF
46.34
+1.22%
IVW iShares S&P 500 Growth ETF
95.78
+1.19%
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
82.97
+1.18%
