NasdaqGM - Nasdaq Real Time Price USD
NewAmsterdam Pharma Company N.V. (NAMS)
21.63
+1.47
+(7.29%)
As of 12:43:28 PM EDT. Market Open.
Research Analysis
Earnings Estimate
Currency in EUR | Current Qtr. (Jun 2025) | Next Qtr. (Sep 2025) | Current Year (2025) | Next Year (2026) |
---|---|---|---|---|
No. of Analysts | 10 | 10 | 10 | 10 |
Avg. Estimate | -0.44 | -0.43 | -1.64 | -1.85 |
Low Estimate | -0.55 | -0.56 | -1.99 | -2.6 |
High Estimate | -0.37 | -0.28 | -1.32 | -1.41 |
Year Ago EPS | -0.38 | -0.16 | -2.44 | -1.64 |
Revenue Estimate
Currency in EUR | Current Qtr. (Jun 2025) | Next Qtr. (Sep 2025) | Current Year (2025) | Next Year (2026) |
---|---|---|---|---|
No. of Analysts | 11 | 11 | 11 | 11 |
Avg. Estimate | 1.41M | 3.82M | 15.06M | 12.15M |
Low Estimate | -- | -- | 2.61M | -- |
High Estimate | 5.12M | 17.74M | 24.83M | 51.66M |
Year Ago Sales | 2.08M | 27.13M | 43.39M | 15.06M |
Sales Growth (year/est) | -32.39% | -85.93% | -65.29% | -19.32% |
Earnings History
Currency in EUR | 6/30/2024 | 9/30/2024 | 12/31/2024 | 3/31/2025 |
---|---|---|---|---|
EPS Est. | -0.52 | -0.45 | -0.47 | -0.44 |
EPS Actual | -0.38 | -0.16 | -0.9 | -0.3 |
Difference | 0.15 | 0.28 | -0.44 | 0.13 |
Surprise % | 28.19% | 63.30% | -94.02% | 30.90% |
EPS Trend
Currency in EUR | Current Qtr. (Jun 2025) | Next Qtr. (Sep 2025) | Current Year (2025) | Next Year (2026) |
---|---|---|---|---|
Current Estimate | -0.44 | -0.43 | -1.64 | -1.85 |
7 Days Ago | -0.43 | -0.41 | -1.6 | -1.75 |
30 Days Ago | -0.43 | -0.42 | -1.61 | -1.75 |
60 Days Ago | -0.42 | -0.43 | -1.73 | -1.74 |
90 Days Ago | -0.43 | -0.44 | -1.74 | -1.75 |
EPS Revisions
Currency in EUR | Current Qtr. (Jun 2025) | Next Qtr. (Sep 2025) | Current Year (2025) | Next Year (2026) |
---|---|---|---|---|
Up Last 7 Days | 1 | 2 | 2 | 2 |
Up Last 30 Days | 5 | 5 | 5 | 3 |
Down Last 7 Days | 1 | 1 | 1 | 1 |
Down Last 30 Days | 2 | 2 | 2 | 4 |
Growth Estimates
Current Qtr. | Next Qtr. | Current Year | Next Year | |
---|---|---|---|---|
NAMS | -18.38% | -161.80% | 32.94% | -12.98% |
S&P 500 | 13.13% | 2.45% | 7.54% | 14.08% |
Upgrades & Downgrades
Maintains | Needham: Buy to Buy | 5/8/2025 |
Reiterates | Needham: Buy to Buy | 4/8/2025 |
Maintains | Scotiabank: Sector Outperform to Sector Outperform | 2/27/2025 |
Maintains | Needham: Buy to Buy | 2/27/2025 |
Reiterates | RBC Capital: Outperform to Outperform | 1/28/2025 |
Reiterates | RBC Capital: Outperform to Outperform | 1/24/2025 |
Related Tickers
MTSR Metsera, Inc.
36.85
+21.18%
TRVI Trevi Therapeutics, Inc.
6.47
+0.94%
ANAB AnaptysBio, Inc.
24.10
+3.92%
DYN Dyne Therapeutics, Inc.
15.02
+4.27%
CRVS Corvus Pharmaceuticals, Inc.
4.1300
+2.23%
CNTA Centessa Pharmaceuticals plc
12.21
+2.26%
ASND Ascendis Pharma A/S
171.81
-0.78%
CGEM Cullinan Therapeutics, Inc.
9.05
+3.31%
JBIO Jade Biosciences, Inc.
7.46
-3.24%
RGNX REGENXBIO Inc.
9.87
+3.57%