OTC Markets OTCPK - Delayed Quote USD
Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (MWSNF)
3.4800
-0.0100
(-0.29%)
At close: May 2 at 4:00:00 PM EDT
Currency in USD Download
Date | Open | High | Low | Close Close price adjusted for splits. | Adj Close Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
May 2, 2025 | 3.3500 | 3.5400 | 3.3500 | 3.4800 | 3.4800 | 40,100 |
May 1, 2025 | 3.3800 | 3.6000 | 3.2900 | 3.3800 | 3.3800 | 58,900 |
Apr 30, 2025 | 3.3800 | 3.3800 | 3.3800 | 3.3800 | 3.3800 | - |
Apr 29, 2025 | 3.3800 | 3.3800 | 3.3800 | 3.3800 | 3.3800 | - |
Apr 28, 2025 | 3.3700 | 3.4400 | 3.3400 | 3.3800 | 3.3800 | 129,700 |
Apr 25, 2025 | 3.4400 | 3.4700 | 3.3800 | 3.4400 | 3.4400 | 26,300 |
Apr 24, 2025 | 3.4600 | 3.5400 | 3.3300 | 3.5100 | 3.5100 | 134,500 |
Apr 23, 2025 | 3.2500 | 3.3500 | 3.2500 | 3.3000 | 3.3000 | 67,100 |
Apr 22, 2025 | 3.3300 | 3.3600 | 3.3000 | 3.3400 | 3.3400 | 41,500 |
Apr 21, 2025 | 3.4000 | 3.4000 | 3.2600 | 3.3200 | 3.3200 | 176,900 |
Apr 17, 2025 | 3.2400 | 3.4000 | 3.1100 | 3.2600 | 3.2600 | 152,500 |
Apr 16, 2025 | 3.1800 | 3.3400 | 3.1800 | 3.2800 | 3.2800 | 25,300 |
Apr 15, 2025 | 3.2200 | 3.2200 | 3.1400 | 3.1700 | 3.1700 | 98,100 |
Apr 14, 2025 | 3.3200 | 3.3200 | 3.1800 | 3.2500 | 3.2500 | 49,800 |
Apr 11, 2025 | 3.1200 | 3.3100 | 3.0600 | 3.3100 | 3.3100 | 86,900 |
Apr 10, 2025 | 2.7000 | 2.9700 | 2.7000 | 2.9200 | 2.9200 | 47,600 |
Apr 9, 2025 | 2.8000 | 2.8500 | 2.6800 | 2.7600 | 2.7600 | 145,800 |
Apr 8, 2025 | 2.8600 | 2.8800 | 2.5600 | 2.7100 | 2.7100 | 24,000 |
Apr 7, 2025 | 2.7600 | 2.8100 | 2.3700 | 2.7200 | 2.7200 | 41,900 |
Apr 4, 2025 | 3.0600 | 3.1000 | 2.8600 | 2.9100 | 2.9100 | 28,000 |
Apr 3, 2025 | 2.8800 | 3.1000 | 2.8800 | 3.0600 | 3.0600 | 10,200 |
Apr 2, 2025 | 3.1200 | 3.1200 | 3.0200 | 3.0200 | 3.0200 | 18,200 |
Apr 1, 2025 | 3.0800 | 3.1800 | 3.0400 | 3.1000 | 3.1000 | 10,200 |
Mar 31, 2025 | 3.0500 | 3.1300 | 2.9200 | 3.1300 | 3.1300 | 108,000 |
Mar 28, 2025 | 3.1100 | 3.1800 | 3.0200 | 3.1000 | 3.1000 | 41,900 |
Mar 27, 2025 | 3.2500 | 3.2500 | 3.1400 | 3.2400 | 3.2400 | 134,200 |
Mar 26, 2025 | 3.0600 | 3.2100 | 2.9900 | 3.1000 | 3.1000 | 31,600 |
Mar 25, 2025 | 3.2000 | 3.2200 | 3.0800 | 3.1600 | 3.1600 | 69,500 |
Mar 24, 2025 | 3.0600 | 3.2200 | 3.0500 | 3.1300 | 3.1300 | 49,500 |
Mar 21, 2025 | 3.1200 | 3.1200 | 2.9000 | 2.9400 | 2.9400 | 55,600 |
Mar 20, 2025 | 2.7500 | 3.0400 | 2.7300 | 2.9900 | 2.9900 | 36,300 |
Mar 19, 2025 | 2.6000 | 2.8300 | 2.5800 | 2.8000 | 2.8000 | 68,000 |
Mar 18, 2025 | 2.5200 | 2.5500 | 2.5100 | 2.5500 | 2.5500 | 30,500 |
Mar 17, 2025 | 2.4600 | 2.5200 | 2.4500 | 2.4500 | 2.4500 | 20,600 |
Mar 14, 2025 | 2.4600 | 2.5400 | 2.4600 | 2.5400 | 2.5400 | 24,400 |
Mar 13, 2025 | 2.5100 | 2.5100 | 2.4600 | 2.4600 | 2.4600 | 16,600 |
Mar 12, 2025 | 2.4900 | 2.5100 | 2.4700 | 2.4700 | 2.4700 | 2,200 |
Mar 11, 2025 | 2.4600 | 2.4600 | 2.2600 | 2.4000 | 2.4000 | 22,900 |
Mar 10, 2025 | 2.3900 | 2.4900 | 2.3900 | 2.4100 | 2.4100 | 3,800 |
Mar 7, 2025 | 2.5000 | 2.5400 | 2.4900 | 2.5000 | 2.5000 | 19,500 |
Mar 6, 2025 | 2.4000 | 2.5000 | 2.4000 | 2.5000 | 2.5000 | 1,400 |
Mar 5, 2025 | 2.4900 | 2.4900 | 2.4000 | 2.4000 | 2.4000 | 8,300 |
Mar 4, 2025 | 2.4600 | 2.4900 | 2.4200 | 2.4900 | 2.4900 | 51,000 |
Mar 3, 2025 | 2.3200 | 2.4600 | 2.3200 | 2.4000 | 2.4000 | 88,600 |
Feb 28, 2025 | 2.2700 | 2.3100 | 2.2700 | 2.3100 | 2.3100 | 55,500 |
Feb 27, 2025 | 2.2700 | 2.2700 | 2.2200 | 2.2600 | 2.2600 | 5,200 |
Feb 26, 2025 | 2.4000 | 2.4000 | 2.3500 | 2.3500 | 2.3500 | 6,400 |
Feb 25, 2025 | 2.4200 | 2.4200 | 2.3900 | 2.4000 | 2.4000 | 4,700 |
Feb 24, 2025 | 2.4300 | 2.4400 | 2.3900 | 2.3900 | 2.3900 | 10,100 |
Feb 21, 2025 | 2.5300 | 2.5300 | 2.4300 | 2.4500 | 2.4500 | 10,400 |
Feb 20, 2025 | 2.5300 | 2.5600 | 2.5300 | 2.5500 | 2.5500 | 6,400 |
Feb 19, 2025 | 2.4200 | 2.5300 | 2.4200 | 2.5000 | 2.5000 | 20,600 |
Feb 18, 2025 | 2.5000 | 2.5300 | 2.5000 | 2.5000 | 2.5000 | 81,900 |
Feb 14, 2025 | 2.4000 | 2.4700 | 2.4000 | 2.4400 | 2.4400 | 13,200 |
Feb 13, 2025 | 2.3500 | 2.4600 | 2.3500 | 2.3600 | 2.3600 | 68,200 |
Feb 12, 2025 | 2.4200 | 2.4400 | 2.3800 | 2.3800 | 2.3800 | 14,800 |
Feb 11, 2025 | 2.4900 | 2.5200 | 2.4200 | 2.4200 | 2.4200 | 13,100 |
Feb 10, 2025 | 2.5100 | 2.5300 | 2.4900 | 2.5300 | 2.5300 | 11,600 |
Feb 7, 2025 | 2.4700 | 2.5200 | 2.4700 | 2.5000 | 2.5000 | 18,900 |
Feb 6, 2025 | 2.4600 | 2.5600 | 2.4200 | 2.4700 | 2.4700 | 27,900 |
Feb 5, 2025 | 2.4800 | 2.5500 | 2.4600 | 2.4600 | 2.4600 | 20,700 |
Feb 4, 2025 | 2.4000 | 2.4300 | 2.4000 | 2.4100 | 2.4100 | 85,700 |
Feb 3, 2025 | 2.3800 | 2.3800 | 2.2800 | 2.2800 | 2.2800 | 5,600 |
Jan 31, 2025 | 2.3800 | 2.4100 | 2.3600 | 2.3600 | 2.3600 | 1,500 |
Jan 30, 2025 | 2.3300 | 2.4900 | 2.3300 | 2.4500 | 2.4500 | 17,600 |
Jan 29, 2025 | 2.3500 | 2.3500 | 2.2300 | 2.2300 | 2.2300 | 5,800 |
Jan 28, 2025 | 2.4500 | 2.4500 | 2.3300 | 2.3900 | 2.3900 | 3,400 |
Jan 27, 2025 | 2.4700 | 2.4800 | 2.3600 | 2.3900 | 2.3900 | 42,400 |
Jan 24, 2025 | 2.4000 | 2.6700 | 2.3900 | 2.5800 | 2.5800 | 16,500 |
Jan 23, 2025 | 2.3000 | 2.3400 | 2.2900 | 2.3200 | 2.3200 | 4,800 |
Jan 22, 2025 | 2.3000 | 2.3500 | 2.3000 | 2.3500 | 2.3500 | 3,700 |
Jan 21, 2025 | 2.3200 | 2.3500 | 2.3200 | 2.3300 | 2.3300 | 37,400 |
Jan 17, 2025 | 2.3200 | 2.4200 | 2.2200 | 2.3300 | 2.3300 | 19,000 |
Jan 16, 2025 | 2.4100 | 2.4200 | 1.9500 | 2.2200 | 2.2200 | 33,200 |
Jan 15, 2025 | 2.3500 | 2.7400 | 2.2000 | 2.4400 | 2.4400 | 31,000 |
Jan 14, 2025 | 1.7600 | 2.4000 | 1.7300 | 2.1800 | 2.1800 | 7,500 |
Jan 13, 2025 | 1.1100 | 1.7300 | 1.1100 | 1.7300 | 1.7300 | 700 |
Jan 10, 2025 | 315:1000 Stock Splits | |||||
Jan 10, 2025 | 1.6900 | 1.6900 | 1.6900 | 1.6900 | 1.6900 | 700 |
Jan 8, 2025 | 2.2222 | 2.3175 | 2.1905 | 2.2857 | 2.2857 | 13,797 |
Jan 7, 2025 | 2.2857 | 2.3492 | 2.1587 | 2.1587 | 2.1587 | 54,369 |
Jan 6, 2025 | 2.2857 | 2.3175 | 2.2540 | 2.2540 | 2.2540 | 9,545 |
Jan 3, 2025 | 2.2540 | 2.2540 | 2.2540 | 2.2540 | 2.2540 | 1,985 |
Jan 2, 2025 | 2.2222 | 2.2857 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 14,238 |
Dec 31, 2024 | 2.2222 | 2.2540 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 4,442 |
Dec 30, 2024 | 2.1587 | 2.2857 | 2.1587 | 2.2222 | 2.2222 | 16,979 |
Dec 27, 2024 | 2.2540 | 2.2540 | 2.0635 | 2.1587 | 2.1587 | 14,868 |
Dec 26, 2024 | 2.1270 | 2.2222 | 2.1270 | 2.1270 | 2.1270 | 1,260 |
Dec 24, 2024 | 2.2540 | 2.2540 | 2.1587 | 2.1905 | 2.1905 | 8,253 |
Dec 23, 2024 | 2.0317 | 2.1587 | 1.9683 | 2.0952 | 2.0952 | 49,959 |
Dec 20, 2024 | 2.1270 | 2.1587 | 2.0635 | 2.0635 | 2.0635 | 28,445 |
Dec 19, 2024 | 2.1270 | 2.1270 | 2.0000 | 2.0635 | 2.0635 | 22,680 |
Dec 18, 2024 | 2.2222 | 2.2222 | 2.0952 | 2.0952 | 2.0952 | 15,278 |
Dec 17, 2024 | 2.3175 | 2.3175 | 2.1905 | 2.2222 | 2.2222 | 31,847 |
Dec 16, 2024 | 2.3492 | 2.5397 | 2.3492 | 2.4444 | 2.4444 | 23,121 |
Dec 13, 2024 | 2.5397 | 2.5397 | 2.4762 | 2.5397 | 2.5397 | 18,900 |
Dec 12, 2024 | 2.6349 | 2.6349 | 2.5397 | 2.5714 | 2.5714 | 74,466 |
Dec 11, 2024 | 2.5079 | 2.5714 | 2.5079 | 2.5714 | 2.5714 | 67,064 |
Dec 10, 2024 | 2.5714 | 2.5714 | 2.3810 | 2.3810 | 2.3810 | 130,599 |
Dec 9, 2024 | 2.5397 | 2.5397 | 2.4444 | 2.4444 | 2.4444 | 121,685 |
Dec 6, 2024 | 2.2857 | 2.3492 | 2.2540 | 2.2857 | 2.2857 | 99,603 |
Dec 5, 2024 | 2.2857 | 2.3175 | 2.2857 | 2.3175 | 2.3175 | 20,885 |
Dec 4, 2024 | 2.2857 | 2.3175 | 2.2857 | 2.3175 | 2.3175 | 50,400 |
Dec 3, 2024 | 2.2540 | 2.2540 | 2.1905 | 2.1905 | 2.1905 | 17,042 |
Dec 2, 2024 | 2.1905 | 2.2857 | 2.1905 | 2.2540 | 2.2540 | 4,788 |
Nov 29, 2024 | 2.3492 | 2.3492 | 2.2540 | 2.3492 | 2.3492 | 4,064 |
Nov 27, 2024 | 2.2222 | 2.2857 | 2.2222 | 2.2857 | 2.2857 | 9,198 |
Nov 26, 2024 | 2.1905 | 2.1905 | 2.0952 | 2.1270 | 2.1270 | 22,365 |
Nov 25, 2024 | 2.3810 | 2.3810 | 2.2222 | 2.2857 | 2.2857 | 28,602 |
Nov 22, 2024 | 2.3492 | 2.3810 | 2.2540 | 2.3492 | 2.3492 | 12,474 |
Nov 21, 2024 | 2.1587 | 2.3175 | 2.1587 | 2.2857 | 2.2857 | 5,576 |
Nov 20, 2024 | 2.2222 | 2.2222 | 2.0635 | 2.1270 | 2.1270 | 18,743 |
Nov 19, 2024 | 2.1905 | 2.2540 | 2.1587 | 2.1905 | 2.1905 | 5,796 |
Nov 18, 2024 | 2.1905 | 2.1905 | 2.1270 | 2.1905 | 2.1905 | 53,834 |
Nov 15, 2024 | 2.0952 | 2.1905 | 2.0952 | 2.1270 | 2.1270 | 13,199 |
Nov 14, 2024 | 2.0635 | 2.1587 | 2.0317 | 2.0635 | 2.0635 | 6,615 |
Nov 13, 2024 | 2.1905 | 2.1905 | 2.1270 | 2.1587 | 2.1587 | 5,387 |
Nov 12, 2024 | 2.3175 | 2.3175 | 2.1905 | 2.2540 | 2.2540 | 12,506 |
Nov 11, 2024 | 2.3175 | 2.5397 | 2.2222 | 2.3492 | 2.3492 | 24,224 |
Nov 8, 2024 | 2.4762 | 2.4762 | 2.3492 | 2.4444 | 2.4444 | 35,028 |
Nov 7, 2024 | 2.3810 | 2.6032 | 2.3492 | 2.4762 | 2.4762 | 66,497 |
Nov 6, 2024 | 2.3175 | 2.3175 | 2.2857 | 2.2857 | 2.2857 | 1,607 |
Nov 5, 2024 | 2.3810 | 2.3810 | 2.2222 | 2.3175 | 2.3175 | 13,293 |
Nov 4, 2024 | 2.6667 | 2.6667 | 2.2540 | 2.2857 | 2.2857 | 32,162 |
Nov 1, 2024 | 2.3810 | 2.5079 | 2.3810 | 2.4444 | 2.4444 | 1,103 |
Oct 31, 2024 | 2.4444 | 2.6032 | 2.4444 | 2.5397 | 2.5397 | 35,532 |
Oct 30, 2024 | 2.5714 | 2.6349 | 2.5397 | 2.5397 | 2.5397 | 12,884 |
Oct 29, 2024 | 2.6032 | 2.6667 | 2.5714 | 2.5714 | 2.5714 | 132,174 |
Oct 28, 2024 | 2.4762 | 2.5714 | 2.4762 | 2.5397 | 2.5397 | 9,828 |
Oct 25, 2024 | 2.6984 | 2.6984 | 2.4762 | 2.4762 | 2.4762 | 27,090 |
Oct 24, 2024 | 2.5079 | 2.5079 | 2.4127 | 2.5079 | 2.5079 | 3,371 |
Oct 23, 2024 | 2.5397 | 2.5397 | 2.5397 | 2.5397 | 2.5397 | 15,530 |
Oct 22, 2024 | 2.5397 | 2.5714 | 2.5397 | 2.5397 | 2.5397 | 5,639 |
Oct 21, 2024 | 2.4762 | 2.5714 | 2.4444 | 2.5714 | 2.5714 | 6,426 |
Oct 18, 2024 | 2.5397 | 2.5397 | 2.5079 | 2.5079 | 2.5079 | 3,591 |
Oct 17, 2024 | 2.6032 | 2.6349 | 2.5079 | 2.5397 | 2.5397 | 26,523 |
Oct 16, 2024 | 2.5714 | 2.6349 | 2.5397 | 2.6349 | 2.6349 | 103,163 |
Oct 15, 2024 | 2.6984 | 2.6984 | 2.5714 | 2.5714 | 2.5714 | 82,026 |
Oct 14, 2024 | 2.6032 | 2.7302 | 2.6032 | 2.6032 | 2.6032 | 34,524 |
Oct 11, 2024 | 2.4444 | 2.6032 | 2.4444 | 2.6032 | 2.6032 | 20,097 |
Oct 10, 2024 | 2.4444 | 2.4762 | 2.4444 | 2.4762 | 2.4762 | 6,521 |
Oct 9, 2024 | 2.4762 | 2.5079 | 2.4127 | 2.4444 | 2.4444 | 12,065 |
Oct 8, 2024 | 2.4127 | 2.4127 | 2.4127 | 2.4127 | 2.4127 | 914 |
Oct 7, 2024 | 2.6032 | 2.6032 | 2.3810 | 2.3810 | 2.3810 | 85,113 |
Oct 4, 2024 | 2.4444 | 2.5714 | 2.3492 | 2.4762 | 2.4762 | 55,157 |
Oct 3, 2024 | 2.6032 | 2.6032 | 2.2857 | 2.3810 | 2.3810 | 103,667 |
Oct 2, 2024 | 2.5079 | 2.6032 | 2.3810 | 2.3810 | 2.3810 | 14,553 |
Oct 1, 2024 | 2.6032 | 2.6032 | 2.3492 | 2.5079 | 2.5079 | 85,649 |
Sep 30, 2024 | 2.6667 | 2.6667 | 2.3810 | 2.5714 | 2.5714 | 22,712 |
Sep 27, 2024 | 2.3175 | 2.3810 | 2.2857 | 2.3810 | 2.3810 | 50,117 |
Sep 26, 2024 | 2.3492 | 2.4127 | 2.2222 | 2.3810 | 2.3810 | 395,955 |
Sep 25, 2024 | 2.1270 | 2.2540 | 2.1270 | 2.2222 | 2.2222 | 7,182 |
Sep 24, 2024 | 2.2222 | 2.2540 | 2.1587 | 2.2540 | 2.2540 | 126,441 |
Sep 23, 2024 | 2.2857 | 2.2857 | 2.1587 | 2.1905 | 2.1905 | 41,171 |
Sep 20, 2024 | 2.2222 | 2.2540 | 2.1587 | 2.2222 | 2.2222 | 172,242 |
Sep 19, 2024 | 2.0952 | 2.1905 | 2.0952 | 2.1905 | 2.1905 | 151,169 |
Sep 18, 2024 | 1.9048 | 2.1587 | 1.9048 | 2.1270 | 2.1270 | 118,629 |
Sep 17, 2024 | 1.8730 | 1.8730 | 1.8413 | 1.8413 | 1.8413 | 4,347 |
Sep 16, 2024 | 1.9365 | 2.0635 | 1.8413 | 1.9048 | 1.9048 | 6,930 |
Sep 13, 2024 | 1.9365 | 1.9683 | 1.8730 | 1.9365 | 1.9365 | 9,419 |
Sep 12, 2024 | 1.9365 | 2.0635 | 1.9048 | 1.9683 | 1.9683 | 4,316 |
Sep 11, 2024 | 1.9365 | 1.9365 | 1.8730 | 1.9365 | 1.9365 | 1,449 |
Sep 10, 2024 | 1.9683 | 2.0952 | 1.9365 | 1.9683 | 1.9683 | 1,512 |
Sep 9, 2024 | 2.2222 | 2.2222 | 1.9683 | 1.9683 | 1.9683 | 5,922 |
Sep 6, 2024 | 2.1270 | 2.1587 | 2.0000 | 2.0317 | 2.0317 | 3,371 |
Sep 5, 2024 | 2.1587 | 2.1905 | 2.1270 | 2.1587 | 2.1587 | 204,813 |
Sep 4, 2024 | 2.1270 | 2.1905 | 2.0317 | 2.1587 | 2.1587 | 7,056 |
Sep 3, 2024 | 2.1587 | 2.1587 | 1.9683 | 2.1270 | 2.1270 | 12,159 |
Aug 30, 2024 | 2.2222 | 2.2222 | 2.1587 | 2.1905 | 2.1905 | 7,875 |
Aug 29, 2024 | 2.0952 | 2.3175 | 2.0952 | 2.2540 | 2.2540 | 246,015 |
Aug 28, 2024 | 2.0000 | 2.0635 | 2.0000 | 2.0317 | 2.0317 | 89,964 |
Aug 27, 2024 | 1.9048 | 2.0952 | 1.9048 | 2.0635 | 2.0635 | 196,592 |
Aug 26, 2024 | 1.9048 | 1.9048 | 1.8730 | 1.8730 | 1.8730 | 7,245 |
Aug 23, 2024 | 2.0000 | 2.0000 | 1.9365 | 1.9683 | 1.9683 | 79,191 |
Aug 22, 2024 | 2.0000 | 2.0317 | 1.9683 | 2.0000 | 2.0000 | 226,296 |
Aug 21, 2024 | 1.8730 | 1.9683 | 1.8413 | 1.9683 | 1.9683 | 201,474 |
Aug 20, 2024 | 2.0317 | 2.0317 | 1.8413 | 1.8730 | 1.8730 | 122,724 |
Aug 19, 2024 | 2.0317 | 2.0317 | 1.9048 | 2.0000 | 2.0000 | 268,191 |
Aug 16, 2024 | 1.7460 | 2.0317 | 1.6825 | 2.0317 | 2.0317 | 672,084 |
Aug 15, 2024 | 1.5556 | 1.7143 | 1.5556 | 1.7143 | 1.7143 | 93,933 |
Aug 14, 2024 | 1.4921 | 1.5873 | 1.4921 | 1.5238 | 1.5238 | 33,863 |
Aug 13, 2024 | 1.4603 | 1.5556 | 1.4286 | 1.5238 | 1.5238 | 42,872 |
Aug 12, 2024 | 1.4286 | 1.5238 | 1.4286 | 1.4603 | 1.4603 | 14,553 |
Aug 9, 2024 | 1.3968 | 1.4603 | 1.3968 | 1.4286 | 1.4286 | 9,135 |
Aug 8, 2024 | 1.3968 | 1.4286 | 1.3968 | 1.3968 | 1.3968 | 2,520 |
Aug 7, 2024 | 1.4603 | 1.4603 | 1.3968 | 1.3968 | 1.3968 | 8,411 |
Aug 6, 2024 | 1.3968 | 1.5238 | 1.3968 | 1.5238 | 1.5238 | 11,246 |
Aug 5, 2024 | 1.3651 | 1.4921 | 1.3333 | 1.4921 | 1.4921 | 17,231 |
Aug 2, 2024 | 1.4921 | 1.5238 | 1.3968 | 1.5238 | 1.5238 | 23,342 |
Aug 1, 2024 | 1.3333 | 1.6508 | 1.3333 | 1.4286 | 1.4286 | 34,713 |
Jul 31, 2024 | 1.2381 | 1.3333 | 1.2063 | 1.3016 | 1.3016 | 58,685 |
Jul 30, 2024 | 1.2698 | 1.3016 | 1.2381 | 1.2698 | 1.2698 | 3,087 |
Jul 29, 2024 | 1.3968 | 1.3968 | 1.2698 | 1.3333 | 1.3333 | 5,135 |
Jul 26, 2024 | 1.4286 | 1.4286 | 1.3968 | 1.4286 | 1.4286 | 5,261 |
Jul 25, 2024 | 1.4921 | 1.4921 | 1.3968 | 1.3968 | 1.3968 | 11,277 |
Jul 24, 2024 | 1.4603 | 1.5873 | 1.4603 | 1.5238 | 1.5238 | 9,923 |
Jul 23, 2024 | 1.4286 | 1.4921 | 1.4286 | 1.4603 | 1.4603 | 6,111 |
Jul 22, 2024 | 1.4603 | 1.4921 | 1.4286 | 1.4921 | 1.4921 | 17,262 |
Jul 19, 2024 | 1.4286 | 1.4921 | 1.4286 | 1.4921 | 1.4921 | 5,513 |
Jul 18, 2024 | 1.5238 | 1.5238 | 1.4921 | 1.5238 | 1.5238 | 13,073 |
Jul 17, 2024 | 1.5556 | 1.5873 | 1.4921 | 1.5238 | 1.5238 | 13,451 |
Jul 16, 2024 | 1.6825 | 1.6825 | 1.5556 | 1.5873 | 1.5873 | 5,229 |
Jul 15, 2024 | 1.6508 | 1.6508 | 1.5873 | 1.6190 | 1.6190 | 12,222 |
Jul 12, 2024 | 1.6508 | 1.6508 | 1.5873 | 1.5873 | 1.5873 | 7,434 |
Jul 11, 2024 | 1.7143 | 1.7143 | 1.5556 | 1.5873 | 1.5873 | 27,216 |
Jul 10, 2024 | 1.7143 | 1.7143 | 1.7143 | 1.7143 | 1.7143 | 693 |
Jul 9, 2024 | 1.6825 | 1.7460 | 1.6825 | 1.6825 | 1.6825 | 7,340 |
Jul 8, 2024 | 1.7778 | 1.8095 | 1.6825 | 1.7460 | 1.7460 | 2,331 |
Jul 5, 2024 | 1.6825 | 1.8095 | 1.6825 | 1.7778 | 1.7778 | 7,560 |
Jul 3, 2024 | 1.7460 | 1.7778 | 1.7460 | 1.7460 | 1.7460 | 16,128 |
Jul 2, 2024 | 1.6190 | 1.7778 | 1.6190 | 1.7143 | 1.7143 | 6,993 |
Jul 1, 2024 | 1.7460 | 1.7460 | 1.7460 | 1.7460 | 1.7460 | 315 |
Jun 28, 2024 | 1.7143 | 1.7778 | 1.7143 | 1.7778 | 1.7778 | 5,859 |
Jun 27, 2024 | 1.6508 | 1.7460 | 1.6508 | 1.7460 | 1.7460 | 10,584 |
Jun 26, 2024 | 1.6508 | 1.6508 | 1.6508 | 1.6508 | 1.6508 | 315 |
Jun 25, 2024 | 1.6190 | 1.6825 | 1.6190 | 1.6508 | 1.6508 | 567 |
Jun 24, 2024 | 1.6190 | 1.7143 | 1.6190 | 1.6825 | 1.6825 | 9,135 |
Jun 21, 2024 | 1.6508 | 1.6508 | 1.5873 | 1.6190 | 1.6190 | 43,407 |
Jun 20, 2024 | 1.7143 | 1.7143 | 1.6508 | 1.6508 | 1.6508 | 1,134 |
Jun 18, 2024 | 1.5873 | 1.6190 | 1.5556 | 1.6190 | 1.6190 | 19,908 |
Jun 17, 2024 | 1.6825 | 1.7143 | 1.5556 | 1.5556 | 1.5556 | 8,978 |
Jun 14, 2024 | 1.6508 | 1.7778 | 1.6508 | 1.7460 | 1.7460 | 7,749 |
Jun 13, 2024 | 1.8095 | 1.8413 | 1.7778 | 1.7778 | 1.7778 | 7,308 |
Jun 12, 2024 | 1.7143 | 1.7778 | 1.6190 | 1.7778 | 1.7778 | 22,586 |
Jun 11, 2024 | 1.8095 | 1.8095 | 1.6190 | 1.6190 | 1.6190 | 25,893 |
Jun 10, 2024 | 1.8095 | 1.8095 | 1.6508 | 1.7143 | 1.7143 | 11,592 |
Jun 7, 2024 | 1.7778 | 1.7778 | 1.6825 | 1.7143 | 1.7143 | 9,734 |
Jun 6, 2024 | 1.7460 | 1.8095 | 1.7460 | 1.8095 | 1.8095 | 4,946 |
Jun 5, 2024 | 1.7460 | 1.7778 | 1.7143 | 1.7460 | 1.7460 | 5,450 |
Jun 4, 2024 | 1.7460 | 1.7460 | 1.6825 | 1.7143 | 1.7143 | 8,978 |
Jun 3, 2024 | 1.7778 | 1.7778 | 1.7460 | 1.7460 | 1.7460 | 2,268 |
May 31, 2024 | 1.7143 | 1.7778 | 1.7143 | 1.7778 | 1.7778 | 662 |
May 30, 2024 | 1.7460 | 1.7460 | 1.7460 | 1.7460 | 1.7460 | 221 |
May 29, 2024 | 1.8095 | 1.8095 | 1.7143 | 1.7460 | 1.7460 | 28,791 |
May 28, 2024 | 1.8413 | 1.8413 | 1.7460 | 1.8095 | 1.8095 | 4,568 |
May 24, 2024 | 1.8095 | 1.8095 | 1.5873 | 1.7460 | 1.7460 | 26,051 |
May 23, 2024 | 1.9365 | 1.9365 | 1.7460 | 1.7778 | 1.7778 | 14,868 |
May 22, 2024 | 1.7778 | 1.9048 | 1.7778 | 1.8413 | 1.8413 | 17,703 |
May 21, 2024 | 1.9048 | 1.9048 | 1.7460 | 1.7778 | 1.7778 | 20,318 |
May 20, 2024 | 1.8730 | 2.0000 | 1.7460 | 1.9365 | 1.9365 | 19,373 |
May 17, 2024 | 1.9683 | 2.0000 | 1.9048 | 1.9048 | 1.9048 | 5,985 |
May 16, 2024 | 2.0000 | 2.0000 | 1.9365 | 2.0000 | 2.0000 | 2,646 |
May 15, 2024 | 2.0000 | 2.0317 | 1.9683 | 2.0317 | 2.0317 | 9,293 |
May 14, 2024 | 1.9365 | 2.0000 | 1.9048 | 2.0000 | 2.0000 | 11,844 |
May 13, 2024 | 1.9365 | 2.0635 | 1.9365 | 2.0000 | 2.0000 | 22,271 |
May 10, 2024 | 1.9048 | 2.0952 | 1.9048 | 2.0000 | 2.0000 | 42,966 |
May 9, 2024 | 1.8730 | 1.8730 | 1.8413 | 1.8413 | 1.8413 | 9,324 |
May 8, 2024 | 1.8730 | 1.8730 | 1.7778 | 1.8095 | 1.8095 | 1,953 |
May 7, 2024 | 1.7460 | 1.9365 | 1.7143 | 1.8730 | 1.8730 | 20,349 |
May 6, 2024 | 1.7460 | 1.8095 | 1.7143 | 1.7778 | 1.7778 | 4,977 |
May 3, 2024 | 1.7460 | 1.8095 | 1.7143 | 1.7143 | 1.7143 | 2,772 |
Related Tickers
7TG.F TriStar Gold, Inc.
0.1000
+1.01%
DTARF Delta Resources Limited
0.1122
-3.69%
RVLGF Revival Gold Inc.
0.2940
+0.17%
DGDCF Dynasty Gold Corp.
0.0940
0.00%
ANKOF Angkor Resources Corp.
0.1278
0.00%
DGC.V Daura Gold Corp.
0.1150
-17.86%
PDIYF Predictive Discovery Limited
0.2500
+5.53%
LGDTF Liberty Gold Corp.
0.2000
+0.20%
PGOL Patriot Gold Corp.
0.0440
0.00%
TSG.V TriStar Gold, Inc.
0.1650
-2.94%