NasdaqGS - Nasdaq Real Time Price USD
Microsoft Corporation (MSFT)
454.27
+1.14
+(0.25%)
At close: May 16 at 4:00:02 PM EDT
449.80
-4.47
(-0.98%)
After hours: May 16 at 7:59:57 PM EDT
Contract Name | Last Trade Date (EDT) | Strike | Last Price | Bid | Ask | Change | % Change | Volume | Open Interest | Implied Volatility |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT250523C00230000 | 5/14/2025 2:38 PM | 230 | 221.80 | 222.45 | 225.65 | 0.00 | 0.00% | 750 | 0 | 283.59% |
MSFT250523C00240000 | 4/16/2025 12:12 PM | 240 | 138.47 | 212.45 | 216.10 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0 | 143.75% |
MSFT250523C00250000 | 5/15/2025 12:51 PM | 250 | 205.33 | 202.45 | 205.85 | 205.33 | - | - | 1 | 258.79% |
MSFT250523C00255000 | 5/5/2025 11:37 AM | 255 | 181.93 | 197.45 | 200.95 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0 | 254.10% |
MSFT250523C00260000 | 5/5/2025 10:50 AM | 260 | 177.23 | 192.45 | 195.90 | 0.00 | 0.00% | 2 | 2 | 245.26% |
MSFT250523C00275000 | 5/12/2025 3:12 PM | 275 | 172.13 | 177.45 | 181.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0 | 226.32% |
MSFT250523C00280000 | 5/14/2025 2:38 PM | 280 | 172.00 | 172.45 | 176.15 | 0.00 | 0.00% | 70 | 0 | 128.91% |
MSFT250523C00295000 | 5/2/2025 9:51 AM | 295 | 140.50 | 157.50 | 161.10 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0 | 116.41% |
MSFT250523C00300000 | 5/15/2025 10:56 AM | 300 | 153.57 | 153.25 | 155.30 | 0.00 | 0.00% | 731 | 731 | 96.88% |
MSFT250523C00310000 | 5/15/2025 10:09 AM | 310 | 143.65 | 142.50 | 145.95 | 143.65 | - | - | 20 | 178.44% |
MSFT250523C00315000 | 5/7/2025 10:54 AM | 315 | 117.51 | 137.50 | 140.45 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0 | 160.84% |
MSFT250523C00320000 | 5/16/2025 12:20 PM | 320 | 130.41 | 132.50 | 135.95 | 12.76 | 10.85% | 1 | 1 | 165.92% |
MSFT250523C00325000 | 5/1/2025 10:05 AM | 325 | 106.45 | 127.55 | 130.50 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0 | 150.29% |
MSFT250523C00330000 | 5/16/2025 10:09 AM | 330 | 121.10 | 122.50 | 125.65 | -0.55 | -0.45% | 4 | 7 | 147.75% |
MSFT250523C00335000 | 5/6/2025 12:14 PM | 335 | 103.00 | 117.50 | 120.90 | 0.00 | 0.00% | 2 | 1 | 146.80% |
MSFT250523C00340000 | 5/16/2025 3:50 PM | 340 | 113.15 | 112.65 | 115.90 | 1.35 | 1.21% | 3 | 10 | 68.75% |
MSFT250523C00345000 | 5/14/2025 2:38 PM | 345 | 106.85 | 107.55 | 110.80 | 0.00 | 0.00% | 40 | 0 | 133.25% |
MSFT250523C00350000 | 5/16/2025 10:44 AM | 350 | 99.50 | 103.00 | 105.45 | -4.30 | -4.14% | 2 | 380 | 120.95% |
MSFT250523C00355000 | 5/14/2025 2:38 PM | 355 | 96.90 | 97.55 | 100.90 | 0.00 | 0.00% | 250 | 1 | 123.49% |
MSFT250523C00360000 | 5/14/2025 3:08 PM | 360 | 91.28 | 92.60 | 96.00 | 0.00 | 0.00% | 1,301 | 0 | 65.63% |
MSFT250523C00365000 | 5/14/2025 3:07 PM | 365 | 86.57 | 87.55 | 91.00 | 0.00 | 0.00% | 503 | 0 | 53.13% |
MSFT250523C00370000 | 5/16/2025 1:09 PM | 370 | 80.45 | 82.55 | 85.95 | -5.49 | -6.39% | 1 | 7 | 107.25% |
MSFT250523C00375000 | 5/15/2025 12:55 PM | 375 | 80.45 | 77.60 | 80.95 | 0.00 | 0.00% | 1 | 11 | 101.66% |
MSFT250523C00380000 | 5/16/2025 3:10 PM | 380 | 73.00 | 73.20 | 76.25 | 1.15 | 1.60% | 4 | 23 | 73.93% |
MSFT250523C00385000 | 5/16/2025 2:16 PM | 385 | 67.55 | 67.60 | 71.05 | 0.15 | 0.22% | 11 | 27 | 51.56% |
MSFT250523C00387500 | 5/15/2025 9:44 AM | 387.5 | 66.05 | 65.10 | 68.45 | 66.05 | - | - | 3 | 87.74% |
MSFT250523C00390000 | 5/16/2025 2:19 PM | 390 | 62.91 | 62.60 | 66.00 | -2.82 | -4.29% | 9 | 50 | 85.60% |
MSFT250523C00392500 | 5/16/2025 2:36 PM | 392.5 | 60.67 | 60.10 | 63.55 | 60.67 | - | 1 | 1 | 83.41% |
MSFT250523C00395000 | 5/16/2025 12:24 PM | 395 | 55.90 | 57.60 | 60.95 | -4.15 | -6.91% | 5 | 7 | 79.44% |
MSFT250523C00400000 | 5/16/2025 2:09 PM | 400 | 52.37 | 53.15 | 55.70 | -1.37 | -2.55% | 156 | 2,314 | 71.00% |
MSFT250523C00405000 | 5/16/2025 3:59 PM | 405 | 49.55 | 47.65 | 51.20 | 2.07 | 4.36% | 8 | 254 | 71.02% |
MSFT250523C00410000 | 5/16/2025 2:25 PM | 410 | 43.28 | 43.90 | 45.10 | 0.89 | 2.10% | 24 | 610 | 52.83% |
MSFT250523C00412500 | 5/15/2025 9:53 AM | 412.5 | 40.60 | 40.25 | 43.55 | 0.00 | 0.00% | 4 | 41 | 61.06% |
MSFT250523C00415000 | 5/16/2025 2:30 PM | 415 | 38.51 | 39.00 | 41.00 | -1.09 | -2.75% | 43 | 310 | 57.79% |
MSFT250523C00417500 | 5/16/2025 12:32 PM | 417.5 | 33.78 | 35.25 | 38.55 | -0.52 | -1.52% | 9 | 30 | 55.42% |
MSFT250523C00420000 | 5/16/2025 3:44 PM | 420 | 32.60 | 33.90 | 36.20 | -0.40 | -1.21% | 29 | 801 | 53.88% |
MSFT250523C00422500 | 5/16/2025 2:16 PM | 422.5 | 30.77 | 31.45 | 33.45 | -0.64 | -2.04% | 41 | 95 | 48.87% |
MSFT250523C00425000 | 5/16/2025 2:59 PM | 425 | 28.00 | 29.05 | 31.15 | -0.39 | -1.37% | 39 | 568 | 47.67% |
MSFT250523C00427500 | 5/16/2025 2:44 PM | 427.5 | 26.23 | 26.15 | 28.80 | -0.52 | -1.94% | 21 | 84 | 45.89% |
MSFT250523C00430000 | 5/16/2025 3:34 PM | 430 | 23.35 | 24.40 | 25.85 | 0.05 | 0.21% | 107 | 714 | 39.45% |
MSFT250523C00432500 | 5/16/2025 12:17 PM | 432.5 | 18.95 | 21.90 | 22.90 | -4.75 | -20.04% | 3 | 229 | 32.91% |
MSFT250523C00435000 | 5/16/2025 3:58 PM | 435 | 19.70 | 19.70 | 20.50 | -0.70 | -3.43% | 128 | 1,023 | 30.96% |
MSFT250523C00437500 | 5/16/2025 3:37 PM | 437.5 | 16.22 | 16.60 | 18.20 | -0.29 | -1.76% | 22 | 442 | 29.57% |
MSFT250523C00440000 | 5/16/2025 3:59 PM | 440 | 15.50 | 15.25 | 15.80 | 0.75 | 5.08% | 204 | 1,326 | 27.25% |
MSFT250523C00442500 | 5/16/2025 3:52 PM | 442.5 | 12.06 | 12.80 | 13.50 | -0.87 | -6.73% | 131 | 390 | 25.35% |
MSFT250523C00445000 | 5/16/2025 3:54 PM | 445 | 9.89 | 10.90 | 11.35 | -0.81 | -7.57% | 504 | 1,319 | 24.00% |
MSFT250523C00447500 | 5/16/2025 3:59 PM | 447.5 | 9.00 | 8.85 | 9.35 | 0.55 | 6.51% | 468 | 826 | 22.94% |
MSFT250523C00450000 | 5/16/2025 3:59 PM | 450 | 7.41 | 7.25 | 7.50 | 0.64 | 9.45% | 4,930 | 3,697 | 21.97% |
MSFT250523C00452500 | 5/16/2025 3:59 PM | 452.5 | 5.80 | 5.65 | 5.90 | 0.45 | 8.41% | 3,607 | 2,012 | 21.41% |
MSFT250523C00455000 | 5/16/2025 3:59 PM | 455 | 4.40 | 4.35 | 4.45 | 0.05 | 1.15% | 9,180 | 12,728 | 20.67% |
MSFT250523C00457500 | 5/16/2025 3:59 PM | 457.5 | 3.27 | 3.25 | 3.35 | -0.03 | -0.91% | 4,245 | 1,881 | 20.56% |
MSFT250523C00460000 | 5/16/2025 3:59 PM | 460 | 2.38 | 2.34 | 2.40 | 0.09 | 3.93% | 10,723 | 18,540 | 20.19% |
MSFT250523C00462500 | 5/16/2025 3:59 PM | 462.5 | 1.68 | 1.62 | 1.75 | 1.68 | - | 1,747 | 957 | 20.39% |
MSFT250523C00465000 | 5/16/2025 3:59 PM | 465 | 1.13 | 1.11 | 1.20 | -0.32 | -22.07% | 6,214 | 10,953 | 20.25% |
MSFT250523C00467500 | 5/16/2025 3:59 PM | 467.5 | 0.77 | 0.75 | 0.78 | 0.77 | - | 1,711 | 694 | 20.00% |
MSFT250523C00470000 | 5/16/2025 3:59 PM | 470 | 0.51 | 0.42 | 0.55 | -0.08 | -13.56% | 2,857 | 2,920 | 20.41% |
MSFT250523C00472500 | 5/16/2025 3:59 PM | 472.5 | 0.33 | 0.32 | 0.37 | 0.33 | - | 221 | 106 | 20.63% |
MSFT250523C00475000 | 5/16/2025 3:59 PM | 475 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | -0.09 | -28.12% | 2,133 | 1,897 | 20.61% |
MSFT250523C00477500 | 5/16/2025 3:57 PM | 477.5 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | - | 88 | 111 | 20.85% |
MSFT250523C00480000 | 5/16/2025 3:59 PM | 480 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | -0.06 | -37.50% | 2,158 | 1,961 | 21.49% |
MSFT250523C00482500 | 5/16/2025 3:59 PM | 482.5 | 0.06 | 0.06 | 0.29 | 0.06 | - | 290 | 20 | 27.42% |
MSFT250523C00485000 | 5/16/2025 3:56 PM | 485 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | -0.08 | -66.67% | 560 | 696 | 22.85% |
MSFT250523C00487500 | 5/16/2025 3:32 PM | 487.5 | 0.04 | 0.00 | 0.06 | 0.04 | - | 187 | 199 | 24.32% |
MSFT250523C00490000 | 5/16/2025 3:36 PM | 490 | 0.03 | 0.01 | 0.12 | -0.05 | -62.50% | 808 | 515 | 28.52% |
MSFT250523C00492500 | 5/16/2025 2:54 PM | 492.5 | 0.02 | 0.00 | 0.26 | 0.02 | - | 41 | 1 | 34.08% |
MSFT250523C00495000 | 5/16/2025 3:39 PM | 495 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | -0.02 | -50.00% | 533 | 312 | 27.44% |
MSFT250523C00497500 | 5/16/2025 3:30 PM | 497.5 | 0.02 | 0.00 | 0.25 | 0.02 | - | 1,453 | 0 | 37.31% |
MSFT250523C00500000 | 5/16/2025 3:59 PM | 500 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | -33.33% | 456 | 1,517 | 28.13% |
MSFT250523C00502500 | 5/16/2025 11:35 AM | 502.5 | 0.01 | 0.00 | 0.25 | 0.01 | - | 1 | 2 | 40.63% |
MSFT250523C00505000 | 5/16/2025 2:56 PM | 505 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | -66.67% | 13 | 193 | 28.52% |
MSFT250523C00507500 | 5/16/2025 12:11 PM | 507.5 | 0.01 | 0.00 | 0.24 | 0.01 | - | 10 | 20 | 43.65% |
MSFT250523C00510000 | 5/16/2025 10:38 AM | 510 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 1 | 18 | 31.25% |
MSFT250523C00515000 | 5/16/2025 9:42 AM | 515 | 0.02 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 1 | 16 | 46.34% |
MSFT250523C00520000 | 5/14/2025 2:03 PM | 520 | 0.02 | 0.00 | 0.18 | 0.02 | - | - | 1 | 49.32% |
MSFT250523C00525000 | 5/15/2025 3:58 PM | 525 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 2 | 17 | 38.28% |
MSFT250523C00530000 | 5/15/2025 10:20 AM | 530 | 0.01 | 0.00 | 0.19 | 0.01 | - | - | 1 | 50.78% |
MSFT250523C00540000 | 5/14/2025 11:31 AM | 540 | 0.01 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 11 | 18 | 56.06% |
MSFT250523C00550000 | 5/15/2025 9:40 AM | 550 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 2 | 105 | 49.22% |
MSFT250523C00560000 | 5/14/2025 3:45 PM | 560 | 0.01 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 45 | 47 | 66.21% |
Contract Name | Last Trade Date (EDT) | Strike | Last Price | Bid | Ask | Change | % Change | Volume | Open Interest | Implied Volatility |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT250523P00225000 | 5/6/2025 10:11 AM | 225 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 1 | 34 | 159.38% |
MSFT250523P00230000 | 4/25/2025 11:39 AM | 230 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 264 | 265 | 156.25% |
MSFT250523P00235000 | 4/14/2025 3:55 PM | 235 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | 0 | 50.00% |
MSFT250523P00240000 | 5/8/2025 1:05 PM | 240 | 0.01 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 2 | 20 | 175.78% |
MSFT250523P00245000 | 4/14/2025 3:55 PM | 245 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 18 | 0 | 50.00% |
MSFT250523P00250000 | 5/2/2025 9:35 AM | 250 | 0.03 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 10 | 13 | 176.95% |
MSFT250523P00255000 | 5/1/2025 10:18 AM | 255 | 0.02 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 41 | 61 | 166.41% |
MSFT250523P00260000 | 5/1/2025 1:02 PM | 260 | 0.02 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 5 | 14 | 166.02% |
MSFT250523P00265000 | 5/2/2025 9:46 AM | 265 | 0.03 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 40 | 71 | 160.94% |
MSFT250523P00270000 | 5/13/2025 1:48 PM | 270 | 0.01 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 1 | 319 | 154.88% |
MSFT250523P00275000 | 5/9/2025 2:32 PM | 275 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 2 | 76 | 115.63% |
MSFT250523P00280000 | 5/7/2025 11:25 AM | 280 | 0.02 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 1 | 43 | 144.92% |
MSFT250523P00285000 | 5/12/2025 10:28 AM | 285 | 0.01 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 1 | 29 | 139.84% |
MSFT250523P00290000 | 5/9/2025 2:21 PM | 290 | 0.01 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 10 | 39 | 135.16% |
MSFT250523P00295000 | 5/7/2025 10:34 AM | 295 | 0.02 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 5 | 47 | 130.47% |
MSFT250523P00300000 | 5/16/2025 3:55 PM | 300 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 20 | 718 | 107.81% |
MSFT250523P00305000 | 5/16/2025 3:55 PM | 305 | 0.01 | 0.00 | 0.19 | -0.01 | -50.00% | 6 | 80 | 121.29% |
MSFT250523P00310000 | 5/12/2025 10:35 AM | 310 | 0.02 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 21 | 183 | 116.80% |
MSFT250523P00315000 | 5/13/2025 9:55 AM | 315 | 0.01 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 3 | 288 | 112.31% |
MSFT250523P00320000 | 5/15/2025 12:24 PM | 320 | 0.01 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 2 | 324 | 107.81% |
MSFT250523P00325000 | 5/12/2025 2:33 PM | 325 | 0.01 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 30 | 197 | 103.52% |
MSFT250523P00330000 | 5/12/2025 3:00 PM | 330 | 0.03 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 18 | 162 | 99.22% |
MSFT250523P00335000 | 5/15/2025 3:40 PM | 335 | 0.01 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 6 | 240 | 94.92% |
MSFT250523P00340000 | 5/16/2025 2:48 PM | 340 | 0.01 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 1 | 226 | 90.82% |
MSFT250523P00345000 | 5/15/2025 12:57 PM | 345 | 0.01 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 7 | 231 | 86.72% |
MSFT250523P00350000 | 5/16/2025 3:51 PM | 350 | 0.02 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 422 | 275 | 82.03% |
MSFT250523P00355000 | 5/16/2025 3:51 PM | 355 | 0.02 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 390 | 334 | 78.13% |
MSFT250523P00360000 | 5/16/2025 3:52 PM | 360 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 447 | 578 | 63.28% |
MSFT250523P00365000 | 5/16/2025 3:51 PM | 365 | 0.02 | 0.00 | 0.18 | -0.01 | -33.33% | 6 | 340 | 70.12% |
MSFT250523P00370000 | 5/16/2025 3:42 PM | 370 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 981 | 339 | 67.87% |
MSFT250523P00375000 | 5/15/2025 3:49 PM | 375 | 0.03 | 0.02 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 19 | 180 | 64.65% |
MSFT250523P00380000 | 5/16/2025 3:53 PM | 380 | 0.05 | 0.02 | 0.20 | 0.02 | 66.67% | 140 | 653 | 59.96% |
MSFT250523P00385000 | 5/16/2025 3:53 PM | 385 | 0.07 | 0.01 | 0.22 | 0.02 | 40.00% | 86 | 408 | 56.45% |
MSFT250523P00387500 | 5/16/2025 3:37 PM | 387.5 | 0.04 | 0.00 | 0.33 | 0.04 | - | 38 | 37 | 57.23% |
MSFT250523P00390000 | 5/16/2025 3:48 PM | 390 | 0.03 | 0.01 | 0.09 | -0.03 | -50.00% | 66 | 1,043 | 50.88% |
MSFT250523P00392500 | 5/16/2025 10:43 AM | 392.5 | 0.05 | 0.00 | 0.34 | 0.05 | - | 2 | 16 | 53.42% |
MSFT250523P00395000 | 5/16/2025 3:17 PM | 395 | 0.05 | 0.03 | 0.15 | -0.03 | -37.50% | 108 | 501 | 50.49% |
MSFT250523P00397500 | 5/16/2025 11:58 AM | 397.5 | 0.07 | 0.00 | 0.34 | 0.07 | - | 503 | 16 | 55.08% |
MSFT250523P00400000 | 5/16/2025 3:58 PM | 400 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | -0.05 | -45.45% | 498 | 3,825 | 41.99% |
MSFT250523P00402500 | 5/16/2025 2:49 PM | 402.5 | 0.06 | 0.00 | 0.32 | 0.06 | - | 35 | 77 | 50.20% |
MSFT250523P00405000 | 5/16/2025 3:48 PM | 405 | 0.07 | 0.03 | 0.09 | -0.06 | -46.15% | 339 | 707 | 39.65% |
MSFT250523P00407500 | 5/16/2025 2:46 PM | 407.5 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | - | 292 | 90 | 37.79% |
MSFT250523P00410000 | 5/16/2025 3:47 PM | 410 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | -0.09 | -50.00% | 771 | 2,924 | 36.43% |
MSFT250523P00412500 | 5/16/2025 3:37 PM | 412.5 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | -0.11 | -52.38% | 295 | 329 | 35.06% |
MSFT250523P00415000 | 5/16/2025 3:55 PM | 415 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | -0.13 | -54.17% | 1,476 | 3,193 | 33.55% |
MSFT250523P00417500 | 5/16/2025 3:52 PM | 417.5 | 0.13 | 0.01 | 0.14 | -0.13 | -50.00% | 323 | 199 | 32.37% |
MSFT250523P00420000 | 5/16/2025 3:56 PM | 420 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | -0.16 | -50.00% | 836 | 1,717 | 31.06% |
MSFT250523P00422500 | 5/16/2025 3:54 PM | 422.5 | 0.20 | 0.16 | 0.19 | -0.17 | -45.95% | 387 | 362 | 29.88% |
MSFT250523P00425000 | 5/16/2025 3:51 PM | 425 | 0.22 | 0.20 | 0.22 | -0.18 | -45.00% | 686 | 1,336 | 28.57% |
MSFT250523P00427500 | 5/16/2025 3:58 PM | 427.5 | 0.27 | 0.08 | 0.31 | -0.24 | -47.06% | 213 | 448 | 28.27% |
MSFT250523P00430000 | 5/16/2025 3:59 PM | 430 | 0.33 | 0.30 | 0.33 | -0.29 | -46.77% | 1,264 | 1,229 | 26.42% |
MSFT250523P00432500 | 5/16/2025 4:00 PM | 432.5 | 0.41 | 0.39 | 0.41 | -0.33 | -44.59% | 557 | 911 | 25.32% |
MSFT250523P00435000 | 5/16/2025 3:58 PM | 435 | 0.54 | 0.50 | 0.53 | -0.34 | -38.64% | 529 | 1,576 | 24.44% |
MSFT250523P00437500 | 5/16/2025 3:58 PM | 437.5 | 0.70 | 0.65 | 0.69 | -0.44 | -38.60% | 594 | 791 | 23.58% |
MSFT250523P00440000 | 5/16/2025 3:59 PM | 440 | 0.88 | 0.86 | 1.01 | -0.55 | -38.46% | 5,867 | 2,806 | 23.57% |
MSFT250523P00442500 | 5/16/2025 3:59 PM | 442.5 | 1.17 | 0.95 | 1.19 | -0.69 | -37.10% | 1,126 | 603 | 21.94% |
MSFT250523P00445000 | 5/16/2025 3:59 PM | 445 | 1.55 | 1.37 | 1.72 | -0.83 | -34.87% | 2,232 | 1,834 | 22.01% |
MSFT250523P00447500 | 5/16/2025 4:00 PM | 447.5 | 2.06 | 2.06 | 2.15 | -0.85 | -29.21% | 1,020 | 1,145 | 20.79% |
MSFT250523P00450000 | 5/16/2025 3:59 PM | 450 | 2.74 | 2.70 | 2.85 | -0.96 | -25.95% | 3,661 | 1,306 | 20.23% |
MSFT250523P00452500 | 5/16/2025 3:59 PM | 452.5 | 3.65 | 3.55 | 4.15 | -1.05 | -22.34% | 1,119 | 504 | 21.50% |
MSFT250523P00455000 | 5/16/2025 3:59 PM | 455 | 4.80 | 4.70 | 4.90 | -1.10 | -18.64% | 741 | 396 | 19.46% |
MSFT250523P00457500 | 5/16/2025 3:57 PM | 457.5 | 6.50 | 6.05 | 6.30 | -1.32 | -16.88% | 29 | 129 | 19.31% |
MSFT250523P00460000 | 5/16/2025 3:59 PM | 460 | 7.75 | 7.70 | 7.95 | -1.25 | -13.89% | 310 | 368 | 19.32% |
MSFT250523P00462500 | 5/16/2025 3:28 PM | 462.5 | 10.63 | 8.95 | 10.35 | 10.63 | - | 9 | 16 | 22.35% |
MSFT250523P00465000 | 5/16/2025 3:59 PM | 465 | 11.90 | 10.95 | 12.15 | -1.30 | -9.85% | 19 | 36 | 21.62% |
MSFT250523P00467500 | 5/15/2025 12:45 PM | 467.5 | 13.30 | 13.05 | 14.45 | 13.30 | - | - | 5 | 23.21% |
MSFT250523P00470000 | 5/16/2025 3:56 PM | 470 | 17.40 | 15.35 | 16.65 | 2.10 | 13.73% | 13 | 20 | 23.66% |
MSFT250523P00472500 | 5/16/2025 3:45 PM | 472.5 | 20.65 | 17.70 | 19.00 | 20.65 | - | 15 | 8 | 24.85% |
MSFT250523P00475000 | 5/16/2025 2:22 PM | 475 | 22.20 | 20.10 | 21.40 | -2.75 | -11.02% | 6 | 2 | 26.22% |
MSFT250523P00480000 | 5/15/2025 10:33 AM | 480 | 26.82 | 24.55 | 27.80 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0 | 42.47% |
MSFT250523P00485000 | 5/16/2025 12:37 PM | 485 | 34.53 | 29.40 | 32.80 | 34.53 | - | 3 | 3 | 47.57% |
MSFT250523P00490000 | 5/16/2025 2:24 PM | 490 | 36.65 | 34.65 | 37.80 | 36.65 | - | 1 | 1 | 52.48% |
MSFT250523P00495000 | 5/16/2025 3:44 PM | 495 | 43.65 | 39.55 | 42.10 | 43.65 | - | 2 | 1 | 50.98% |
MSFT250523P00497500 | 5/16/2025 3:44 PM | 497.5 | 46.15 | 41.60 | 45.30 | 46.15 | - | 1 | 0 | 59.52% |
MSFT250523P00500000 | 5/16/2025 3:42 PM | 500 | 47.79 | 45.00 | 47.75 | -0.71 | -1.46% | 1 | 1 | 61.35% |
MSFT250523P00502500 | 5/16/2025 3:42 PM | 502.5 | 50.31 | 47.05 | 50.30 | 50.31 | - | 1 | 0 | 64.03% |
MSFT250523P00510000 | 5/15/2025 3:32 PM | 510 | 58.65 | 54.75 | 57.80 | 58.65 | - | - | 0 | 52.15% |
MSFT250523P00560000 | 4/29/2025 12:48 PM | 560 | 167.50 | 105.00 | 107.80 | 0.00 | 0.00% | - | 0 | 87.21% |
Related Tickers
PLTR Palantir Technologies Inc.
129.52
+1.09%
CRWV CoreWeave, Inc.
80.30
+22.09%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.
439.26
+1.72%
ORCL Oracle Corporation
160.49
+0.68%
PANW Palo Alto Networks, Inc.
192.98
+0.04%
XYZ Block, Inc.
57.66
+1.14%
AFRM Affirm Holdings, Inc.
52.57
+1.58%
NET Cloudflare, Inc.
157.19
+2.87%
AI C3.ai, Inc.
24.16
+3.20%
ZS Zscaler, Inc.
251.50
+2.27%