404.75
-1.45
(-0.36%)
At close: April 11 at 4:29:50 PM GMT+1
Earnings Estimate
Currency in USD | Current Qtr. (Jan 1970) | Next Qtr. (Jan 1970) | Current Year (2025) | Next Year (2026) |
---|---|---|---|---|
No. of Analysts | -- | -- | -- | -- |
Avg. Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
Low Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
High Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year Ago EPS | -- | -- | -- | -- |
Revenue Estimate
Currency in USD | Current Qtr. (Jan 1970) | Next Qtr. (Jan 1970) | Current Year (2025) | Next Year (2026) |
---|---|---|---|---|
No. of Analysts | -- | -- | 13 | 13 |
Avg. Estimate | -- | -- | 3.65B | 3.95B |
Low Estimate | -- | -- | 3.49B | 3.8B |
High Estimate | -- | -- | 3.79B | 4.15B |
Year Ago Sales | -- | -- | 3.47B | 3.65B |
Sales Growth (year/est) | -- | -- | 5.20% | 8.33% |
EPS Trend
Currency in USD | Current Qtr. (Jan 1970) | Next Qtr. (Jan 1970) | Current Year (2025) | Next Year (2026) |
---|---|---|---|---|
Current Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
EPS Revisions
Currency in USD | Current Qtr. (Jan 1970) | Next Qtr. (Jan 1970) | Current Year (2025) | Next Year (2026) |
---|---|---|---|---|
Up Last 7 Days | -- | -- | -- | -- |
Up Last 30 Days | -- | -- | -- | -- |
Down Last 7 Days | -- | -- | -- | -- |
Down Last 30 Days | -- | -- | -- | -- |
Growth Estimates
Current Qtr. | Next Qtr. | Current Year | Next Year | |
---|---|---|---|---|
MROL.XC | -- | -- | -- | -- |
S&P 500 | 6.43% | 6.13% | 9.43% | 14.26% |