NYSE - Delayed Quote USD

Macy's, Inc. (M)

19.48 +0.34 (+1.78%)
At close: May 31 at 4:00 PM EDT
19.49 +0.01 (+0.03%)
After hours: May 31 at 7:47 PM EDT

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
M240607C00010000 5/21/2024 7:49 PM 10 9.95 8.15 11.55 0.00 0.00% - 1 385.94%
M240607C00015000 5/1/2024 7:29 PM 15 4.05 4.10 6.55 0.00 0.00% - 6 261.52%
M240607C00017000 5/30/2024 1:44 PM 17 2.45 0.50 3.35 0.00 0.00% 2 7 184.57%
M240607C00017500 5/30/2024 1:36 PM 17.5 1.87 1.43 2.73 0.00 0.00% 1 1 66.02%
M240607C00018000 5/31/2024 5:28 PM 18 1.60 1.46 2.31 -0.70 -30.43% 20 12 93.95%
M240607C00018500 5/31/2024 3:15 PM 18.5 1.13 0.79 1.26 0.29 34.52% 11 25 62.70%
M240607C00019000 5/31/2024 7:56 PM 19 0.76 0.73 0.79 0.11 16.92% 467 1,227 48.44%
M240607C00019500 5/31/2024 7:59 PM 19.5 0.43 0.44 0.49 0.06 16.22% 564 227 46.48%
M240607C00020000 5/31/2024 7:58 PM 20 0.25 0.24 0.28 0.02 8.70% 366 375 45.70%
M240607C00020500 5/31/2024 7:57 PM 20.5 0.14 0.12 0.15 0.01 7.69% 307 512 45.70%
M240607C00021000 5/31/2024 7:29 PM 21 0.06 0.05 0.07 -0.04 -40.00% 1,715 944 44.92%
M240607C00021500 5/31/2024 6:35 PM 21.5 0.04 0.02 0.04 -0.01 -20.00% 9 121 47.66%
M240607C00022000 5/31/2024 5:36 PM 22 0.03 0.02 0.03 0.00 0.00% 312 212 50.78%
M240607C00022500 5/31/2024 7:53 PM 22.5 0.02 0.01 0.09 0.01 100.00% 19 296 67.19%
M240607C00023000 5/31/2024 6:08 PM 23 0.07 0.00 0.08 -0.01 -12.50% 2 36 71.09%
M240607C00023500 5/30/2024 3:02 PM 23.5 0.03 0.00 2.13 0.00 0.00% 1 34 219.92%
M240607C00024000 5/28/2024 1:39 PM 24 0.06 0.00 0.02 0.00 0.00% 221 236 68.75%
M240607C00025000 5/8/2024 4:58 PM 25 0.24 0.00 2.13 0.00 0.00% - 4 252.15%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
M240607P00013000 5/6/2024 2:20 PM 13 0.05 0.00 1.20 0.00 0.00% 2 2 305.47%
M240607P00014000 5/28/2024 1:52 PM 14 0.01 0.00 1.03 0.00 0.00% 1 3 250.00%
M240607P00014500 5/22/2024 1:30 PM 14.5 0.05 0.00 1.35 0.00 0.00% - 8 256.84%
M240607P00015000 5/29/2024 2:21 PM 15 0.01 0.00 0.25 0.00 0.00% 50 255 137.11%
M240607P00015500 5/31/2024 2:49 PM 15.5 0.01 0.00 0.93 -0.01 -50.00% 15 589 187.11%
M240607P00016000 5/31/2024 7:14 PM 16 0.01 0.00 0.03 -0.02 -66.67% 49 269 71.88%
M240607P00016500 5/31/2024 6:29 PM 16.5 0.01 0.00 1.17 -0.04 -80.00% 10 15 168.75%
M240607P00017000 5/31/2024 4:31 PM 17 0.03 0.00 0.06 -0.02 -40.00% 3 183 59.38%
M240607P00017500 5/31/2024 3:29 PM 17.5 0.05 0.02 0.05 -0.04 -44.44% 91 39 50.78%
M240607P00018000 5/31/2024 7:17 PM 18 0.07 0.05 0.07 -0.10 -58.82% 598 1,018 47.66%
M240607P00018500 5/31/2024 7:34 PM 18.5 0.12 0.10 0.13 -0.16 -57.14% 5,098 285 44.34%
M240607P00019000 5/31/2024 7:59 PM 19 0.27 0.22 0.27 -0.19 -41.30% 513 646 44.34%
M240607P00019500 5/31/2024 7:55 PM 19.5 0.46 0.42 0.48 -0.33 -41.77% 31 589 43.65%
M240607P00020000 5/31/2024 7:59 PM 20 0.78 0.72 0.77 -0.22 -22.00% 173 197 42.58%
M240607P00020500 5/31/2024 7:39 PM 20.5 1.21 1.08 1.15 -0.29 -19.33% 17 295 43.16%
M240607P00021000 5/31/2024 5:26 PM 21 1.78 1.32 1.65 0.39 28.06% 5 133 54.69%
M240607P00021500 5/31/2024 5:36 PM 21.5 1.98 1.83 3.30 0.26 15.12% 1 1 116.41%
M240607P00022000 5/24/2024 3:47 PM 22 1.85 2.01 4.65 0.00 0.00% 4 0 157.23%

Related Tickers