Unlock stock picks and a broker-level newsfeed that powers Wall Street.
1.5530
+0.0160
+(1.04%)
At close: 8:08:52 AM GMT+1
Research Analysis
Earnings Estimate
Currency in USD | Current Qtr. (Jan 1970) | Next Qtr. (Jan 1970) | Current Year (2024) | Next Year (2025) |
---|---|---|---|---|
No. of Analysts | -- | -- | -- | -- |
Avg. Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
Low Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
High Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year Ago EPS | -- | -- | -- | -- |
Revenue Estimate
Currency in USD | Current Qtr. (Jan 1970) | Next Qtr. (Jan 1970) | Current Year (2024) | Next Year (2025) |
---|---|---|---|---|
No. of Analysts | -- | -- | 8 | 9 |
Avg. Estimate | -- | -- | 577.24B | 609.18B |
Low Estimate | -- | -- | 528.37B | 554.03B |
High Estimate | -- | -- | 632.64B | 663.33B |
Year Ago Sales | -- | -- | 521.89B | 577.24B |
Sales Growth (year/est) | -- | -- | 10.61% | 5.53% |
EPS Trend
Currency in USD | Current Qtr. (Jan 1970) | Next Qtr. (Jan 1970) | Current Year (2024) | Next Year (2025) |
---|---|---|---|---|
Current Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
EPS Revisions
Currency in USD | Current Qtr. (Jan 1970) | Next Qtr. (Jan 1970) | Current Year (2024) | Next Year (2025) |
---|---|---|---|---|
Up Last 7 Days | -- | -- | -- | -- |
Up Last 30 Days | -- | -- | -- | -- |
Down Last 7 Days | -- | -- | -- | -- |
Down Last 30 Days | -- | -- | -- | -- |
Growth Estimates
Current Qtr. | Next Qtr. | Current Year | Next Year | |
---|---|---|---|---|
JIX.F | -- | -- | -- | -- |
S&P 500 | 16.17% | 7.11% | 10.54% | 14.22% |
Related Tickers
5PMA.SG GreenX Metals Ltd
0.4754
-0.13%
GXD.MU Lundin Mining Corp
7.96
+0.57%
ECU.V Element 29 Resources Inc.
0.4300
-5.49%
WCUFF World Copper Ltd.
0.0320
-18.16%
WCU.V World Copper Ltd.
0.0450
0.00%
VCU.V Vizsla Copper Corp.
0.0700
+7.69%
III.TO Imperial Metals Corporation
2.3800
+1.28%
CSCCF Capstone Copper Corp.
5.44
+4.21%
LUMI.ST Lundin Mining Corporation
86.15
+0.64%
ANTO.L Antofagasta plc
1,758.50
+0.51%