NYSE - Delayed Quote USD

Jacobs Solutions Inc. (J)

128.12
-0.73
(-0.57%)
At close: May 20 at 4:00:02 PM EDT
129.66
+1.54
+(1.20%)
After hours: May 20 at 7:32:37 PM EDT

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
J250620C00110000 5/6/2025 9:49 AM 110 12.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 1 0.00%
J250620C00115000 4/17/2025 1:16 PM 115 8.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 10 0.00%
J250620C00120000 5/12/2025 10:45 AM 120 8.70 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 21 0.00%
J250620C00125000 5/14/2025 11:11 AM 125 3.80 0.00 0.00 0.00 0.00% 7 28 0.00%
J250620C00130000 5/15/2025 3:51 PM 130 3.38 0.00 0.00 0.00 0.00% 30 66 1.56%
J250620C00135000 5/15/2025 1:34 PM 135 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 75 3.13%
J250620C00140000 5/13/2025 2:15 PM 140 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 53 6.25%
J250620C00145000 4/24/2025 1:41 PM 145 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 87 12.50%
J250620C00150000 5/13/2025 10:42 AM 150 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 192 12.50%
J250620C00155000 3/3/2025 2:39 PM 155 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00% 11 0 12.50%
J250620C00160000 2/4/2025 9:32 AM 160 2.72 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 65 12.50%
J250620C00165000 2/28/2025 1:36 PM 165 0.55 0.00 1.85 0.00 0.00% 1 11 61.43%
J250620C00170000 1/22/2025 10:38 AM 170 1.78 0.10 1.80 0.00 0.00% 1 11 67.07%
J250620C00175000 12/5/2024 9:30 AM 175 1.35 0.00 3.20 0.00 0.00% 1 1 81.93%
J250620C00180000 11/15/2024 9:32 AM 180 1.85 0.20 2.30 0.00 0.00% - 2 81.86%
J250620C00185000 2/28/2025 9:35 AM 185 0.65 0.00 1.55 0.00 0.00% 2 2,011 77.93%
J250620C00190000 2/6/2025 10:31 AM 190 0.40 0.00 2.25 0.00 0.00% 1 2 88.94%
J250620C00195000 9/27/2024 10:16 AM 195 2.05 2.10 2.75 0.54 35.76% 10 10 112.40%
J250620C00200000 10/25/2024 9:30 AM 200 0.80 0.00 2.55 0.00 0.00% 2 2 100.05%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
J250620P00085000 4/16/2025 9:39 AM 85 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 1 25.00%
J250620P00095000 5/12/2025 11:05 AM 95 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00% 4 0 25.00%
J250620P00100000 5/12/2025 11:05 AM 100 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00% 4 21 25.00%
J250620P00105000 5/13/2025 9:52 AM 105 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 4 12.50%
J250620P00110000 5/13/2025 9:52 AM 110 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 14 12.50%
J250620P00115000 5/14/2025 10:46 AM 115 1.11 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 62 6.25%
J250620P00120000 5/14/2025 10:53 AM 120 2.04 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 46 6.25%
J250620P00125000 5/14/2025 11:01 AM 125 3.80 0.00 0.00 0.00 0.00% 3 20 1.56%
J250620P00130000 5/15/2025 1:25 PM 130 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 2 0.00%
J250620P00135000 5/15/2025 10:21 AM 135 9.60 0.00 0.00 0.00 0.00% 2 78 0.00%
J250620P00140000 4/4/2025 11:11 AM 140 26.50 13.20 15.80 0.00 0.00% 16 133 55.18%
J250620P00145000 5/2/2025 9:30 AM 145 19.78 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 1 0.00%
J250620P00155000 9/19/2024 1:10 PM 155 12.80 8.70 11.00 0.00 0.00% - 1 0.00%
J250620P00170000 11/19/2024 9:30 AM 170 34.70 32.70 36.40 0.00 0.00% 1 0 0.00%
J250620P00180000 11/19/2024 9:30 AM 180 44.50 42.30 46.50 0.00 0.00% 1 0 0.00%

Related Tickers