27.09
-1.21
(-4.28%)
As of 8:03:46 AM GMT+2. Market Open.
Research Analysis
Earnings Estimate
Currency in USD | Current Qtr. (Mar 2025) | Next Qtr. (Jun 2025) | Current Year (2025) | Next Year (2026) |
---|---|---|---|---|
No. of Analysts | -- | -- | -- | -- |
Avg. Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
Low Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
High Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year Ago EPS | -- | -- | -- | -- |
Revenue Estimate
Currency in USD | Current Qtr. (Mar 2025) | Next Qtr. (Jun 2025) | Current Year (2025) | Next Year (2026) |
---|---|---|---|---|
No. of Analysts | 6 | 6 | 7 | 7 |
Avg. Estimate | 176.49M | 194.41M | 792.04M | 832.05M |
Low Estimate | 170.58M | 167.63M | 738.6M | 719M |
High Estimate | 187M | 217.2M | 896.1M | 993.3M |
Year Ago Sales | 274.4M | 257.41M | 933.1M | 792.04M |
Sales Growth (year/est) | -35.68% | -24.48% | -15.12% | 5.05% |
EPS Trend
Currency in USD | Current Qtr. (Mar 2025) | Next Qtr. (Jun 2025) | Current Year (2025) | Next Year (2026) |
---|---|---|---|---|
Current Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
EPS Revisions
Currency in USD | Current Qtr. (Mar 2025) | Next Qtr. (Jun 2025) | Current Year (2025) | Next Year (2026) |
---|---|---|---|---|
Up Last 7 Days | -- | -- | -- | -- |
Up Last 30 Days | -- | -- | -- | -- |
Down Last 7 Days | -- | -- | -- | -- |
Down Last 30 Days | -- | -- | -- | -- |
Growth Estimates
Current Qtr. | Next Qtr. | Current Year | Next Year | |
---|---|---|---|---|
IS5.F | -- | -- | -- | -- |
S&P 500 | 6.76% | 5.73% | 9.19% | 14.14% |
Upgrades & Downgrades
Maintains | Jefferies: Buy to Buy | 2/27/2025 |
Maintains | Jefferies: Buy to Buy | 11/14/2024 |
Maintains | Jefferies: Buy to Buy | 11/7/2024 |
Downgrade | Stifel: Buy to Hold | 10/23/2024 |
Maintains | Jefferies: Buy to Buy | 8/8/2024 |
Maintains | Stifel: Buy to Buy | 7/24/2024 |