NasdaqGM - Delayed Quote USD
Disc Medicine, Inc. (IRON)
47.37
-0.67
(-1.39%)
At close: May 23 at 4:00:01 PM EDT
47.37
0.00
(0.00%)
After hours: May 23 at 4:20:00 PM EDT
Research Analysis
Earnings Estimate
Currency in USD | Current Qtr. (Jun 2025) | Next Qtr. (Sep 2025) | Current Year (2025) | Next Year (2026) |
---|---|---|---|---|
No. of Analysts | 8 | 8 | 8 | 8 |
Avg. Estimate | -1.14 | -1.18 | -4.59 | -5.5 |
Low Estimate | -1.45 | -1.43 | -5.37 | -8.17 |
High Estimate | -0.86 | -0.95 | -3.74 | -4.02 |
Year Ago EPS | -1.03 | -0.89 | -3.96 | -4.59 |
Revenue Estimate
Currency in USD | Current Qtr. (Jun 2025) | Next Qtr. (Sep 2025) | Current Year (2025) | Next Year (2026) |
---|---|---|---|---|
No. of Analysts | 7 | 7 | 9 | 10 |
Avg. Estimate | -- | -- | -- | 36.26M |
Low Estimate | -- | -- | -- | -- |
High Estimate | -- | -- | -- | 110.55M |
Year Ago Sales | -- | -- | -- | -- |
Sales Growth (year/est) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Earnings History
Currency in USD | 6/30/2024 | 9/30/2024 | 12/31/2024 | 3/31/2025 |
---|---|---|---|---|
EPS Est. | -1.1 | -1.05 | -1.1 | -1.07 |
EPS Actual | -1.03 | -0.89 | -0.98 | -1.02 |
Difference | 0.07 | 0.16 | 0.12 | 0.05 |
Surprise % | 6.74% | 15.57% | 11.20% | 5.01% |
EPS Trend
Currency in USD | Current Qtr. (Jun 2025) | Next Qtr. (Sep 2025) | Current Year (2025) | Next Year (2026) |
---|---|---|---|---|
Current Estimate | -1.14 | -1.18 | -4.59 | -5.5 |
7 Days Ago | -1.09 | -1.18 | -4.55 | -5.61 |
30 Days Ago | -1.17 | -1.32 | -4.89 | -5.39 |
60 Days Ago | -1.2 | -1.3 | -4.92 | -5.3 |
90 Days Ago | -1.33 | -1.39 | -5.13 | -5.3 |
EPS Revisions
Currency in USD | Current Qtr. (Jun 2025) | Next Qtr. (Sep 2025) | Current Year (2025) | Next Year (2026) |
---|---|---|---|---|
Up Last 7 Days | 1 | -- | 2 | 2 |
Up Last 30 Days | 1 | -- | 2 | 2 |
Down Last 7 Days | -- | -- | -- | -- |
Down Last 30 Days | -- | -- | -- | -- |
Growth Estimates
Current Qtr. | Next Qtr. | Current Year | Next Year | |
---|---|---|---|---|
IRON | -10.56% | -32.72% | -16.04% | -19.64% |
S&P 500 | 12.65% | 2.49% | 7.39% | 14.05% |
Upgrades & Downgrades
Maintains | BMO Capital: Outperform to Outperform | 5/12/2025 |
Maintains | Cantor Fitzgerald: Overweight to Overweight | 3/18/2025 |
Maintains | Scotiabank: Sector Outperform to Sector Outperform | 3/3/2025 |
Maintains | Stifel: Buy to Buy | 1/24/2025 |
Maintains | Scotiabank: Sector Outperform to Sector Outperform | 1/22/2025 |
Reiterates | HC Wainwright & Co.: Buy to Buy | 1/21/2025 |
Related Tickers
SION Sionna Therapeutics, Inc.
12.72
-2.23%
DNTH Dianthus Therapeutics, Inc.
18.43
+0.35%
VRDN Viridian Therapeutics, Inc.
13.57
-0.73%
NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V.
17.61
-3.67%
TRML Tourmaline Bio, Inc.
15.32
+0.33%
MIRM Mirum Pharmaceuticals, Inc.
44.00
-0.11%
CLYM Climb Bio, Inc.
1.1800
-1.67%
AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc.
29.80
+0.71%
MLYS Mineralys Therapeutics, Inc.
15.96
-2.21%
KLRS Kalaris Therapeutics, Inc.
2.7900
-1.41%