LSE - Delayed Quote GBp
HarbourVest Global Priv Equity Ord (HVPE.L)
2,435.00
+5.00
+(0.21%)
At close: May 23 at 4:36:39 PM GMT+1
Major Holders
Breakdown | |
---|---|
-- | % of Shares Held by All Insider |
-- | % of Shares Held by Institutions |
-- | % of Float Held by Institutions |
-- | Number of Institutions Holding Shares |
Top Institutional Holders
Holder | Shares | Date Reported | % Out | Value |
---|---|---|---|---|
HC Capital Trust-The Institutional International Equity Portfolio | 156.82k | Dec 31, 2024 | 0.21% | 381,868,875 |
HC Capital Trust-The Corporate Opportunities Portfolio | 152.54k | Dec 31, 2024 | 0.21% | 371,442,205 |
FINANCIAL INVESTORS TRUST-ALPS/Global Opportunity Fund | 39.48k | Jan 31, 2025 | 0.05% | 96,141,105 |
ALPS VARIABLE INVESTMENT TRUST-ALPS Global Opportunity Portfolio | 16.62k | Dec 31, 2024 | 0.02% | 40,481,875 |
-HSBC FTSE 250 UCITS ETF | 12.16k | Nov 30, 2024 | 0.02% | 29,607,165 |
-SSgA SPDR ETFS Europe I-SPDR FTSE UK All Share ETF | 15.63k | Apr 30, 2025 | 0.02% | 38,061,485 |
Related Tickers
PIN.L Pantheon International Ord
298.00
-1.00%
BGS.L Baillie Gifford Shin Nippon Ord
113.80
0.00%
HGT.L HgCapital Trust Ord
499.00
-0.40%
HICL.L HICL Infrastructure PLC Ord
114.00
+1.79%
SEQI.L Sequoia Economic Infrastructure Inc Ord
76.80
-0.26%
EDIN.L Edinburgh Investment Ord
798.00
-0.25%
PPET.L Patria Private Equity Trust
568.00
+0.35%
RF.PA Eurazeo SE
63.40
-1.63%
FSV.L Fidelity Special Values Ord
350.00
0.00%
BRK.L Brooks Macdonald Group plc
1,545.00
-1.28%