NYSE - Nasdaq Real Time Price USD

General Dynamics Corporation (GD)

281.37
+0.66
+(0.24%)
At close: May 19 at 4:00:02 PM EDT
281.99
+0.62
+(0.22%)
After hours: May 19 at 7:54:10 PM EDT

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
GD250523C00250000 4/25/2025 9:39 AM 250 25.00 29.60 33.40 0.00 0.00% 2 2 56.25%
GD250523C00260000 5/13/2025 10:19 AM 260 17.24 19.70 23.20 0.00 0.00% 1 1 76.20%
GD250523C00265000 5/15/2025 3:13 PM 265 13.50 14.80 18.50 0.00 0.00% 2 8 67.53%
GD250523C00267500 5/16/2025 10:00 AM 267.5 12.55 13.00 15.30 0.00 0.00% 1 7 52.10%
GD250523C00270000 5/14/2025 3:43 PM 270 4.60 10.60 13.60 0.00 0.00% 6 6 55.27%
GD250523C00272500 5/14/2025 2:12 PM 272.5 3.30 7.60 11.20 0.00 0.00% 8 11 49.29%
GD250523C00275000 5/19/2025 10:26 AM 275 8.35 5.60 8.90 1.70 25.56% 6 27 43.85%
GD250523C00277500 5/19/2025 10:07 AM 277.5 6.00 5.10 5.70 2.30 62.16% 3 7 29.32%
GD250523C00280000 5/19/2025 3:27 PM 280 3.02 3.40 3.70 -0.35 -10.39% 33 57 25.29%
GD250523C00282500 5/19/2025 3:27 PM 282.5 1.78 1.95 2.40 -0.66 -27.05% 42 72 24.88%
GD250523C00285000 5/19/2025 12:44 PM 285 1.13 0.95 1.30 0.35 44.87% 44 46 23.17%
GD250523C00287500 5/19/2025 12:05 PM 287.5 0.60 0.45 0.75 0.55 1,100.00% 7 8 23.71%
GD250523C00290000 5/19/2025 12:22 PM 290 0.40 0.20 0.50 -0.05 -11.11% 14 8 25.64%
GD250523C00292500 5/19/2025 10:37 AM 292.5 0.26 0.10 0.25 0.05 23.81% 9 7 25.49%
GD250523C00300000 4/21/2025 10:43 AM 300 1.50 0.00 1.15 0.00 0.00% 3 23 55.49%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
GD250523P00200000 4/11/2025 9:32 AM 200 1.20 0.00 2.15 0.00 0.00% - 2 200.20%
GD250523P00210000 5/2/2025 11:20 AM 210 0.08 0.00 0.80 0.00 0.00% 1 2 146.29%
GD250523P00230000 4/16/2025 2:16 PM 230 1.00 0.00 1.15 0.00 0.00% 113 113 114.26%
GD250523P00240000 4/30/2025 12:20 PM 240 0.61 0.00 0.55 0.00 0.00% - 1 81.84%
GD250523P00245000 4/30/2025 12:05 PM 245 0.80 0.00 1.15 0.00 0.00% - 1 84.18%
GD250523P00250000 5/5/2025 11:46 AM 250 0.97 0.00 1.15 0.00 0.00% 1 3 74.22%
GD250523P00252500 5/14/2025 10:06 AM 252.5 0.50 0.00 1.15 0.00 0.00% - 1 69.24%
GD250523P00255000 5/14/2025 10:08 AM 255 0.77 0.00 1.15 0.00 0.00% 2 3 64.26%
GD250523P00257500 5/14/2025 12:30 PM 257.5 0.62 0.00 1.35 0.00 0.00% 2 3 61.67%
GD250523P00260000 5/16/2025 11:43 AM 260 0.25 0.00 1.20 0.00 0.00% 1 283 54.83%
GD250523P00262500 5/15/2025 12:06 PM 262.5 0.55 0.00 1.55 0.00 0.00% 2 8 53.27%
GD250523P00265000 5/16/2025 3:59 PM 265 0.30 0.00 1.30 0.00 0.00% 4 24 56.35%
GD250523P00267500 5/16/2025 10:22 AM 267.5 0.58 0.10 1.65 0.00 0.00% 1 13 54.98%
GD250523P00270000 5/19/2025 10:47 AM 270 0.33 0.25 1.80 -1.25 -79.11% 1 29 50.34%
GD250523P00272500 5/19/2025 9:30 AM 272.5 0.53 0.35 0.75 -2.47 -82.33% 12 20 30.76%
GD250523P00275000 5/19/2025 3:17 PM 275 0.98 0.65 1.00 -0.54 -35.53% 10 27 27.86%
GD250523P00277500 5/16/2025 2:40 PM 277.5 1.24 1.15 1.50 -0.82 -39.81% 2 4 26.16%
GD250523P00280000 5/19/2025 3:32 PM 280 2.40 1.90 2.20 -0.49 -16.96% 16 1 24.17%
GD250523P00285000 5/16/2025 3:32 PM 285 5.70 4.30 5.00 0.00 0.00% 11 11 23.85%
GD250523P00290000 5/16/2025 3:16 PM 290 10.65 7.90 10.90 0.00 0.00% 9 9 46.53%
GD250523P00370000 4/9/2025 1:20 PM 370 105.50 96.80 100.50 0.00 0.00% - 0 293.24%

Related Tickers