Nasdaq - Delayed Quote USD

Fidelity Advisor Telecommunications Z (FIJGX)

45.61 +0.27 (+0.60%)
At close: 8:01 PM EDT
Currency in USD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Jun 26, 2024 45.61 45.61 45.61 45.61 45.61 -
Jun 25, 2024 45.34 45.34 45.34 45.34 45.34 -
Jun 24, 2024 45.27 45.27 45.27 45.27 45.27 -
Jun 21, 2024 44.81 44.81 44.81 44.81 44.81 -
Jun 20, 2024 44.51 44.51 44.51 44.51 44.51 -
Jun 18, 2024 44.47 44.47 44.47 44.47 44.47 -
Jun 17, 2024 44.10 44.10 44.10 44.10 44.10 -
Jun 14, 2024 44.22 44.22 44.22 44.22 44.22 -
Jun 13, 2024 44.51 44.51 44.51 44.51 44.51 -
Jun 12, 2024 44.85 44.85 44.85 44.85 44.85 -
Jun 11, 2024 45.20 45.20 45.20 45.20 45.20 -
Jun 10, 2024 45.26 45.26 45.26 45.26 45.26 -
Jun 7, 2024 45.92 45.92 45.92 45.92 45.92 -
Jun 6, 2024 46.56 46.56 46.56 46.56 46.56 -
Jun 5, 2024 46.72 46.72 46.72 46.72 46.72 -
Jun 4, 2024 46.79 46.79 46.79 46.79 46.79 -
Jun 3, 2024 46.27 46.27 46.27 46.27 46.27 -
May 31, 2024 46.36 46.36 46.36 46.36 46.36 -
May 30, 2024 45.28 45.28 45.28 45.28 45.28 -
May 29, 2024 44.11 44.11 44.11 44.11 44.11 -
May 28, 2024 44.56 44.56 44.56 44.56 44.56 -
May 24, 2024 44.74 44.74 44.74 44.74 44.74 -
May 23, 2024 44.50 44.50 44.50 44.50 44.50 -
May 22, 2024 44.99 44.99 44.99 44.99 44.99 -
May 21, 2024 44.99 44.99 44.99 44.99 44.99 -
May 20, 2024 45.45 45.45 45.45 45.45 45.45 -
May 17, 2024 45.53 45.53 45.53 45.53 45.53 -
May 16, 2024 45.28 45.28 45.28 45.28 45.28 -
May 15, 2024 45.31 45.31 45.31 45.31 45.31 -
May 14, 2024 45.30 45.30 45.30 45.30 45.30 -
May 13, 2024 45.06 45.06 45.06 45.06 45.06 -
May 10, 2024 44.93 44.93 44.93 44.93 44.93 -
May 9, 2024 44.78 44.78 44.78 44.78 44.78 -
May 8, 2024 43.98 43.98 43.98 43.98 43.98 -
May 7, 2024 43.95 43.95 43.95 43.95 43.95 -
May 6, 2024 43.85 43.85 43.85 43.85 43.85 -
May 3, 2024 43.30 43.30 43.30 43.30 43.30 -
May 2, 2024 43.45 43.45 43.45 43.45 43.45 -
May 1, 2024 43.37 43.37 43.37 43.37 43.37 -
Apr 30, 2024 43.14 43.14 43.14 43.14 43.14 -
Apr 29, 2024 43.82 43.82 43.82 43.82 43.82 -
Apr 26, 2024 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 -
Apr 25, 2024 42.78 42.78 42.78 42.78 42.78 -
Apr 24, 2024 43.24 43.24 43.24 43.24 43.24 -
Apr 23, 2024 43.03 43.03 43.03 43.03 43.03 -
Apr 22, 2024 42.36 42.36 42.36 42.36 42.36 -
Apr 19, 2024 42.87 42.87 42.87 42.87 42.87 -
Apr 18, 2024 42.42 42.42 42.42 42.42 42.42 -
Apr 17, 2024 41.99 41.99 41.99 41.99 41.99 -
Apr 16, 2024 42.10 42.10 42.10 42.10 42.10 -
Apr 15, 2024 42.44 42.44 42.44 42.44 42.44 -
Apr 12, 2024 42.49 42.49 42.49 42.49 42.49 -
Apr 11, 2024 43.26 43.26 43.26 43.26 43.26 -
Apr 10, 2024 43.15 43.15 43.15 43.15 43.15 -
Apr 9, 2024 43.73 43.73 43.73 43.73 43.73 -
Apr 8, 2024 43.51 43.51 43.51 43.51 43.51 -
Apr 5, 2024 0.22 Dividend
Apr 5, 2024 43.64 43.64 43.64 43.64 43.64 -
Apr 4, 2024 44.08 44.08 44.08 44.08 43.87 -
Apr 3, 2024 44.57 44.57 44.57 44.57 44.35 -
Apr 2, 2024 44.10 44.10 44.10 44.10 43.88 -
Apr 1, 2024 44.25 44.25 44.25 44.25 44.03 -
Mar 28, 2024 44.66 44.66 44.66 44.66 44.44 -
Mar 27, 2024 44.41 44.41 44.41 44.41 44.19 -
Mar 26, 2024 43.60 43.60 43.60 43.60 43.39 -
Mar 25, 2024 43.79 43.79 43.79 43.79 43.58 -
Mar 22, 2024 43.39 43.39 43.39 43.39 43.18 -
Mar 21, 2024 43.81 43.81 43.81 43.81 43.60 -
Mar 20, 2024 43.82 43.82 43.82 43.82 43.61 -
Mar 19, 2024 43.31 43.31 43.31 43.31 43.10 -
Mar 18, 2024 43.44 43.44 43.44 43.44 43.23 -
Mar 15, 2024 43.41 43.41 43.41 43.41 43.20 -
Mar 14, 2024 43.51 43.51 43.51 43.51 43.30 -
Mar 13, 2024 44.20 44.20 44.20 44.20 43.98 -
Mar 12, 2024 44.12 44.12 44.12 44.12 43.90 -
Mar 11, 2024 44.38 44.38 44.38 44.38 44.16 -
Mar 8, 2024 43.85 43.85 43.85 43.85 43.64 -
Mar 7, 2024 43.50 43.50 43.50 43.50 43.29 -
Mar 6, 2024 43.83 43.83 43.83 43.83 43.62 -
Mar 5, 2024 43.97 43.97 43.97 43.97 43.76 -
Mar 4, 2024 43.84 43.84 43.84 43.84 43.63 -
Mar 1, 2024 44.39 44.39 44.39 44.39 44.17 -
Feb 29, 2024 44.34 44.34 44.34 44.34 44.12 -
Feb 28, 2024 44.08 44.08 44.08 44.08 43.87 -
Feb 27, 2024 44.36 44.36 44.36 44.36 44.14 -
Feb 26, 2024 43.78 43.78 43.78 43.78 43.57 -
Feb 23, 2024 44.00 44.00 44.00 44.00 43.79 -
Feb 22, 2024 44.06 44.06 44.06 44.06 43.85 -
Feb 21, 2024 44.51 44.51 44.51 44.51 44.29 -
Feb 20, 2024 44.59 44.59 44.59 44.59 44.37 -
Feb 16, 2024 44.60 44.60 44.60 44.60 44.38 -
Feb 15, 2024 45.25 45.25 45.25 45.25 45.03 -
Feb 14, 2024 44.76 44.76 44.76 44.76 44.54 -
Feb 13, 2024 44.45 44.45 44.45 44.45 44.23 -
Feb 12, 2024 45.43 45.43 45.43 45.43 45.21 -
Feb 9, 2024 44.94 44.94 44.94 44.94 44.72 -
Feb 8, 2024 44.75 44.75 44.75 44.75 44.53 -
Feb 7, 2024 45.13 45.13 45.13 45.13 44.91 -
Feb 6, 2024 45.52 45.52 45.52 45.52 45.30 -
Feb 5, 2024 45.54 45.54 45.54 45.54 45.32 -
Feb 2, 2024 46.22 46.22 46.22 46.22 45.99 -
Feb 1, 2024 47.04 47.04 47.04 47.04 46.81 -
Jan 31, 2024 46.53 46.53 46.53 46.53 46.30 -
Jan 30, 2024 46.83 46.83 46.83 46.83 46.60 -
Jan 29, 2024 46.73 46.73 46.73 46.73 46.50 -
Jan 26, 2024 46.74 46.74 46.74 46.74 46.51 -
Jan 25, 2024 46.38 46.38 46.38 46.38 46.15 -
Jan 24, 2024 45.64 45.64 45.64 45.64 45.42 -
Jan 23, 2024 46.71 46.71 46.71 46.71 46.48 -
Jan 22, 2024 45.59 45.59 45.59 45.59 45.37 -
Jan 19, 2024 45.21 45.21 45.21 45.21 44.99 -
Jan 18, 2024 45.15 45.15 45.15 45.15 44.93 -
Jan 17, 2024 45.04 45.04 45.04 45.04 44.82 -
Jan 16, 2024 45.42 45.42 45.42 45.42 45.20 -
Jan 12, 2024 45.13 45.13 45.13 45.13 44.91 -
Jan 11, 2024 44.68 44.68 44.68 44.68 44.46 -
Jan 10, 2024 45.84 45.84 45.84 45.84 45.62 -
Jan 9, 2024 45.28 45.28 45.28 45.28 45.06 -
Jan 8, 2024 45.73 45.73 45.73 45.73 45.51 -
Jan 5, 2024 45.67 45.67 45.67 45.67 45.45 -
Jan 4, 2024 45.32 45.32 45.32 45.32 45.10 -
Jan 3, 2024 45.43 45.43 45.43 45.43 45.21 -
Jan 2, 2024 46.10 46.10 46.10 46.10 45.88 -
Dec 29, 2023 45.56 45.56 45.56 45.56 45.34 -
Dec 28, 2023 45.41 45.41 45.41 45.41 45.19 -
Dec 27, 2023 45.03 45.03 45.03 45.03 44.81 -
Dec 26, 2023 45.08 45.08 45.08 45.08 44.86 -
Dec 22, 2023 44.78 44.78 44.78 44.78 44.56 -
Dec 21, 2023 0.37 Dividend
Dec 21, 2023 44.66 44.66 44.66 44.66 44.44 -
Dec 20, 2023 44.43 44.43 44.43 44.43 43.85 -
Dec 19, 2023 44.92 44.92 44.92 44.92 44.33 -
Dec 18, 2023 44.59 44.59 44.59 44.59 44.01 -
Dec 15, 2023 44.61 44.61 44.61 44.61 44.03 -
Dec 14, 2023 45.02 45.02 45.02 45.02 44.43 -
Dec 13, 2023 44.28 44.28 44.28 44.28 43.70 -
Dec 12, 2023 43.73 43.73 43.73 43.73 43.16 -
Dec 11, 2023 44.24 44.24 44.24 44.24 43.66 -
Dec 8, 2023 44.71 44.71 44.71 44.71 44.13 -
Dec 7, 2023 44.76 44.76 44.76 44.76 44.18 -
Dec 6, 2023 44.39 44.39 44.39 44.39 43.81 -
Dec 5, 2023 44.55 44.55 44.55 44.55 43.97 -
Dec 4, 2023 44.61 44.61 44.61 44.61 44.03 -
Dec 1, 2023 44.67 44.67 44.67 44.67 44.09 -
Nov 30, 2023 43.89 43.89 43.89 43.89 43.32 -
Nov 29, 2023 43.54 43.54 43.54 43.54 42.97 -
Nov 28, 2023 43.12 43.12 43.12 43.12 42.56 -
Nov 27, 2023 43.14 43.14 43.14 43.14 42.58 -
Nov 24, 2023 43.34 43.34 43.34 43.34 42.77 -
Nov 22, 2023 43.10 43.10 43.10 43.10 42.54 -
Nov 21, 2023 42.98 42.98 42.98 42.98 42.42 -
Nov 20, 2023 43.13 43.13 43.13 43.13 42.57 -
Nov 17, 2023 42.70 42.70 42.70 42.70 42.14 -
Nov 16, 2023 42.61 42.61 42.61 42.61 42.05 -
Nov 15, 2023 42.62 42.62 42.62 42.62 42.06 -
Nov 14, 2023 42.33 42.33 42.33 42.33 41.78 -
Nov 13, 2023 41.52 41.52 41.52 41.52 40.98 -
Nov 10, 2023 41.82 41.82 41.82 41.82 41.27 -
Nov 9, 2023 41.63 41.63 41.63 41.63 41.09 -
Nov 8, 2023 41.93 41.93 41.93 41.93 41.38 -
Nov 7, 2023 42.19 42.19 42.19 42.19 41.64 -
Nov 6, 2023 42.27 42.27 42.27 42.27 41.72 -
Nov 3, 2023 43.00 43.00 43.00 43.00 42.44 -
Nov 2, 2023 42.29 42.29 42.29 42.29 41.74 -
Nov 1, 2023 41.55 41.55 41.55 41.55 41.01 -
Oct 31, 2023 41.53 41.53 41.53 41.53 40.99 -
Oct 30, 2023 41.08 41.08 41.08 41.08 40.54 -
Oct 27, 2023 39.93 39.93 39.93 39.93 39.41 -
Oct 26, 2023 40.96 40.96 40.96 40.96 40.43 -
Oct 25, 2023 40.74 40.74 40.74 40.74 40.21 -
Oct 24, 2023 41.50 41.50 41.50 41.50 40.96 -
Oct 23, 2023 40.08 40.08 40.08 40.08 39.56 -
Oct 20, 2023 40.71 40.71 40.71 40.71 40.18 -
Oct 19, 2023 40.92 40.92 40.92 40.92 40.39 -
Oct 18, 2023 40.57 40.57 40.57 40.57 40.04 -
Oct 17, 2023 41.11 41.11 41.11 41.11 40.57 -
Oct 16, 2023 40.67 40.67 40.67 40.67 40.14 -
Oct 13, 2023 39.97 39.97 39.97 39.97 39.45 -
Oct 12, 2023 40.10 40.10 40.10 40.10 39.58 -
Oct 11, 2023 40.78 40.78 40.78 40.78 40.25 -
Oct 10, 2023 41.02 41.02 41.02 41.02 40.48 -
Oct 9, 2023 40.63 40.63 40.63 40.63 40.10 -
Oct 6, 2023 0.35 Dividend
Oct 6, 2023 39.86 39.86 39.86 39.86 39.34 -
Oct 5, 2023 40.37 40.37 40.37 40.37 39.50 -
Oct 4, 2023 40.03 40.03 40.03 40.03 39.16 -
Oct 3, 2023 40.13 40.13 40.13 40.13 39.26 -
Oct 2, 2023 40.25 40.25 40.25 40.25 39.38 -
Sep 29, 2023 41.21 41.21 41.21 41.21 40.32 -
Sep 28, 2023 41.24 41.24 41.24 41.24 40.35 -
Sep 27, 2023 40.89 40.89 40.89 40.89 40.01 -
Sep 26, 2023 41.01 41.01 41.01 41.01 40.12 -
Sep 25, 2023 41.57 41.57 41.57 41.57 40.67 -
Sep 22, 2023 41.95 41.95 41.95 41.95 41.04 -
Sep 21, 2023 42.11 42.11 42.11 42.11 41.20 -
Sep 20, 2023 42.68 42.68 42.68 42.68 41.76 -
Sep 19, 2023 42.49 42.49 42.49 42.49 41.57 -
Sep 18, 2023 42.35 42.35 42.35 42.35 41.43 -
Sep 15, 2023 42.39 42.39 42.39 42.39 41.47 -
Sep 14, 2023 42.80 42.80 42.80 42.80 41.88 -
Sep 13, 2023 42.05 42.05 42.05 42.05 41.14 -
Sep 12, 2023 41.85 41.85 41.85 41.85 40.95 -
Sep 11, 2023 41.81 41.81 41.81 41.81 40.91 -
Sep 8, 2023 41.54 41.54 41.54 41.54 40.64 -
Sep 7, 2023 41.77 41.77 41.77 41.77 40.87 -
Sep 6, 2023 42.37 42.37 42.37 42.37 41.45 -
Sep 5, 2023 42.28 42.28 42.28 42.28 41.37 -
Sep 1, 2023 42.99 42.99 42.99 42.99 42.06 -
Aug 31, 2023 43.17 43.17 43.17 43.17 42.24 -
Aug 30, 2023 42.96 42.96 42.96 42.96 42.03 -
Aug 29, 2023 42.87 42.87 42.87 42.87 41.94 -
Aug 28, 2023 41.46 41.46 41.46 41.46 40.56 -
Aug 25, 2023 41.02 41.02 41.02 41.02 40.13 -
Aug 24, 2023 41.09 41.09 41.09 41.09 40.20 -
Aug 23, 2023 41.27 41.27 41.27 41.27 40.38 -
Aug 22, 2023 41.19 41.19 41.19 41.19 40.30 -
Aug 21, 2023 41.22 41.22 41.22 41.22 40.33 -
Aug 18, 2023 41.41 41.41 41.41 41.41 40.52 -
Aug 17, 2023 41.80 41.80 41.80 41.80 40.90 -
Aug 16, 2023 41.99 41.99 41.99 41.99 41.08 -
Aug 15, 2023 42.27 42.27 42.27 42.27 41.36 -
Aug 14, 2023 42.69 42.69 42.69 42.69 41.77 -
Aug 11, 2023 42.73 42.73 42.73 42.73 41.81 -
Aug 10, 2023 42.38 42.38 42.38 42.38 41.46 -
Aug 9, 2023 41.91 41.91 41.91 41.91 41.00 -
Aug 8, 2023 41.53 41.53 41.53 41.53 40.63 -
Aug 7, 2023 40.65 40.65 40.65 40.65 39.77 -
Aug 4, 2023 40.90 40.90 40.90 40.90 40.02 -
Aug 3, 2023 39.93 39.93 39.93 39.93 39.07 -
Aug 2, 2023 40.25 40.25 40.25 40.25 39.38 -
Aug 1, 2023 40.49 40.49 40.49 40.49 39.62 -
Jul 31, 2023 40.73 40.73 40.73 40.73 39.85 -
Jul 28, 2023 40.66 40.66 40.66 40.66 39.78 -
Jul 27, 2023 40.59 40.59 40.59 40.59 39.71 -
Jul 26, 2023 40.99 40.99 40.99 40.99 40.10 -
Jul 25, 2023 40.94 40.94 40.94 40.94 40.06 -
Jul 24, 2023 41.50 41.50 41.50 41.50 40.60 -
Jul 21, 2023 41.31 41.31 41.31 41.31 40.42 -
Jul 20, 2023 41.18 41.18 41.18 41.18 40.29 -
Jul 19, 2023 41.01 41.01 41.01 41.01 40.12 -
Jul 18, 2023 39.22 39.22 39.22 39.22 38.37 -
Jul 17, 2023 38.76 38.76 38.76 38.76 37.92 -
Jul 14, 2023 40.50 40.50 40.50 40.50 39.62 -
Jul 13, 2023 41.77 41.77 41.77 41.77 40.87 -
Jul 12, 2023 41.77 41.77 41.77 41.77 40.87 -
Jul 11, 2023 41.87 41.87 41.87 41.87 40.97 -
Jul 10, 2023 41.74 41.74 41.74 41.74 40.84 -
Jul 7, 2023 0.38 Dividend
Jul 7, 2023 42.35 42.35 42.35 42.35 41.43 -
Jul 6, 2023 42.59 42.59 42.59 42.59 41.30 -
Jul 5, 2023 43.00 43.00 43.00 43.00 41.69 -
Jul 3, 2023 43.21 43.21 43.21 43.21 41.90 -
Jun 30, 2023 43.04 43.04 43.04 43.04 41.73 -
Jun 29, 2023 42.87 42.87 42.87 42.87 41.57 -
Jun 28, 2023 42.53 42.53 42.53 42.53 41.24 -
Jun 27, 2023 42.43 42.43 42.43 42.43 41.14 -

Related Tickers