Unlock stock picks and a broker-level newsfeed that powers Wall Street.
3.2600
-0.1900
(-5.51%)
At close: April 4 at 4:00:02 PM EDT
3.2700
+0.01
+(0.31%)
Pre-Market: 4:44:58 AM EDT
Currency in USD Download
Date | Open | High | Low | Close Close price adjusted for splits. | Adj Close Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 4, 2025 | 3.3000 | 3.3380 | 3.1000 | 3.2600 | 3.2600 | 2,152,400 |
Apr 3, 2025 | 3.6400 | 3.6400 | 3.4500 | 3.4500 | 3.4500 | 1,720,600 |
Apr 2, 2025 | 3.7600 | 3.8150 | 3.7400 | 3.8000 | 3.8000 | 622,100 |
Apr 1, 2025 | 3.7500 | 3.8500 | 3.7300 | 3.8200 | 3.8200 | 890,800 |
Mar 31, 2025 | 3.7600 | 3.8300 | 3.6700 | 3.7600 | 3.7600 | 1,337,100 |
Mar 28, 2025 | 3.9200 | 3.9350 | 3.7500 | 3.8100 | 3.8100 | 1,004,200 |
Mar 27, 2025 | 3.8500 | 3.9300 | 3.8150 | 3.9200 | 3.9200 | 1,008,100 |
Mar 26, 2025 | 3.8500 | 3.9300 | 3.8300 | 3.8500 | 3.8500 | 1,049,900 |
Mar 25, 2025 | 3.8500 | 3.9100 | 3.8200 | 3.8300 | 3.8300 | 1,186,800 |
Mar 24, 2025 | 3.9100 | 4.0200 | 3.8500 | 3.8800 | 3.8800 | 2,494,200 |
Mar 21, 2025 | 3.9100 | 3.9600 | 3.8700 | 3.9000 | 3.9000 | 1,661,900 |
Mar 20, 2025 | 4.0100 | 4.0100 | 3.9200 | 3.9400 | 3.9400 | 781,600 |
Mar 19, 2025 | 4.0400 | 4.1400 | 4.0150 | 4.0300 | 4.0300 | 1,216,600 |
Mar 18, 2025 | 4.0600 | 4.1150 | 4.0000 | 4.0800 | 4.0800 | 985,700 |
Mar 17, 2025 | 4.3600 | 4.3700 | 3.9350 | 4.0600 | 4.0600 | 1,772,300 |
Mar 14, 2025 | 4.0300 | 4.4060 | 4.0150 | 4.3300 | 4.3300 | 1,717,700 |
Mar 13, 2025 | 3.9700 | 4.0300 | 3.7600 | 3.7900 | 3.7900 | 847,200 |
Mar 12, 2025 | 3.9300 | 3.9850 | 3.8600 | 3.9600 | 3.9600 | 672,900 |
Mar 11, 2025 | 3.9500 | 4.0550 | 3.8700 | 3.9100 | 3.9100 | 745,500 |
Mar 10, 2025 | 3.8800 | 3.9800 | 3.8550 | 3.8800 | 3.8800 | 995,400 |
Mar 7, 2025 | 3.7700 | 3.9000 | 3.7400 | 3.8600 | 3.8600 | 825,000 |
Mar 6, 2025 | 3.7200 | 3.7400 | 3.6300 | 3.7300 | 3.7300 | 691,800 |
Mar 5, 2025 | 3.7000 | 3.7400 | 3.5900 | 3.7100 | 3.7100 | 927,900 |
Mar 4, 2025 | 3.6800 | 3.8100 | 3.5700 | 3.7300 | 3.7300 | 1,441,100 |
Mar 3, 2025 | 4.0500 | 4.1100 | 3.7100 | 3.7300 | 3.7300 | 1,369,800 |
Feb 28, 2025 | 0.0630 Dividend | |||||
Feb 28, 2025 | 4.0100 | 4.0140 | 3.8300 | 4.0000 | 4.0000 | 1,171,800 |
Feb 27, 2025 | 4.1800 | 4.2590 | 4.0900 | 4.0900 | 4.0270 | 685,700 |
Feb 26, 2025 | 4.2500 | 4.2500 | 4.1000 | 4.1600 | 4.0959 | 685,900 |
Feb 25, 2025 | 4.3500 | 4.3600 | 4.2300 | 4.2400 | 4.1747 | 728,500 |
Feb 24, 2025 | 4.3600 | 4.3900 | 4.2800 | 4.3600 | 4.2928 | 555,800 |
Feb 21, 2025 | 4.4500 | 4.4500 | 4.3300 | 4.3500 | 4.2830 | 766,200 |
Feb 20, 2025 | 4.4400 | 4.4850 | 4.4100 | 4.4400 | 4.3716 | 581,200 |
Feb 19, 2025 | 4.3800 | 4.4900 | 4.3800 | 4.4600 | 4.3913 | 683,700 |
Feb 18, 2025 | 4.3800 | 4.4250 | 4.2800 | 4.3600 | 4.2928 | 665,400 |
Feb 14, 2025 | 4.3200 | 4.3900 | 4.3100 | 4.3600 | 4.2928 | 479,500 |
Feb 13, 2025 | 4.1900 | 4.3100 | 4.1650 | 4.2900 | 4.2239 | 673,700 |
Feb 12, 2025 | 4.2600 | 4.2900 | 4.1850 | 4.2000 | 4.1353 | 784,800 |
Feb 11, 2025 | 4.2800 | 4.3350 | 4.2700 | 4.3100 | 4.2436 | 544,500 |
Feb 10, 2025 | 4.1600 | 4.3000 | 4.1600 | 4.2800 | 4.2141 | 612,900 |
Feb 7, 2025 | 4.1300 | 4.1500 | 4.0600 | 4.1000 | 4.0368 | 466,200 |
Feb 6, 2025 | 4.1800 | 4.1900 | 4.0800 | 4.1000 | 4.0368 | 465,900 |
Feb 5, 2025 | 4.1400 | 4.1900 | 4.1200 | 4.1500 | 4.0861 | 587,100 |
Feb 4, 2025 | 4.0000 | 4.1900 | 3.9900 | 4.1700 | 4.1058 | 809,800 |
Feb 3, 2025 | 4.1000 | 4.1000 | 3.9600 | 4.0500 | 3.9876 | 958,600 |
Jan 31, 2025 | 4.1900 | 4.2000 | 4.0500 | 4.1000 | 4.0368 | 866,300 |
Jan 30, 2025 | 4.2400 | 4.2400 | 4.1600 | 4.1800 | 4.1156 | 547,300 |
Jan 29, 2025 | 4.1700 | 4.2000 | 4.1000 | 4.1900 | 4.1255 | 1,148,900 |
Jan 28, 2025 | 4.2700 | 4.3100 | 4.1610 | 4.2000 | 4.1353 | 698,300 |
Jan 27, 2025 | 4.3100 | 4.3500 | 4.1950 | 4.2400 | 4.1747 | 821,500 |
Jan 24, 2025 | 4.3900 | 4.4400 | 4.3000 | 4.3100 | 4.2436 | 786,400 |
Jan 23, 2025 | 4.4500 | 4.5400 | 4.3600 | 4.3800 | 4.3125 | 773,000 |
Jan 22, 2025 | 4.5300 | 4.5400 | 4.4100 | 4.4200 | 4.3519 | 894,100 |
Jan 21, 2025 | 4.5500 | 4.5900 | 4.4400 | 4.5400 | 4.4701 | 698,200 |
Jan 17, 2025 | 4.5600 | 4.6000 | 4.5000 | 4.5300 | 4.4602 | 565,000 |
Jan 16, 2025 | 4.6900 | 4.6900 | 4.5200 | 4.5500 | 4.4799 | 766,100 |
Jan 15, 2025 | 4.8000 | 4.8200 | 4.6400 | 4.7400 | 4.6670 | 1,349,200 |
Jan 14, 2025 | 4.6100 | 4.7300 | 4.5300 | 4.7200 | 4.6473 | 1,548,800 |
Jan 13, 2025 | 4.6000 | 4.7500 | 4.5700 | 4.5800 | 4.5095 | 1,069,800 |
Jan 10, 2025 | 4.4100 | 4.5400 | 4.3900 | 4.5000 | 4.4307 | 1,015,200 |
Jan 8, 2025 | 4.3100 | 4.3500 | 4.2550 | 4.3400 | 4.2731 | 644,700 |
Jan 7, 2025 | 4.3400 | 4.3900 | 4.3010 | 4.3400 | 4.2731 | 688,200 |
Jan 6, 2025 | 4.4700 | 4.5000 | 4.3050 | 4.3200 | 4.2535 | 794,200 |
Jan 3, 2025 | 4.4600 | 4.4700 | 4.3600 | 4.4400 | 4.3716 | 744,800 |
Jan 2, 2025 | 4.5000 | 4.5250 | 4.3500 | 4.4200 | 4.3519 | 867,400 |
Dec 31, 2024 | 4.2900 | 4.4050 | 4.2700 | 4.3700 | 4.3027 | 916,500 |
Dec 30, 2024 | 4.2900 | 4.3100 | 4.2000 | 4.2400 | 4.1747 | 1,586,900 |
Dec 27, 2024 | 4.2700 | 4.3100 | 4.1500 | 4.2500 | 4.1845 | 1,091,500 |
Dec 26, 2024 | 4.3100 | 4.3500 | 4.2250 | 4.2800 | 4.2141 | 775,700 |
Dec 24, 2024 | 4.3200 | 4.3460 | 4.2300 | 4.3300 | 4.2633 | 522,600 |
Dec 23, 2024 | 4.3100 | 4.3700 | 4.2550 | 4.3200 | 4.2535 | 1,004,600 |
Dec 20, 2024 | 4.2400 | 4.3900 | 4.2200 | 4.3100 | 4.2436 | 1,532,700 |
Dec 19, 2024 | 4.4800 | 4.5130 | 4.2900 | 4.2900 | 4.2239 | 1,266,300 |
Dec 18, 2024 | 4.7600 | 4.7600 | 4.3650 | 4.3800 | 4.3125 | 1,473,000 |
Dec 17, 2024 | 4.6200 | 4.7500 | 4.5800 | 4.7200 | 4.6473 | 1,064,100 |
Dec 16, 2024 | 4.9100 | 4.9100 | 4.6550 | 4.6800 | 4.6079 | 799,000 |
Dec 13, 2024 | 4.9900 | 4.9990 | 4.9200 | 4.9600 | 4.8836 | 622,100 |
Dec 12, 2024 | 4.9900 | 5.0800 | 4.9110 | 4.9400 | 4.8639 | 1,087,200 |
Dec 11, 2024 | 4.8700 | 5.0490 | 4.7400 | 5.0000 | 4.9230 | 1,812,900 |
Dec 10, 2024 | 4.8400 | 4.9100 | 4.7800 | 4.8400 | 4.7654 | 840,800 |
Dec 9, 2024 | 4.9300 | 4.9700 | 4.8000 | 4.8300 | 4.7556 | 933,000 |
Dec 6, 2024 | 4.8100 | 4.8200 | 4.6200 | 4.8100 | 4.7359 | 1,413,200 |
Dec 5, 2024 | 4.8300 | 4.9050 | 4.7900 | 4.8200 | 4.7458 | 1,216,500 |
Dec 4, 2024 | 5.0000 | 5.0000 | 4.7550 | 4.8200 | 4.7458 | 1,746,100 |
Dec 3, 2024 | 5.2100 | 5.2500 | 4.9600 | 5.0100 | 4.9328 | 1,157,700 |
Dec 2, 2024 | 5.1100 | 5.1800 | 5.0300 | 5.1500 | 5.0707 | 973,500 |
Nov 29, 2024 | 5.1200 | 5.1900 | 5.0900 | 5.1200 | 5.0411 | 361,400 |
Nov 27, 2024 | 5.1300 | 5.2600 | 5.0900 | 5.1100 | 5.0313 | 700,200 |
Nov 26, 2024 | 5.2600 | 5.2700 | 5.1000 | 5.1200 | 5.0411 | 872,300 |
Nov 25, 2024 | 5.4200 | 5.4700 | 5.2200 | 5.2300 | 5.1494 | 1,090,300 |
Nov 22, 2024 | 0.0630 Dividend | |||||
Nov 22, 2024 | 5.3400 | 5.4100 | 5.2400 | 5.4100 | 5.3267 | 1,356,200 |
Nov 21, 2024 | 5.3400 | 5.4600 | 5.2800 | 5.4100 | 5.2646 | 998,300 |
Nov 20, 2024 | 5.3200 | 5.3400 | 5.1800 | 5.3000 | 5.1576 | 1,100,800 |
Nov 19, 2024 | 5.2800 | 5.3400 | 5.2050 | 5.3400 | 5.1965 | 820,000 |
Nov 18, 2024 | 5.3200 | 5.4200 | 5.3200 | 5.3700 | 5.2257 | 1,022,400 |
Nov 15, 2024 | 5.3600 | 5.4750 | 5.2500 | 5.2600 | 5.1187 | 888,800 |
Nov 14, 2024 | 5.3800 | 5.4550 | 5.2300 | 5.3000 | 5.1576 | 1,123,900 |
Nov 13, 2024 | 5.4000 | 5.4450 | 5.1900 | 5.3000 | 5.1576 | 1,246,000 |
Nov 12, 2024 | 5.5600 | 5.8800 | 5.3900 | 5.4300 | 5.2841 | 1,379,300 |
Nov 11, 2024 | 5.6000 | 5.6170 | 5.5200 | 5.5300 | 5.3814 | 817,200 |
Nov 8, 2024 | 5.5600 | 5.6200 | 5.5300 | 5.6100 | 5.4593 | 822,400 |
Nov 7, 2024 | 5.6600 | 5.6950 | 5.5600 | 5.6000 | 5.4495 | 735,900 |
Nov 6, 2024 | 5.6050 | 5.7300 | 5.4900 | 5.6600 | 5.5079 | 1,070,600 |
Nov 5, 2024 | 5.3700 | 5.4300 | 5.3100 | 5.4000 | 5.2549 | 727,500 |
Nov 4, 2024 | 5.2700 | 5.4600 | 5.2400 | 5.3700 | 5.2257 | 600,000 |
Nov 1, 2024 | 5.4100 | 5.4400 | 5.2050 | 5.2400 | 5.0992 | 637,400 |
Oct 31, 2024 | 5.3700 | 5.4400 | 5.2750 | 5.3400 | 5.1965 | 600,400 |
Oct 30, 2024 | 5.3300 | 5.4200 | 5.3080 | 5.3500 | 5.2062 | 643,200 |
Oct 29, 2024 | 5.3500 | 5.3990 | 5.2600 | 5.3000 | 5.1576 | 669,900 |
Oct 28, 2024 | 5.3800 | 5.4400 | 5.3100 | 5.4000 | 5.2549 | 814,400 |
Oct 25, 2024 | 5.7600 | 5.7750 | 5.5050 | 5.5600 | 5.4106 | 916,900 |
Oct 24, 2024 | 5.7600 | 5.8200 | 5.6600 | 5.7600 | 5.6052 | 567,300 |
Oct 23, 2024 | 5.8600 | 5.8900 | 5.6610 | 5.7600 | 5.6052 | 679,700 |
Oct 22, 2024 | 5.9400 | 6.0300 | 5.8550 | 5.9000 | 5.7415 | 555,500 |
Oct 21, 2024 | 6.0800 | 6.0800 | 5.8800 | 5.9000 | 5.7415 | 705,800 |
Oct 18, 2024 | 6.0200 | 6.0300 | 5.9210 | 6.0200 | 5.8582 | 810,800 |
Oct 17, 2024 | 5.9300 | 6.0800 | 5.9100 | 6.0300 | 5.8680 | 571,200 |
Oct 16, 2024 | 5.8000 | 5.9700 | 5.8000 | 5.9300 | 5.7707 | 791,200 |
Oct 15, 2024 | 5.9300 | 5.9350 | 5.7100 | 5.7800 | 5.6247 | 887,100 |
Oct 14, 2024 | 6.1700 | 6.2050 | 6.0200 | 6.0300 | 5.8680 | 496,000 |
Oct 11, 2024 | 6.1500 | 6.3000 | 6.1500 | 6.2600 | 6.0918 | 712,400 |
Oct 10, 2024 | 6.0900 | 6.2000 | 6.0200 | 6.1900 | 6.0237 | 533,700 |
Oct 9, 2024 | 6.1400 | 6.1930 | 6.0750 | 6.0800 | 5.9166 | 557,500 |
Oct 8, 2024 | 6.2100 | 6.2700 | 6.0420 | 6.2200 | 6.0529 | 859,700 |
Oct 7, 2024 | 6.4000 | 6.4500 | 6.3300 | 6.3800 | 6.2086 | 808,300 |
Oct 4, 2024 | 6.3800 | 6.3800 | 6.2130 | 6.3200 | 6.1502 | 832,500 |
Oct 3, 2024 | 6.0200 | 6.2950 | 5.9600 | 6.2800 | 6.1113 | 964,200 |
Oct 2, 2024 | 6.0500 | 6.1000 | 5.9700 | 6.0100 | 5.8485 | 851,600 |
Oct 1, 2024 | 5.6600 | 5.9800 | 5.6400 | 5.9000 | 5.7415 | 907,800 |
Sep 30, 2024 | 5.6900 | 5.7660 | 5.6300 | 5.7400 | 5.5858 | 807,200 |
Sep 27, 2024 | 5.6000 | 5.7100 | 5.5800 | 5.6900 | 5.5371 | 664,700 |
Sep 26, 2024 | 5.5300 | 5.6500 | 5.4750 | 5.5200 | 5.3717 | 996,000 |
Sep 25, 2024 | 5.9400 | 5.9600 | 5.6500 | 5.6800 | 5.5274 | 900,600 |
Sep 24, 2024 | 5.9200 | 6.0100 | 5.8200 | 5.9700 | 5.8096 | 936,700 |
Sep 23, 2024 | 5.9100 | 6.0500 | 5.8300 | 5.8700 | 5.7123 | 873,400 |
Sep 20, 2024 | 5.9800 | 5.9800 | 5.8300 | 5.8700 | 5.7123 | 2,665,300 |
Sep 19, 2024 | 5.9200 | 6.0450 | 5.8800 | 6.0200 | 5.8582 | 1,165,400 |
Sep 18, 2024 | 5.8900 | 5.9700 | 5.7800 | 5.7800 | 5.6247 | 900,900 |
Sep 17, 2024 | 5.7200 | 5.9000 | 5.7050 | 5.8800 | 5.7220 | 883,900 |
Sep 16, 2024 | 5.6400 | 5.7300 | 5.5800 | 5.7200 | 5.5663 | 643,400 |
Sep 13, 2024 | 5.5300 | 5.6500 | 5.5300 | 5.5900 | 5.4398 | 619,700 |
Sep 12, 2024 | 5.4100 | 5.5100 | 5.3500 | 5.4600 | 5.3133 | 1,031,500 |
Sep 11, 2024 | 5.4200 | 5.4700 | 5.3300 | 5.3700 | 5.2257 | 1,077,000 |
Sep 10, 2024 | 5.6100 | 5.6100 | 5.3300 | 5.4000 | 5.2549 | 1,092,300 |
Sep 9, 2024 | 5.5100 | 5.7400 | 5.5100 | 5.6200 | 5.4690 | 1,074,900 |
Sep 6, 2024 | 5.6600 | 5.7100 | 5.4650 | 5.4800 | 5.3328 | 621,600 |
Sep 5, 2024 | 5.8000 | 5.8100 | 5.6200 | 5.6400 | 5.4885 | 798,300 |
Sep 4, 2024 | 5.9000 | 5.9600 | 5.7300 | 5.7400 | 5.5858 | 723,600 |
Sep 3, 2024 | 6.3700 | 6.3770 | 5.7800 | 5.8800 | 5.7220 | 1,833,200 |
Aug 30, 2024 | 6.5400 | 6.5900 | 6.4200 | 6.5100 | 6.3351 | 1,005,200 |
Aug 29, 2024 | 6.5700 | 6.6600 | 6.5150 | 6.6000 | 6.4227 | 639,100 |
Aug 28, 2024 | 6.3400 | 6.5550 | 6.3110 | 6.5000 | 6.3254 | 792,200 |
Aug 27, 2024 | 6.4500 | 6.5300 | 6.4200 | 6.4200 | 6.2475 | 739,900 |
Aug 26, 2024 | 6.4600 | 6.5800 | 6.4020 | 6.5100 | 6.3351 | 944,800 |
Aug 23, 2024 | 0.0630 Dividend | |||||
Aug 23, 2024 | 6.2300 | 6.4000 | 6.2200 | 6.3300 | 6.1599 | 993,500 |
Aug 22, 2024 | 6.2900 | 6.3490 | 6.2000 | 6.2500 | 6.0208 | 721,100 |
Aug 21, 2024 | 6.3300 | 6.3650 | 6.1750 | 6.2500 | 6.0208 | 926,100 |
Aug 20, 2024 | 6.5800 | 6.6000 | 6.2500 | 6.2700 | 6.0400 | 852,400 |
Aug 19, 2024 | 6.6700 | 6.8200 | 6.5300 | 6.5800 | 6.3387 | 978,100 |
Aug 16, 2024 | 6.5600 | 6.7200 | 6.5200 | 6.6700 | 6.4254 | 900,000 |
Aug 15, 2024 | 6.6400 | 6.6650 | 6.5300 | 6.5900 | 6.3483 | 709,300 |
Aug 14, 2024 | 6.4600 | 6.5200 | 6.4000 | 6.5100 | 6.2712 | 810,700 |
Aug 13, 2024 | 6.3000 | 6.4000 | 6.2000 | 6.3800 | 6.1460 | 813,000 |
Aug 12, 2024 | 6.2200 | 6.4700 | 6.2000 | 6.3800 | 6.1460 | 1,115,600 |
Aug 9, 2024 | 6.3300 | 6.3500 | 6.1250 | 6.1400 | 5.9148 | 953,300 |
Aug 8, 2024 | 6.5900 | 6.6100 | 6.2900 | 6.3500 | 6.1171 | 1,083,300 |
Aug 7, 2024 | 6.3800 | 6.5650 | 6.2200 | 6.4700 | 6.2327 | 1,088,700 |
Aug 6, 2024 | 5.9600 | 6.1200 | 5.9000 | 5.9700 | 5.7510 | 1,151,300 |
Aug 5, 2024 | 5.9800 | 6.0050 | 5.6800 | 5.9700 | 5.7510 | 1,309,600 |
Aug 2, 2024 | 6.7500 | 6.8000 | 6.1800 | 6.2300 | 6.0015 | 1,356,200 |
Aug 1, 2024 | 7.1600 | 7.2910 | 6.8300 | 6.9000 | 6.6469 | 885,000 |
Jul 31, 2024 | 7.1300 | 7.2450 | 7.0400 | 7.1600 | 6.8974 | 1,102,100 |
Jul 30, 2024 | 6.9000 | 7.0050 | 6.8500 | 6.9800 | 6.7240 | 676,100 |
Jul 29, 2024 | 7.3600 | 7.4300 | 6.8400 | 6.9200 | 6.6662 | 1,537,100 |
Jul 26, 2024 | 7.2500 | 7.3510 | 7.1800 | 7.2800 | 7.0130 | 1,031,400 |
Jul 25, 2024 | 7.0000 | 7.2400 | 6.9200 | 7.2000 | 6.9359 | 1,309,000 |
Jul 24, 2024 | 7.0500 | 7.1700 | 7.0000 | 7.0000 | 6.7433 | 1,087,800 |
Jul 23, 2024 | 6.8900 | 7.0800 | 6.7600 | 7.0200 | 6.7625 | 1,075,900 |
Jul 22, 2024 | 6.7800 | 6.9500 | 6.6850 | 6.9200 | 6.6662 | 735,200 |
Jul 19, 2024 | 6.8900 | 6.8900 | 6.7100 | 6.7700 | 6.5217 | 847,000 |
Jul 18, 2024 | 6.9500 | 7.0300 | 6.8900 | 6.9400 | 6.6855 | 649,400 |
Jul 17, 2024 | 7.0000 | 7.0700 | 6.9000 | 6.9800 | 6.7240 | 788,700 |
Jul 16, 2024 | 6.8500 | 6.9800 | 6.7600 | 6.9800 | 6.7240 | 928,600 |
Jul 15, 2024 | 6.8900 | 7.0400 | 6.8450 | 6.8500 | 6.5988 | 1,107,200 |
Jul 12, 2024 | 6.8400 | 6.8500 | 6.6650 | 6.8500 | 6.5988 | 983,500 |
Jul 11, 2024 | 6.5000 | 6.8200 | 6.4300 | 6.7700 | 6.5217 | 1,214,700 |
Jul 10, 2024 | 6.2900 | 6.5000 | 6.2900 | 6.4600 | 6.2231 | 767,900 |
Jul 9, 2024 | 6.2000 | 6.2950 | 6.1900 | 6.2300 | 6.0015 | 438,600 |
Jul 8, 2024 | 6.2100 | 6.3000 | 6.2000 | 6.2500 | 6.0208 | 510,200 |
Jul 5, 2024 | 6.4500 | 6.4500 | 6.1950 | 6.2600 | 6.0304 | 832,000 |
Jul 3, 2024 | 6.2400 | 6.5000 | 6.2400 | 6.4900 | 6.2520 | 438,200 |
Jul 2, 2024 | 6.2900 | 6.3450 | 6.1600 | 6.2000 | 5.9726 | 465,300 |
Jul 1, 2024 | 6.3400 | 6.3500 | 6.1400 | 6.2300 | 6.0015 | 662,500 |
Jun 28, 2024 | 6.3100 | 6.3700 | 6.2050 | 6.2700 | 6.0400 | 1,684,400 |
Jun 27, 2024 | 6.4300 | 6.4300 | 6.1900 | 6.2100 | 5.9822 | 732,700 |
Jun 26, 2024 | 6.4700 | 6.4900 | 6.3100 | 6.3700 | 6.1364 | 858,800 |
Jun 25, 2024 | 6.4600 | 6.5100 | 6.3800 | 6.4800 | 6.2423 | 579,100 |
Jun 24, 2024 | 6.3700 | 6.5250 | 6.3700 | 6.4800 | 6.2423 | 1,320,200 |
Jun 21, 2024 | 6.4000 | 6.4100 | 6.3100 | 6.3200 | 6.0882 | 1,448,600 |
Jun 20, 2024 | 6.2900 | 6.3900 | 6.2100 | 6.3900 | 6.1556 | 854,100 |
Jun 18, 2024 | 6.1200 | 6.3200 | 6.0950 | 6.2700 | 6.0400 | 760,700 |
Jun 17, 2024 | 6.1200 | 6.1400 | 5.9600 | 6.0700 | 5.8474 | 1,107,800 |
Jun 14, 2024 | 6.3700 | 6.3700 | 6.1000 | 6.1000 | 5.8763 | 915,700 |
Jun 13, 2024 | 6.5400 | 6.5600 | 6.3250 | 6.3900 | 6.1556 | 1,292,900 |
Jun 12, 2024 | 6.5300 | 6.6100 | 6.4000 | 6.4900 | 6.2520 | 1,236,900 |
Jun 11, 2024 | 6.0900 | 6.4400 | 6.0500 | 6.4200 | 6.1845 | 1,029,800 |
Jun 10, 2024 | 5.9500 | 6.0900 | 5.9400 | 6.0600 | 5.8377 | 710,200 |
Jun 7, 2024 | 5.8800 | 5.9900 | 5.8000 | 5.8900 | 5.6740 | 628,500 |
Jun 6, 2024 | 5.9200 | 6.0000 | 5.8700 | 5.9600 | 5.7414 | 677,000 |
Jun 5, 2024 | 6.0200 | 6.0450 | 5.9050 | 5.9600 | 5.7414 | 703,800 |
Jun 4, 2024 | 6.1300 | 6.1400 | 5.8800 | 6.0000 | 5.7799 | 1,390,000 |
Jun 3, 2024 | 6.4100 | 6.4900 | 6.1400 | 6.2100 | 5.9822 | 1,355,300 |
May 31, 2024 | 6.3300 | 6.6000 | 6.3200 | 6.3800 | 6.1460 | 3,379,300 |
May 30, 2024 | 6.2500 | 6.3450 | 6.2500 | 6.2900 | 6.0593 | 804,400 |
May 29, 2024 | 6.2400 | 6.2650 | 6.1700 | 6.2500 | 6.0208 | 771,600 |
May 28, 2024 | 6.0000 | 6.3400 | 6.0000 | 6.2400 | 6.0111 | 1,126,800 |
May 24, 2024 | 5.9000 | 5.9900 | 5.8800 | 5.9500 | 5.7318 | 1,091,500 |
May 23, 2024 | 6.0700 | 6.1600 | 5.8800 | 5.9200 | 5.7029 | 925,500 |
May 22, 2024 | 6.2700 | 6.2900 | 5.9300 | 6.0000 | 5.7799 | 1,103,000 |
May 21, 2024 | 6.3000 | 6.3800 | 6.2550 | 6.2700 | 6.0400 | 843,500 |
May 20, 2024 | 6.1700 | 6.3600 | 6.1500 | 6.3200 | 6.0882 | 680,000 |
May 17, 2024 | 6.2000 | 6.2250 | 6.1400 | 6.1500 | 5.9244 | 764,900 |
May 16, 2024 | 0.0630 Dividend | |||||
May 16, 2024 | 6.2900 | 6.3490 | 6.1200 | 6.1700 | 5.9437 | 882,600 |
May 15, 2024 | 6.1900 | 6.3800 | 6.1700 | 6.3200 | 6.0275 | 1,232,600 |
May 14, 2024 | 6.0400 | 6.2200 | 5.9800 | 6.2100 | 5.9226 | 1,226,600 |
May 13, 2024 | 6.2100 | 6.2800 | 6.0200 | 6.0400 | 5.7605 | 1,115,900 |
May 10, 2024 | 6.2800 | 6.3100 | 6.1800 | 6.2000 | 5.9131 | 690,200 |
May 9, 2024 | 6.0600 | 6.2500 | 6.0600 | 6.2200 | 5.9321 | 1,155,300 |
May 8, 2024 | 6.3700 | 6.4500 | 6.0300 | 6.0500 | 5.7700 | 1,292,600 |
May 7, 2024 | 6.3400 | 6.3900 | 6.2500 | 6.3100 | 6.0180 | 1,096,500 |
May 6, 2024 | 6.3200 | 6.4300 | 6.3000 | 6.3400 | 6.0466 | 747,300 |
May 3, 2024 | 6.2500 | 6.3200 | 6.1700 | 6.2700 | 5.9798 | 974,100 |
May 2, 2024 | 6.2500 | 6.2900 | 6.1400 | 6.2500 | 5.9607 | 967,500 |
May 1, 2024 | 6.4300 | 6.5100 | 6.1100 | 6.1500 | 5.8654 | 1,056,200 |
Apr 30, 2024 | 6.6600 | 6.6800 | 6.3700 | 6.4000 | 6.1038 | 1,202,300 |
Apr 29, 2024 | 6.6100 | 6.7400 | 6.5600 | 6.6600 | 6.3518 | 1,408,500 |
Apr 26, 2024 | 6.4000 | 6.4000 | 6.2200 | 6.3900 | 6.0943 | 864,200 |
Apr 25, 2024 | 6.4000 | 6.4400 | 6.3200 | 6.4300 | 6.1324 | 935,200 |
Apr 24, 2024 | 6.4100 | 6.5380 | 6.3400 | 6.4500 | 6.1515 | 991,200 |
Apr 23, 2024 | 6.6000 | 6.6100 | 6.4000 | 6.4300 | 6.1324 | 1,067,000 |
Apr 22, 2024 | 6.7300 | 6.7800 | 6.5850 | 6.6500 | 6.3422 | 721,700 |
Apr 19, 2024 | 6.6000 | 6.8000 | 6.5900 | 6.7700 | 6.4567 | 773,400 |
Apr 18, 2024 | 6.7800 | 6.8200 | 6.6050 | 6.6400 | 6.3327 | 1,110,000 |
Apr 17, 2024 | 6.8200 | 6.9100 | 6.7100 | 6.7300 | 6.4185 | 975,500 |
Apr 16, 2024 | 6.7500 | 6.8750 | 6.7000 | 6.8100 | 6.4948 | 894,000 |
Apr 15, 2024 | 7.0000 | 7.0700 | 6.7500 | 6.8100 | 6.4948 | 1,188,400 |
Apr 12, 2024 | 7.2400 | 7.3050 | 7.0100 | 7.0100 | 6.6856 | 1,048,100 |
Apr 11, 2024 | 7.3300 | 7.3800 | 7.0700 | 7.1500 | 6.8191 | 971,900 |
Apr 10, 2024 | 7.1600 | 7.3250 | 7.1100 | 7.3100 | 6.9717 | 1,198,500 |
Apr 9, 2024 | 7.1100 | 7.2200 | 7.0950 | 7.2000 | 6.8668 | 982,900 |
Apr 8, 2024 | 7.2900 | 7.3200 | 7.0600 | 7.0800 | 6.7523 | 1,697,500 |
Apr 5, 2024 | 7.2900 | 7.3400 | 7.1500 | 7.2900 | 6.9526 | 1,170,400 |
Related Tickers
BRY Berry Corporation
2.3700
-14.75%
