OTC Markets OTCPK - Delayed Quote USD

Deep Yellow Limited (DYLLF)

1.1200 -0.0200 (-1.75%)
At close: May 28 at 3:55 PM EDT
Currency in USD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
May 28, 2024 1.1160 1.1200 1.0700 1.1200 1.1200 96,500
May 24, 2024 1.0200 1.1400 1.0200 1.1400 1.1400 10,300
May 23, 2024 1.0600 1.1400 1.0600 1.1100 1.1100 107,000
May 22, 2024 1.1750 1.1800 1.1500 1.1500 1.1500 46,700
May 21, 2024 1.1500 1.2000 1.1500 1.1700 1.1700 133,800
May 20, 2024 1.1500 1.1800 1.1200 1.1600 1.1600 93,900
May 17, 2024 1.0600 1.1500 1.0600 1.1400 1.1400 336,000
May 16, 2024 1.0900 1.1250 1.0400 1.1000 1.1000 87,200
May 15, 2024 1.0500 1.1200 1.0500 1.0900 1.0900 160,400
May 14, 2024 1.1300 1.1300 1.0100 1.0590 1.0590 93,900
May 13, 2024 1.0800 1.0950 1.0700 1.0700 1.0700 69,900
May 10, 2024 1.1000 1.1000 1.0800 1.0900 1.0900 203,900
May 9, 2024 1.0000 1.1200 1.0000 1.0850 1.0850 81,600
May 8, 2024 1.1000 1.1000 1.0500 1.0650 1.0650 92,300
May 7, 2024 1.0700 1.1400 1.0700 1.1200 1.1200 97,100
May 6, 2024 1.0600 1.1000 1.0300 1.0800 1.0800 158,000
May 3, 2024 1.0200 1.0400 1.0100 1.0200 1.0200 146,000
May 2, 2024 1.0000 1.0500 1.0000 1.0200 1.0200 243,400
May 1, 2024 0.9800 1.0050 0.9500 1.0000 1.0000 102,600
Apr 30, 2024 0.9840 0.9840 0.9040 0.9400 0.9400 101,700
Apr 29, 2024 0.8960 0.9770 0.8950 0.9770 0.9770 99,900
Apr 26, 2024 0.8490 0.8940 0.8490 0.8800 0.8800 51,800
Apr 25, 2024 0.8610 0.8630 0.8450 0.8500 0.8500 16,900
Apr 24, 2024 0.8760 0.8800 0.8480 0.8700 0.8700 130,600
Apr 23, 2024 0.8950 0.8950 0.8370 0.8760 0.8760 73,200
Apr 22, 2024 0.8550 0.9000 0.8550 0.9000 0.9000 272,500
Apr 19, 2024 0.8500 0.8700 0.8450 0.8450 0.8450 98,700
Apr 18, 2024 0.8540 0.8600 0.8350 0.8400 0.8400 93,700
Apr 17, 2024 0.8800 0.8900 0.8530 0.8540 0.8540 167,100
Apr 16, 2024 0.8530 0.9000 0.8490 0.8730 0.8730 216,600
Apr 15, 2024 0.9680 0.9780 0.9350 0.9680 0.9680 108,300
Apr 12, 2024 0.9430 1.0000 0.9430 0.9500 0.9500 49,000
Apr 11, 2024 0.9200 0.9500 0.9200 0.9500 0.9500 158,300
Apr 10, 2024 0.9000 0.9200 0.9000 0.9100 0.9100 27,800
Apr 9, 2024 0.9100 0.9200 0.8900 0.9200 0.9200 64,900
Apr 8, 2024 0.9200 0.9200 0.8750 0.9100 0.9100 11,700
Apr 5, 2024 0.9010 0.9230 0.9010 0.9200 0.9200 99,000
Apr 4, 2024 0.9400 0.9500 0.9230 0.9350 0.9350 119,800
Apr 3, 2024 0.8930 0.9500 0.8930 0.9400 0.9400 210,400
Apr 2, 2024 0.8990 0.9040 0.8800 0.9040 0.9040 119,900
Apr 1, 2024 0.8700 0.9000 0.8270 0.8850 0.8850 230,500
Mar 28, 2024 0.8500 0.8700 0.8250 0.8640 0.8640 58,600
Mar 27, 2024 0.8500 0.8550 0.8380 0.8500 0.8500 107,000
Mar 26, 2024 0.8380 0.8800 0.8380 0.8800 0.8800 242,900
Mar 25, 2024 0.9030 0.9170 0.8740 0.8800 0.8800 19,500
Mar 22, 2024 0.8930 0.9070 0.8700 0.9070 0.9070 16,500
Mar 21, 2024 0.8800 0.9500 0.8800 0.9080 0.9080 140,900
Mar 20, 2024 0.8160 0.8600 0.8160 0.8600 0.8600 154,000
Mar 19, 2024 0.8050 0.8400 0.7930 0.8000 0.8000 62,400
Mar 18, 2024 0.8000 0.8100 0.8000 0.8050 0.8050 160,000
Mar 15, 2024 0.7500 0.7950 0.7500 0.7940 0.7940 235,900
Mar 14, 2024 0.7840 0.7900 0.7500 0.7700 0.7700 270,700
Mar 13, 2024 0.8070 0.8130 0.7730 0.7910 0.7910 376,600
Mar 12, 2024 0.8000 0.8160 0.8000 0.8120 0.8120 118,300
Mar 11, 2024 0.8470 0.8470 0.8000 0.8080 0.8080 166,900
Mar 8, 2024 0.8580 0.8580 0.8580 0.8580 0.8580 -
Mar 7, 2024 0.8580 0.8580 0.8580 0.8580 0.8580 -
Mar 6, 2024 0.8400 0.8580 0.8300 0.8580 0.8580 66,200
Mar 5, 2024 0.8200 0.8800 0.8200 0.8330 0.8330 45,800
Mar 4, 2024 0.8500 0.8820 0.8450 0.8540 0.8540 162,400
Mar 1, 2024 0.8150 0.8630 0.8150 0.8400 0.8400 643,100
Feb 29, 2024 0.8810 0.9000 0.8470 0.8780 0.8780 173,900
Feb 28, 2024 0.8780 0.8780 0.8300 0.8410 0.8410 193,000
Feb 27, 2024 0.8500 0.8520 0.8200 0.8400 0.8400 457,000
Feb 26, 2024 0.8100 0.8490 0.8000 0.8300 0.8300 140,900
Feb 23, 2024 0.7980 0.8760 0.7980 0.8160 0.8160 241,500
Feb 22, 2024 0.9120 0.9120 0.8580 0.8630 0.8630 345,500
Feb 21, 2024 0.9000 0.9000 0.8610 0.8890 0.8890 297,500
Feb 20, 2024 0.9550 0.9600 0.9280 0.9600 0.9600 257,100
Feb 16, 2024 0.9600 0.9600 0.9350 0.9550 0.9550 102,100
Feb 15, 2024 0.9600 0.9790 0.9500 0.9550 0.9550 59,900
Feb 14, 2024 0.9960 0.9970 0.9170 0.9550 0.9550 770,700
Feb 13, 2024 0.9600 0.9970 0.9420 0.9600 0.9600 78,400
Feb 12, 2024 1.0000 1.0000 0.9530 0.9740 0.9740 78,000
Feb 9, 2024 1.0200 1.0200 0.9400 1.0000 1.0000 214,800
Feb 8, 2024 1.0400 1.1000 1.0400 1.0400 1.0400 328,600
Feb 7, 2024 1.0600 1.0900 1.0300 1.0440 1.0440 129,300
Feb 6, 2024 1.0430 1.0700 1.0300 1.0600 1.0600 83,200
Feb 5, 2024 1.0500 1.1000 1.0200 1.0600 1.0600 142,300
Feb 2, 2024 1.1400 1.1400 1.0500 1.0700 1.0700 385,800
Feb 1, 2024 0.9650 1.0300 0.9650 1.0300 1.0300 843,100
Jan 31, 2024 0.9500 0.9770 0.9410 0.9410 0.9410 116,300
Jan 30, 2024 0.9200 0.9570 0.9070 0.9570 0.9570 469,700
Jan 29, 2024 0.9270 0.9270 0.8470 0.9000 0.9000 190,900
Jan 26, 2024 0.9200 0.9200 0.8860 0.9180 0.9180 107,300
Jan 25, 2024 0.9360 0.9360 0.8900 0.8990 0.8990 170,000
Jan 24, 2024 0.9400 0.9630 0.9050 0.9250 0.9250 366,800
Jan 23, 2024 0.9200 0.9400 0.9000 0.9400 0.9400 407,700
Jan 22, 2024 0.9560 0.9580 0.9050 0.9200 0.9200 182,700
Jan 19, 2024 1.0100 1.0100 0.9600 1.0000 1.0000 236,800
Jan 18, 2024 1.0300 1.0300 1.0000 1.0200 1.0200 155,300
Jan 17, 2024 1.0300 1.0300 0.9900 0.9950 0.9950 227,700
Jan 16, 2024 0.9610 1.0400 0.9600 1.0200 1.0200 825,900
Jan 12, 2024 0.8560 0.9400 0.8560 0.9400 0.9400 1,075,200
Jan 11, 2024 0.8400 0.8500 0.8100 0.8350 0.8350 61,900
Jan 10, 2024 0.8210 0.8600 0.8200 0.8400 0.8400 402,100
Jan 9, 2024 0.7390 0.8000 0.7390 0.8000 0.8000 412,100
Jan 8, 2024 0.7740 0.7740 0.7340 0.7700 0.7700 123,700
Jan 5, 2024 0.7800 0.7800 0.7570 0.7600 0.7600 45,000
Jan 4, 2024 0.8040 0.8170 0.7700 0.7820 0.7820 73,200
Jan 3, 2024 0.7320 0.7890 0.7320 0.7700 0.7700 30,900
Jan 2, 2024 0.7430 0.7730 0.7410 0.7500 0.7500 26,200
Dec 29, 2023 0.7430 0.7810 0.7200 0.7320 0.7320 47,800
Dec 28, 2023 0.7700 0.7700 0.7280 0.7440 0.7440 103,900
Dec 27, 2023 0.7350 0.7900 0.7350 0.7800 0.7800 98,900
Dec 26, 2023 0.7700 0.7830 0.7500 0.7750 0.7750 61,500
Dec 22, 2023 0.7400 0.7700 0.7400 0.7610 0.7610 52,600
Dec 21, 2023 0.7000 0.7400 0.6820 0.7200 0.7200 121,500
Dec 20, 2023 0.6900 0.7000 0.6590 0.6810 0.6810 206,600
Dec 19, 2023 0.6700 0.6930 0.6470 0.6760 0.6760 170,200
Dec 18, 2023 0.6810 0.7040 0.6500 0.6850 0.6850 230,000
Dec 15, 2023 0.6650 0.6990 0.6500 0.6990 0.6990 103,400
Dec 14, 2023 0.6490 0.6850 0.6400 0.6600 0.6600 193,800
Dec 13, 2023 0.6370 0.6490 0.6230 0.6300 0.6300 384,800
Dec 12, 2023 0.6600 0.6660 0.6300 0.6400 0.6400 150,400
Dec 11, 2023 0.6960 0.6960 0.6610 0.6620 0.6620 98,300
Dec 8, 2023 0.6800 0.7000 0.6700 0.7000 0.7000 92,200
Dec 7, 2023 0.6860 0.7280 0.6860 0.6950 0.6950 6,200
Dec 6, 2023 0.7080 0.7160 0.6720 0.6860 0.6860 67,000
Dec 5, 2023 0.6970 0.7100 0.6770 0.6800 0.6800 143,200
Dec 4, 2023 0.6970 0.7380 0.6970 0.7300 0.7300 292,600
Dec 1, 2023 0.7000 0.7000 0.6700 0.6930 0.6930 358,400
Nov 30, 2023 0.6950 0.7000 0.6800 0.7000 0.7000 256,500
Nov 29, 2023 0.7300 0.7300 0.6800 0.6850 0.6850 648,000
Nov 28, 2023 0.7500 0.7680 0.6900 0.7400 0.7400 67,400
Nov 27, 2023 0.7700 0.7700 0.7500 0.7500 0.7500 73,700
Nov 24, 2023 0.7900 0.7900 0.7750 0.7750 0.7750 6,200
Nov 22, 2023 0.7700 0.7800 0.7700 0.7800 0.7800 124,300
Nov 21, 2023 0.7890 0.8200 0.7890 0.8000 0.8000 203,200
Nov 20, 2023 0.7650 0.7870 0.7640 0.7800 0.7800 207,700
Nov 17, 2023 0.7560 0.7700 0.7160 0.7500 0.7500 185,000
Nov 16, 2023 0.7400 0.7400 0.6700 0.7220 0.7220 349,100
Nov 15, 2023 0.7400 0.7700 0.7400 0.7700 0.7700 76,300
Nov 14, 2023 0.7710 0.8170 0.7710 0.8100 0.8100 126,400
Nov 13, 2023 0.7430 0.7600 0.7300 0.7410 0.7410 289,300
Nov 10, 2023 0.7200 0.7350 0.7050 0.7300 0.7300 107,600
Nov 9, 2023 0.7500 0.7500 0.7110 0.7320 0.7320 302,400
Nov 8, 2023 0.7550 0.7800 0.7500 0.7550 0.7550 115,000
Nov 7, 2023 0.8200 0.8200 0.7700 0.7780 0.7780 256,100
Nov 6, 2023 0.8200 0.8200 0.7500 0.7900 0.7900 462,200
Nov 3, 2023 0.8300 0.8650 0.8300 0.8650 0.8650 148,400
Nov 2, 2023 0.8300 0.8900 0.8300 0.8900 0.8900 167,400
Nov 1, 2023 0.8100 0.8500 0.8100 0.8450 0.8450 160,000
Oct 31, 2023 0.7700 0.8350 0.7700 0.8300 0.8300 364,900
Oct 30, 2023 0.7800 0.8210 0.7800 0.8210 0.8210 50,200
Oct 27, 2023 0.8350 0.8350 0.8000 0.8000 0.8000 216,200
Oct 26, 2023 0.8600 0.8600 0.8350 0.8380 0.8380 36,300
Oct 25, 2023 0.8500 0.8800 0.8200 0.8560 0.8560 171,800
Oct 24, 2023 0.8060 0.8390 0.8060 0.8100 0.8100 62,200
Oct 23, 2023 0.8200 0.8600 0.7800 0.8100 0.8100 181,600
Oct 20, 2023 0.8200 0.8780 0.8200 0.8600 0.8600 94,600
Oct 19, 2023 0.8000 0.8800 0.8000 0.8780 0.8780 518,600
Oct 18, 2023 0.7800 0.8100 0.7800 0.7900 0.7900 126,400
Oct 17, 2023 0.7400 0.8200 0.7400 0.8200 0.8200 212,200
Oct 16, 2023 0.8130 0.8500 0.7800 0.8000 0.8000 68,700
Oct 13, 2023 0.8100 0.8100 0.7950 0.8100 0.8100 42,200
Oct 12, 2023 0.8500 0.8500 0.7800 0.8090 0.8090 54,800
Oct 11, 2023 0.8330 0.8500 0.8150 0.8300 0.8300 157,600
Oct 10, 2023 0.7640 0.8480 0.7640 0.8400 0.8400 38,400
Oct 9, 2023 0.8280 0.8330 0.7940 0.8250 0.8250 100,900
Oct 6, 2023 0.8500 0.8500 0.8100 0.8480 0.8480 144,000
Oct 5, 2023 0.7650 0.8220 0.7600 0.8010 0.8010 323,400
Oct 4, 2023 0.7850 0.7900 0.7540 0.7600 0.7600 108,700
Oct 3, 2023 0.8000 0.8250 0.7800 0.7800 0.7800 326,500
Oct 2, 2023 0.8500 0.8500 0.8070 0.8270 0.8270 230,000
Sep 29, 2023 0.8490 0.8800 0.8250 0.8500 0.8500 164,900
Sep 28, 2023 0.8200 0.8500 0.8150 0.8500 0.8500 567,100
Sep 27, 2023 0.8050 0.8400 0.8050 0.8150 0.8150 231,400
Sep 26, 2023 0.7700 0.8400 0.7700 0.8050 0.8050 970,800
Sep 25, 2023 0.7150 0.8000 0.7150 0.7800 0.7800 1,174,200
Sep 22, 2023 0.6850 0.7100 0.6800 0.7100 0.7100 182,900
Sep 21, 2023 0.6850 0.7100 0.6680 0.6900 0.6900 26,800
Sep 20, 2023 0.6600 0.7100 0.6600 0.6930 0.6930 196,900
Sep 19, 2023 0.7170 0.7170 0.6900 0.7050 0.7050 163,700
Sep 18, 2023 0.6950 0.7300 0.6730 0.6870 0.6870 71,100
Sep 15, 2023 0.7000 0.7100 0.6900 0.7000 0.7000 347,100
Sep 14, 2023 0.6500 0.6900 0.6380 0.6850 0.6850 445,100
Sep 13, 2023 0.6400 0.6400 0.6200 0.6400 0.6400 104,400
Sep 12, 2023 0.6050 0.6400 0.6050 0.6300 0.6300 118,700
Sep 11, 2023 0.6400 0.6450 0.6040 0.6200 0.6200 289,300
Sep 8, 2023 0.6100 0.6350 0.6100 0.6350 0.6350 19,900
Sep 7, 2023 0.6250 0.6250 0.6150 0.6150 0.6150 95,700
Sep 6, 2023 0.6450 0.6500 0.6340 0.6350 0.6350 75,800
Sep 5, 2023 0.6000 0.6310 0.6000 0.6230 0.6230 263,500
Sep 1, 2023 0.5900 0.6200 0.5880 0.6010 0.6010 103,800
Aug 31, 2023 0.5950 0.6100 0.5800 0.5880 0.5880 109,100
Aug 30, 2023 0.5730 0.5900 0.5700 0.5900 0.5900 125,200
Aug 29, 2023 0.5900 0.6000 0.5700 0.5700 0.5700 29,800
Aug 28, 2023 0.5800 0.6070 0.5800 0.5900 0.5900 26,800
Aug 25, 2023 0.5700 0.5950 0.5620 0.5680 0.5680 47,300
Aug 24, 2023 0.6000 0.6100 0.5700 0.5950 0.5950 376,300
Aug 23, 2023 0.6000 0.6150 0.5800 0.6150 0.6150 223,700
Aug 22, 2023 0.5700 0.6000 0.5700 0.6000 0.6000 41,000
Aug 21, 2023 0.5600 0.5880 0.5580 0.5880 0.5880 79,800
Aug 18, 2023 0.5100 0.5590 0.5100 0.5530 0.5530 249,600
Aug 17, 2023 0.5200 0.5430 0.5100 0.5190 0.5190 26,200
Aug 16, 2023 0.5500 0.5550 0.5500 0.5550 0.5550 15,300
Aug 15, 2023 0.5520 0.5600 0.5410 0.5500 0.5500 88,500
Aug 14, 2023 0.5700 0.5700 0.5420 0.5430 0.5430 93,900
Aug 11, 2023 0.5200 0.5650 0.5200 0.5650 0.5650 52,100
Aug 10, 2023 0.5140 0.5500 0.5100 0.5500 0.5500 66,200
Aug 9, 2023 0.4800 0.5300 0.4800 0.4950 0.4950 32,200
Aug 8, 2023 0.5000 0.5070 0.4800 0.5070 0.5070 40,000
Aug 7, 2023 0.5100 0.5100 0.4900 0.5000 0.5000 105,200
Aug 4, 2023 0.4730 0.5000 0.4620 0.4950 0.4950 101,300
Aug 3, 2023 0.4820 0.4880 0.4500 0.4880 0.4880 50,900
Aug 2, 2023 0.4600 0.4900 0.4600 0.4700 0.4700 52,300
Aug 1, 2023 0.4600 0.4670 0.4600 0.4640 0.4640 21,800
Jul 31, 2023 0.4460 0.4600 0.4250 0.4600 0.4600 93,800
Jul 28, 2023 0.4370 0.4420 0.4310 0.4330 0.4330 92,800
Jul 27, 2023 0.4400 0.4600 0.4400 0.4590 0.4590 68,400
Jul 26, 2023 0.4560 0.4610 0.4510 0.4520 0.4520 20,200
Jul 25, 2023 0.4600 0.4700 0.4500 0.4510 0.4510 45,900
Jul 24, 2023 0.4470 0.4790 0.4470 0.4790 0.4790 11,700
Jul 21, 2023 0.4800 0.4800 0.4500 0.4690 0.4690 107,600
Jul 20, 2023 0.4680 0.4910 0.4680 0.4860 0.4860 55,900
Jul 19, 2023 0.4800 0.4890 0.4700 0.4800 0.4800 17,900
Jul 18, 2023 0.4630 0.4780 0.4630 0.4780 0.4780 50,200
Jul 17, 2023 0.5100 0.5100 0.4600 0.4830 0.4830 57,800
Jul 14, 2023 0.4770 0.4900 0.4770 0.4830 0.4830 19,500
Jul 13, 2023 0.4800 0.4820 0.4550 0.4550 0.4550 242,300
Jul 12, 2023 0.4550 0.4700 0.4500 0.4550 0.4550 33,400
Jul 11, 2023 0.4700 0.4760 0.4460 0.4750 0.4750 169,400
Jul 10, 2023 0.4640 0.4700 0.4500 0.4700 0.4700 166,100
Jul 7, 2023 0.4780 0.4780 0.4550 0.4780 0.4780 78,900
Jul 6, 2023 0.4660 0.5070 0.4660 0.5070 0.5070 24,200
Jul 5, 2023 0.4880 0.4930 0.4750 0.4930 0.4930 42,100
Jul 3, 2023 0.5110 0.5110 0.4910 0.5100 0.5100 7,500
Jun 30, 2023 0.5010 0.5200 0.4810 0.5200 0.5200 7,700
Jun 29, 2023 0.4710 0.4900 0.4710 0.4780 0.4780 6,900
Jun 28, 2023 0.4700 0.4800 0.4700 0.4800 0.4800 500
Jun 27, 2023 0.4800 0.4810 0.4700 0.4700 0.4700 139,400
Jun 26, 2023 0.4800 0.4940 0.4800 0.4900 0.4900 33,000
Jun 23, 2023 0.4800 0.5000 0.4800 0.5000 0.5000 8,600
Jun 22, 2023 0.5020 0.5020 0.4660 0.5000 0.5000 33,700
Jun 21, 2023 0.5480 0.5480 0.5100 0.5250 0.5250 341,400
Jun 20, 2023 0.5450 0.5500 0.5300 0.5500 0.5500 130,600
Jun 16, 2023 0.5400 0.5700 0.5400 0.5490 0.5490 155,500
Jun 15, 2023 0.5200 0.5300 0.4990 0.5300 0.5300 127,500
Jun 14, 2023 0.5160 0.5300 0.5160 0.5250 0.5250 73,000
Jun 13, 2023 0.5320 0.5500 0.5300 0.5320 0.5320 254,600
Jun 12, 2023 0.4800 0.5000 0.4700 0.4700 0.4700 75,600
Jun 9, 2023 0.4800 0.4900 0.4700 0.4800 0.4800 38,800
Jun 8, 2023 0.4590 0.4790 0.4590 0.4700 0.4700 24,900
Jun 7, 2023 0.4600 0.4760 0.4600 0.4740 0.4740 300,500
Jun 6, 2023 0.4780 0.4780 0.4570 0.4570 0.4570 21,600
Jun 5, 2023 0.4300 0.4710 0.4300 0.4610 0.4610 76,600
Jun 2, 2023 0.4500 0.4700 0.4500 0.4500 0.4500 188,100
Jun 1, 2023 0.4010 0.4340 0.4010 0.4200 0.4200 52,600
May 31, 2023 0.3640 0.3870 0.3640 0.3760 0.3760 324,500
May 30, 2023 0.3770 0.3790 0.3380 0.3450 0.3450 768,400

Related Tickers