NasdaqGM - Nasdaq Real Time Price USD
iShares Select Dividend ETF (DVY)
132.43
+0.85
+(0.64%)
As of 3:00:31 PM EDT. Market Open.
Contract Name | Last Trade Date (EDT) | Strike | Last Price | Bid | Ask | Change | % Change | Volume | Open Interest | Implied Volatility |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVY250620C00100000 | 1/14/2025 11:03 AM | 100 | 31.42 | 36.00 | 38.10 | 0.00 | 0.00% | - | 3 | 198.78% |
DVY250620C00115000 | 4/23/2025 11:00 AM | 115 | 14.50 | 14.10 | 17.60 | 0.00 | 0.00% | - | 1 | 46.68% |
DVY250620C00120000 | 6/10/2025 1:43 PM | 120 | 12.94 | 11.50 | 14.30 | 1.86 | 16.79% | 2 | 7 | 71.00% |
DVY250620C00122000 | 6/10/2025 1:43 PM | 122 | 10.96 | 9.40 | 12.40 | 1.85 | 20.31% | 2 | 16 | 65.16% |
DVY250620C00123000 | 6/5/2025 2:59 PM | 123 | 8.01 | 8.40 | 11.50 | 0.00 | 0.00% | 2 | 12 | 62.84% |
DVY250620C00124000 | 6/5/2025 2:59 PM | 124 | 7.05 | 6.80 | 10.40 | 0.00 | 0.00% | 2 | 4 | 57.62% |
DVY250620C00125000 | 6/5/2025 2:52 PM | 125 | 5.90 | 6.30 | 9.50 | 0.00 | 0.00% | 4 | 60 | 55.15% |
DVY250620C00126000 | 6/5/2025 2:52 PM | 126 | 5.00 | 5.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00% | 4 | 15 | 37.35% |
DVY250620C00127000 | 6/5/2025 2:46 PM | 127 | 4.25 | 4.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00% | 4 | 11 | 35.28% |
DVY250620C00128000 | 6/5/2025 2:46 PM | 128 | 3.40 | 3.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00% | 4 | 12 | 32.94% |
DVY250620C00129000 | 6/9/2025 10:39 AM | 129 | 2.93 | 2.80 | 4.40 | 0.00 | 0.00% | 3 | 12 | 25.22% |
DVY250620C00130000 | 6/9/2025 10:39 AM | 130 | 2.23 | 1.35 | 3.60 | 0.00 | 0.00% | 3 | 25 | 23.85% |
DVY250620C00131000 | 6/10/2025 12:29 PM | 131 | 1.94 | 1.40 | 2.35 | 0.66 | 51.56% | 3 | 40 | 16.72% |
DVY250620C00132000 | 6/10/2025 2:12 PM | 132 | 1.23 | 0.85 | 1.40 | 0.36 | 41.38% | 137 | 254 | 12.77% |
DVY250620C00133000 | 6/10/2025 1:44 PM | 133 | 0.75 | 0.40 | 0.80 | 0.19 | 33.93% | 5 | 57 | 11.52% |
DVY250620C00134000 | 6/10/2025 1:44 PM | 134 | 0.42 | 0.00 | 0.65 | 0.17 | 68.00% | 7 | 56 | 13.92% |
DVY250620C00135000 | 6/9/2025 1:08 PM | 135 | 0.10 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 9 | 6,747 | 12.50% |
DVY250620C00136000 | 6/9/2025 10:01 AM | 136 | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 20 | 28 | 12.35% |
DVY250620C00137000 | 6/2/2025 3:05 PM | 137 | 0.08 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00% | 4 | 32 | 25.34% |
DVY250620C00138000 | 5/29/2025 11:03 AM | 138 | 0.38 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 0.00% | 24 | 49 | 36.74% |
DVY250620C00139000 | 5/20/2025 3:28 PM | 139 | 0.33 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00% | 10 | 419 | 31.25% |
DVY250620C00140000 | 5/22/2025 3:49 PM | 140 | 0.09 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00% | 1 | 46 | 34.03% |
DVY250620C00141000 | 6/3/2025 1:29 PM | 141 | 0.30 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00% | 1 | 255 | 36.72% |
DVY250620C00142000 | 4/23/2025 9:47 AM | 142 | 0.34 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00% | 1 | 32 | 39.36% |
DVY250620C00143000 | 5/19/2025 9:57 AM | 143 | 0.05 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00% | 2 | 16 | 41.90% |
DVY250620C00144000 | 4/24/2025 10:37 AM | 144 | 0.15 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00% | 2 | 9 | 44.39% |
DVY250620C00145000 | 5/1/2025 12:36 PM | 145 | 0.05 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00% | 45 | 2,967 | 46.83% |
DVY250620C00146000 | 5/2/2025 9:52 AM | 146 | 0.05 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00% | 2 | 3 | 49.22% |
DVY250620C00147000 | 3/4/2025 10:12 AM | 147 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | 0 | 12.50% |
DVY250620C00150000 | 1/28/2025 2:16 PM | 150 | 0.56 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 0.00% | 4 | 22 | 55.42% |
DVY250620C00155000 | 12/30/2024 12:48 PM | 155 | 0.20 | 0.15 | 0.70 | 0.00 | 0.00% | 10 | 10 | 59.96% |
Contract Name | Last Trade Date (EDT) | Strike | Last Price | Bid | Ask | Change | % Change | Volume | Open Interest | Implied Volatility |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVY250620P00075000 | 5/7/2025 9:30 AM | 75 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1 | 151 | 50.00% |
DVY250620P00080000 | 4/9/2025 9:40 AM | 80 | 0.85 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00% | 1 | 12 | 158.79% |
DVY250620P00085000 | 12/18/2024 2:04 PM | 85 | 0.30 | 0.05 | 0.75 | 0.00 | 0.00% | - | 4 | 143.85% |
DVY250620P00095000 | 12/17/2024 3:20 PM | 95 | 0.40 | 0.15 | 0.75 | 0.00 | 0.00% | - | 6 | 115.23% |
DVY250620P00100000 | 4/9/2025 10:39 AM | 100 | 2.20 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00% | - | 1 | 96.68% |
DVY250620P00105000 | 5/8/2025 1:12 PM | 105 | 0.15 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00% | 1 | 11 | 82.62% |
DVY250620P00110000 | 5/20/2025 3:43 PM | 110 | 0.06 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00% | 3 | 9 | 68.90% |
DVY250620P00115000 | 6/6/2025 9:30 AM | 115 | 0.05 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00% | 2 | 72 | 55.47% |
DVY250620P00120000 | 6/4/2025 2:44 PM | 120 | 0.20 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00% | 2 | 18 | 51.12% |
DVY250620P00122000 | 6/3/2025 3:30 PM | 122 | 0.15 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00% | 1 | 11 | 45.00% |
DVY250620P00123000 | 6/6/2025 10:12 AM | 123 | 0.11 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 0.00% | 2 | 18 | 52.17% |
DVY250620P00124000 | 6/6/2025 10:12 AM | 124 | 0.15 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 0.00% | 2 | 55 | 50.20% |
DVY250620P00125000 | 6/9/2025 3:43 PM | 125 | 0.10 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 6 | 20 | 31.98% |
DVY250620P00126000 | 6/9/2025 3:43 PM | 126 | 0.13 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 6 | 23 | 21.39% |
DVY250620P00127000 | 6/10/2025 10:33 AM | 127 | 0.23 | 0.00 | 0.40 | 0.01 | 4.55% | 13 | 44 | 23.15% |
DVY250620P00128000 | 6/10/2025 10:33 AM | 128 | 0.30 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00% | 13 | 48 | 25.78% |
DVY250620P00129000 | 6/9/2025 1:23 PM | 129 | 0.48 | 0.05 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 5 | 11 | 20.17% |
DVY250620P00130000 | 6/10/2025 1:13 PM | 130 | 0.50 | 0.45 | 0.70 | -0.27 | -35.06% | 10 | 35 | 18.02% |
DVY250620P00131000 | 6/9/2025 1:24 PM | 131 | 1.30 | 0.60 | 1.30 | 0.10 | 8.33% | 3 | 29 | 21.19% |
DVY250620P00132000 | 6/9/2025 1:24 PM | 132 | 1.69 | 1.15 | 1.90 | -0.09 | -5.06% | 2 | 22 | 23.05% |
DVY250620P00133000 | 6/9/2025 1:32 PM | 133 | 2.10 | 0.45 | 3.60 | 0.00 | 0.00% | 5 | 19 | 36.01% |
DVY250620P00134000 | 6/9/2025 1:32 PM | 134 | 2.90 | 1.10 | 4.20 | 0.00 | 0.00% | 4 | 22 | 36.43% |
DVY250620P00135000 | 6/4/2025 12:43 PM | 135 | 4.47 | 2.60 | 5.10 | 0.00 | 0.00% | 3 | 10 | 39.70% |
DVY250620P00136000 | 6/4/2025 12:43 PM | 136 | 5.42 | 3.50 | 6.00 | 0.00 | 0.00% | 3 | 13 | 42.68% |
DVY250620P00137000 | 5/19/2025 3:18 PM | 137 | 4.65 | 4.10 | 7.10 | 0.00 | 0.00% | 4 | 4 | 47.71% |
DVY250620P00138000 | 5/19/2025 3:18 PM | 138 | 5.39 | 4.70 | 8.30 | 0.00 | 0.00% | 4 | 6 | 53.81% |
DVY250620P00139000 | 5/19/2025 3:26 PM | 139 | 6.32 | 5.80 | 9.40 | 0.00 | 0.00% | 2 | 1 | 58.62% |
DVY250620P00140000 | 5/19/2025 3:26 PM | 140 | 7.17 | 6.80 | 10.40 | 0.00 | 0.00% | 2 | 2 | 62.13% |
DVY250620P00141000 | 6/4/2025 9:30 AM | 141 | 10.34 | 7.90 | 11.40 | 0.00 | 0.00% | 3 | 1 | 65.53% |
DVY250620P00142000 | 6/4/2025 9:30 AM | 142 | 11.33 | 8.80 | 12.40 | 0.00 | 0.00% | 3 | 2 | 68.82% |
DVY250620P00143000 | 5/9/2025 1:35 PM | 143 | 14.16 | 10.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00% | - | 2 | 60.18% |
DVY250620P00144000 | 5/9/2025 1:35 PM | 144 | 15.14 | 11.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00% | - | 0 | 63.11% |
DVY250620P00145000 | 5/9/2025 1:43 PM | 145 | 15.95 | 12.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00% | 6 | 1 | 65.97% |
DVY250620P00146000 | 5/9/2025 1:43 PM | 146 | 16.94 | 13.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00% | - | 1 | 68.77% |
DVY250620P00147000 | 5/7/2025 11:55 AM | 147 | 18.69 | 14.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00% | - | 3 | 71.51% |
DVY250620P00155000 | 12/24/2024 12:54 PM | 155 | 22.72 | 18.20 | 22.30 | 0.00 | 0.00% | - | 0 | 0.00% |
Related Tickers
BLCN Siren Nasdaq NexGen Economy ETF
22.68
+2.53%
FILL iShares MSCI Global Energy Producers ETF
23.80
+2.32%
ITB iShares U.S. Home Construction ETF
93.80
+2.27%
SOXX iShares Semiconductor ETF
227.34
+2.19%
SMH VanEck Semiconductor ETF
262.05
+1.98%
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF
88.98
+1.73%
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF
97.87
+1.75%
XLE The Energy Select Sector SPDR Fund
85.03
+1.76%
EWT iShares MSCI Taiwan ETF
55.70
+1.81%
RFEM First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF
69.68
+1.63%
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF
23.50
+1.69%
VDE Vanguard Energy Index Fund ETF Shares
119.29
+1.68%
IXC iShares Global Energy ETF
39.55
+1.64%
PSI Invesco Semiconductors ETF
56.33
+1.87%
TUR iShares MSCI Turkey ETF
32.16
+1.58%
IDX VanEck Indonesia Index ETF
15.08
+1.49%
RFV Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF
120.96
+1.44%
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF
50.61
+1.37%
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
74.86
+1.37%
FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
62.98
+1.29%
XLC The Communication Services Select Sector SPDR ETF Fund
104.74
+1.31%
QLD ProShares Ultra QQQ
110.62
+1.24%
IXJ iShares Global Healthcare ETF
87.74
+1.21%
ROAM Hartford Multifactor Emerging Markets ETF
25.96
+1.20%
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF
64.47
+1.14%
MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
20.69
+1.37%
IYH iShares U.S. Healthcare ETF
56.87
+1.12%
VHT Vanguard Health Care Index Fund ETF Shares
250.22
+1.13%
XLV The Health Care Select Sector SPDR Fund
135.70
+1.14%
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF Shares
118.21
+1.05%
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF
55.29
+1.02%
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
48.10
+0.95%
NETL Fundamental Income Net Lease Real Estate ETF
24.67
+0.93%
XLY The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
215.83
+0.97%
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
51.54
+1.18%
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
93.41
+0.87%
EES WisdomTree U.S. SmallCap Earnings Fund
50.99
+0.87%
IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
122.87
+0.82%
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
42.49
+0.77%
VCR Vanguard Consumer Discretionary Index Fund ETF Shares
359.85
+0.79%
REZ iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
83.28
+0.81%
SPHB Invesco S&P 500 High Beta ETF
92.89
+0.70%
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF
64.97
+0.94%
BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF
54.63
+0.72%
IHDG WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
45.99
+0.73%
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
61.83
+0.75%
FRI First Trust S&P REIT Index Fund
27.68
+0.72%
XNTK SPDR NYSE Technology ETF
226.57
+0.71%
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
33.99
+0.44%
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF
32.62
+0.77%
TOK iShares MSCI Kokusai ETF
123.86
+0.71%
FBZ First Trust Brazil AlphaDEX Fund
11.60
+0.70%
NACP Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF
42.82
+0.69%
PXH Invesco RAFI Emerging Markets ETF
23.16
+0.69%
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF
24.18
+0.69%
MDYV SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
79.02
+0.69%
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
21.96
+0.69%
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
63.59
+0.68%
IXN iShares Global Tech ETF
87.52
+0.62%
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF
180.96
+0.67%
DEM WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
45.06
+0.65%
REET iShares Global REIT ETF
25.14
+0.64%
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF
29.71
+0.64%
OEF iShares S&P 100 ETF
295.78
+0.61%
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF
33.12
+0.66%
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF
238.38
+0.62%
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF
50.61
+0.65%
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
54.56
+0.63%
EMMF WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund
28.46
+0.62%
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
108.14
+0.68%
RSPH Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
29.12
+0.71%
QQQ Invesco QQQ Trust
534.04
+0.63%
FDVV Fidelity High Dividend ETF
51.34
+0.57%
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF
104.76
+0.61%
RNEM First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
55.21
+0.58%
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
37.04
+0.58%
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF
105.72
+0.15%
MGC Vanguard Mega Cap Index Fund
218.86
+0.53%
SMLV SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF
126.09
+0.57%
FNDA Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF
28.54
+0.62%
AGNG Global X Aging Population ETF
32.13
+0.56%
DSI iShares ESG MSCI KLD 400 ETF
113.40
+0.55%
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
42.96
+0.74%
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF
23.64
+0.56%
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF
41.52
+0.53%
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
42.51
+0.58%
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
81.81
+0.55%
VONG Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund ETF Shares
105.56
+0.52%
XLK The Technology Select Sector SPDR Fund
240.83
+0.55%
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF
410.17
+0.53%
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF
93.49
+0.55%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF
63.08
+0.51%
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF
78.09
+0.54%
SPVU Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF
51.20
+0.53%
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
51.71
+0.52%
IWL iShares Russell Top 200 ETF
148.98
+0.51%
SPYX SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
49.57
+0.53%
AIA iShares Asia 50 ETF
80.00
+0.73%
VOOV Vanguard S&P 500 Value Index Fund ETF Shares
186.37
+0.53%
FOVL iShares Focused Value Factor ETF
71.40
+0.66%