11.35
+0.12
+(1.07%)
At close: April 17 at 4:00:02 PM EDT
11.35
0.00
(0.00%)
After hours: April 17 at 4:05:12 PM EDT
Contract Name | Last Trade Date (EDT) | Strike | Last Price | Bid | Ask | Change | % Change | Volume | Open Interest | Implied Volatility |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEPU250516C00010000 | 4/17/2025 2:21 PM | 10 | 1.85 | 1.40 | 2.40 | 1.15 | 164.29% | 10 | 1 | 93.16% |
CEPU250516C00012500 | 4/15/2025 9:33 AM | 12.5 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | 4 | 12.50% |
Contract Name | Last Trade Date (EDT) | Strike | Last Price | Bid | Ask | Change | % Change | Volume | Open Interest | Implied Volatility |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEPU250516P00010000 | 4/14/2025 10:08 AM | 10 | 0.32 | 0.15 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 1 | 71 | 75.78% |
CEPU250516P00012500 | 4/2/2025 12:23 PM | 12.5 | 1.60 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 0.00% | - | 2 | 162.89% |
Related Tickers
EDN Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima
33.66
+0.21%
TRAN.BA Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A.
1,845.00
-2.12%
ELP Companhia Paranaense de Energia - COPEL
7.61
+2.28%
ELPC Companhia Paranaense de Energia
6.85
+2.24%
EDN.BA Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima
1,995.00
-1.48%
ENIC Enel Chile S.A.
3.2200
+0.62%
PNW Pinnacle West Capital Corporation
94.45
+1.11%
KEP Korea Electric Power Corporation
8.58
-0.12%
LNT Alliant Energy Corporation
60.80
+0.63%
ETR Entergy Corporation
83.27
+1.25%