NYSE - Nasdaq Real Time Price USD

Crown Castle Inc. (CCI)

102.32
+1.55
+(1.54%)
At close: May 16 at 4:00:02 PM EDT
102.80
+0.48
+(0.47%)
After hours: May 16 at 7:48:34 PM EDT

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
CCI250620C00055000 3/13/2025 12:02 PM 55 39.20 40.10 44.10 0.00 0.00% 2 0 0.00%
CCI250620C00065000 12/30/2024 9:30 AM 65 26.40 23.80 26.70 0.00 0.00% - 1 0.00%
CCI250620C00070000 2/27/2025 3:57 PM 70 22.30 32.40 36.30 0.00 0.00% 1 0 112.23%
CCI250620C00075000 2/28/2025 3:20 PM 75 19.12 28.80 31.00 0.00 0.00% 3 0 105.27%
CCI250620C00077500 3/24/2025 9:32 AM 77.5 28.45 0.00 0.00 0.00 0.00% 5 0 0.00%
CCI250620C00080000 4/16/2025 10:41 AM 80 23.00 20.60 23.20 0.00 0.00% 1 10 63.21%
CCI250620C00082500 2/25/2025 11:54 AM 82.5 13.74 20.20 23.90 0.00 0.00% 1 1 77.69%
CCI250620C00085000 3/21/2025 1:38 PM 85 23.00 20.20 21.30 0.00 0.00% 2 41 84.62%
CCI250620C00087500 5/14/2025 11:10 AM 87.5 10.72 13.70 16.00 0.00 0.00% 2 388 49.78%
CCI250620C00090000 5/16/2025 9:49 AM 90 11.61 10.80 14.40 1.31 12.72% 1 1,114 54.47%
CCI250620C00092500 5/13/2025 11:29 AM 92.5 7.40 8.80 11.90 0.00 0.00% 3 276 47.39%
CCI250620C00095000 5/16/2025 11:24 AM 95 7.60 7.80 8.40 3.16 71.17% 1 684 29.74%
CCI250620C00097500 5/16/2025 12:59 PM 97.5 5.50 5.80 7.90 0.60 12.24% 2 337 41.63%
CCI250620C00100000 5/16/2025 3:25 PM 100 4.01 4.00 4.40 0.91 29.35% 193 1,539 24.83%
CCI250620C00105000 5/16/2025 3:39 PM 105 1.60 1.50 1.80 0.38 31.15% 256 2,014 23.02%
CCI250620C00110000 5/16/2025 3:45 PM 110 0.50 0.35 0.85 0.10 25.00% 70 3,302 25.90%
CCI250620C00115000 5/16/2025 12:03 PM 115 0.15 0.10 0.20 0.00 0.00% 13 2,213 23.98%
CCI250620C00120000 5/12/2025 9:30 AM 120 0.52 0.00 0.20 0.00 0.00% 8 656 30.57%
CCI250620C00125000 5/2/2025 9:30 AM 125 0.36 0.00 0.75 0.00 0.00% 1 210 49.02%
CCI250620C00130000 5/2/2025 9:30 AM 130 0.75 0.00 0.75 0.00 0.00% 4 361 55.76%
CCI250620C00135000 4/17/2025 9:30 AM 135 0.05 0.00 0.75 0.00 0.00% 1 22 53.37%
CCI250620C00140000 3/14/2025 9:59 AM 140 0.15 0.00 0.75 0.00 0.00% 1 84 58.74%
CCI250620C00145000 12/10/2024 11:59 AM 145 0.38 0.00 2.25 0.00 0.00% 1 10 80.76%
CCI250620C00150000 9/17/2024 12:40 PM 150 1.59 0.40 0.60 0.00 0.00% 2 8 72.46%
CCI250620C00160000 5/2/2025 9:30 AM 160 0.10 0.00 0.95 0.00 0.00% 2 24 80.96%
CCI250620C00165000 10/22/2024 11:18 AM 165 0.05 0.00 0.75 0.00 0.00% - 5 81.84%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
CCI250620P00047500 4/11/2025 10:14 AM 47.5 0.15 0.00 0.75 0.00 0.00% 4 7 135.06%
CCI250620P00050000 2/26/2025 12:09 PM 50 0.41 0.00 2.15 0.00 0.00% 2 4 157.47%
CCI250620P00055000 5/24/2024 12:13 PM 55 0.89 0.00 2.70 0.00 0.00% 22 22 147.51%
CCI250620P00060000 4/10/2025 12:29 PM 60 0.29 0.00 0.75 0.00 0.00% 1 23 98.14%
CCI250620P00065000 3/3/2025 9:50 AM 65 0.40 0.00 1.75 0.00 0.00% 1 61 102.34%
CCI250620P00070000 5/6/2025 2:51 PM 70 0.10 0.00 0.75 0.00 0.00% 1 268 73.34%
CCI250620P00075000 5/16/2025 11:52 AM 75 0.05 0.00 0.75 -0.20 -80.00% 6 140 62.06%
CCI250620P00077500 4/30/2025 3:14 PM 77.5 0.21 0.00 2.15 0.00 0.00% 2 41 73.29%
CCI250620P00080000 5/16/2025 1:59 PM 80 0.10 0.05 0.25 0.00 0.00% 10 254 47.17%
CCI250620P00082500 4/28/2025 3:50 PM 82.5 0.35 0.05 2.25 0.00 0.00% 2 186 61.89%
CCI250620P00085000 5/14/2025 11:33 AM 85 0.35 0.05 0.25 0.00 0.00% 15 348 37.40%
CCI250620P00087500 5/14/2025 11:17 AM 87.5 0.55 0.10 0.35 0.00 0.00% 3 339 35.21%
CCI250620P00090000 5/16/2025 1:08 PM 90 0.36 0.25 0.40 -0.14 -28.00% 8 451 31.25%
CCI250620P00092500 5/16/2025 11:52 AM 92.5 0.65 0.35 0.60 -0.10 -13.33% 7 801 29.44%
CCI250620P00095000 5/16/2025 2:40 PM 95 0.85 0.70 1.00 -0.45 -34.62% 74 578 28.83%
CCI250620P00097500 5/16/2025 3:52 PM 97.5 1.50 1.25 1.45 -0.58 -27.88% 141 569 26.91%
CCI250620P00100000 5/16/2025 1:41 PM 100 2.35 2.00 2.55 -0.75 -24.19% 41 827 28.75%
CCI250620P00105000 5/16/2025 12:46 PM 105 5.35 4.30 5.60 -0.80 -13.01% 4 627 32.20%
CCI250620P00110000 5/16/2025 2:41 PM 110 9.40 8.70 9.80 -3.25 -25.69% 10 230 38.62%
CCI250620P00115000 5/16/2025 2:41 PM 115 14.05 12.00 15.20 -1.65 -10.51% 10 191 53.32%
CCI250620P00120000 4/7/2025 10:46 AM 120 21.70 13.70 17.50 0.00 0.00% 2 10 0.00%
CCI250620P00125000 5/13/2025 1:04 PM 125 27.04 22.60 25.40 0.00 0.00% 23 90 57.62%
CCI250620P00130000 5/13/2025 1:04 PM 130 32.02 27.40 30.40 0.00 0.00% 23 53 63.48%
CCI250620P00135000 10/23/2024 2:22 PM 135 26.10 29.00 32.90 0.00 0.00% 1 9 48.39%
CCI250620P00140000 10/4/2024 10:31 AM 140 30.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 1 0 0.00%
CCI250620P00145000 10/3/2024 10:47 AM 145 32.30 37.40 41.20 0.00 0.00% - 5 0.00%

Related Tickers