ASX - Delayed Quote AUD
BRIGHTSTA DEF SET [BTRDA] (BTRDA.AX)
0.4600
0.0000
(0.00%)
At close: May 1 at 3:54:30 PM GMT+10
Earnings Estimate
Currency in USD | Current Qtr. (Jan 1970) | Next Qtr. (Jan 1970) | Current Year (2025) | Next Year (2026) |
---|---|---|---|---|
No. of Analysts | -- | -- | -- | -- |
Avg. Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
Low Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
High Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year Ago EPS | -- | -- | -- | -- |
Revenue Estimate
Currency in USD | Current Qtr. (Jan 1970) | Next Qtr. (Jan 1970) | Current Year (2025) | Next Year (2026) |
---|---|---|---|---|
No. of Analysts | -- | -- | 2 | 2 |
Avg. Estimate | -- | -- | 51.46M | 244.93M |
Low Estimate | -- | -- | 43.01M | 221.8M |
High Estimate | -- | -- | 59.9M | 268.07M |
Year Ago Sales | -- | -- | 1.05M | 51.46M |
Sales Growth (year/est) | -- | -- | 4,780.47% | 376.01% |
EPS Trend
Currency in USD | Current Qtr. (Jan 1970) | Next Qtr. (Jan 1970) | Current Year (2025) | Next Year (2026) |
---|---|---|---|---|
Current Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
EPS Revisions
Currency in USD | Current Qtr. (Jan 1970) | Next Qtr. (Jan 1970) | Current Year (2025) | Next Year (2026) |
---|---|---|---|---|
Up Last 7 Days | -- | -- | -- | -- |
Up Last 30 Days | -- | -- | -- | -- |
Down Last 7 Days | -- | -- | -- | -- |
Down Last 30 Days | -- | -- | -- | -- |
Growth Estimates
Current Qtr. | Next Qtr. | Current Year | Next Year | |
---|---|---|---|---|
BTRDA.AX | -- | -- | -- | -- |
S&P 500 | 12.37% | 3.19% | 8.03% | 13.82% |
Related Tickers
5630.F Chifeng Jilong Gold Mining Co.,Ltd.
3.0800
+12.41%
MEK.AX Meeka Metals Limited
0.1400
+3.70%
BC8.AX Black Cat Syndicate Limited
0.9750
+7.14%
FXG.AX Felix Gold Limited
0.1650
+6.45%
ASL.AX Andean Silver Limited
0.9750
+3.72%
CYL.AX Catalyst Metals Limited
5.83
+3.92%
TRE.AX Toubani Resources Limited
0.2600
-1.89%
OBM.AX Ora Banda Mining Limited
1.0700
+6.47%
PNR.AX Pantoro Gold Limited
3.1200
+11.83%
DEG.AX De Grey Mining Limited
2.4600
0.00%