NasdaqGM - Nasdaq Real Time Price USD

Brilliant Earth Group, Inc. (BRLT)

2.2600 -0.0100 (-0.44%)
As of 2:15 PM EDT. Market Open.
Currency in USD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
May 23, 2024 2.2800 2.2800 2.2500 2.2600 2.2600 36,266
May 22, 2024 2.3300 2.3300 2.2700 2.2700 2.2700 24,200
May 21, 2024 2.3000 2.3600 2.2600 2.3300 2.3300 69,200
May 20, 2024 2.3800 2.4000 2.3200 2.3400 2.3400 104,400
May 17, 2024 2.4800 2.4900 2.3500 2.3800 2.3800 180,800
May 16, 2024 2.4700 2.5100 2.4500 2.5000 2.5000 40,800
May 15, 2024 2.5200 2.5700 2.4700 2.4800 2.4800 116,400
May 14, 2024 2.5400 2.5600 2.5000 2.5150 2.5150 71,200
May 13, 2024 2.6700 2.6900 2.5240 2.5550 2.5550 84,100
May 10, 2024 2.6800 2.7450 2.6700 2.6900 2.6900 41,300
May 9, 2024 2.6200 2.6900 2.6200 2.6750 2.6750 57,200
May 8, 2024 2.6600 2.6600 2.6000 2.6300 2.6300 15,300
May 7, 2024 2.6600 2.6700 2.6400 2.6600 2.6600 12,900
May 6, 2024 2.6200 2.6500 2.6200 2.6400 2.6400 19,600
May 3, 2024 2.6200 2.6600 2.5900 2.6100 2.6100 19,600
May 2, 2024 2.5700 2.6300 2.5700 2.6100 2.6100 8,000
May 1, 2024 2.5600 2.6000 2.5000 2.5100 2.5100 44,000
Apr 30, 2024 2.6600 2.6800 2.5500 2.5500 2.5500 68,600
Apr 29, 2024 2.6200 2.7000 2.6200 2.6700 2.6700 31,300
Apr 26, 2024 2.5500 2.6900 2.5500 2.6400 2.6400 18,000
Apr 25, 2024 2.5600 2.6100 2.5500 2.5700 2.5700 9,900
Apr 24, 2024 2.6200 2.6500 2.6000 2.6200 2.6200 31,900
Apr 23, 2024 2.6700 2.7100 2.6400 2.6600 2.6600 11,700
Apr 22, 2024 2.6900 2.7040 2.6000 2.6200 2.6200 30,000
Apr 19, 2024 2.8100 2.8500 2.6100 2.6800 2.6800 32,800
Apr 18, 2024 2.7300 2.8120 2.6200 2.7800 2.7800 51,000
Apr 17, 2024 2.6800 2.8000 2.6300 2.7300 2.7300 43,900
Apr 16, 2024 2.6500 2.8000 2.6500 2.7000 2.7000 33,800
Apr 15, 2024 2.7400 2.8800 2.6600 2.7100 2.7100 20,800
Apr 12, 2024 2.8400 2.8400 2.6400 2.7300 2.7300 25,700
Apr 11, 2024 2.7200 2.9600 2.7200 2.8500 2.8500 42,500
Apr 10, 2024 2.7500 2.8100 2.7300 2.7500 2.7500 21,100
Apr 9, 2024 2.8200 2.9000 2.7100 2.8200 2.8200 53,300
Apr 8, 2024 2.8300 2.9200 2.8200 2.8200 2.8200 37,900
Apr 5, 2024 2.8300 2.9000 2.8200 2.8300 2.8300 13,300
Apr 4, 2024 2.9000 2.9900 2.8400 2.9000 2.9000 12,900
Apr 3, 2024 2.9400 3.0000 2.9200 2.9400 2.9400 14,500
Apr 2, 2024 3.0000 3.0200 2.8800 2.9500 2.9500 19,700
Apr 1, 2024 2.9700 3.1100 2.9360 3.0400 3.0400 51,700
Mar 28, 2024 2.9200 3.0500 2.9200 2.9900 2.9900 22,600
Mar 27, 2024 2.9500 2.9800 2.9100 2.9600 2.9600 23,700
Mar 26, 2024 3.0400 3.0800 2.9500 2.9800 2.9800 27,400
Mar 25, 2024 3.0200 3.1200 2.9690 3.0600 3.0600 71,400
Mar 22, 2024 3.1200 3.1800 2.9900 3.1000 3.1000 42,400
Mar 21, 2024 2.9900 3.1600 2.9800 3.1200 3.1200 37,100
Mar 20, 2024 3.0800 3.1580 2.9600 3.0100 3.0100 73,400
Mar 19, 2024 2.9600 3.2100 2.9600 3.0500 3.0500 68,400
Mar 18, 2024 2.6600 3.1090 2.6400 2.9600 2.9600 116,100
Mar 15, 2024 2.6500 2.7400 2.6000 2.6300 2.6300 205,600
Mar 14, 2024 2.6000 2.6700 2.5150 2.5300 2.5300 95,500
Mar 13, 2024 2.7200 2.8100 2.5600 2.5600 2.5600 242,300
Mar 12, 2024 2.7600 2.8400 2.7100 2.7100 2.7100 56,200
Mar 11, 2024 2.7900 2.8500 2.7600 2.7700 2.7700 43,000
Mar 8, 2024 2.8300 2.8500 2.7600 2.7900 2.7900 26,900
Mar 7, 2024 2.8000 2.8740 2.7900 2.8000 2.8000 45,700
Mar 6, 2024 2.8200 2.8870 2.8200 2.8200 2.8200 28,700
Mar 5, 2024 2.8000 2.8900 2.8000 2.8800 2.8800 30,000
Mar 4, 2024 2.7500 2.8990 2.7500 2.8000 2.8000 38,400
Mar 1, 2024 2.8200 2.9150 2.6700 2.7100 2.7100 46,700
Feb 29, 2024 2.9300 3.0000 2.8300 2.8400 2.8400 17,000
Feb 28, 2024 2.9000 2.9650 2.9000 2.9200 2.9200 12,000
Feb 27, 2024 2.8800 3.1100 2.8800 2.9200 2.9200 54,400
Feb 26, 2024 2.8100 2.9320 2.8100 2.8800 2.8800 46,900
Feb 23, 2024 2.8200 2.8800 2.7600 2.8500 2.8500 31,000
Feb 22, 2024 2.7400 2.9700 2.7400 2.8600 2.8600 96,800
Feb 21, 2024 3.0000 3.1120 2.6000 2.7700 2.7700 184,200
Feb 20, 2024 3.0500 3.1100 2.9700 3.1100 3.1100 43,800
Feb 16, 2024 3.1100 3.2250 3.0700 3.0700 3.0700 10,800
Feb 15, 2024 3.1800 3.2000 3.0900 3.1300 3.1300 23,400
Feb 14, 2024 3.0200 3.2500 3.0200 3.1800 3.1800 17,700
Feb 13, 2024 3.0600 3.1890 3.0100 3.0200 3.0200 28,200
Feb 12, 2024 3.1600 3.3250 3.0900 3.1300 3.1300 49,300
Feb 9, 2024 3.0000 3.3400 3.0000 3.2100 3.2100 52,300
Feb 8, 2024 3.1500 3.1500 3.0100 3.0100 3.0100 75,300
Feb 7, 2024 3.1600 3.2400 3.1500 3.1500 3.1500 10,200
Feb 6, 2024 3.0800 3.2300 3.0800 3.1700 3.1700 24,800
Feb 5, 2024 3.1400 3.1750 3.1000 3.1100 3.1100 40,800
Feb 2, 2024 3.1900 3.2700 3.1200 3.2300 3.2300 25,700
Feb 1, 2024 3.3400 3.3400 3.2000 3.2900 3.2900 13,700
Jan 31, 2024 3.1600 3.2900 3.1200 3.1900 3.1900 23,500
Jan 30, 2024 3.1700 3.2500 3.1700 3.2300 3.2300 16,100
Jan 29, 2024 3.3600 3.3690 3.1000 3.1900 3.1900 44,900
Jan 26, 2024 3.3500 3.4000 3.1550 3.3600 3.3600 20,500
Jan 25, 2024 3.3100 3.3270 3.2600 3.2700 3.2700 22,900
Jan 24, 2024 3.1000 3.3700 3.0900 3.3700 3.3700 34,700
Jan 23, 2024 3.1600 3.2400 3.0400 3.1600 3.1600 34,100
Jan 22, 2024 3.0500 3.2400 3.0100 3.1700 3.1700 31,300
Jan 19, 2024 3.1300 3.1300 3.0400 3.0500 3.0500 32,400
Jan 18, 2024 3.1900 3.1900 3.0500 3.0900 3.0900 32,800
Jan 17, 2024 3.0400 3.2000 3.0400 3.0800 3.0800 18,100
Jan 16, 2024 3.0900 3.2700 3.0730 3.1000 3.1000 35,600
Jan 12, 2024 3.0500 3.1700 3.0500 3.1300 3.1300 15,800
Jan 11, 2024 3.1900 3.1900 3.0000 3.0500 3.0500 34,200
Jan 10, 2024 3.2600 3.4600 3.1800 3.1950 3.1950 23,400
Jan 9, 2024 3.2800 3.4500 3.1800 3.2400 3.2400 43,000
Jan 8, 2024 3.2500 3.4000 3.2500 3.3400 3.3400 23,600
Jan 5, 2024 3.2100 3.4400 3.1700 3.2400 3.2400 91,400
Jan 4, 2024 3.2900 3.3600 3.1700 3.2300 3.2300 52,200
Jan 3, 2024 3.6200 3.6200 3.1950 3.2900 3.2900 63,500
Jan 2, 2024 3.7800 3.8100 3.5500 3.6500 3.6500 68,700
Dec 29, 2023 3.5000 3.8100 3.3100 3.7200 3.7200 311,600
Dec 28, 2023 3.6200 3.6500 3.3700 3.4600 3.4600 163,600
Dec 27, 2023 3.2600 3.6300 3.2600 3.6000 3.6000 136,800
Dec 26, 2023 3.3200 3.4900 3.2600 3.2600 3.2600 48,900
Dec 22, 2023 3.4800 3.5900 3.2800 3.3100 3.3100 76,800
Dec 21, 2023 3.4200 3.5500 3.3410 3.4800 3.4800 45,100
Dec 20, 2023 3.4600 3.4650 3.2300 3.4200 3.4200 116,200
Dec 19, 2023 3.5800 3.5800 3.4900 3.4900 3.4900 91,700
Dec 18, 2023 3.6400 3.7400 3.5700 3.5700 3.5700 105,800
Dec 15, 2023 3.5800 3.7400 3.5600 3.5800 3.5800 86,800
Dec 14, 2023 3.4700 3.7900 3.4700 3.5300 3.5300 81,900
Dec 13, 2023 3.4400 3.5000 3.1600 3.4400 3.4400 98,800
Dec 12, 2023 3.2600 3.4440 2.9800 3.3900 3.3900 118,400
Dec 11, 2023 2.8900 3.3000 2.8300 3.2500 3.2500 237,400
Dec 8, 2023 2.8000 2.8900 2.7500 2.8100 2.8100 40,800
Dec 7, 2023 2.7600 2.9400 2.7200 2.8400 2.8400 51,400
Dec 6, 2023 2.7100 2.7800 2.6800 2.7500 2.7500 64,700
Dec 5, 2023 2.6300 2.7700 2.5700 2.7400 2.7400 103,800
Dec 4, 2023 2.6700 2.7860 2.5300 2.6300 2.6300 45,100
Dec 1, 2023 2.6800 2.8400 2.6100 2.6900 2.6900 123,300
Nov 30, 2023 2.5000 2.5500 2.4200 2.5300 2.5300 33,400
Nov 29, 2023 2.4400 2.6310 2.4210 2.5700 2.5700 60,100
Nov 28, 2023 2.4000 2.5100 2.4000 2.4700 2.4700 19,800
Nov 27, 2023 2.3600 2.5380 2.3600 2.4200 2.4200 61,700
Nov 24, 2023 2.4000 2.4600 2.3200 2.4600 2.4600 30,600
Nov 22, 2023 2.3400 2.4600 2.3060 2.3800 2.3800 52,100
Nov 21, 2023 2.3700 2.3870 2.3000 2.3000 2.3000 30,800
Nov 20, 2023 2.2700 2.4000 2.2000 2.3500 2.3500 52,900
Nov 17, 2023 2.2000 2.3500 2.1500 2.3100 2.3100 201,400
Nov 16, 2023 2.3000 2.3500 2.0400 2.2000 2.2000 166,500
Nov 15, 2023 2.2600 2.4100 2.2200 2.3000 2.3000 84,000
Nov 14, 2023 2.2400 2.3000 2.2000 2.2300 2.2300 89,000
Nov 13, 2023 2.4250 2.4400 2.1400 2.1800 2.1800 254,100
Nov 10, 2023 2.7300 2.8320 2.1000 2.4250 2.4250 301,000
Nov 9, 2023 2.8400 2.9600 2.8100 2.8100 2.8100 78,600
Nov 8, 2023 2.9000 2.9800 2.8600 2.8900 2.8900 25,000
Nov 7, 2023 2.9400 3.0000 2.8800 2.8800 2.8800 19,000
Nov 6, 2023 2.9500 3.0200 2.9100 2.9600 2.9600 37,500
Nov 3, 2023 2.8400 2.9820 2.8400 2.9000 2.9000 68,000
Nov 2, 2023 2.8100 2.8700 2.7700 2.8400 2.8400 49,200
Nov 1, 2023 2.9000 2.9100 2.7500 2.7700 2.7700 35,200
Oct 31, 2023 2.7500 2.9300 2.7010 2.9100 2.9100 45,500
Oct 30, 2023 2.6800 2.7200 2.6600 2.6700 2.6700 58,400
Oct 27, 2023 2.7200 2.8000 2.6600 2.6700 2.6700 85,900
Oct 26, 2023 2.7900 2.8300 2.7100 2.7500 2.7500 24,600
Oct 25, 2023 2.8400 2.9200 2.7100 2.8600 2.8600 53,500
Oct 24, 2023 2.8000 2.9080 2.7700 2.8200 2.8200 49,800
Oct 23, 2023 2.7600 2.9200 2.7600 2.8800 2.8800 28,800
Oct 20, 2023 2.9400 2.9800 2.7950 2.8100 2.8100 28,800
Oct 19, 2023 2.7700 3.0490 2.7600 2.9900 2.9900 83,000
Oct 18, 2023 2.8400 2.8700 2.7400 2.7700 2.7700 25,000
Oct 17, 2023 2.7900 2.8800 2.7900 2.8400 2.8400 28,000
Oct 16, 2023 2.8000 2.8930 2.7900 2.7900 2.7900 34,300
Oct 13, 2023 2.7900 2.8500 2.7800 2.8000 2.8000 18,900
Oct 12, 2023 2.8300 2.9800 2.7500 2.8200 2.8200 51,800
Oct 11, 2023 2.8800 2.9900 2.8000 2.8200 2.8200 66,200
Oct 10, 2023 2.9400 3.0070 2.8500 2.9200 2.9200 28,600
Oct 9, 2023 3.0000 3.0400 2.8260 2.9400 2.9400 39,200
Oct 6, 2023 2.9400 3.0400 2.7900 2.9500 2.9500 75,100
Oct 5, 2023 3.1900 3.1900 2.9300 2.9500 2.9500 36,500
Oct 4, 2023 2.9800 3.2000 2.8900 3.1300 3.1300 68,800
Oct 3, 2023 3.0700 3.0700 2.8000 2.8900 2.8900 42,300
Oct 2, 2023 2.9600 3.0700 2.7600 3.0700 3.0700 51,600
Sep 29, 2023 3.0000 3.1300 2.8700 2.9500 2.9500 32,300
Sep 28, 2023 2.8500 3.0280 2.7500 2.9200 2.9200 87,300
Sep 27, 2023 2.7000 2.9100 2.7000 2.8800 2.8800 87,900
Sep 26, 2023 2.7500 2.7500 2.6700 2.7100 2.7100 53,700
Sep 25, 2023 2.7700 2.8300 2.7200 2.7800 2.7800 35,100
Sep 22, 2023 2.8500 2.8700 2.6800 2.7700 2.7700 187,000
Sep 21, 2023 2.7700 2.9600 2.7100 2.7500 2.7500 91,000
Sep 20, 2023 2.9800 3.0500 2.8400 2.8700 2.8700 103,500
Sep 19, 2023 3.0000 3.2200 2.9000 2.9000 2.9000 174,000
Sep 18, 2023 3.0800 3.2490 2.9200 2.9300 2.9300 72,600
Sep 15, 2023 3.1700 3.2300 3.0300 3.0400 3.0400 116,800
Sep 14, 2023 3.2000 3.2800 3.1500 3.1900 3.1900 71,700
Sep 13, 2023 3.1900 3.2600 3.1600 3.1800 3.1800 130,300
Sep 12, 2023 3.1900 3.2500 3.1600 3.1900 3.1900 51,200
Sep 11, 2023 3.1700 3.2300 3.1600 3.2000 3.2000 58,900
Sep 8, 2023 3.2300 3.3000 3.1600 3.1700 3.1700 65,200
Sep 7, 2023 3.2200 3.2700 3.2100 3.2400 3.2400 38,200
Sep 6, 2023 3.3100 3.3500 3.2200 3.2600 3.2600 41,300
Sep 5, 2023 3.3200 3.4400 3.3150 3.3300 3.3300 62,400
Sep 1, 2023 3.4300 3.4750 3.3000 3.3400 3.3400 76,900
Aug 31, 2023 3.5700 3.6000 3.3800 3.3800 3.3800 52,600
Aug 30, 2023 3.3400 3.5500 3.3000 3.5100 3.5100 108,100
Aug 29, 2023 3.2700 3.3800 3.2500 3.3400 3.3400 63,700
Aug 28, 2023 3.1800 3.3480 3.1800 3.3000 3.3000 69,300
Aug 25, 2023 3.2600 3.3090 3.1500 3.1800 3.1800 132,000
Aug 24, 2023 3.4200 3.4720 3.2100 3.2300 3.2300 156,400
Aug 23, 2023 3.4500 3.4900 3.3530 3.4400 3.4400 22,800
Aug 22, 2023 3.4600 3.5060 3.3200 3.4500 3.4500 88,100
Aug 21, 2023 3.4400 3.6000 3.4400 3.5100 3.5100 101,100
Aug 18, 2023 3.4100 3.6000 3.4100 3.5300 3.5300 80,900
Aug 17, 2023 3.6000 3.6400 3.4100 3.5300 3.5300 182,200
Aug 16, 2023 3.7400 3.7740 3.6400 3.6400 3.6400 62,000
Aug 15, 2023 3.8200 3.9050 3.6700 3.7300 3.7300 115,200
Aug 14, 2023 3.7700 3.9000 3.7000 3.8800 3.8800 110,900
Aug 11, 2023 3.9300 4.0700 3.6000 3.7800 3.7800 91,000
Aug 10, 2023 3.9400 4.0400 3.9200 3.9700 3.9700 47,100
Aug 9, 2023 4.0000 4.0900 3.9100 4.0500 4.0500 22,100
Aug 8, 2023 3.9600 4.0900 3.8140 4.0100 4.0100 47,400
Aug 7, 2023 3.8300 4.0450 3.8300 3.9600 3.9600 25,400
Aug 4, 2023 3.9200 3.9900 3.8250 3.8300 3.8300 48,800
Aug 3, 2023 4.0000 4.1200 3.8500 3.9000 3.9000 44,000
Aug 2, 2023 4.1300 4.1900 4.0300 4.0300 4.0300 26,900
Aug 1, 2023 3.9600 4.2200 3.9000 4.1700 4.1700 56,500
Jul 31, 2023 3.9800 4.1200 3.9600 3.9600 3.9600 45,300
Jul 28, 2023 4.1100 4.2000 3.9700 4.0000 4.0000 39,000
Jul 27, 2023 4.1500 4.2400 4.0800 4.0800 4.0800 41,600
Jul 26, 2023 4.1700 4.2300 4.1700 4.2100 4.2100 14,900
Jul 25, 2023 4.1800 4.2700 4.0900 4.1600 4.1600 47,500
Jul 24, 2023 4.1900 4.2400 4.0200 4.1700 4.1700 50,400
Jul 21, 2023 4.1600 4.2310 4.1400 4.1500 4.1500 18,700
Jul 20, 2023 4.1000 4.2900 4.0910 4.1800 4.1800 52,800
Jul 19, 2023 4.1000 4.2800 4.0470 4.2300 4.2300 58,600
Jul 18, 2023 4.0900 4.2000 3.9500 4.0700 4.0700 44,500
Jul 17, 2023 4.0400 4.2290 3.9400 4.1500 4.1500 60,900
Jul 14, 2023 3.9600 4.0450 3.9000 3.9400 3.9400 45,000
Jul 13, 2023 4.1300 4.1800 4.0000 4.0500 4.0500 46,400
Jul 12, 2023 3.9600 4.2000 3.9500 4.1000 4.1000 56,000
Jul 11, 2023 3.8500 4.0500 3.8500 3.9600 3.9600 29,000
Jul 10, 2023 3.9100 4.0370 3.8900 3.9300 3.9300 20,400
Jul 7, 2023 3.9100 4.0800 3.8750 3.8900 3.8900 62,900
Jul 6, 2023 3.9200 4.0600 3.9000 4.0100 4.0100 29,300
Jul 5, 2023 3.9200 3.9700 3.8900 3.8900 3.8900 20,200
Jul 3, 2023 3.8100 4.0100 3.8100 3.9800 3.9800 62,200
Jun 30, 2023 3.9300 4.0050 3.8600 3.8800 3.8800 35,200
Jun 29, 2023 3.9000 4.0400 3.8700 3.9700 3.9700 51,800
Jun 28, 2023 3.9100 3.9900 3.8800 3.9000 3.9000 27,200
Jun 27, 2023 3.9700 3.9900 3.8700 3.9900 3.9900 53,100
Jun 26, 2023 3.9900 4.0800 3.9100 4.0000 4.0000 34,700
Jun 23, 2023 4.0500 4.1500 4.0300 4.0450 4.0450 23,400
Jun 22, 2023 3.9800 4.2000 3.9350 4.1200 4.1200 76,300
Jun 21, 2023 4.0000 4.0300 3.9000 3.9800 3.9800 119,800
Jun 20, 2023 3.9600 4.0500 3.9000 4.0000 4.0000 100,400
Jun 16, 2023 4.0000 4.2000 3.9600 4.0000 4.0000 90,500
Jun 15, 2023 3.8800 4.0600 3.8800 4.0400 4.0400 96,300
Jun 14, 2023 3.9200 4.0100 3.8600 3.9400 3.9400 82,900
Jun 13, 2023 3.8300 4.0000 3.6400 3.9900 3.9900 118,100
Jun 12, 2023 3.9100 3.9700 3.7600 3.8400 3.8400 63,000
Jun 9, 2023 3.8400 3.9400 3.7000 3.9000 3.9000 55,100
Jun 8, 2023 3.9100 3.9980 3.7100 3.7900 3.7900 58,800
Jun 7, 2023 3.8000 4.0400 3.8000 3.9800 3.9800 72,100
Jun 6, 2023 3.4200 3.8200 3.4040 3.8100 3.8100 106,500
Jun 5, 2023 3.6000 3.6000 3.3900 3.4200 3.4200 41,400
Jun 2, 2023 3.3500 3.6800 3.3500 3.6300 3.6300 102,400
Jun 1, 2023 3.3600 3.3700 3.3000 3.3400 3.3400 51,800
May 31, 2023 3.2600 3.3800 3.2600 3.3500 3.3500 34,600
May 30, 2023 3.5200 3.5500 3.2500 3.2900 3.2900 144,400
May 26, 2023 3.7400 3.7400 3.5000 3.5000 3.5000 66,000
May 25, 2023 3.5700 3.7600 3.4280 3.7600 3.7600 70,000
May 24, 2023 3.3800 3.6800 3.3800 3.5500 3.5500 85,200
May 23, 2023 3.4500 3.5100 3.3300 3.4000 3.4000 70,300

Related Tickers