NYSE - Delayed Quote USD

Bank of Montreal (BMO)

Compare
93.25 +0.58 (+0.63%)
At close: October 14 at 4:00 PM EDT
93.74 +0.49 (+0.53%)
After hours: October 14 at 7:39 PM EDT
Currency in USD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Oct 14, 2024 92.91 93.71 92.63 93.25 93.25 855,100
Oct 11, 2024 91.25 92.92 91.25 92.67 92.67 1,735,100
Oct 10, 2024 89.30 91.23 89.19 91.20 91.20 1,089,700
Oct 9, 2024 89.61 90.02 89.34 89.74 89.74 679,300
Oct 8, 2024 90.69 90.83 89.78 90.01 90.01 613,400
Oct 7, 2024 91.38 91.62 90.38 90.89 90.89 789,100
Oct 4, 2024 91.46 92.18 91.36 91.64 91.64 1,127,000
Oct 3, 2024 90.54 91.50 90.34 91.22 91.22 1,382,500
Oct 2, 2024 91.13 92.19 90.84 91.04 91.04 862,600
Oct 1, 2024 90.32 91.43 89.75 91.25 91.25 1,340,900
Sep 30, 2024 90.45 90.68 89.71 90.20 90.20 455,800
Sep 27, 2024 91.21 91.61 90.16 90.43 90.43 420,800
Sep 26, 2024 89.99 91.26 89.91 90.77 90.77 2,371,200
Sep 25, 2024 90.09 90.24 89.45 89.45 89.45 451,100
Sep 24, 2024 89.82 90.42 89.73 90.10 90.10 535,700
Sep 23, 2024 90.07 90.24 89.48 89.99 89.99 569,600
Sep 20, 2024 89.02 90.07 88.61 89.91 89.91 1,665,400
Sep 19, 2024 88.22 89.09 87.68 88.80 88.80 885,900
Sep 18, 2024 87.72 87.96 86.68 86.87 86.87 757,100
Sep 17, 2024 87.06 88.12 87.06 87.71 87.71 997,900
Sep 16, 2024 86.08 87.02 85.76 86.88 86.88 507,000
Sep 13, 2024 85.58 86.73 85.20 85.56 85.56 849,200
Sep 12, 2024 84.50 85.26 84.05 85.13 85.13 835,400
Sep 11, 2024 82.77 84.50 82.69 84.35 84.35 909,700
Sep 10, 2024 83.01 83.08 81.71 82.89 82.89 780,300
Sep 9, 2024 82.61 83.34 82.52 83.02 83.02 663,000
Sep 6, 2024 82.76 83.33 81.69 82.33 82.33 1,214,800
Sep 5, 2024 83.38 83.59 82.79 82.97 82.97 634,400
Sep 4, 2024 82.00 83.34 81.95 83.05 83.05 717,100
Sep 3, 2024 82.81 82.90 82.02 82.34 82.34 631,700
Aug 30, 2024 82.81 83.75 82.81 83.62 83.62 537,000
Aug 29, 2024 82.33 83.62 82.33 82.96 82.96 969,100
Aug 28, 2024 82.95 83.13 81.13 81.88 81.88 1,723,200
Aug 27, 2024 86.09 86.12 82.60 83.30 83.30 3,541,400
Aug 26, 2024 88.75 89.17 88.56 88.77 88.77 2,325,600
Aug 23, 2024 87.06 88.43 86.97 88.28 88.28 1,202,800
Aug 22, 2024 86.71 86.98 86.41 86.77 86.77 706,300
Aug 21, 2024 86.84 87.09 86.38 86.66 86.66 429,900
Aug 20, 2024 86.25 86.85 86.09 86.66 86.66 809,900
Aug 19, 2024 85.85 86.64 85.64 86.40 86.40 2,548,900
Aug 16, 2024 84.79 85.56 84.25 85.51 85.51 420,800
Aug 15, 2024 84.03 85.13 83.93 84.71 84.71 638,300
Aug 14, 2024 83.00 83.54 82.95 83.34 83.34 537,500
Aug 13, 2024 81.99 82.92 81.82 82.88 82.88 454,100
Aug 12, 2024 81.70 81.78 80.97 81.37 81.37 1,380,800
Aug 9, 2024 81.38 81.60 81.02 81.56 81.56 668,700
Aug 8, 2024 80.67 81.39 80.61 81.31 81.31 1,008,600
Aug 7, 2024 82.35 82.47 79.82 80.21 80.21 741,700
Aug 6, 2024 79.30 81.35 78.95 80.95 80.95 1,572,600
Aug 5, 2024 77.56 79.22 76.98 79.10 79.10 777,200
Aug 2, 2024 81.63 81.79 80.14 80.73 80.73 1,138,900
Aug 1, 2024 84.65 84.65 82.11 82.64 82.64 923,000
Jul 31, 2024 83.36 84.94 83.09 84.33 84.33 920,300
Jul 30, 2024 1.12 Dividend
Jul 30, 2024 85.00 85.11 82.50 82.50 82.50 2,568,900
Jul 29, 2024 87.50 87.64 86.73 87.23 86.11 2,169,100
Jul 26, 2024 87.50 87.50 86.89 87.33 86.21 5,032,000
Jul 25, 2024 86.12 87.31 85.68 86.98 85.86 517,300
Jul 24, 2024 87.41 87.49 86.19 86.25 85.14 480,500
Jul 23, 2024 87.36 87.72 86.94 87.46 86.34 849,800
Jul 22, 2024 87.22 87.72 86.59 87.48 86.36 942,100
Jul 19, 2024 86.40 87.11 86.12 86.95 85.83 575,600
Jul 18, 2024 87.25 87.54 86.48 86.75 85.64 646,100
Jul 17, 2024 87.30 87.78 86.91 87.25 86.13 673,600
Jul 16, 2024 87.00 87.77 86.63 87.76 86.63 676,000
Jul 15, 2024 86.85 87.09 86.53 86.72 85.61 434,600
Jul 12, 2024 86.15 86.90 85.94 86.64 85.53 1,319,100
Jul 11, 2024 85.75 86.60 85.42 85.69 84.59 1,349,800
Jul 10, 2024 84.85 85.37 84.60 85.27 84.18 4,165,100
Jul 9, 2024 84.14 84.63 83.58 84.60 83.51 1,127,600
Jul 8, 2024 83.95 84.26 83.42 84.25 83.17 1,210,900
Jul 5, 2024 85.33 85.49 83.69 83.72 82.65 461,300
Jul 3, 2024 84.76 85.33 84.55 84.97 83.88 254,900
Jul 2, 2024 83.19 84.40 83.19 84.30 83.22 1,040,400
Jul 1, 2024 84.08 84.54 83.09 83.17 82.10 311,100
Jun 28, 2024 83.58 84.22 83.35 83.85 82.77 1,259,000
Jun 27, 2024 84.50 84.50 83.07 83.30 82.23 1,436,000
Jun 26, 2024 84.11 84.45 83.65 84.41 83.33 575,400
Jun 25, 2024 84.95 85.29 84.21 84.80 83.71 651,600
Jun 24, 2024 84.31 85.32 83.97 85.22 84.13 1,361,300
Jun 21, 2024 83.64 84.05 83.39 83.77 82.70 508,600
Jun 20, 2024 84.09 84.57 83.46 83.89 82.81 400,400
Jun 18, 2024 83.80 84.45 83.51 84.16 83.08 739,700
Jun 17, 2024 83.49 83.87 83.36 83.79 82.72 399,100
Jun 14, 2024 83.82 83.86 83.12 83.59 82.52 425,100
Jun 13, 2024 84.73 84.73 83.68 84.47 83.39 403,000
Jun 12, 2024 84.91 85.68 84.55 84.90 83.81 580,000
Jun 11, 2024 84.00 84.00 83.09 83.52 82.45 439,300
Jun 10, 2024 84.34 84.84 83.77 84.45 83.37 622,900
Jun 7, 2024 85.80 86.10 84.84 84.96 83.87 915,100
Jun 6, 2024 86.86 87.22 86.04 86.53 85.42 811,200
Jun 5, 2024 87.75 87.83 86.44 86.82 85.71 520,600
Jun 4, 2024 88.42 88.42 86.84 87.53 86.41 902,700
Jun 3, 2024 88.55 89.51 88.04 88.94 87.80 527,400
May 31, 2024 87.99 89.15 87.39 89.11 87.97 946,400
May 30, 2024 87.66 88.03 86.72 87.63 86.51 1,238,100
May 29, 2024 92.85 92.85 86.77 86.98 85.86 3,325,700
May 28, 2024 95.66 96.39 95.58 96.11 94.88 998,800
May 24, 2024 94.67 95.88 94.67 95.47 94.25 1,433,500
May 23, 2024 94.74 95.39 93.85 94.55 93.34 841,700
May 22, 2024 94.08 94.64 93.87 94.48 93.27 453,200
May 21, 2024 94.19 95.42 93.94 94.63 93.42 660,600
May 20, 2024 94.87 95.40 94.17 94.19 92.98 176,300
May 17, 2024 94.78 95.33 94.44 95.22 94.00 652,600
May 16, 2024 95.25 95.48 94.42 94.45 93.24 594,100
May 15, 2024 94.75 95.47 94.75 95.25 94.03 551,700
May 14, 2024 94.57 94.78 94.25 94.50 93.29 359,000
May 13, 2024 93.95 94.50 93.85 94.11 92.90 656,600
May 10, 2024 93.72 94.27 93.50 93.75 92.55 3,098,200
May 9, 2024 92.99 94.02 92.93 93.19 91.99 778,100
May 8, 2024 91.60 92.89 91.58 92.86 91.67 391,600
May 7, 2024 93.40 93.47 91.95 92.06 90.88 311,100
May 6, 2024 91.71 93.19 91.36 93.05 91.86 531,100
May 3, 2024 90.76 91.56 90.49 91.23 90.06 486,900
May 2, 2024 90.18 90.36 89.10 89.89 88.74 778,400
May 1, 2024 89.46 90.80 89.08 89.65 88.50 502,100
Apr 30, 2024 89.52 90.27 89.23 89.32 88.17 1,133,100
Apr 29, 2024 91.20 91.43 89.75 90.23 89.07 666,600
Apr 26, 2024 1.11 Dividend
Apr 26, 2024 91.71 91.90 90.48 90.91 89.74 3,961,600
Apr 25, 2024 92.06 93.04 91.28 92.72 90.44 3,247,100
Apr 24, 2024 93.43 94.14 92.33 92.84 90.56 348,900
Apr 23, 2024 93.33 93.99 93.04 93.82 91.51 606,000
Apr 22, 2024 92.81 93.37 92.30 92.99 90.70 409,000
Apr 19, 2024 91.25 92.62 91.15 92.14 89.87 351,600
Apr 18, 2024 91.58 91.89 90.34 91.01 88.77 718,100
Apr 17, 2024 91.51 92.09 90.35 90.96 88.72 654,800
Apr 16, 2024 92.28 92.48 90.84 91.16 88.92 709,100
Apr 15, 2024 93.68 94.45 92.39 92.75 90.47 711,800
Apr 12, 2024 94.00 94.14 92.61 93.02 90.73 701,300
Apr 11, 2024 95.57 95.57 94.08 94.81 92.48 896,100
Apr 10, 2024 96.71 96.94 94.74 95.57 93.22 962,400
Apr 9, 2024 98.46 98.83 97.53 98.36 95.94 589,700
Apr 8, 2024 97.51 98.30 97.25 98.03 95.62 347,100
Apr 5, 2024 96.27 97.58 95.95 97.15 94.76 369,200
Apr 4, 2024 97.94 98.99 96.38 96.61 94.23 858,600
Apr 3, 2024 96.30 97.87 96.21 96.90 94.52 479,700
Apr 2, 2024 97.20 97.64 96.25 96.44 94.07 414,600
Apr 1, 2024 97.63 98.02 97.00 97.61 95.21 731,800
Mar 28, 2024 96.50 97.98 96.32 97.68 95.28 397,200
Mar 27, 2024 95.85 96.43 95.69 96.38 94.01 452,600
Mar 26, 2024 96.07 96.22 95.72 95.97 93.61 271,100
Mar 25, 2024 95.61 96.36 95.61 95.69 93.34 2,251,100
Mar 22, 2024 96.14 96.60 95.43 95.49 93.14 317,800
Mar 21, 2024 96.36 97.03 95.98 96.44 94.07 413,000
Mar 20, 2024 93.84 96.15 93.75 96.13 93.76 415,500
Mar 19, 2024 93.67 94.52 93.53 94.04 91.73 371,800
Mar 18, 2024 93.93 94.13 93.10 93.92 91.61 256,500
Mar 15, 2024 93.48 94.37 92.97 93.85 91.54 437,900
Mar 14, 2024 95.53 95.53 93.49 93.77 91.46 379,900
Mar 13, 2024 94.61 95.60 94.51 95.53 93.18 868,100
Mar 12, 2024 94.64 94.68 94.06 94.53 92.20 289,200
Mar 11, 2024 93.52 94.56 93.42 94.43 92.11 361,600
Mar 8, 2024 94.22 94.46 93.86 94.03 91.72 396,600
Mar 7, 2024 93.06 94.00 92.62 93.88 91.57 422,300
Mar 6, 2024 92.31 92.95 91.87 92.47 90.19 795,700
Mar 5, 2024 91.29 92.00 91.13 91.47 89.22 670,000
Mar 4, 2024 90.61 91.88 90.55 91.38 89.13 916,900
Mar 1, 2024 90.74 91.20 89.89 90.76 88.53 619,900
Feb 29, 2024 90.07 90.62 89.60 90.50 88.27 832,500
Feb 28, 2024 90.26 90.63 89.37 89.53 87.33 672,500
Feb 27, 2024 90.60 90.97 88.55 90.39 88.17 2,282,700
Feb 26, 2024 94.55 95.30 93.84 93.88 91.57 774,300
Feb 23, 2024 94.82 95.50 94.74 94.92 92.58 2,508,500
Feb 22, 2024 95.00 96.04 94.55 94.78 92.45 567,300
Feb 21, 2024 94.67 94.75 94.04 94.30 91.98 342,100
Feb 20, 2024 94.01 94.97 94.01 94.60 92.27 520,700
Feb 16, 2024 94.24 94.93 93.91 94.19 91.87 269,700
Feb 15, 2024 92.84 94.77 92.84 94.57 92.24 507,600
Feb 14, 2024 91.55 92.59 91.40 92.58 90.30 445,500
Feb 13, 2024 92.50 92.50 89.67 90.58 88.35 1,258,100
Feb 12, 2024 92.62 93.85 92.51 93.83 91.52 450,500
Feb 9, 2024 92.04 92.66 91.40 92.64 90.36 440,100
Feb 8, 2024 91.41 91.92 90.88 91.88 89.62 314,700
Feb 7, 2024 92.18 92.26 91.47 91.75 89.49 437,600
Feb 6, 2024 91.80 92.61 91.71 92.05 89.79 644,200
Feb 5, 2024 93.22 93.22 91.88 92.21 89.94 421,400
Feb 2, 2024 93.69 93.71 92.68 93.47 91.17 588,000
Feb 1, 2024 94.20 94.58 93.32 94.11 91.79 1,233,800
Jan 31, 2024 95.46 96.13 94.05 94.18 91.86 914,700
Jan 30, 2024 96.09 96.36 95.23 95.87 93.51 582,000
Jan 29, 2024 1.12 Dividend
Jan 29, 2024 95.50 96.28 94.52 96.24 93.87 2,365,400
Jan 26, 2024 97.03 97.13 96.51 96.83 93.35 1,909,900
Jan 25, 2024 96.85 97.03 96.32 96.71 93.24 613,300
Jan 24, 2024 96.67 96.75 95.94 96.10 92.65 485,700
Jan 23, 2024 95.99 96.67 95.33 95.54 92.11 330,200
Jan 22, 2024 96.26 96.52 95.38 95.94 92.49 678,900
Jan 19, 2024 93.74 95.98 93.55 95.84 92.40 631,800
Jan 18, 2024 93.63 94.35 93.47 93.69 90.33 331,400
Jan 17, 2024 93.32 94.12 93.07 93.56 90.20 443,500
Jan 16, 2024 93.87 94.51 93.15 94.40 91.01 544,000
Jan 12, 2024 95.46 95.85 94.13 94.31 90.92 383,900
Jan 11, 2024 95.35 95.35 93.74 94.67 91.27 596,900
Jan 10, 2024 96.87 97.47 95.36 95.49 92.06 916,300
Jan 9, 2024 97.92 98.25 96.87 96.90 93.42 433,700
Jan 8, 2024 97.61 98.73 97.28 98.63 95.09 428,800
Jan 5, 2024 97.07 98.67 96.77 97.61 94.10 560,700
Jan 4, 2024 96.66 97.97 96.52 97.02 93.54 920,400
Jan 3, 2024 97.12 97.44 96.58 96.86 93.38 409,900
Jan 2, 2024 97.88 98.67 97.61 97.89 94.37 592,800
Dec 29, 2023 98.55 99.40 98.49 98.94 95.39 353,900
Dec 28, 2023 99.32 100.12 98.61 98.78 95.23 608,700
Dec 27, 2023 98.79 99.83 98.61 99.55 95.97 452,700
Dec 26, 2023 98.55 99.09 98.24 98.97 95.42 260,300
Dec 22, 2023 97.53 98.59 97.53 98.23 94.70 630,900
Dec 21, 2023 95.93 97.33 95.93 97.27 93.78 782,500
Dec 20, 2023 96.34 97.34 95.22 95.26 91.84 808,900
Dec 19, 2023 94.53 96.14 94.53 96.11 92.66 507,700
Dec 18, 2023 92.74 94.11 92.64 94.02 90.64 815,400
Dec 15, 2023 93.00 93.56 92.39 92.49 89.17 810,500
Dec 14, 2023 91.29 93.08 91.25 92.77 89.44 1,362,200
Dec 13, 2023 87.76 90.46 87.12 90.36 87.11 867,300
Dec 12, 2023 87.95 87.95 87.13 87.61 84.46 457,900
Dec 11, 2023 87.60 88.05 86.90 87.86 84.70 491,800
Dec 8, 2023 86.28 87.51 86.08 87.23 84.10 796,400
Dec 7, 2023 85.94 86.20 85.29 86.07 82.98 758,600
Dec 6, 2023 85.98 86.79 85.63 85.84 82.76 650,700
Dec 5, 2023 84.24 85.47 83.96 85.13 82.07 647,000
Dec 4, 2023 83.18 84.78 83.18 84.35 81.32 760,600
Dec 1, 2023 81.48 84.40 81.19 84.22 81.20 1,359,600
Nov 30, 2023 81.51 82.55 81.14 82.29 79.33 798,100
Nov 29, 2023 79.86 81.46 79.78 81.01 78.10 568,800
Nov 28, 2023 80.04 80.34 78.86 79.93 77.06 600,200
Nov 27, 2023 81.09 81.09 80.42 80.61 77.71 602,300
Nov 24, 2023 80.82 81.86 80.63 81.66 78.73 426,800
Nov 22, 2023 80.50 81.49 79.95 80.63 77.73 868,600
Nov 21, 2023 81.09 81.81 80.66 80.82 77.92 1,058,500
Nov 20, 2023 81.70 81.71 81.12 81.35 78.43 629,600
Nov 17, 2023 81.19 81.97 81.19 81.67 78.74 892,100
Nov 16, 2023 81.03 81.11 80.31 80.70 77.80 480,500
Nov 15, 2023 80.87 81.68 80.74 81.24 78.32 532,700
Nov 14, 2023 79.74 80.84 79.47 80.49 77.60 984,700
Nov 13, 2023 77.61 78.61 77.22 78.07 75.27 668,100
Nov 10, 2023 77.49 77.84 76.83 77.78 74.99 603,700
Nov 9, 2023 77.73 78.58 77.33 77.44 74.66 444,900
Nov 8, 2023 77.88 78.30 77.35 77.39 74.61 838,700
Nov 7, 2023 78.65 78.69 78.03 78.21 75.40 498,000
Nov 6, 2023 80.45 80.75 79.05 79.29 76.44 571,300
Nov 3, 2023 79.73 80.67 79.42 80.09 77.21 789,100
Nov 2, 2023 76.51 78.76 76.33 78.57 75.75 1,205,500
Nov 1, 2023 75.81 75.86 74.48 75.62 72.90 879,700
Oct 31, 2023 75.60 75.99 74.95 75.55 72.84 882,800
Oct 30, 2023 74.88 75.89 74.82 75.60 72.88 520,000
Oct 27, 2023 1.06 Dividend
Oct 27, 2023 75.70 75.98 73.98 74.22 71.55 3,051,000
Oct 26, 2023 75.83 77.34 75.83 76.69 72.91 2,807,500
Oct 25, 2023 75.88 76.92 75.58 75.95 72.21 1,144,300
Oct 24, 2023 77.45 77.45 75.90 76.45 72.68 756,000
Oct 23, 2023 77.09 78.49 76.87 77.44 73.62 905,200
Oct 20, 2023 79.01 79.29 77.50 77.52 73.70 826,000
Oct 19, 2023 79.67 80.33 78.99 79.05 75.15 828,700
Oct 18, 2023 81.32 81.59 79.76 79.81 75.88 599,800
Oct 17, 2023 81.10 82.55 81.10 82.07 78.03 424,000
Oct 16, 2023 81.33 82.11 80.63 82.07 78.03 666,100

Related Tickers