Tokyo - Delayed Quote JPY
Odakyu Electric Railway Co., Ltd. (9007.T)
1,561.00
+8.50
+(0.55%)
At close: May 23 at 3:30:00 PM GMT+9
Major Holders
Breakdown | |
---|---|
2.75% | % of Shares Held by All Insider |
41.70% | % of Shares Held by Institutions |
42.88% | % of Float Held by Institutions |
137 | Number of Institutions Holding Shares |
Top Institutional Holders
Holder | Shares | Date Reported | % Out | Value |
---|---|---|---|---|
VANGUARD STAR FUNDS-Vanguard Total International Stock Index Fund | 4.43M | Jan 31, 2025 | 1.20% | 6,915,490,687 |
VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS-Vanguard Developed Markets Index Fund | 2.69M | Dec 31, 2024 | 0.73% | 4,195,001,741 |
iShares Trust-iShares Core MSCI EAFE ETF | 1.97M | Mar 31, 2025 | 0.53% | 3,071,891,900 |
iShares Trust-iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 1M | Mar 31, 2025 | 0.27% | 1,567,400,100 |
SCHWAB STRATEGIC TRUST-Schwab International Equity ETF | 648.9k | Feb 28, 2025 | 0.18% | 1,012,931,339 |
VANGUARD Intl Eqy. INDEX Fd.S-Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fd. | 621k | Jan 31, 2025 | 0.17% | 969,381,000 |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC-Intl Core Eqy. PORT. | 489.4k | Jan 31, 2025 | 0.13% | 763,951,839 |
SPDR INDEX SHARES FUNDS-SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF | 441.6k | Apr 30, 2025 | 0.12% | 689,336,039 |
FlexShares TRT-FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fd. | 413.9k | Apr 30, 2025 | 0.11% | 646,097,900 |
VANGUARD Intl Eqy. INDEX Fd.S-Vanguard Pacific Stock Index Fd. | 372.96k | Jan 31, 2025 | 0.10% | 582,184,316 |
Related Tickers
9035.F Daiichi Koutsu Sangyo Co.,Ltd.
759.00
+0.26%
688187.SS Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd.
44.60
-1.65%
9001.T Tobu Railway Co., Ltd.
2,548.50
-0.20%
BEM.BK Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited
5.80
+0.87%
9009.T Keisei Electric Railway Co., Ltd.
1,335.00
-2.23%
BTS.BK BTS Group Holdings Public Company Limited
4.5400
0.00%
9021.T West Japan Railway Company
3,089.00
+0.32%
TUREX.IS Tureks Turizm Tasimacilik Anonim Sirketi
20.94
-8.08%
9022.T Central Japan Railway Company
3,102.00
+1.70%
9020.T East Japan Railway Company
3,063.00
+0.20%