3.680
-0.050
(-1.34%)
At close: 3:22:55 PM GMT+8
Currency in HKD Download
Date | Open | High | Low | Close Close price adjusted for splits. | Adj Close Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 9, 2025 | 3.720 | 3.720 | 3.670 | 3.680 | 3.680 | 56,000 |
Apr 8, 2025 | 3.900 | 3.900 | 3.570 | 3.730 | 3.730 | 62,200 |
Apr 7, 2025 | 4.500 | 4.500 | 3.940 | 3.940 | 3.940 | 42,600 |
Apr 3, 2025 | 5.120 | 5.120 | 4.650 | 4.850 | 4.850 | 69,000 |
Apr 2, 2025 | 5.100 | 5.420 | 4.900 | 5.120 | 5.120 | 143,600 |
Apr 1, 2025 | 5.980 | 14.020 | 5.610 | 5.610 | 5.610 | 1,889,800 |
Mar 31, 2025 | 5.200 | 6.220 | 5.200 | 5.990 | 5.990 | 53,800 |
Mar 28, 2025 | 5.150 | 6.090 | 4.560 | 5.200 | 5.200 | 119,400 |
Mar 27, 2025 | 4.890 | 5.290 | 4.890 | 5.010 | 5.010 | 39,400 |
Mar 26, 2025 | 4.790 | 4.800 | 4.740 | 4.800 | 4.800 | 48,400 |
Mar 25, 2025 | 5.600 | 5.650 | 4.990 | 5.000 | 5.000 | 37,400 |
Mar 24, 2025 | 5.550 | 5.560 | 5.420 | 5.560 | 5.560 | 36,600 |
Mar 21, 2025 | 5.740 | 5.740 | 5.560 | 5.560 | 5.560 | 39,000 |
Mar 20, 2025 | 6.000 | 6.000 | 5.880 | 5.950 | 5.950 | 34,800 |
Mar 19, 2025 | 5.290 | 6.130 | 5.240 | 5.900 | 5.900 | 74,000 |
Mar 18, 2025 | 5.290 | 5.290 | 5.140 | 5.190 | 5.190 | 38,800 |
Mar 17, 2025 | 5.180 | 5.180 | 5.180 | 5.180 | 5.180 | - |
Mar 14, 2025 | 5.180 | 5.180 | 5.180 | 5.180 | 5.180 | - |
Mar 13, 2025 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | - |
Mar 12, 2025 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | - |
Mar 11, 2025 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | - |
Mar 10, 2025 | 5.150 | 5.150 | 4.950 | 4.950 | 4.950 | 3,600 |
Mar 7, 2025 | 4.830 | 4.830 | 4.830 | 4.830 | 4.830 | - |
Mar 6, 2025 | 4.980 | 4.980 | 4.980 | 4.980 | 4.980 | 1,200 |
Mar 5, 2025 | 4.980 | 4.980 | 4.980 | 4.980 | 4.980 | 200 |
Mar 4, 2025 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | - |
Mar 3, 2025 | 5.230 | 5.230 | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 42,400 |
Feb 28, 2025 | 5.070 | 5.070 | 4.830 | 5.000 | 5.000 | 46,800 |
Feb 27, 2025 | 5.150 | 5.150 | 5.130 | 5.130 | 5.130 | 47,000 |
Feb 26, 2025 | 5.100 | 5.100 | 4.960 | 5.090 | 5.090 | 44,600 |
Feb 25, 2025 | 4.980 | 5.130 | 4.960 | 5.110 | 5.110 | 29,400 |
Feb 24, 2025 | 4.950 | 5.000 | 4.900 | 4.980 | 4.980 | 27,000 |
Feb 21, 2025 | 4.500 | 4.990 | 4.430 | 4.950 | 4.950 | 23,000 |
Feb 20, 2025 | 4.950 | 5.130 | 4.370 | 4.370 | 4.370 | 47,600 |
Feb 19, 2025 | 5.200 | 5.310 | 4.810 | 4.810 | 4.810 | 57,600 |
Feb 18, 2025 | 6.200 | 6.200 | 5.000 | 5.160 | 5.160 | 91,000 |
Feb 17, 2025 | 6.310 | 6.310 | 5.990 | 6.000 | 6.000 | 19,000 |
Feb 14, 2025 | 6.390 | 6.390 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 10,000 |
Feb 13, 2025 | 6.000 | 6.420 | 6.000 | 6.320 | 6.320 | 22,400 |
Feb 12, 2025 | 6.050 | 6.800 | 5.820 | 5.820 | 5.820 | 33,400 |
Feb 11, 2025 | 6.400 | 6.400 | 5.880 | 5.860 | 5.860 | 14,200 |
Feb 10, 2025 | 6.640 | 6.640 | 6.100 | 6.090 | 6.090 | 12,800 |
Feb 7, 2025 | 6.890 | 6.890 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 11,000 |
Feb 6, 2025 | 7.490 | 7.490 | 7.140 | 6.800 | 6.800 | 10,000 |
Feb 5, 2025 | 8.020 | 8.020 | 7.790 | 7.500 | 7.500 | 11,400 |
Feb 4, 2025 | 8.040 | 8.040 | 8.030 | 8.030 | 8.030 | 10,000 |
Feb 3, 2025 | 8.060 | 8.060 | 8.040 | 8.040 | 8.040 | 11,600 |
Jan 28, 2025 | 8.060 | 8.060 | 8.060 | 8.060 | 8.060 | - |
Jan 27, 2025 | 7.550 | 7.770 | 7.550 | 7.740 | 7.740 | 11,200 |
Jan 24, 2025 | 6.730 | 7.380 | 6.700 | 7.370 | 7.370 | 14,200 |
Jan 23, 2025 | 6.770 | 6.800 | 6.550 | 6.550 | 6.550 | 10,200 |
Jan 22, 2025 | 7.690 | 7.690 | 6.640 | 6.640 | 6.640 | 12,000 |
Jan 21, 2025 | 8.060 | 8.060 | 7.650 | 7.650 | 7.650 | 12,600 |
Jan 20, 2025 | 8.070 | 8.070 | 7.430 | 7.430 | 7.430 | 11,600 |
Jan 17, 2025 | 8.030 | 8.030 | 7.930 | 7.930 | 7.930 | 10,600 |
Jan 16, 2025 | 8.050 | 8.050 | 7.970 | 7.970 | 7.970 | 10,200 |
Jan 15, 2025 | 8.020 | 8.020 | 7.980 | 7.950 | 7.950 | 10,000 |
Jan 14, 2025 | 8.090 | 8.090 | 8.050 | 8.050 | 8.050 | 9,000 |
Jan 13, 2025 | 8.090 | 8.090 | 8.020 | 8.020 | 8.020 | 9,000 |
Jan 10, 2025 | 8.060 | 8.060 | 7.990 | 7.980 | 7.980 | 9,000 |
Jan 9, 2025 | 7.940 | 7.940 | 7.910 | 7.890 | 7.890 | 12,600 |
Jan 8, 2025 | 8.060 | 8.060 | 7.990 | 7.960 | 7.960 | 10,000 |
Jan 7, 2025 | 8.060 | 8.060 | 8.020 | 8.020 | 8.020 | 10,200 |
Jan 6, 2025 | 8.050 | 8.050 | 8.030 | 8.030 | 8.030 | 11,000 |
Jan 3, 2025 | 8.110 | 8.110 | 8.060 | 8.040 | 8.040 | 9,600 |
Jan 2, 2025 | 8.150 | 8.150 | 8.120 | 8.120 | 8.120 | 9,000 |
Dec 31, 2024 | 8.160 | 8.160 | 8.160 | 8.160 | 8.160 | - |
Dec 30, 2024 | 7.340 | 7.750 | 7.330 | 7.750 | 7.750 | 10,400 |
Dec 27, 2024 | 6.970 | 7.350 | 6.960 | 7.350 | 7.350 | 11,000 |
Dec 24, 2024 | 6.990 | 6.990 | 6.990 | 6.990 | 6.990 | - |
Dec 23, 2024 | 6.990 | 6.990 | 6.980 | 6.980 | 6.980 | 127,400 |
Dec 20, 2024 | 6.990 | 6.990 | 6.980 | 6.990 | 6.990 | 11,600 |
Dec 19, 2024 | 6.990 | 6.990 | 6.970 | 6.990 | 6.990 | 12,000 |
Dec 18, 2024 | 6.990 | 6.990 | 6.970 | 6.990 | 6.990 | 10,000 |
Dec 17, 2024 | 6.950 | 6.990 | 6.930 | 6.990 | 6.990 | 11,200 |
Dec 16, 2024 | 6.960 | 6.960 | 6.960 | 6.960 | 6.960 | 14,000 |
Dec 13, 2024 | 6.970 | 6.970 | 6.970 | 6.970 | 6.970 | 8,000 |
Dec 12, 2024 | 6.980 | 6.980 | 6.970 | 6.980 | 6.980 | 11,000 |
Dec 11, 2024 | 6.930 | 6.990 | 6.930 | 6.990 | 6.990 | 12,600 |
Dec 10, 2024 | 6.950 | 6.950 | 6.930 | 6.930 | 6.930 | 13,000 |
Dec 9, 2024 | 6.970 | 6.970 | 6.960 | 6.960 | 6.960 | 11,200 |
Dec 6, 2024 | 6.990 | 6.990 | 6.980 | 6.980 | 6.980 | 11,600 |
Dec 5, 2024 | 6.980 | 6.990 | 6.980 | 6.990 | 6.990 | 11,200 |
Dec 4, 2024 | 6.980 | 6.980 | 6.960 | 6.960 | 6.960 | 13,600 |
Dec 3, 2024 | 6.970 | 6.990 | 6.970 | 6.990 | 6.990 | 11,200 |
Dec 2, 2024 | 6.920 | 6.990 | 6.920 | 6.960 | 6.960 | 11,000 |
Nov 29, 2024 | 6.910 | 6.910 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 11,200 |
Nov 28, 2024 | 6.910 | 6.910 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 12,800 |
Nov 27, 2024 | 6.930 | 6.930 | 6.920 | 6.920 | 6.920 | 11,200 |
Nov 26, 2024 | 6.950 | 6.950 | 6.930 | 6.940 | 6.940 | 12,000 |
Nov 25, 2024 | 6.990 | 6.990 | 6.900 | 6.990 | 6.990 | 10,600 |
Nov 22, 2024 | 6.960 | 6.960 | 6.950 | 6.950 | 6.950 | 12,400 |
Nov 21, 2024 | 6.970 | 6.970 | 6.970 | 6.970 | 6.970 | 11,800 |
Nov 20, 2024 | 6.890 | 6.980 | 6.890 | 6.980 | 6.980 | 11,000 |
Nov 19, 2024 | 6.690 | 6.840 | 6.690 | 6.840 | 6.840 | 10,800 |
Nov 18, 2024 | 6.700 | 6.700 | 6.690 | 6.690 | 6.690 | 13,400 |
Nov 15, 2024 | 6.890 | 6.980 | 6.780 | 6.710 | 6.710 | 11,600 |
Nov 14, 2024 | 6.810 | 6.810 | 6.790 | 6.790 | 6.790 | 11,000 |
Nov 13, 2024 | 6.900 | 6.900 | 6.800 | 6.830 | 6.830 | 10,600 |
Nov 12, 2024 | 6.950 | 6.960 | 6.920 | 6.920 | 6.920 | 13,600 |
Nov 11, 2024 | 6.980 | 6.980 | 6.980 | 6.980 | 6.980 | 11,600 |
Nov 8, 2024 | 7.000 | 7.000 | 6.720 | 6.980 | 6.980 | 10,800 |
Nov 7, 2024 | 7.000 | 7.050 | 6.990 | 7.010 | 7.010 | 11,600 |
Nov 6, 2024 | 7.050 | 7.050 | 6.990 | 6.990 | 6.990 | 13,800 |
Nov 5, 2024 | 6.990 | 7.100 | 6.990 | 7.180 | 7.180 | 10,600 |
Nov 4, 2024 | 7.000 | 7.000 | 6.990 | 6.990 | 6.990 | 11,000 |
Nov 1, 2024 | 7.010 | 7.010 | 6.990 | 7.010 | 7.010 | 14,400 |
Oct 31, 2024 | 7.060 | 7.060 | 7.000 | 7.020 | 7.020 | 12,000 |
Oct 30, 2024 | 7.080 | 7.080 | 7.070 | 7.070 | 7.070 | 11,000 |
Oct 29, 2024 | 7.090 | 7.090 | 7.000 | 7.090 | 7.090 | 11,200 |
Oct 28, 2024 | 7.110 | 7.110 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 10,600 |
Oct 25, 2024 | 7.120 | 7.120 | 7.120 | 7.120 | 7.120 | - |
Oct 24, 2024 | 7.300 | 7.300 | 7.130 | 7.130 | 7.130 | 11,800 |
Oct 23, 2024 | 7.370 | 7.370 | 7.360 | 7.360 | 7.360 | 10,800 |
Oct 22, 2024 | 7.430 | 7.430 | 7.380 | 7.380 | 7.380 | 10,200 |
Oct 21, 2024 | 7.510 | 7.510 | 7.400 | 7.500 | 7.500 | 29,200 |
Oct 18, 2024 | 7.480 | 7.490 | 7.390 | 7.520 | 7.520 | 15,400 |
Oct 17, 2024 | 7.520 | 7.520 | 7.490 | 7.490 | 7.490 | 11,800 |
Oct 16, 2024 | 7.530 | 7.530 | 7.530 | 7.530 | 7.530 | - |
Oct 15, 2024 | 7.920 | 7.920 | 7.660 | 7.660 | 7.660 | 9,600 |
Oct 14, 2024 | 7.950 | 7.950 | 7.930 | 7.930 | 7.930 | 11,400 |
Oct 10, 2024 | 8.080 | 8.080 | 7.990 | 7.990 | 7.990 | 10,200 |
Oct 9, 2024 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 11,200 |
Oct 8, 2024 | 8.200 | 8.210 | 8.100 | 8.110 | 8.110 | 17,300 |
Oct 7, 2024 | 8.250 | 8.400 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 24,000 |
Oct 4, 2024 | 8.000 | 8.200 | 8.000 | 8.200 | 8.200 | 19,400 |
Oct 3, 2024 | 8.180 | 8.260 | 8.090 | 8.210 | 8.210 | 16,000 |
Oct 2, 2024 | 7.880 | 8.300 | 7.800 | 8.300 | 8.300 | 15,400 |
Sep 30, 2024 | 7.890 | 7.890 | 7.700 | 7.760 | 7.760 | 11,200 |
Sep 27, 2024 | 7.650 | 7.800 | 7.650 | 7.750 | 7.750 | 10,200 |
Sep 26, 2024 | 7.700 | 7.740 | 7.540 | 7.580 | 7.580 | 11,200 |
Sep 25, 2024 | 7.860 | 7.860 | 7.650 | 7.790 | 7.790 | 10,000 |
Sep 24, 2024 | 7.800 | 7.990 | 7.800 | 7.920 | 7.920 | 11,600 |
Sep 23, 2024 | 7.550 | 7.860 | 7.550 | 7.810 | 7.810 | 12,200 |
Sep 20, 2024 | 7.480 | 7.700 | 7.480 | 7.550 | 7.550 | 13,000 |
Sep 19, 2024 | 7.450 | 7.560 | 7.450 | 7.560 | 7.560 | 12,800 |
Sep 17, 2024 | 7.500 | 7.560 | 7.480 | 7.560 | 7.560 | 13,800 |
Sep 16, 2024 | 7.550 | 7.560 | 7.370 | 7.560 | 7.560 | 10,800 |
Sep 13, 2024 | 7.550 | 7.750 | 7.550 | 7.750 | 7.750 | 11,000 |
Sep 12, 2024 | 7.630 | 7.700 | 7.550 | 7.700 | 7.700 | 10,600 |
Sep 11, 2024 | 7.600 | 7.750 | 7.600 | 7.750 | 7.750 | 10,400 |
Sep 10, 2024 | 7.590 | 7.590 | 7.590 | 7.590 | 7.590 | 9,000 |
Sep 9, 2024 | 7.590 | 7.590 | 7.580 | 7.590 | 7.590 | 9,000 |
Sep 5, 2024 | 7.990 | 7.990 | 7.540 | 7.540 | 7.540 | 9,000 |
Sep 4, 2024 | 7.990 | 7.990 | 7.990 | 7.990 | 7.990 | 8,800 |
Sep 3, 2024 | 7.990 | 7.990 | 7.990 | 7.990 | 7.990 | 9,200 |
Sep 2, 2024 | 7.980 | 7.980 | 7.980 | 7.980 | 7.980 | 9,000 |
Aug 30, 2024 | 7.990 | 7.990 | 7.990 | 7.990 | 7.990 | 11,600 |
Aug 29, 2024 | 7.990 | 7.990 | 7.990 | 7.990 | 7.990 | 11,400 |
Aug 28, 2024 | 7.990 | 7.990 | 7.970 | 7.970 | 7.970 | 10,800 |
Aug 27, 2024 | 7.480 | 7.990 | 7.480 | 7.990 | 7.990 | 11,000 |
Aug 26, 2024 | 7.990 | 7.990 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 11,600 |
Aug 23, 2024 | 7.970 | 7.970 | 7.860 | 7.860 | 7.860 | 11,600 |
Aug 22, 2024 | 8.030 | 8.030 | 8.020 | 7.980 | 7.980 | 11,000 |
Aug 21, 2024 | 8.070 | 8.070 | 8.040 | 8.040 | 8.040 | 11,000 |
Aug 20, 2024 | 8.300 | 8.300 | 8.080 | 8.080 | 8.080 | 11,000 |
Aug 19, 2024 | 7.990 | 7.990 | 7.990 | 7.990 | 7.990 | 10,600 |
Aug 16, 2024 | 7.970 | 7.970 | 7.970 | 7.970 | 7.970 | 11,200 |
Aug 15, 2024 | 7.980 | 7.980 | 7.980 | 7.980 | 7.980 | 10,400 |
Aug 14, 2024 | 7.980 | 7.980 | 7.980 | 7.980 | 7.980 | 11,000 |
Aug 13, 2024 | 7.980 | 7.980 | 7.980 | 7.980 | 7.980 | 11,800 |
Aug 12, 2024 | 8.000 | 8.000 | 7.980 | 7.980 | 7.980 | 11,200 |
Aug 9, 2024 | 7.990 | 7.990 | 7.990 | 7.990 | 7.990 | 11,200 |
Aug 8, 2024 | 7.990 | 7.990 | 7.990 | 7.990 | 7.990 | - |
Aug 7, 2024 | 7.990 | 7.990 | 7.990 | 7.900 | 7.900 | 11,000 |
Aug 6, 2024 | 7.990 | 7.990 | 7.990 | 7.990 | 7.990 | 11,000 |
Aug 5, 2024 | 7.990 | 7.990 | 7.990 | 7.990 | 7.990 | 12,600 |
Aug 2, 2024 | 7.890 | 7.890 | 7.890 | 7.890 | 7.890 | 11,000 |
Aug 1, 2024 | 7.880 | 7.880 | 7.880 | 7.880 | 7.880 | 10,200 |
Jul 31, 2024 | 7.890 | 7.890 | 7.890 | 7.890 | 7.890 | 12,600 |
Jul 30, 2024 | 7.890 | 7.890 | 7.890 | 7.890 | 7.890 | 11,000 |
Jul 29, 2024 | 7.890 | 7.890 | 7.890 | 7.890 | 7.890 | 10,200 |
Jul 26, 2024 | 7.940 | 7.940 | 7.940 | 7.940 | 7.940 | 11,000 |
Jul 25, 2024 | 7.950 | 7.950 | 7.950 | 7.950 | 7.950 | 9,800 |
Jul 24, 2024 | 7.990 | 7.990 | 7.990 | 7.990 | 7.990 | 9,000 |
Jul 23, 2024 | 8.010 | 8.010 | 7.990 | 7.990 | 7.990 | 11,800 |
Jul 22, 2024 | 8.040 | 8.040 | 8.020 | 8.020 | 8.020 | 10,000 |
Jul 19, 2024 | 8.090 | 8.090 | 8.050 | 8.050 | 8.050 | 12,200 |
Jul 18, 2024 | 8.080 | 8.080 | 8.060 | 8.060 | 8.060 | 12,000 |
Jul 17, 2024 | 8.130 | 8.130 | 8.090 | 8.090 | 8.090 | 10,800 |
Jul 16, 2024 | 8.160 | 8.160 | 8.150 | 8.140 | 8.140 | 11,800 |
Jul 15, 2024 | 8.200 | 8.200 | 8.170 | 8.170 | 8.170 | 11,200 |
Jul 12, 2024 | 7.990 | 7.990 | 7.990 | 7.990 | 7.990 | 11,000 |
Jul 11, 2024 | 7.990 | 7.990 | 7.990 | 7.990 | 7.990 | 10,400 |
Jul 10, 2024 | 7.970 | 7.970 | 7.970 | 7.970 | 7.970 | 10,400 |
Jul 9, 2024 | 7.990 | 7.990 | 7.980 | 7.980 | 7.980 | 11,200 |
Jul 8, 2024 | 7.990 | 7.990 | 7.990 | 7.990 | 7.990 | 10,400 |
Jul 5, 2024 | 7.990 | 7.990 | 7.990 | 7.990 | 7.990 | 11,400 |
Jul 4, 2024 | 7.910 | 8.000 | 7.910 | 8.000 | 8.000 | 4,400 |
Jul 3, 2024 | 7.990 | 7.990 | 7.980 | 7.980 | 7.980 | 10,600 |
Jul 2, 2024 | 7.740 | 8.000 | 7.570 | 8.000 | 8.000 | 17,400 |
Jun 28, 2024 | 7.590 | 7.590 | 7.540 | 7.500 | 7.500 | 15,200 |
Jun 27, 2024 | 7.720 | 7.720 | 7.690 | 7.600 | 7.600 | 14,400 |
Jun 26, 2024 | 7.780 | 7.780 | 7.750 | 7.740 | 7.740 | 14,200 |
Jun 25, 2024 | 7.790 | 7.790 | 7.770 | 7.770 | 7.770 | 16,200 |
Jun 24, 2024 | 7.700 | 7.870 | 7.700 | 7.790 | 7.790 | 13,000 |
Jun 21, 2024 | 7.670 | 7.670 | 7.660 | 7.660 | 7.660 | 15,000 |
Jun 20, 2024 | 7.710 | 7.710 | 7.710 | 7.710 | 7.710 | 13,000 |
Jun 19, 2024 | 7.740 | 7.740 | 7.720 | 7.720 | 7.720 | 15,400 |
Jun 18, 2024 | 7.900 | 7.900 | 7.840 | 7.840 | 7.840 | 14,400 |
Jun 17, 2024 | 7.400 | 7.920 | 7.400 | 7.910 | 7.910 | 14,000 |
Jun 14, 2024 | 6.810 | 7.260 | 6.800 | 7.260 | 7.260 | 18,000 |
Jun 13, 2024 | 6.810 | 6.810 | 6.810 | 6.810 | 6.810 | 15,400 |
Jun 12, 2024 | 6.830 | 6.830 | 6.820 | 6.820 | 6.820 | 16,000 |
Jun 11, 2024 | 6.890 | 6.890 | 6.850 | 6.850 | 6.850 | 14,600 |
Jun 7, 2024 | 6.900 | 6.900 | 6.890 | 6.890 | 6.890 | 14,600 |
Jun 6, 2024 | 6.540 | 6.930 | 6.540 | 6.910 | 6.910 | 17,200 |
Jun 5, 2024 | 6.370 | 6.370 | 6.370 | 6.370 | 6.370 | 20,800 |
Jun 4, 2024 | 6.390 | 6.390 | 6.380 | 6.380 | 6.380 | 16,800 |
Jun 3, 2024 | 6.390 | 6.400 | 6.390 | 6.400 | 6.400 | 22,200 |
May 31, 2024 | 6.390 | 6.390 | 6.380 | 6.390 | 6.390 | 17,200 |
May 30, 2024 | 6.400 | 6.400 | 6.390 | 6.400 | 6.400 | 16,400 |
May 29, 2024 | 6.380 | 6.400 | 6.360 | 6.400 | 6.400 | 19,600 |
May 28, 2024 | 6.390 | 6.400 | 6.390 | 6.400 | 6.400 | 16,200 |
May 27, 2024 | 6.790 | 6.790 | 6.210 | 6.420 | 6.420 | 20,400 |
May 24, 2024 | 6.580 | 6.830 | 6.560 | 6.800 | 6.800 | 18,200 |
May 23, 2024 | 6.210 | 6.970 | 6.210 | 6.840 | 6.840 | 14,800 |
May 22, 2024 | 7.000 | 7.100 | 6.000 | 6.210 | 6.210 | 14,800 |
May 21, 2024 | 7.070 | 7.070 | 6.970 | 6.970 | 6.970 | 14,400 |
May 20, 2024 | 6.910 | 7.500 | 5.000 | 7.080 | 7.080 | 16,400 |
May 17, 2024 | 7.290 | 7.290 | 7.290 | 7.290 | 7.290 | - |
May 16, 2024 | 7.720 | 7.760 | 7.510 | 7.510 | 7.510 | 14,800 |
May 14, 2024 | 7.820 | 7.820 | 7.750 | 7.780 | 7.780 | 13,000 |
May 13, 2024 | 7.880 | 7.880 | 7.880 | 7.800 | 7.800 | 12,800 |
May 10, 2024 | 7.960 | 7.960 | 7.860 | 7.900 | 7.900 | 12,800 |
May 9, 2024 | 8.100 | 8.100 | 7.880 | 7.920 | 7.920 | 14,400 |
May 8, 2024 | 8.350 | 8.350 | 6.810 | 7.800 | 7.800 | 34,800 |
May 7, 2024 | 12.980 | 12.980 | 8.000 | 8.350 | 8.350 | 53,000 |
May 6, 2024 | 13.160 | 13.160 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 7,800 |
May 3, 2024 | 13.180 | 13.180 | 13.180 | 13.180 | 13.180 | 7,600 |
May 2, 2024 | 12.580 | 12.980 | 12.580 | 12.980 | 12.980 | 9,400 |
Apr 30, 2024 | 11.700 | 12.260 | 11.700 | 12.260 | 12.260 | 10,600 |
Apr 29, 2024 | 10.340 | 11.340 | 10.340 | 11.340 | 11.340 | 9,800 |
Apr 26, 2024 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 10,600 |
Apr 25, 2024 | 9.970 | 9.970 | 9.960 | 9.960 | 9.960 | 11,800 |
Apr 24, 2024 | 9.940 | 9.940 | 9.890 | 9.890 | 9.890 | 12,200 |
Apr 23, 2024 | 9.990 | 9.990 | 9.950 | 9.950 | 9.950 | 12,000 |
Apr 22, 2024 | 9.990 | 9.990 | 9.970 | 9.970 | 9.970 | 9,800 |
Apr 19, 2024 | 9.990 | 9.990 | 9.940 | 9.940 | 9.940 | 10,200 |
Apr 18, 2024 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 10,200 |
Apr 17, 2024 | 10.140 | 10.140 | 9.910 | 9.970 | 9.970 | 10,000 |
Apr 16, 2024 | 10.220 | 10.220 | 10.160 | 10.160 | 10.160 | 10,400 |
Apr 15, 2024 | 10.340 | 10.340 | 10.240 | 10.240 | 10.240 | 10,400 |
Apr 12, 2024 | 10.480 | 10.480 | 10.360 | 10.360 | 10.360 | 9,800 |
Apr 11, 2024 | 11.360 | 11.360 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 9,000 |
Apr 10, 2024 | 11.460 | 11.460 | 11.380 | 11.380 | 11.380 | 9,000 |
Apr 9, 2024 | 12.460 | 12.460 | 11.900 | 11.760 | 11.760 | 9,400 |
Related Tickers
2500.HK Venus Medtech (Hangzhou) Inc.
2.050
+5.67%
688016.SS Shanghai MicroPort Endovascular MedTech Co., Ltd.
87.46
+0.32%
9877.HK Jenscare Scientific Co., Ltd.
3.740
-5.79%
1302.HK LIFETECH SCI
1.360
+1.49%
0853.HK MICROPORT
6.600
-1.05%
HAE Haemonetics Corporation
56.98
+1.68%
BSX Boston Scientific Corporation
88.15
-2.75%
MDT Medtronic plc
80.17
-2.09%