Shanghai - Delayed Quote CNY
Daqin Railway Co., Ltd. (601006.SS)
6.72
-0.08
(-1.18%)
At close: April 25 at 3:00:03 PM GMT+8
Research Analysis
Earnings Estimate
Currency in USD | Current Qtr. (Dec 2024) | Next Qtr. (Jan 1970) | Current Year (2024) | Next Year (2025) |
---|---|---|---|---|
No. of Analysts | -- | -- | -- | -- |
Avg. Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
Low Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
High Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year Ago EPS | -- | -- | -- | -- |
Revenue Estimate
Currency in CNY | Current Qtr. (Dec 2024) | Next Qtr. (Jan 1970) | Current Year (2024) | Next Year (2025) |
---|---|---|---|---|
No. of Analysts | 2 | -- | 11 | 11 |
Avg. Estimate | 20.81B | -- | 77.06B | 80.12B |
Low Estimate | 19.58B | -- | 73.81B | 75.7B |
High Estimate | 22.03B | -- | 81.96B | 85.11B |
Year Ago Sales | 20.22B | -- | 81.02B | 77.06B |
Sales Growth (year/est) | 2.88% | -- | -4.89% | 3.97% |
EPS Trend
Currency in USD | Current Qtr. (Dec 2024) | Next Qtr. (Jan 1970) | Current Year (2024) | Next Year (2025) |
---|---|---|---|---|
Current Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
EPS Revisions
Currency in USD | Current Qtr. (Dec 2024) | Next Qtr. (Jan 1970) | Current Year (2024) | Next Year (2025) |
---|---|---|---|---|
Up Last 7 Days | -- | -- | -- | -- |
Up Last 30 Days | -- | -- | -- | -- |
Down Last 7 Days | -- | -- | -- | -- |
Down Last 30 Days | -- | -- | -- | -- |
Growth Estimates
Current Qtr. | Next Qtr. | Current Year | Next Year | |
---|---|---|---|---|
601006.SS | -- | -- | -- | -- |
S&P 500 | 6.94% | 4.52% | 8.32% | 14.18% |
Related Tickers
BKKXF Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited
0.3019
0.00%
CDGLF ComfortDelGro Corporation Limited
1.0950
0.00%
3898.HK Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd.
30.750
-1.76%
USDP USD Partners LP
0.0090
0.00%
AZJ.AX Aurizon Holdings Limited
3.0900
-0.96%
1766.HK CRRC
4.690
-1.05%
TLGO.MC Talgo, S.A.
3.0650
+1.32%
RAIL FreightCar America, Inc.
6.34
-1.71%
CNI Canadian National Railway Company
97.10
-0.54%