1.0200
0.0000
(0.00%)
As of 9:17:15 AM GMT+2. Market Open.
Research Analysis
Earnings Estimate
Currency in USD | Current Qtr. (Jan 1970) | Next Qtr. (Jan 1970) | Current Year (2025) | Next Year (2026) |
---|---|---|---|---|
No. of Analysts | -- | -- | -- | -- |
Avg. Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
Low Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
High Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year Ago EPS | -- | -- | -- | -- |
Revenue Estimate
Currency in USD | Current Qtr. (Jan 1970) | Next Qtr. (Jan 1970) | Current Year (2025) | Next Year (2026) |
---|---|---|---|---|
No. of Analysts | -- | -- | 2 | 2 |
Avg. Estimate | -- | -- | -- | 285.5M |
Low Estimate | -- | -- | -- | 259M |
High Estimate | -- | -- | -- | 312M |
Year Ago Sales | -- | -- | -- | -- |
Sales Growth (year/est) | -- | -- | 0.00% | 0.00% |
EPS Trend
Currency in USD | Current Qtr. (Jan 1970) | Next Qtr. (Jan 1970) | Current Year (2025) | Next Year (2026) |
---|---|---|---|---|
Current Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
EPS Revisions
Currency in USD | Current Qtr. (Jan 1970) | Next Qtr. (Jan 1970) | Current Year (2025) | Next Year (2026) |
---|---|---|---|---|
Up Last 7 Days | -- | -- | -- | -- |
Up Last 30 Days | -- | -- | -- | -- |
Down Last 7 Days | -- | -- | -- | -- |
Down Last 30 Days | -- | -- | -- | -- |
Growth Estimates
Current Qtr. | Next Qtr. | Current Year | Next Year | |
---|---|---|---|---|
5LH0.F | -- | -- | -- | -- |
S&P 500 | 6.79% | 5.59% | 9.06% | 14.11% |
Related Tickers
2X10.DU Abivax SA
5.30
+2.91%
2I9.F Karolinska Development AB (publ)
0.0641
+2.40%
BTTAY Biotest Aktiengesellschaft
24.23
+6.27%
0T20.F Traws Pharma, Inc.
0.0000
-100.00%
5IU.F Isofol Medical AB (publ)
0.1469
-2.07%
6JU0.F BioCardia, Inc.
0.0000
-100.00%
1HB0.F Scorpius Holdings, Inc.
0.0000
-100.00%
6DW.F D. Western Therapeutics Institute, Inc.
0.5750
+3.60%
2DE0.F Genprex, Inc.
0.0000
-100.00%
2KZ0.F Kezar Life Sciences, Inc.
3.5000
-1.69%