YHD - Delayed Quote USD

HeidelbergCement India Limited (500292.BO)

- - (-)
At close: June 28 at 6:07 PM EDT
Currency in
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Oct 7, 2024 238.70 257.85 225.05 227.40 227.40 488,161
Oct 4, 2024 220.95 221.20 215.65 218.60 218.60 21,406
Oct 3, 2024 218.55 221.55 218.55 219.55 219.55 10,877
Oct 1, 2024 223.80 224.60 221.60 223.00 223.00 13,165
Sep 30, 2024 224.00 224.00 217.45 222.25 222.25 17,343
Sep 27, 2024 224.00 224.55 221.85 222.25 222.25 6,238
Sep 26, 2024 227.35 228.10 223.45 223.95 223.95 7,927
Sep 25, 2024 226.90 227.35 221.25 226.50 226.50 8,788
Sep 24, 2024 223.10 224.70 221.25 222.40 222.40 12,302
Sep 23, 2024 224.15 226.55 223.05 223.75 223.75 13,821
Sep 20, 2024 228.00 228.00 224.40 225.40 225.40 9,699
Sep 19, 2024 225.75 228.45 222.25 227.30 227.30 32,174
Sep 18, 2024 230.25 231.75 226.80 227.30 227.30 59,009
Sep 17, 2024 8.00 Dividend
Sep 17, 2024 237.45 238.95 235.65 237.60 237.60 31,539
Sep 16, 2024 234.90 237.75 233.00 236.25 228.25 38,185
Sep 13, 2024 229.75 233.95 229.75 231.60 223.76 40,334
Sep 12, 2024 229.15 230.50 227.95 229.75 221.97 30,831
Sep 11, 2024 229.75 230.90 228.10 228.55 220.81 23,710
Sep 10, 2024 227.25 233.45 227.25 229.70 221.92 38,920
Sep 9, 2024 228.55 230.90 226.30 227.15 219.46 24,184
Sep 6, 2024 232.95 233.00 229.30 230.90 223.08 28,848
Sep 5, 2024 227.85 234.70 227.85 232.50 224.63 31,289
Sep 4, 2024 231.00 231.60 225.70 229.35 221.58 17,411
Sep 3, 2024 232.00 233.00 229.60 229.85 222.07 10,011
Aug 30, 2024 231.25 231.65 228.90 230.60 222.79 8,378
Aug 29, 2024 233.00 233.00 226.85 228.55 220.81 59,570
Aug 28, 2024 232.50 232.50 228.05 228.30 220.57 35,963
Aug 27, 2024 232.00 232.50 229.25 231.60 223.76 67,390
Aug 26, 2024 234.70 234.70 228.85 230.05 222.26 9,962
Aug 23, 2024 229.75 232.45 229.75 231.55 223.71 13,328
Aug 22, 2024 222.80 233.50 222.80 230.30 222.50 1,037,453
Aug 21, 2024 226.40 228.05 223.95 224.80 217.19 24,056
Aug 20, 2024 224.20 227.95 221.85 226.25 218.59 22,618
Aug 19, 2024 221.00 222.20 219.85 221.55 214.05 9,231
Aug 16, 2024 216.90 221.00 216.90 219.65 212.21 16,494
Aug 14, 2024 221.00 221.00 218.00 218.55 211.15 24,296
Aug 13, 2024 226.35 226.35 220.00 220.35 212.89 26,831
Aug 12, 2024 221.15 227.55 220.35 222.75 215.21 29,677
Aug 9, 2024 225.50 225.50 221.15 222.45 214.92 116,507
Aug 8, 2024 225.10 225.15 219.10 221.10 213.61 11,476
Aug 7, 2024 218.80 221.65 218.15 220.70 213.23 22,516
Aug 6, 2024 216.55 221.65 216.55 219.30 211.87 69,470
Aug 5, 2024 220.35 224.50 217.05 219.65 212.21 68,936
Aug 2, 2024 229.00 229.00 225.55 227.50 219.80 10,609
Aug 1, 2024 234.00 234.00 228.60 229.20 221.44 35,681
Jul 31, 2024 241.00 241.00 233.00 233.95 226.03 36,667
Jul 30, 2024 237.40 239.00 235.00 237.65 229.60 31,204
Jul 29, 2024 239.00 241.80 234.45 237.35 229.31 78,994
Jul 26, 2024 237.70 237.75 232.95 234.00 226.08 21,669
Jul 25, 2024 233.20 237.35 228.15 234.20 226.27 40,105
Jul 24, 2024 225.85 234.40 225.15 233.15 225.25 14,591
Jul 23, 2024 226.00 229.40 219.95 225.80 218.15 64,057
Jul 22, 2024 225.00 227.35 223.15 226.00 218.35 29,276
Jul 19, 2024 235.00 235.00 225.15 226.05 218.40 20,026
Jul 18, 2024 236.85 241.00 232.60 233.50 225.59 35,584
Jul 16, 2024 225.60 239.45 225.60 236.85 228.83 162,087
Jul 15, 2024 231.00 231.00 222.50 224.90 217.28 34,295
Jul 12, 2024 232.00 232.50 226.55 227.65 219.94 35,094
Jul 11, 2024 234.00 234.00 227.50 228.80 221.05 34,320
Jul 10, 2024 233.90 234.95 224.50 231.70 223.85 50,570
Jul 9, 2024 232.55 233.55 226.00 232.00 224.14 42,901
Jul 8, 2024 236.95 236.95 227.00 227.55 219.84 16,905
Jul 5, 2024 230.60 233.65 228.50 233.05 225.16 19,377
Jul 3, 2024 230.95 230.95 225.10 227.05 219.36 12,697
Jul 2, 2024 229.65 232.60 225.40 228.40 220.67 44,166
Jul 1, 2024 219.80 229.70 219.45 227.40 219.70 75,969
Jun 28, 2024 222.80 224.30 217.05 219.20 211.78 50,382
Jun 27, 2024 224.95 230.80 220.40 221.90 214.39 126,256
Jun 26, 2024 219.95 228.10 215.80 220.70 213.23 124,715
Jun 25, 2024 219.80 219.80 215.85 216.30 208.98 6,008
Jun 24, 2024 218.90 221.10 212.75 218.70 211.29 29,640
Jun 21, 2024 214.15 216.45 213.00 214.70 207.43 14,909
Jun 20, 2024 213.15 217.90 213.15 216.20 208.88 15,836
Jun 18, 2024 221.60 221.60 216.05 217.65 210.28 5,735
Jun 14, 2024 219.05 222.00 218.80 219.15 211.73 21,548
Jun 13, 2024 223.80 224.00 218.95 220.25 212.79 17,100
Jun 12, 2024 216.00 222.80 216.00 220.40 212.94 37,354
Jun 11, 2024 220.05 220.70 217.10 217.95 210.57 36,625
Jun 10, 2024 213.00 222.90 212.00 219.90 212.45 86,712
Jun 7, 2024 205.80 217.05 205.75 213.85 206.61 38,182
Jun 6, 2024 199.50 206.35 199.50 204.55 197.62 21,128
Jun 5, 2024 198.00 202.20 195.30 201.20 194.39 27,324
Jun 4, 2024 205.00 205.00 192.90 199.05 192.31 15,333
Jun 3, 2024 207.00 207.00 201.20 204.80 197.86 17,479
May 31, 2024 203.50 203.50 199.90 202.05 195.21 7,040
May 30, 2024 203.95 204.05 197.35 200.90 194.10 35,266
May 29, 2024 198.70 210.15 198.70 201.05 194.24 87,545
May 28, 2024 200.00 201.50 198.20 200.25 193.47 5,606
May 24, 2024 201.00 203.50 198.95 199.80 193.03 14,816
May 23, 2024 200.95 203.40 199.70 201.55 194.73 14,445
May 22, 2024 205.90 205.90 199.45 200.45 193.66 16,323
May 21, 2024 193.15 203.95 193.15 202.55 195.69 82,002
May 17, 2024 197.95 197.95 194.20 196.30 189.65 14,405
May 16, 2024 195.00 196.40 194.40 195.35 188.73 3,144
May 15, 2024 198.95 198.95 193.50 193.80 187.24 4,984
May 14, 2024 194.50 198.45 194.25 196.00 189.36 3,048
May 13, 2024 195.40 195.40 192.35 192.60 186.08 4,129
May 10, 2024 194.10 197.20 192.50 194.55 187.96 10,029
May 9, 2024 196.95 197.15 192.55 194.05 187.48 14,568
May 8, 2024 196.40 197.70 195.55 196.20 189.56 6,437
May 7, 2024 197.75 198.10 195.00 196.00 189.36 10,022
May 6, 2024 200.50 200.85 197.70 198.05 191.34 5,827
May 3, 2024 201.50 202.25 198.80 200.20 193.42 8,173
May 2, 2024 202.10 203.10 199.70 200.15 193.37 2,730
Apr 30, 2024 198.05 204.05 198.05 201.65 194.82 18,093
Apr 29, 2024 199.00 201.60 198.85 200.45 193.66 8,015
Apr 26, 2024 198.55 202.00 198.40 198.65 191.92 9,691
Apr 25, 2024 201.30 202.50 198.40 200.70 193.90 8,469
Apr 24, 2024 197.70 205.35 195.40 197.55 190.86 28,008
Apr 23, 2024 203.80 204.40 194.00 196.20 189.56 13,189
Apr 22, 2024 197.95 202.35 196.50 199.80 193.03 15,875
Apr 19, 2024 191.45 197.80 191.45 196.75 190.09 7,354
Apr 18, 2024 201.05 201.05 196.15 197.15 190.47 6,445
Apr 16, 2024 198.50 200.00 196.70 197.15 190.47 9,197
Apr 15, 2024 195.05 200.90 195.00 197.55 190.86 21,836
Apr 12, 2024 209.00 209.00 201.25 202.35 195.50 6,538
Apr 10, 2024 207.80 208.85 205.55 207.95 200.91 10,184
Apr 9, 2024 209.25 209.70 206.50 207.75 200.72 5,512
Apr 8, 2024 207.55 209.80 207.25 207.85 200.81 10,727
Apr 5, 2024 204.90 207.70 203.50 207.25 200.23 18,785
Apr 4, 2024 209.00 209.00 204.25 205.85 198.88 9,480
Apr 3, 2024 208.05 208.50 205.30 207.15 200.14 14,479
Apr 2, 2024 203.00 206.70 201.15 205.70 198.73 13,482
Apr 1, 2024 197.30 202.20 197.30 201.70 194.87 6,754
Mar 28, 2024 196.00 200.15 195.85 196.15 189.51 13,909
Mar 27, 2024 192.70 196.20 192.05 195.10 188.49 24,478
Mar 26, 2024 199.80 199.80 189.70 192.30 185.79 31,382
Mar 22, 2024 202.95 202.95 197.30 197.70 191.01 17,226
Mar 21, 2024 201.00 204.30 198.35 199.40 192.65 9,375
Mar 20, 2024 202.95 211.60 200.05 201.75 194.92 65,503
Mar 19, 2024 191.05 200.35 191.05 199.45 192.70 23,032
Mar 18, 2024 190.75 198.35 190.75 197.65 190.96 17,777
Mar 14, 2024 193.20 195.00 191.10 192.80 186.27 65,119
Mar 13, 2024 203.95 206.05 189.65 193.05 186.51 69,933
Mar 12, 2024 204.00 205.20 203.65 204.80 197.86 5,114
Mar 11, 2024 208.00 208.00 203.90 204.45 197.53 15,383
Mar 7, 2024 209.85 209.85 205.30 206.00 199.02 13,432
Mar 6, 2024 206.30 208.25 205.00 207.45 200.43 5,417
Mar 5, 2024 206.50 208.35 205.35 206.35 199.36 8,502
Mar 4, 2024 209.50 210.45 205.00 205.80 198.83 13,246
Mar 1, 2024 209.00 209.00 206.00 206.50 199.51 7,710
Feb 29, 2024 206.10 207.40 205.70 205.95 198.98 11,267
Feb 28, 2024 207.60 209.00 205.20 206.10 199.12 14,259
Feb 27, 2024 212.60 212.60 206.00 207.05 200.04 22,380
Feb 26, 2024 217.65 217.65 210.00 210.35 203.23 25,850
Feb 23, 2024 214.00 215.65 212.10 212.55 205.35 17,323
Feb 22, 2024 210.15 215.15 210.15 214.25 206.99 4,305
Feb 21, 2024 216.95 218.40 213.00 213.65 206.42 21,330
Feb 20, 2024 214.70 217.20 214.70 216.55 209.22 16,233
Feb 16, 2024 215.05 219.55 209.40 212.60 205.40 20,421
Feb 15, 2024 215.05 218.85 215.05 217.35 209.99 13,121
Feb 14, 2024 215.05 219.20 211.40 215.20 207.91 21,852
Feb 13, 2024 215.10 220.00 211.45 219.20 211.78 22,783
Feb 12, 2024 224.35 224.35 213.90 216.25 208.93 22,832
Feb 9, 2024 222.75 224.70 216.30 222.05 214.53 31,177
Feb 8, 2024 224.05 226.00 221.40 222.35 214.82 7,008
Feb 7, 2024 227.30 227.30 222.35 223.65 216.08 8,762
Feb 6, 2024 224.85 227.00 223.00 226.35 218.69 5,639
Feb 5, 2024 222.85 225.55 219.05 224.75 217.14 38,266
Feb 2, 2024 235.95 235.95 220.85 223.10 215.55 49,758
Feb 1, 2024 234.15 234.35 228.05 229.45 221.68 30,784
Jan 31, 2024 237.00 247.20 231.00 234.20 226.27 105,518
Jan 30, 2024 241.95 241.95 235.65 237.20 229.17 78,914
Jan 29, 2024 225.15 236.50 225.05 235.25 227.28 102,778
Jan 26, 2024 225.35 225.35 225.35 225.35 217.72 -
Jan 25, 2024 221.00 226.35 220.55 225.35 217.72 12,704
Jan 24, 2024 220.35 226.25 218.00 221.00 213.52 17,981
Jan 23, 2024 230.00 230.00 209.40 216.35 209.02 28,747
Jan 22, 2024 225.60 225.60 225.60 225.60 217.96 -
Jan 19, 2024 221.45 227.45 220.20 225.60 217.96 12,819
Jan 18, 2024 221.00 223.45 216.95 221.40 213.90 33,203
Jan 17, 2024 224.75 225.70 220.40 221.40 213.90 12,012
Jan 16, 2024 224.70 226.95 224.00 224.90 217.28 10,074
Jan 12, 2024 231.90 232.55 227.20 229.45 221.68 17,337
Jan 11, 2024 227.65 232.55 227.00 230.75 222.94 19,551
Jan 10, 2024 228.00 231.00 224.05 229.50 221.73 19,040
Jan 9, 2024 224.65 228.30 222.25 227.30 219.60 24,866
Jan 8, 2024 228.75 230.40 222.00 224.05 216.46 38,292
Jan 5, 2024 231.05 232.30 228.40 230.35 222.55 12,373
Jan 4, 2024 231.25 233.80 228.65 229.50 221.73 13,879
Jan 3, 2024 236.40 236.40 230.35 230.85 223.03 21,973
Jan 2, 2024 235.90 235.90 229.00 231.75 223.90 30,889
Dec 29, 2023 231.05 234.50 231.05 232.30 224.43 18,707
Dec 28, 2023 235.70 235.70 228.95 230.70 222.89 53,859
Dec 27, 2023 234.00 241.55 232.50 235.70 227.72 123,431
Dec 26, 2023 232.25 233.30 227.95 231.85 224.00 58,502
Dec 22, 2023 233.05 234.50 227.75 230.60 222.79 94,227
Dec 21, 2023 215.75 226.40 214.25 225.50 217.86 35,251
Dec 20, 2023 226.30 231.55 216.00 217.10 209.75 37,804
Dec 19, 2023 231.60 234.80 228.05 228.85 221.10 27,246
Dec 18, 2023 227.50 233.15 224.10 231.50 223.66 76,024
Dec 15, 2023 225.15 229.00 225.15 227.50 219.80 36,886
Dec 14, 2023 223.05 226.15 223.05 225.15 217.53 31,650
Dec 13, 2023 220.70 230.00 220.70 224.50 216.90 126,971
Dec 12, 2023 214.75 231.85 214.70 220.45 212.99 340,551
Dec 11, 2023 211.20 217.40 211.15 214.55 207.28 101,517
Dec 8, 2023 205.70 212.00 204.75 210.05 202.94 123,955
Dec 7, 2023 205.00 207.00 200.55 205.15 198.20 52,972
Dec 6, 2023 200.95 205.65 199.70 201.80 194.97 99,465
Dec 5, 2023 196.05 201.70 196.05 200.05 193.28 34,724
Dec 4, 2023 200.25 200.25 195.10 195.60 188.98 19,990
Dec 1, 2023 193.05 201.00 193.05 197.85 191.15 43,872
Nov 30, 2023 191.55 194.45 189.55 192.15 185.64 34,136
Nov 29, 2023 190.55 193.50 189.95 191.55 185.06 7,784
Nov 28, 2023 193.45 196.75 189.75 190.25 183.81 10,802
Nov 27, 2023 190.60 190.60 190.60 190.60 184.15 -
Nov 24, 2023 192.95 193.95 190.30 190.60 184.15 10,455
Nov 22, 2023 192.45 193.50 189.70 191.85 185.35 8,348
Nov 21, 2023 193.55 194.70 190.35 192.85 186.32 11,254
Nov 20, 2023 188.30 193.70 188.30 192.70 186.17 69,885
Nov 17, 2023 187.40 191.95 186.50 190.15 183.71 22,802
Nov 16, 2023 187.00 189.00 186.80 187.20 180.86 6,810
Nov 15, 2023 188.00 188.80 186.50 186.30 179.99 13,597
Nov 14, 2023 187.80 187.80 187.80 187.80 181.44 -
Nov 13, 2023 188.00 188.60 186.55 187.80 181.44 10,878
Nov 10, 2023 191.55 191.55 187.00 187.75 181.39 3,794
Nov 9, 2023 189.10 189.10 186.05 187.75 181.39 22,951
Nov 8, 2023 188.00 190.90 187.15 187.50 181.15 20,777
Nov 7, 2023 191.00 191.00 187.90 189.10 182.70 18,310
Nov 6, 2023 186.30 192.65 186.30 189.25 182.84 77,942
Nov 3, 2023 186.05 189.55 185.75 188.40 182.02 283,083
Nov 2, 2023 186.00 188.65 186.00 186.45 180.14 2,346
Nov 1, 2023 186.05 188.05 184.80 184.95 178.69 9,788
Oct 31, 2023 189.15 189.85 185.50 187.20 180.86 3,154
Oct 30, 2023 183.75 188.85 183.75 187.20 180.86 2,929
Oct 27, 2023 186.75 188.85 186.50 186.90 180.57 4,461
Oct 26, 2023 186.00 186.55 183.50 184.50 178.25 10,746
Oct 25, 2023 187.60 190.25 186.00 186.65 180.33 5,039
Oct 24, 2023 186.55 186.55 186.55 186.55 180.23 -
Oct 23, 2023 190.70 191.40 184.40 186.55 180.23 14,795
Oct 20, 2023 191.00 192.95 190.65 190.85 184.39 21,294
Oct 19, 2023 190.00 191.90 189.80 190.85 184.39 8,446
Oct 18, 2023 189.10 193.15 189.10 190.90 184.44 15,284
Oct 17, 2023 192.50 192.50 190.00 191.30 184.82 8,028
Oct 16, 2023 192.00 192.55 190.10 190.40 183.95 8,701
Oct 13, 2023 192.30 193.50 190.00 190.55 184.10 5,741
Oct 12, 2023 192.05 193.60 191.85 192.30 185.79 6,491
Oct 11, 2023 190.75 194.65 190.75 192.70 186.17 23,315
Oct 10, 2023 191.20 191.85 189.35 190.75 184.29 6,817
Oct 9, 2023 186.20 193.40 186.20 188.40 182.02 38,882

Related Tickers