Tokyo - Delayed Quote JPY
Tomoegawa Corporation (3878.T)
654.00
+1.00
+(0.15%)
As of 1:47:34 PM GMT+9. Market Open.
Research Analysis
Earnings Estimate
Currency in USD | Current Qtr. (Jan 1970) | Next Qtr. (Jan 1970) | Current Year (2025) | Next Year (1970) |
---|---|---|---|---|
No. of Analysts | -- | -- | -- | -- |
Avg. Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
Low Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
High Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year Ago EPS | -- | -- | -- | -- |
Revenue Estimate
Currency in USD | Current Qtr. (Jan 1970) | Next Qtr. (Jan 1970) | Current Year (2025) | Next Year (1970) |
---|---|---|---|---|
No. of Analysts | -- | -- | -- | -- |
Avg. Estimate | -- | -- | -- | -- |
Low Estimate | -- | -- | -- | -- |
High Estimate | -- | -- | -- | -- |
Year Ago Sales | -- | -- | -- | -- |
Sales Growth (year/est) | -- | -- | -- | -- |
Earnings History
Currency in JPY | 6/30/2024 | 12/31/2024 |
---|---|---|
EPS Est. | -- | -- |
EPS Actual | 33.26 | 23.2 |
Difference | -- | -- |
Surprise % | -- | -- |
EPS Trend
Currency in USD | Current Qtr. (Jan 1970) | Next Qtr. (Jan 1970) | Current Year (2025) | Next Year (1970) |
---|---|---|---|---|
Current Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
EPS Revisions
Currency in USD | Current Qtr. (Jan 1970) | Next Qtr. (Jan 1970) | Current Year (2025) | Next Year (1970) |
---|---|---|---|---|
Up Last 7 Days | -- | -- | -- | -- |
Up Last 30 Days | -- | -- | -- | -- |
Down Last 7 Days | -- | -- | -- | -- |
Down Last 30 Days | -- | -- | -- | -- |
Growth Estimates
Current Qtr. | Next Qtr. | Current Year | Next Year | |
---|---|---|---|---|
3878.T | -- | -- | -- | -- |
S&P 500 | 6.85% | 4.67% | 8.41% | 14.16% |
Related Tickers
3708.T Tokushu Tokai Paper Co., Ltd.
3,715.00
-3.26%
3895.T Havix Corporation
494.00
-3.89%
3877.T Chuetsu Pulp & Paper Co., Ltd.
1,525.00
-1.68%
SESHAPAPER.NS Seshasayee Paper and Boards Limited
274.95
+0.35%
9274.T Kpp Group Holdings Co., Ltd.
648.00
0.00%
3865.T Hokuetsu Corporation
1,114.00
-3.21%
SHREYANIND.NS Shreyans Industries Limited
189.62
-1.17%
8032.T Japan Pulp and Paper Company Limited
601.00
+0.33%
RAMANEWS.NS Shree Rama Newsprint Limited
37.54
-2.01%
PDMJEPAPER.NS Pudumjee Paper Products Limited
118.64
-2.01%