Unlock stock picks and a broker-level newsfeed that powers Wall Street. Upgrade Now
25.85
-0.10
(-0.39%)
At close: February 27 at 1:30:03 PM GMT+8
Earnings Estimate
Currency in USD | Current Qtr. (Jan 1970) | Next Qtr. (Jan 1970) | Current Year (1970) | Next Year (1970) |
---|---|---|---|---|
No. of Analysts | -- | -- | -- | -- |
Avg. Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
Low Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
High Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year Ago EPS | -- | -- | -- | -- |
Revenue Estimate
Currency in USD | Current Qtr. (Jan 1970) | Next Qtr. (Jan 1970) | Current Year (1970) | Next Year (1970) |
---|---|---|---|---|
No. of Analysts | -- | -- | -- | -- |
Avg. Estimate | -- | -- | -- | -- |
Low Estimate | -- | -- | -- | -- |
High Estimate | -- | -- | -- | -- |
Year Ago Sales | -- | -- | -- | -- |
Sales Growth (year/est) | -- | -- | -- | -- |
EPS Trend
Currency in USD | Current Qtr. (Jan 1970) | Next Qtr. (Jan 1970) | Current Year (1970) | Next Year (1970) |
---|---|---|---|---|
Current Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 Days Ago | 0 | 0 | 0 | 0 |
EPS Revisions
Currency in USD | Current Qtr. (Jan 1970) | Next Qtr. (Jan 1970) | Current Year (1970) | Next Year (1970) |
---|---|---|---|---|
Up Last 7 Days | -- | -- | -- | -- |
Up Last 30 Days | -- | -- | -- | -- |
Down Last 7 Days | -- | -- | -- | -- |
Down Last 30 Days | -- | -- | -- | -- |
Growth Estimates
Current Qtr. | Next Qtr. | Current Year | Next Year | |
---|---|---|---|---|
3093.TWO | -- | -- | -- | -- |
S&P 500 | 16.00% | 7.22% | 10.60% | 14.10% |
Related Tickers
3285.TWO Microtips Technology Inc.
26.05
-1.51%
6174.TWO Aker Technology Co., Ltd
23.90
-1.85%
6512.TWO GoMax Electronics Co., Ltd.
23.50
+1.08%
6158.TWO P-Two Industries Inc.
29.00
0.00%
6432.TWO Arlitech Electronic Corp.
29.15
-1.02%
3206.TWO Kingstate Electronics Corp.
44.00
-1.12%
4942.TW Chia Chang Co., Ltd
41.45
0.00%
8080.TWO Taiwan Ostor Corporation
32.70
0.00%
5464.TWO Lin Horn Technology Co., Ltd.
25.50
0.00%
5291.TWO EISO Enterprise Co., Ltd.
25.25
+0.20%